Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.712,00 | 112.103,00 | 115.394,00 | -2.25% |
![]() | ETH | 4.206,10 | 4.138,92 | 4.456,32 | -5.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,78 | 2,98 | -4.25% |
![]() | BNB | 993,98 | 980,26 | 1.049,54 | -5.11% |
![]() | SOL | 220,18 | 216,88 | 236,88 | -7.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,241396 | 0,236351 | 0,261664 | -7.74% |
![]() | STETH | 4.202,33 | 4.134,11 | 4.451,44 | -5.6% |
![]() | TRX | 0,339901 | 0,334509 | 0,342992 | -0.87% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,89 | -6.76% |
![]() | WSTETH | 5.103,82 | 5.021,06 | 5.406,59 | -5.6% |
![]() | WBETH | 4.536,73 | 4.460,98 | 4.806,07 | -5.6% |
![]() | LINK | 21,63 | 20,92 | 23,02 | -5.97% |
![]() | WBTC | 112.799,00 | 112.067,00 | 115.416,00 | -2.24% |
![]() | AVAX | 33,66 | 30,23 | 33,76 | 1.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | HYPE | 47,29 | 46,95 | 51,13 | -7.52% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | SUI | 3,36 | 3,32 | 3,62 | -7.06% |
![]() | XLM | 0,368381 | 0,354125 | 0,380831 | -3.15% |
![]() | BCH | 567,64 | 562,11 | 594,48 | -4.47% |
![]() | WEETH | 4.530,62 | 4.437,83 | 4.794,83 | -5.51% |
![]() | WETH | 4.207,72 | 4.138,15 | 4.457,57 | -5.6% |
![]() | HBAR | 0,222074 | 0,214627 | 0,234676 | -5.21% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,51 | -0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 105,89 | 104,79 | 114,36 | -7.22% |
![]() | CRO | 0,213782 | 0,197762 | 0,218124 | -1.69% |
![]() | TON | 2,81 | 2,74 | 3,08 | -8.48% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 112.747,00 | 112.098,00 | 115.441,00 | -2.28% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,94 | 4,27 | -5.51% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | WBT | 42,24 | 41,98 | 43,18 | -2.03% |
![]() | WLFI | 0,212515 | 0,203952 | 0,244675 | -12.81% |
![]() | MNT | 1,73 | 1,48 | 1,74 | 10.85% |
![]() | XMR | 289,76 | 284,69 | 300,30 | -0.99% |
![]() | UNI | 8,23 | 8,06 | 9,07 | -9.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | M | 2,61 | 2,38 | 2,84 | 9.14% |
![]() | IP | 13,63 | 13,21 | 14,73 | 0.38% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,65 | -6.82% |
![]() | AAVE | 270,37 | 263,40 | 295,06 | -8.27% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -7.37% |
![]() | OKB | 184,73 | 180,30 | 197,80 | -6.61% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,82 | 3,16 | -5.54% |
![]() | BGB | 5,16 | 4,97 | 5,25 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 271,32 | 267,13 | 291,75 | -6.92% |
![]() | TAO | 318,99 | 306,36 | 336,26 | -5.14% |
![]() | APT | 4,29 | 4,20 | 4,62 | -7.01% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,99 | -5.23% |
![]() | ETC | 18,69 | 18,27 | 19,93 | -6.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | WLD | 1,40 | 1,31 | 1,47 | -5.1% |
![]() | BNSOL | 236,59 | 232,86 | 254,62 | -7.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ASTER | 1,61 | 1,31 | 1,64 | 14.4% |
![]() | WETH | 4.207,70 | 4.138,59 | 4.457,07 | -5.55% |
![]() | POL | 0,227378 | 0,223427 | 0,246479 | -7.75% |
![]() | ARB | 0,437000 | 0,428439 | 0,482149 | -9.33% |
![]() | PI | 0,286520 | 0,255182 | 0,354080 | -19.08% |
![]() | ICP | 4,33 | 4,26 | 4,71 | -8.13% |
![]() | JLP | 5,65 | 5,61 | 5,82 | -2.92% |
![]() | HASH | 0,043868 | 0,038491 | 0,047501 | -5.57% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,079018 | 0,076830 | 0,081761 | -3.36% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PUMP | 0,005622 | 0,005607 | 0,006557 | -14.25% |
![]() | KCS | 15,53 | 15,40 | 15,74 | -1.21% |
![]() | GT | 16,52 | 16,29 | 16,83 | -1.84% |
![]() | VET | 0,022928 | 0,022662 | 0,024413 | -5.89% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,09 | 4,41 | -5.8% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,46 | 4,50 | 0.08% |
![]() | PENGU | 0,030905 | 0,029849 | 0,034084 | -9.25% |
![]() | RENDER | 3,67 | 3,60 | 3,97 | -6.49% |
![]() | KHYPE | 47,34 | 47,06 | 51,20 | -7.56% |
![]() | RETH | 4.801,76 | 4.720,56 | 5.085,20 | -5.57% |
![]() | ALGO | 0,213160 | 0,209334 | 0,231699 | -8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0.04% |
![]() | RSETH | 4.432,10 | 4.357,70 | 4.696,22 | -5.62% |
![]() | MYX | 9,36 | 8,94 | 9,86 | -4.09% |
![]() | SEI | 0,290161 | 0,284573 | 0,314208 | -7.31% |
![]() | FLR | 0,023644 | 0,023313 | 0,025046 | -4.67% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -8.08% |
![]() | OSETH | 4.431,88 | 4.358,82 | 4.695,25 | -5.61% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,41 | -5.63% |
![]() | SKY | 0,066717 | 0,064557 | 0,069678 | -4.02% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,64 | -5.87% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,56 | 8,39 | -8.29% |
![]() | LBTC | 112.776,00 | 112.032,00 | 115.350,00 | -2.22% |
![]() | LSETH | 4.544,36 | 4.458,69 | 4.817,14 | -5.57% |
![]() | JUP | 0,473786 | 0,462316 | 0,52 | -9.11% |
![]() | XAUT | 3.758,28 | 3.687,56 | 3.760,38 | 1.87% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 4.453,16 | 4.371,57 | 4.718,93 | -5.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.712,00 | -2.25% |
![]() Ethereum ETH | 4.206,10 | -5.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,85 | -4.25% |
![]() BNB BNB | 993,98 | -5.11% |
![]() Solana SOL | 220,18 | -7.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,241396 | -7.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.202,33 | -5.6% |
![]() TRON TRX | 0,339901 | -0.87% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | -6.76% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.103,82 | -5.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,61 | 14,92% |
Mantle | MNT | 1,73 | 10,90% |
MemeCore | M | 2,61 | 9,74% |
Tether Gold | XAUT | 3.758,28 | 1,86% |
Avalanche | AVAX | 33,66 | 1,78% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.776,00 | 1,44% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,37% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,91% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,61 | 14,40% |
Mantle | MNT | 1,73 | 10,85% |
MemeCore | M | 2,61 | 9,14% |
Avalanche | AVAX | 33,66 | 1,81% |
Tether Gold | XAUT | 3.758,28 | 1,87% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
Story | IP | 13,63 | 0,380440% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,081350% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,079570% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,058040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,286520 | -19,08% |
Pump.fun | PUMP | 0,005622 | -14,25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,212515 | -12,81% |
Arbitrum | ARB | 0,437000 | -9,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030905 | -9,25% |
Uniswap | UNI | 8,23 | -9,17% |
Jupiter | JUP | 0,473786 | -9,11% |
Toncoin | TON | 2,81 | -8,48% |
Official Trump | TRUMP | 7,68 | -8,29% |
Aave | AAVE | 270,37 | -8,27% |