Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.858.054,00 | 3.825.442,00 | 3.949.746,00 | -2.01% | |
| ETH | 133.280,00 | 130.408,00 | 138.762,00 | -3.48% | |
| USDT | 42,70 | 42,66 | 42,71 | -0% | |
| BNB | 38.113,00 | 37.256,00 | 38.150,00 | 0.8% | |
| XRP | 86,83 | 84,60 | 87,31 | -0.27% | |
| USDC | 42,69 | 42,65 | 42,70 | 0.01% | |
| SOL | 5.695,24 | 5.592,17 | 5.959,29 | -3.66% | |
| STETH | 133.238,00 | 130.330,00 | 138.649,00 | -3.7% | |
| TRX | 11,63 | 11,63 | 11,85 | -1.75% | |
| DOGE | 5,93 | 5,76 | 6,03 | -1.35% | |
| ADA | 17,61 | 17,27 | 18,20 | -2.88% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.05% | |
| WBT | 2.589,06 | 2.561,11 | 2.626,53 | -1.33% | |
| WSTETH | 162.813,00 | 159.419,00 | 169.397,00 | -3.45% | |
| BCH | 24.612,00 | 24.472,00 | 25.032,00 | -0.93% | |
| WBTC | 3.848.875,00 | 3.821.232,00 | 3.946.492,00 | -2.09% | |
| WBETH | 144.595,00 | 141.485,00 | 150.681,00 | -3.73% | |
| USDS | 42,69 | 42,62 | 42,72 | 0.07% | |
| LINK | 589,97 | 569,38 | 611,05 | -1.93% | |
| WEETH | 144.357,00 | 141.167,00 | 150.219,00 | -3.7% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,64 | 42,75 | -0.01% | |
| LEO | 407,28 | 403,77 | 407,80 | 0.7% | |
| WETH | 133.203,00 | 130.342,00 | 138.716,00 | -3.78% | |
| HYPE | 1.234,76 | 1.194,28 | 1.284,50 | -2.51% | |
| XLM | 10,17 | 10,00 | 10,58 | -3.2% | |
| XMR | 17.512,74 | 16.963,09 | 17.708,50 | 1.24% | |
| ZEC | 18.993,65 | 19.030,99 | 19.999,02 | -1.84% | |
| CBBTC | 3.857.438,00 | 3.830.082,00 | 3.950.092,00 | -2.21% | |
| USDE | 42,67 | 42,57 | 42,72 | -0.05% | |
| LTC | 3.485,95 | 3.443,94 | 3.603,01 | -2.73% | |
| SUI | 68,71 | 65,91 | 70,83 | -1.89% | |
| AVAX | 571,54 | 548,40 | 582,19 | -1.05% | |
| HBAR | 5,29 | 5,28 | 5,52 | -3.92% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000345 | 0,000360 | -0.33% | |
| SUSDS | 46,07 | 45,62 | 46,52 | -0.35% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,65 | 42,75 | 0.04% | |
| DAI | 42,66 | 42,64 | 42,73 | -0.06% | |
| MNT | 54,77 | 52,09 | 54,78 | 0.87% | |
| TON | 69,18 | 67,65 | 70,36 | -1.39% | |
| WLFI | 6,13 | 6,02 | 6,27 | -2.1% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,64 | 42,72 | 0.11% | |
| CRO | 4,27 | 4,20 | 4,36 | -1.55% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,39 | 51,72 | 0.09% | |
| UNI | 233,31 | 223,11 | 240,33 | -1.88% | |
| DOT | 87,07 | 83,42 | 88,13 | -0.36% | |
| AAVE | 8.507,37 | 8.105,85 | 8.770,77 | -3% | |
| M | 71,22 | 64,78 | 71,53 | 8.5% | |
| TAO | 12.712,64 | 12.183,16 | 12.904,30 | -1.14% | |
| USD1 | 42,67 | 42,61 | 42,68 | 0.03% | |
| CC | 3,02 | 2,99 | 3,19 | -5.18% | |
| RAIN | 0,318305 | 0,314379 | 0,333829 | -4.39% | |
| BGB | 154,13 | 153,05 | 154,44 | 0.17% | |
| OKB | 5.000,82 | 4.832,88 | 5.015,04 | 0.12% | |
| XAUT | 183.331,00 | 182.252,00 | 185.830,00 | -0.93% | |
| USDF | 42,64 | 42,51 | 42,74 | 0.2% | |
| NEAR | 71,57 | 67,99 | 72,85 | -1.27% | |
| ETC | 563,56 | 542,19 | 565,66 | 0.11% | |
| ASTER | 40,70 | 39,68 | 41,18 | -0.85% | |
| ENA | 10,65 | 10,50 | 11,38 | -6.18% | |
| WETH | 133.282,00 | 130.426,00 | 138.785,00 | -3.62% | |
| JITOSOL | 7.107,78 | 6.968,69 | 7.440,46 | -3.75% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000180 | 0,000195 | -3.47% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.1% | |
| ICP | 139,44 | 137,16 | 145,75 | -4.07% | |
| PI | 8,83 | 8,79 | 8,95 | -0.82% | |
| SOL | 5.696,42 | 5.588,48 | 5.965,10 | -3.61% | |
| JLP | 199,18 | 197,59 | 204,27 | -2.02% | |
| PUMP | 0,119117 | 0,116111 | 0,124294 | -3.59% | |
| HASH | 1,30 | 1,14 | 1,34 | 13.85% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,66 | 48,75 | 0.14% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -1.07% | |
| PAXG | 184.248,00 | 183.100,00 | 186.087,00 | -0.76% | |
| ONDO | 19,76 | 19,22 | 20,43 | -2.91% | |
| WLD | 25,15 | 24,21 | 25,96 | -2.4% | |
| USDG | 42,69 | 42,64 | 42,69 | 0.1% | |
| KCS | 456,61 | 445,93 | 465,19 | -1.31% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,24 | 47,33 | 0.08% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | 0.11% | |
| SKY | 2,45 | 2,37 | 2,49 | -0.21% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,63 | 42,71 | 0% | |
| RETH | 153.043,00 | 149.665,00 | 159.294,00 | -3.75% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,71 | 0.02% | |
| POL | 5,16 | 4,95 | 5,24 | -0.83% | |
| APT | 71,91 | 68,63 | 73,22 | -1.37% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,01 | -1.37% | |
| GT | 446,54 | 437,24 | 452,16 | -0.77% | |
| WBNB | 38.106,00 | 37.298,00 | 38.162,00 | 0.78% | |
| ARB | 8,98 | 8,47 | 9,21 | -1.87% | |
| QNT | 3.463,62 | 3.459,46 | 3.581,68 | -0.9% | |
| BNSOL | 6.190,49 | 6.067,19 | 6.485,57 | -3.75% | |
| RSETH | 141.140,00 | 137.924,00 | 147.063,00 | -3.84% | |
| TRUMP | 238,36 | 237,40 | 243,51 | -1.9% | |
| ALGO | 5,24 | 5,17 | 5,49 | -4.37% | |
| FBTC | 3.870.621,00 | 3.799.028,00 | 3.990.969,00 | -3.02% | |
| ATOM | 92,99 | 88,68 | 93,40 | -0.14% | |
| LSETH | 142.828,00 | 140.421,00 | 148.329,00 | -3.41% | |
| FLR | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0.04% | |
| VET | 0,50 | 0,487534 | 0,52 | -2.52% | |
| LBTC | 3.860.769,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -1.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.858.054,00 | -2.01% |
Ethereum ETH | 133.280,00 | -3.48% |
Tether USDT | 42,70 | -0% |
BNB BNB | 38.113,00 | 0.8% |
XRP XRP | 86,83 | -0.27% |
USDC USDC | 42,69 | 0.01% |
Solana SOL | 5.695,24 | -3.66% |
Lido Staked Ether STETH | 133.238,00 | -3.7% |
TRON TRX | 11,63 | -1.75% |
Dogecoin DOGE | 5,93 | -1.35% |
Cardano ADA | 17,61 | -2.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 14,05% |
| MemeCore | M | 71,22 | 8,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,73 | 1,67% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 1,17% |
| Monero | XMR | 17.512,74 | 1,16% |
| Mantle | MNT | 54,77 | 0,91% |
| BNB | BNB | 38.113,00 | 0,84% |
| LEO Token | LEO | 407,28 | 0,68% |
| OKB | OKB | 5.000,82 | 0,341390% |
| Dai | DAI | 42,66 | 0,220010% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 13,85% |
| MemeCore | M | 71,22 | 8,50% |
| Monero | XMR | 17.512,74 | 1,24% |
| Mantle | MNT | 54,77 | 0,87% |
| BNB | BNB | 38.113,00 | 0,80% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.106,00 | 0,78% |
| LEO Token | LEO | 407,28 | 0,70% |
| Falcon USD | USDF | 42,64 | 0,196120% |
| Bitget Token | BGB | 154,13 | 0,167050% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,73 | 0,139160% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 10,65 | -6,18% |
| Canton | CC | 3,02 | -5,18% |
| Rain | RAIN | 0,318305 | -4,39% |
| Algorand | ALGO | 5,24 | -4,37% |
| Internet Computer | ICP | 139,44 | -4,07% |
| Hedera | HBAR | 5,29 | -3,92% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.140,00 | -3,84% |
| WETH | WETH | 133.203,00 | -3,78% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.190,49 | -3,75% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.107,78 | -3,75% |
