Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.609.771,00 | 3.613.571,00 | 3.669.540,00 | -1% |
![]() | ETH | 67.611,00 | 67.687,00 | 70.319,00 | -3.17% |
![]() | USDT | 38,49 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 83,01 | 83,25 | 88,54 | -5.45% |
![]() | BNB | 22.897,00 | 22.905,00 | 23.261,00 | -1.25% |
![]() | SOL | 5.458,95 | 5.462,86 | 5.763,53 | -3.75% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,56 | 6,92 | -4.48% |
![]() | ADA | 25,92 | 25,94 | 27,53 | -4.91% |
![]() | TRX | 9,40 | 9,34 | 9,47 | -0.67% |
![]() | STETH | 67.506,00 | 67.593,00 | 70.309,00 | -3.29% |
![]() | WBTC | 3.604.464,00 | 3.606.304,00 | 3.665.416,00 | -1.18% |
![]() | SUI | 127,93 | 127,85 | 138,62 | -5.7% |
![]() | LINK | 540,94 | 540,65 | 576,67 | -5.76% |
![]() | AVAX | 800,19 | 801,44 | 853,39 | -5.44% |
![]() | LEO | 348,51 | 344,83 | 349,06 | 1.04% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,40 | 10,84 | -3.65% |
![]() | TON | 121,91 | 121,72 | 125,86 | -3% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000500 | 0,000529 | -4.29% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.13% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,88 | 7,34 | -4.93% |
![]() | WSTETH | 81.079,00 | 81.085,00 | 84.438,00 | -3.34% |
![]() | BCH | 13.848,32 | 13.853,61 | 14.469,47 | -2.74% |
![]() | LTC | 3.179,30 | 3.180,65 | 3.347,67 | -3.12% |
![]() | DOT | 157,22 | 157,01 | 164,69 | -3.68% |
![]() | HYPE | 698,47 | 692,76 | 732,07 | -3.12% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,36 | 38,61 | 0.1% |
![]() | BGB | 166,54 | 166,60 | 169,68 | -1.84% |
![]() | WETH | 67.641,00 | 67.507,00 | 70.331,00 | -3.45% |
![]() | XMR | 10.302,87 | 10.135,23 | 10.815,91 | -2.36% |
![]() | USDE | 38,49 | 38,41 | 38,55 | 0.18% |
![]() | WBT | 1.112,28 | 1.112,28 | 1.124,19 | -0.85% |
![]() | PI | 21,90 | 21,89 | 22,74 | -1.54% |
![]() | WEETH | 72.052,00 | 72.012,00 | 74.923,00 | -3.41% |
![]() | CBBTC | 3.607.651,00 | 3.602.750,00 | 3.670.777,00 | -1.02% |
![]() | PEPE | 0,000331 | 0,000332 | 0,000351 | -3.91% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,44 | 38,59 | 0.12% |
![]() | APT | 201,75 | 201,91 | 215,41 | -5.68% |
![]() | UNI | 198,31 | 198,53 | 208,60 | -4.49% |
![]() | OKB | 1.968,55 | 1.970,75 | 2.001,70 | -1.14% |
![]() | SUSDS | 40,39 | 40,34 | 40,49 | 0.14% |
![]() | TAO | 13.125,74 | 13.123,30 | 14.510,30 | -9.05% |
![]() | NEAR | 92,89 | 93,03 | 100,21 | -6.38% |
![]() | ONDO | 34,42 | 34,33 | 37,31 | -6.63% |
![]() | GT | 832,24 | 832,20 | 853,19 | -1.96% |
![]() | BUIDL | 38,49 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ICP | 184,08 | 184,26 | 194,31 | -4.52% |
![]() | ETC | 636,28 | 635,83 | 660,84 | -3.18% |
![]() | TKX | 1.200,50 | 1.191,16 | 1.203,18 | 0.48% |
![]() | MNT | 28,18 | 28,04 | 29,02 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 471,85 | 471,92 | 531,63 | -9.65% |
![]() | AAVE | 6.069,25 | 6.070,13 | 6.538,61 | -6.08% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,34 | 3,55 | -5.3% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,07 | -5.55% |
![]() | KAS | 3,23 | 3,23 | 3,62 | -10.33% |
![]() | RENDER | 161,89 | 162,37 | 175,12 | -5.68% |
![]() | USD1 | 38,49 | 38,34 | 38,60 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 44,95 | 44,90 | 45,40 | 0.11% |
![]() | POL | 8,95 | 8,97 | 9,34 | -2.36% |
![]() | ATOM | 165,37 | 165,67 | 172,91 | -3.63% |
![]() | LBTC | 3.598.134,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.4% |
![]() | ALGO | 8,33 | 8,34 | 9,05 | -5.71% |
![]() | FTN | 164,96 | 164,80 | 165,56 | -0.03% |
![]() | FET | 26,89 | 26,60 | 28,10 | -2.67% |
![]() | FIL | 104,64 | 104,61 | 108,04 | -2.29% |
![]() | ENA | 11,81 | 11,76 | 12,67 | -5.36% |
![]() | TIA | 102,05 | 102,35 | 110,40 | -6.78% |
![]() | S | 18,83 | 18,78 | 20,26 | -6.43% |
![]() | ARB | 12,31 | 12,32 | 13,03 | -4.58% |
![]() | JLP | 154,54 | 154,32 | 158,82 | -1.86% |
![]() | FDUSD | 38,44 | 38,25 | 38,54 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000707 | 0,000706 | 0,000796 | -6.12% |
![]() | SOLVBTC | 3.604.501,00 | 3.603.310,00 | 3.667.530,00 | -1.18% |
![]() | WLD | 39,31 | 39,37 | 42,80 | -6.96% |
![]() | KCS | 411,10 | 407,40 | 414,84 | 0.25% |
![]() | JUP | 16,82 | 16,82 | 18,23 | -5.21% |
![]() | XDC | 3,02 | 2,99 | 3,06 | -1.03% |
![]() | OP | 28,30 | 28,32 | 30,53 | -6.17% |
![]() | MKR | 56.159,00 | 56.158,00 | 59.764,00 | -5.19% |
![]() | STX | 30,20 | 30,12 | 32,38 | -5.35% |
![]() | NEXO | 45,87 | 45,88 | 47,37 | -2.26% |
![]() | BNSOL | 5.713,88 | 5.717,89 | 6.046,57 | -3.82% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,72 | -5.74% |
![]() | FARTCOIN | 41,36 | 41,38 | 44,73 | -3.42% |
![]() | QNT | 2.833,22 | 2.835,11 | 2.934,62 | -2.19% |
![]() | IP | 152,26 | 151,98 | 159,68 | -2.49% |
![]() | SEI | 8,04 | 8,02 | 8,28 | -2% |
![]() | WETH | 67.558,00 | 67.563,00 | 70.383,00 | -3.28% |
![]() | USDT0 | 38,51 | 38,40 | 38,59 | 0.15% |
![]() | IMX | 21,53 | 21,53 | 22,52 | -2.6% |
![]() | EOS | 25,63 | 25,64 | 27,12 | -4.44% |
![]() | RSETH | 70.456,00 | 70.460,00 | 73.214,00 | -3.29% |
![]() | INJ | 358,75 | 358,26 | 383,02 | -5.2% |
![]() | GRT | 3,63 | 3,63 | 3,85 | -4.54% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,60 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.13% |
![]() | WBNB | 22.885,00 | 22.885,00 | 23.265,00 | -1.26% |
![]() | CRV | 25,03 | 24,77 | 25,92 | -1.78% |
![]() | FLOKI | 0,003353 | 0,003177 | 0,003610 | 4.8% |
![]() | RETH | 76.704,00 | 76.670,00 | 79.796,00 | -3.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.609.771,00 | -1% |
![]() Ethereum ETH | 67.611,00 | -3.17% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 83,01 | -5.45% |
![]() BNB BNB | 22.897,00 | -1.25% |
![]() Solana SOL | 5.458,95 | -3.75% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,56 | -4.48% |
![]() Cardano ADA | 25,92 | -4.91% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.506,00 | -3.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.604.464,00 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,49 | 192,98% |
FLOKI | FLOKI | 0,003353 | 4,84% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 4,78% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,79% |
LEO Token | LEO | 348,51 | 1,04% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.200,50 | 0,62% |
Tether | USDT | 38,49 | 0,425840% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,361270% |
Dai | DAI | 38,48 | 0,301720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003353 | 4,80% |
LEO Token | LEO | 348,51 | 1,04% |
KuCoin | KCS | 411,10 | 0,253810% |
Ethena USDe | USDE | 38,49 | 0,178820% |
USDT0 | USDT0 | 38,51 | 0,151350% |
USDC | USDC | 38,49 | 0,137740% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,49 | 0,136870% |
sUSDS | SUSDS | 40,39 | 0,136670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,49 | 0,131590% |
USDS | USDS | 38,49 | 0,130630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,23 | -10,33% |
Official Trump | TRUMP | 471,85 | -9,65% |
Bittensor | TAO | 13.125,74 | -9,05% |
Worldcoin | WLD | 39,31 | -6,96% |
Celestia | TIA | 102,05 | -6,78% |
Ondo | ONDO | 34,42 | -6,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,83 | -6,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,89 | -6,38% |
Optimism | OP | 28,30 | -6,17% |
Bonk | BONK | 0,000707 | -6,12% |