Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019119 | 0,018700 | 0,019134 | 0.5% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.42% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.63% |
![]() | BNB | 0,006332 | 0,006321 | 0,006377 | -0.6% |
![]() | SOL | 0,001574 | 0,001511 | 0,001576 | 1.67% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.41% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.21% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.24% |
![]() | STETH | 0,019108 | 0,018694 | 0,019127 | 0.48% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -1.35% |
![]() | LINK | 0,000154 | 0,000149 | 0,000155 | -0.6% |
![]() | AVAX | 0,000223 | 0,000221 | 0,000231 | -3.15% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.5% |
![]() | LEO | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 0.92% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -1.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.24% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.55% |
![]() | WSTETH | 0,022926 | 0,022350 | 0,022969 | 0.42% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.41% |
![]() | BCH | 0,003895 | 0,003803 | 0,003918 | 2.26% |
![]() | HYPE | 0,000207 | 0,000192 | 0,000214 | 6.05% |
![]() | LTC | 0,000892 | 0,000880 | 0,000911 | -2.11% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.88% |
![]() | XMR | 0,002974 | 0,002831 | 0,003056 | 2.31% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.44% |
![]() | WETH | 0,019111 | 0,018686 | 0,019160 | 0.41% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | -0.95% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.31% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 7.47% |
![]() | WBT | 0,000305 | 0,000305 | 0,000310 | -0.62% |
![]() | WEETH | 0,020355 | 0,019919 | 0,020417 | 0.35% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | -0.4% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.41% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 0.3% |
![]() | TAO | 0,003819 | 0,003629 | 0,003887 | -1.32% |
![]() | OKB | 0,000543 | 0,000540 | 0,000548 | -0.42% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.17% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.12% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.4% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.36% |
![]() | GT | 0,000233 | 0,000229 | 0,000234 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 0,000140 | 0,000131 | 0,000142 | 1.49% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 1.58% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000175 | 0,000178 | -0.5% |
![]() | AAVE | 0,001772 | 0,001679 | 0,001772 | 1.68% |
![]() | TKX | 0,000331 | 0,000326 | 0,000335 | 0.51% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.42% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.74% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.57% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000049 | 1.31% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.59% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.43% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.38% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.05% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.97% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.15% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.31% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.21% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 1.69% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.64% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.17% |
![]() | TIA | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.01% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.29% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.21% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 0.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.33% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.05% |
![]() | KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000115 | 0.83% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.81% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.52% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 11.56% |
![]() | MKR | 0,015586 | 0,015474 | 0,016151 | -2.66% |
![]() | BNSOL | 0,001649 | 0,001582 | 0,001653 | 1.84% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.25% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.61% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.05% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% |
![]() | QNT | 0,000803 | 0,000782 | 0,000806 | 0.86% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.9% |
![]() | WETH | 0,019095 | 0,018695 | 0,019151 | 0.45% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.67% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000013 | 0,000018 | 23.05% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.42% |
![]() | RSETH | 0,019890 | 0,019456 | 0,019940 | 0.36% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.99% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.56% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 11.04% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000099 | 0,000105 | 3.24% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.39% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.44% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.43% |
![]() | WBNB | 0,006328 | 0,006316 | 0,006381 | -0.65% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019119 | 0.5% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | -0.42% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -1.63% |
![]() BNB BNB | 0,006332 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 0,001574 | 1.67% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | -0.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.52% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.21% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019108 | 0.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 23,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 11,63% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 10,66% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,40% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 6,41% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000207 | 6,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,93% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 5,82% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,46% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 23,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 11,56% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 11,04% |
Pi Network | PI | 0,000007 | 7,47% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000207 | 6,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,97% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 5,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,53% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 3,81% |
Injective | INJ | 0,000104 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -3,29% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,21% |
Avalanche | AVAX | 0,000223 | -3,15% |
Maker | MKR | 0,015586 | -2,66% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -2,55% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -2,50% |
Optimism | OP | 0,000008 | -2,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -2,17% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -2,12% |
Litecoin | LTC | 0,000892 | -2,11% |