Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034188 | 0,033732 | 0,034548 | -0.27% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.75% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -2.42% | |
| BNB | 0,009770 | 0,009741 | 0,009841 | -0.1% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.74% | |
| SOL | 0,001503 | 0,001496 | 0,001546 | -2.39% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.48% | |
| STETH | 0,034204 | 0,033782 | 0,034571 | -0.18% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.82% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 5.41% | |
| WBT | 0,000673 | 0,000670 | 0,000677 | 0.3% | |
| WSTETH | 0,041729 | 0,041246 | 0,042211 | -0.34% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 0,006245 | 0,006186 | 0,006292 | 0.58% | |
| WBETH | 0,037077 | 0,036645 | 0,037492 | -0.22% | |
| LINK | 0,000154 | 0,000154 | 0,000156 | -1.6% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.73% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000104 | 0,000107 | 2.32% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.73% | |
| WETH | 0,034155 | 0,033786 | 0,034605 | -0.37% | |
| HYPE | 0,000350 | 0,000350 | 0,000374 | -6.3% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% | |
| WEETH | 0,036998 | 0,036569 | 0,037447 | -0.3% | |
| XMR | 0,004388 | 0,004300 | 0,004422 | -0.51% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.71% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| LTC | 0,000897 | 0,000897 | 0,000911 | -1.01% | |
| ZEC | 0,004088 | 0,003777 | 0,004369 | 4.09% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.35% | |
| AVAX | 0,000151 | 0,000151 | 0,000160 | -4.7% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.39% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.67% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.77% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.43% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.29% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.75% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.06% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.71% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.74% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.8% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.33% | |
| UNI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -2.47% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.04% | |
| AAVE | 0,002067 | 0,002058 | 0,002111 | -0.85% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.76% | |
| TAO | 0,003088 | 0,003089 | 0,003309 | -6.34% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.62% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -10.99% | |
| OKB | 0,001170 | 0,001144 | 0,001197 | 2.07% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -5.19% | |
| XAUT | 0,046165 | 0,044895 | 0,046382 | 1.9% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.81% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.02% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.7% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.61% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000148 | 0,000151 | -2.11% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.21% | |
| JITOSOL | 0,001872 | 0,001864 | 0,001928 | -2.4% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -4.98% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.49% | |
| WETH | 0,034183 | 0,033683 | 0,034575 | -0.29% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.29% | |
| SOL | 0,001503 | 0,001496 | 0,001546 | -2.41% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.16% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.76% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.37% | |
| PAXG | 0,046378 | 0,045070 | 0,046488 | 2.34% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.15% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.73% | |
| APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -5.5% | |
| QNT | 0,001011 | 0,000998 | 0,001044 | -0.34% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22.62% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000117 | -3.65% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.74% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.71% | |
| RETH | 0,039247 | 0,038834 | 0,039799 | -0.54% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.75% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.72% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.26% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.72% | |
| WBNB | 0,009769 | 0,009733 | 0,009857 | -0.13% | |
| GT | 0,000112 | 0,000112 | 0,000113 | -0.77% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.88% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.52% | |
| BNSOL | 0,001633 | 0,001625 | 0,001679 | -2.22% | |
| TRUMP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | -1.01% | |
| RSETH | 0,036186 | 0,035779 | 0,036547 | -0.26% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.12% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.66% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -2.48% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.24% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.89% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034188 | -0.27% |
Tether USDT | 0,000011 | 1.75% |
XRP XRP | 0,000023 | -2.42% |
BNB BNB | 0,009770 | -0.1% |
USDC USDC | 0,000011 | 1.74% |
Solana SOL | 0,001503 | -2.39% |
TRON TRX | 0,000003 | 3.48% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034204 | -0.18% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.82% |
Cardano ADA | 0,000005 | -2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 5.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 20,92% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 9,66% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 5,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,43% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 4,49% |
| Zcash | ZEC | 0,004088 | 3,94% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,50% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000012 | 3,36% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046378 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 22,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,41% |
| Zcash | ZEC | 0,004088 | 4,09% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,48% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046378 | 2,34% |
| LEO Token | LEO | 0,000107 | 2,32% |
| OKB | OKB | 0,001170 | 2,07% |
| Tether Gold | XAUT | 0,046165 | 1,90% |
| USDtb | USDTB | 0,000011 | 1,89% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 1,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -10,99% |
| Bittensor | TAO | 0,003088 | -6,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000350 | -6,30% |
| Aptos | APT | 0,000020 | -5,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | -5,19% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | -4,98% |
| Avalanche | AVAX | 0,000151 | -4,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,29% |
| KuCoin | KCS | 0,000113 | -3,65% |
