Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034476 | 0,033999 | 0,034945 | -1.26% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.3% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.28% | |
| BNB | 0,009859 | 0,009634 | 0,009893 | 2.18% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.31% | |
| SOL | 0,001477 | 0,001452 | 0,001505 | -1.85% | |
| STETH | 0,034468 | 0,034007 | 0,034937 | -1.34% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.89% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.25% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.74% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.4% | |
| WBT | 0,000671 | 0,000663 | 0,000673 | 1.08% | |
| WSTETH | 0,042095 | 0,041536 | 0,042759 | -1.55% | |
| BCH | 0,006378 | 0,006313 | 0,006490 | 0.94% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% | |
| WBETH | 0,037423 | 0,036906 | 0,037956 | -1.41% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000148 | 0,000154 | -1.18% | |
| WEETH | 0,037337 | 0,036804 | 0,037856 | -1.37% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.56% | |
| LEO | 0,000105 | 0,000102 | 0,000106 | 2.28% | |
| WETH | 0,034454 | 0,033960 | 0,034958 | -1.44% | |
| HYPE | 0,000322 | 0,000309 | 0,000334 | 0.22% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.72% | |
| XMR | 0,004578 | 0,004374 | 0,004597 | 4.42% | |
| ZEC | 0,004707 | 0,004706 | 0,005184 | -5.81% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.41% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LTC | 0,000902 | 0,000897 | 0,000918 | -0.97% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.66% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000143 | 0,000148 | 0.54% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.72% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.57% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.33% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.3% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.58% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.61% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.35% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.63% | |
| UNI | 0,000060 | 0,000058 | 0,000061 | -0.53% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1% | |
| AAVE | 0,002209 | 0,002113 | 0,002233 | 0.06% | |
| M | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 12.56% | |
| TAO | 0,003287 | 0,003177 | 0,003298 | 1.33% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.28% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.03% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.99% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2.26% | |
| OKB | 0,001277 | 0,001260 | 0,001295 | 1.25% | |
| XAUT | 0,047597 | 0,046948 | 0,047887 | 1.38% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.46% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.16% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.32% | |
| ETC | 0,000146 | 0,000141 | 0,000146 | 2.21% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.51% | |
| WETH | 0,034482 | 0,033981 | 0,034944 | -1.17% | |
| JITOSOL | 0,001842 | 0,001810 | 0,001876 | -1.78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.26% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.51% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.46% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% | |
| SOL | 0,001477 | 0,001451 | 0,001504 | -1.8% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.02% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.84% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.34% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% | |
| PAXG | 0,047833 | 0,047107 | 0,047932 | 1.5% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.97% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.65% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.43% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 0.72% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.58% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.46% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.39% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.35% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.26% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.1% | |
| RETH | 0,039592 | 0,039016 | 0,040154 | -1.4% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.38% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.1% | |
| GT | 0,000116 | 0,000113 | 0,000116 | 2.23% | |
| WBNB | 0,009860 | 0,009631 | 0,009894 | 2.38% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| QNT | 0,000888 | 0,000882 | 0,000932 | -1.6% | |
| BNSOL | 0,001606 | 0,001576 | 0,001632 | -1.57% | |
| RSETH | 0,036504 | 0,035996 | 0,037070 | -1.52% | |
| TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | -0.02% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.36% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.25% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.2% | |
| LSETH | 0,036883 | 0,036382 | 0,037975 | -1.49% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.42% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034476 | -1.26% |
Tether USDT | 0,000011 | 2.3% |
XRP XRP | 0,000023 | 2.28% |
BNB BNB | 0,009859 | 2.18% |
USDC USDC | 0,000011 | 2.31% |
Solana SOL | 0,001477 | -1.85% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034468 | -1.34% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.89% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.25% |
Cardano ADA | 0,000005 | -0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000019 | 12,64% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 12,13% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 4,54% |
| Monero | XMR | 0,004578 | 4,68% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 3,57% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 2,73% |
| USD1 | USD1 | 0,000011 | 2,68% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 2,68% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 2,66% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000019 | 12,56% |
| Monero | XMR | 0,004578 | 4,42% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 2,57% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000011 | 2,56% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 2,51% |
| Circle USYC | USYC | 0,000012 | 2,46% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 2,46% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 2,43% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 2,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -10,58% |
| Zcash | ZEC | 0,004707 | -5,81% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,51% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | -2,46% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,36% |
| Canton | CC | 0,000001 | -2,03% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -1,99% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -1,95% |
| Solana | SOL | 0,001477 | -1,85% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001477 | -1,80% |
