Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034537 | 0,033999 | 0,035153 | -1.6% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.03% | |
| BNB | 0,009885 | 0,009604 | 0,009885 | 2.93% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.97% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.04% | |
| SOL | 0,001477 | 0,001452 | 0,001511 | -1.59% | |
| STETH | 0,034528 | 0,034007 | 0,035143 | -1.59% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.14% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.22% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.62% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.23% | |
| WBT | 0,000671 | 0,000663 | 0,000673 | 0.9% | |
| WSTETH | 0,042190 | 0,041536 | 0,042939 | -1.6% | |
| BCH | 0,006390 | 0,006302 | 0,006490 | 1.17% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| WBETH | 0,037467 | 0,036906 | 0,038172 | -1.66% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.09% | |
| LINK | 0,000153 | 0,000148 | 0,000155 | 0.08% | |
| WEETH | 0,037414 | 0,036804 | 0,038092 | -1.58% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.03% | |
| LEO | 0,000106 | 0,000102 | 0,000106 | 2.94% | |
| WETH | 0,034533 | 0,033960 | 0,035161 | -1.62% | |
| HYPE | 0,000322 | 0,000309 | 0,000334 | -0.1% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.08% | |
| XMR | 0,004545 | 0,004372 | 0,004584 | 2.85% | |
| ZEC | 0,004937 | 0,004906 | 0,005184 | 0.11% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.04% | |
| LTC | 0,000905 | 0,000897 | 0,000918 | -0.63% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.54% | |
| AVAX | 0,000148 | 0,000143 | 0,000148 | 0.95% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.19% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.51% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.08% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.96% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.37% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.78% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.04% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% | |
| UNI | 0,000061 | 0,000058 | 0,000061 | 0.17% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.07% | |
| AAVE | 0,002203 | 0,002113 | 0,002233 | -0.75% | |
| TAO | 0,003293 | 0,003177 | 0,003296 | 0.61% | |
| M | 0,000018 | 0,000016 | 0,000019 | 10.37% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.01% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.73% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2.08% | |
| OKB | 0,001291 | 0,001260 | 0,001295 | 1.38% | |
| XAUT | 0,047466 | 0,046760 | 0,047887 | 0.89% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.1% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.5% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.41% | |
| ETC | 0,000146 | 0,000141 | 0,000146 | 2.24% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.12% | |
| WETH | 0,034523 | 0,033981 | 0,035157 | -1.65% | |
| JITOSOL | 0,001843 | 0,001810 | 0,001886 | -1.57% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.03% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.82% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.97% | |
| SOL | 0,001477 | 0,001451 | 0,001513 | -1.68% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.04% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.38% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.06% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.86% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.18% | |
| PAXG | 0,047712 | 0,046954 | 0,047928 | 1.32% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.65% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.3% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.02% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 0.52% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.02% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.01% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.02% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.03% | |
| RETH | 0,039686 | 0,039016 | 0,040376 | -1.54% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.05% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.07% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.92% | |
| GT | 0,000116 | 0,000113 | 0,000116 | 1.35% | |
| WBNB | 0,009883 | 0,009599 | 0,009884 | 2.96% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% | |
| QNT | 0,000898 | 0,000887 | 0,000932 | 1.25% | |
| BNSOL | 0,001607 | 0,001576 | 0,001644 | -1.52% | |
| RSETH | 0,036561 | 0,035996 | 0,037275 | -1.75% | |
| TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | -0.12% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.68% | |
| FBTC | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 0.97% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.21% | |
| LSETH | 0,036986 | 0,036382 | 0,037975 | -1.51% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034537 | -1.6% |
Tether USDT | 0,000011 | 2.03% |
BNB BNB | 0,009885 | 2.93% |
XRP XRP | 0,000023 | 1.97% |
USDC USDC | 0,000011 | 2.04% |
Solana SOL | 0,001477 | -1.59% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034528 | -1.59% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.14% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.22% |
Cardano ADA | 0,000005 | -0.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 2.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000011 | 11,07% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 10,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,84% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 3,77% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 3,73% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 3,10% |
| BNB | BNB | 0,009885 | 2,98% |
| Monero | XMR | 0,004545 | 2,95% |
| LEO Token | LEO | 0,000106 | 2,78% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000018 | 10,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,18% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 4,37% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,009883 | 2,96% |
| LEO Token | LEO | 0,000106 | 2,94% |
| BNB | BNB | 0,009885 | 2,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000146 | 2,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 2,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000024 | 2,21% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000013 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,12% |
| Canton | CC | 0,000001 | -2,73% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -2,28% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -1,89% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | -1,82% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,036561 | -1,75% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001477 | -1,68% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -1,68% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037467 | -1,66% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 0,034523 | -1,65% |
