Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.040,00 | 76.389,00 | 78.851,00 | -2.1% | |
| ETH | 2.660,99 | 2.604,07 | 2.770,77 | -3.67% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| BNB | 761,65 | 743,29 | 761,59 | 0.78% | |
| XRP | 1,74 | 1,69 | 1,74 | -0.17% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| SOL | 113,83 | 111,58 | 119,07 | -3.65% | |
| STETH | 2.660,26 | 2.602,58 | 2.768,42 | -3.65% | |
| TRX | 0,232026 | 0,232025 | 0,236666 | -1.96% | |
| DOGE | 0,119121 | 0,114933 | 0,120488 | -0.9% | |
| ADA | 0,351992 | 0,344841 | 0,363681 | -2.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% | |
| WBT | 51,70 | 51,15 | 52,46 | -1.21% | |
| WSTETH | 3.250,62 | 3.183,73 | 3.383,70 | -3.66% | |
| BCH | 492,32 | 488,16 | 499,24 | -0.95% | |
| WBTC | 76.872,00 | 76.308,00 | 78.799,00 | -2.07% | |
| WBETH | 2.886,74 | 2.825,57 | 3.008,74 | -3.73% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| LINK | 11,79 | 11,37 | 12,20 | -2.01% | |
| WEETH | 2.882,65 | 2.819,21 | 2.999,86 | -3.64% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% | |
| LEO | 8,13 | 8,06 | 8,14 | 0.78% | |
| WETH | 2.660,67 | 2.603,04 | 2.770,09 | -3.68% | |
| HYPE | 24,81 | 23,82 | 25,61 | -2.2% | |
| XLM | 0,203229 | 0,199763 | 0,211207 | -3.15% | |
| XMR | 350,17 | 338,47 | 353,24 | 0.7% | |
| ZEC | 380,41 | 378,66 | 398,86 | -1.98% | |
| CBBTC | 77.072,00 | 76.490,00 | 78.852,00 | -2.05% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| LTC | 69,72 | 68,77 | 71,94 | -2.71% | |
| SUI | 1,38 | 1,32 | 1,41 | -1.56% | |
| AVAX | 11,40 | 10,95 | 11,63 | -1.17% | |
| HBAR | 0,105690 | 0,105311 | 0,110265 | -3.95% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.05% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.62% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% | |
| MNT | 1,10 | 1,04 | 1,10 | 2.19% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,41 | -1.34% | |
| WLFI | 0,122442 | 0,120252 | 0,125271 | -2.11% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| CRO | 0,085203 | 0,083826 | 0,086911 | -1.76% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.03% | |
| UNI | 4,66 | 4,46 | 4,80 | -1.93% | |
| DOT | 1,74 | 1,67 | 1,76 | -0.07% | |
| AAVE | 169,71 | 161,88 | 174,73 | -2.83% | |
| TAO | 253,69 | 243,26 | 257,81 | -1.5% | |
| M | 1,42 | 1,29 | 1,43 | 8.05% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| CC | 0,060564 | 0,059556 | 0,063740 | -4.77% | |
| RAIN | 0,006359 | 0,006271 | 0,006667 | -4.33% | |
| BGB | 3,08 | 3,05 | 3,08 | -0.08% | |
| OKB | 99,44 | 96,40 | 100,18 | -0.74% | |
| XAUT | 3.657,12 | 3.639,33 | 3.706,51 | -1.22% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| ASTER | 0,81 | 0,79 | 0,82 | -0.62% | |
| NEAR | 1,43 | 1,36 | 1,46 | -1.69% | |
| ETC | 11,25 | 10,83 | 11,30 | 0.09% | |
| ENA | 0,212451 | 0,209590 | 0,227212 | -6.13% | |
| WETH | 2.661,34 | 2.602,13 | 2.771,22 | -3.67% | |
| JITOSOL | 142,03 | 139,07 | 148,62 | -3.63% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.36% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| ICP | 2,79 | 2,74 | 2,91 | -3.87% | |
| PI | 0,176244 | 0,175272 | 0,178639 | -1.14% | |
| SOL | 113,80 | 111,52 | 119,19 | -3.74% | |
| JLP | 3,98 | 3,94 | 4,08 | -2.14% | |
| PUMP | 0,002385 | 0,002317 | 0,002483 | -3.4% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.08% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% | |
| HASH | 0,024099 | 0,022964 | 0,026697 | 4.94% | |
| PAXG | 3.676,19 | 3.655,43 | 3.713,19 | -0.8% | |
| ONDO | 0,394922 | 0,383746 | 0,407954 | -2.72% | |
| WLD | 0,50 | 0,483330 | 0,52 | -1.8% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| KCS | 9,12 | 8,90 | 9,29 | -1.59% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.12% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,94 | -0.13% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% | |
| SKY | 0,049000 | 0,047235 | 0,049730 | -0.61% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| RETH | 3.057,64 | 2.988,92 | 3.181,50 | -3.61% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| POL | 0,103343 | 0,098915 | 0,104592 | -0.8% | |
| APT | 1,43 | 1,37 | 1,46 | -2.03% | |
| KAS | 0,039435 | 0,038786 | 0,040188 | -1.19% | |
| GT | 8,92 | 8,73 | 9,03 | -0.78% | |
| WBNB | 761,49 | 744,48 | 761,52 | 0.78% | |
| ARB | 0,179457 | 0,169185 | 0,183851 | -1.86% | |
| QNT | 69,19 | 69,03 | 71,51 | -0.87% | |
| BNSOL | 123,77 | 121,06 | 129,59 | -3.57% | |
| RSETH | 2.816,93 | 2.754,45 | 2.937,46 | -3.81% | |
| TRUMP | 4,75 | 4,74 | 4,86 | -2.21% | |
| ALGO | 0,104839 | 0,103194 | 0,109704 | -3.73% | |
| FBTC | 77.739,00 | 75.848,00 | 79.596,00 | -1.15% | |
| ATOM | 1,86 | 1,77 | 1,86 | 0.06% | |
| LSETH | 2.849,72 | 2.800,13 | 2.960,67 | -3.57% | |
| FLR | 0,010739 | 0,010460 | 0,010801 | -0.2% | |
| VET | 0,010033 | 0,009736 | 0,010305 | -2.35% | |
| LBTC | 77.083,00 | 76.428,00 | 79.091,00 | -2.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.040,00 | -2.1% |
Ethereum ETH | 2.660,99 | -3.67% |
Tether USDT | 0,85 | -0.1% |
BNB BNB | 761,65 | 0.78% |
XRP XRP | 1,74 | -0.17% |
USDC USDC | 0,85 | -0.1% |
Solana SOL | 113,83 | -3.65% |
Lido Staked Ether STETH | 2.660,26 | -3.65% |
TRON TRX | 0,232026 | -1.96% |
Dogecoin DOGE | 0,119121 | -0.9% |
Cardano ADA | 0,351992 | -2.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,81 | 8,74% |
| MemeCore | M | 1,42 | 8,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024099 | 5,51% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 1,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 1,53% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,94% |
| BNB | BNB | 761,65 | 0,81% |
| Monero | XMR | 350,17 | 0,80% |
| LEO Token | LEO | 8,13 | 0,63% |
| Dai | DAI | 0,85 | 0,195640% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 8,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024099 | 4,94% |
| Mantle | MNT | 1,10 | 2,19% |
| Wrapped BNB | WBNB | 761,49 | 0,78% |
| BNB | BNB | 761,65 | 0,78% |
| LEO Token | LEO | 8,13 | 0,78% |
| Monero | XMR | 350,17 | 0,70% |
| Ethereum Classic | ETC | 11,25 | 0,089860% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,86 | 0,060150% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 0,054120% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,212451 | -6,13% |
| Canton | CC | 0,060564 | -4,77% |
| Rain | RAIN | 0,006359 | -4,33% |
| Hedera | HBAR | 0,105690 | -3,95% |
| Internet Computer | ICP | 2,79 | -3,87% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.816,93 | -3,81% |
| Wrapped SOL | SOL | 113,80 | -3,74% |
| Algorand | ALGO | 0,104839 | -3,73% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.886,74 | -3,73% |
| WETH | WETH | 2.660,67 | -3,68% |
