Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.455,00 | 78.123,00 | 79.836,00 | -1.34% | |
| ETH | 2.691,67 | 2.640,66 | 2.759,03 | -1.35% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| XRP | 1,77 | 1,77 | 1,85 | -3.66% | |
| BNB | 767,70 | 762,55 | 782,14 | -1.37% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| SOL | 117,79 | 117,04 | 123,08 | -3.75% | |
| TRX | 0,245373 | 0,240382 | 0,247165 | 2.08% | |
| STETH | 2.686,43 | 2.640,86 | 2.757,43 | -1.45% | |
| DOGE | 0,123795 | 0,123592 | 0,128761 | -3.24% | |
| ADA | 0,369428 | 0,368238 | 0,386882 | -3.26% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.89% | |
| WBT | 52,75 | 52,71 | 53,63 | -1.2% | |
| WSTETH | 3.282,23 | 3.223,86 | 3.369,86 | -1.51% | |
| BCH | 492,46 | 486,54 | 500,57 | -0.12% | |
| WBTC | 78.327,00 | 77.974,00 | 79.811,00 | -1.21% | |
| WBETH | 2.918,33 | 2.861,90 | 2.993,98 | -1.33% | |
| LINK | 12,05 | 12,02 | 12,44 | -2.9% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| LEO | 8,41 | 8,21 | 8,41 | 0.89% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.32% | |
| WETH | 2.686,52 | 2.640,76 | 2.757,92 | -1.55% | |
| HYPE | 27,49 | 27,45 | 29,81 | -7.38% | |
| XLM | 0,213606 | 0,213177 | 0,219071 | -1.78% | |
| WEETH | 2.911,58 | 2.858,25 | 2.989,90 | -1.42% | |
| XMR | 344,69 | 339,87 | 351,00 | -1.66% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% | |
| CBBTC | 78.479,00 | 77.844,00 | 79.845,00 | -1.3% | |
| LTC | 70,42 | 70,27 | 72,49 | -2.23% | |
| ZEC | 323,20 | 298,51 | 346,12 | 2.79% | |
| SUI | 1,40 | 1,38 | 1,46 | -2.46% | |
| AVAX | 11,87 | 11,85 | 12,66 | -5.93% | |
| HBAR | 0,116871 | 0,116649 | 0,121822 | -3.61% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.9% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.78% | |
| WLFI | 0,130551 | 0,130164 | 0,136423 | -3.76% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.31% | |
| CRO | 0,090147 | 0,089901 | 0,093442 | -3.16% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,39 | -2.17% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.3% | |
| DOT | 1,92 | 1,91 | 2,00 | -3.63% | |
| UNI | 4,97 | 4,96 | 5,20 | -3.85% | |
| MNT | 0,91 | 0,90 | 0,93 | -1.14% | |
| AAVE | 162,16 | 161,64 | 167,71 | -2.23% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| TAO | 243,16 | 241,92 | 263,59 | -7.71% | |
| BGB | 3,04 | 3,02 | 3,07 | -0.69% | |
| CC | 0,058741 | 0,058345 | 0,066528 | -11.66% | |
| OKB | 91,80 | 90,44 | 94,98 | 0.55% | |
| NEAR | 1,49 | 1,49 | 1,60 | -6.49% | |
| XAUT | 3.630,38 | 3.581,74 | 3.631,10 | 1.17% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.45% | |
| M | 1,09 | 1,09 | 1,15 | -4.1% | |
| ENA | 0,238314 | 0,237994 | 0,248631 | -3.96% | |
| ASTER | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -2.22% | |
| ETC | 11,60 | 11,57 | 11,99 | -3.11% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.27% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.46% | |
| JITOSOL | 146,82 | 145,89 | 153,34 | -3.71% | |
| ICP | 3,03 | 3,03 | 3,28 | -6.62% | |
| PI | 0,194681 | 0,193746 | 0,200160 | -1.69% | |
| WETH | 2.686,41 | 2.633,96 | 2.759,16 | -1.53% | |
| RAIN | 0,006698 | 0,006594 | 0,006986 | -3.89% | |
| PUMP | 0,002570 | 0,002561 | 0,002780 | -5.75% | |
| SOL | 117,81 | 117,07 | 122,96 | -3.78% | |
| JLP | 4,05 | 4,04 | 4,14 | -1.75% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.14% | |
| ONDO | 0,412054 | 0,411191 | 0,431994 | -4.33% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.28% | |
| WLD | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -4.54% | |
| PAXG | 3.634,33 | 3.597,36 | 3.635,72 | 0.88% | |
| KAS | 0,045939 | 0,045634 | 0,049456 | -6.73% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.26% | |
| APT | 1,58 | 1,58 | 1,72 | -7.14% | |
| QNT | 79,26 | 78,36 | 82,83 | -1.71% | |
| HASH | 0,022195 | 0,008390 | 0,026620 | 20.89% | |
| KCS | 8,82 | 8,77 | 9,29 | -4.99% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.28% | |
| RETH | 3.087,56 | 3.035,26 | 3.172,47 | -1.59% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.11% | |
| POL | 0,105614 | 0,105336 | 0,109434 | -3.15% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.29% | |
| SKY | 0,047078 | 0,047039 | 0,048946 | -3.81% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.32% | |
| WBNB | 767,37 | 761,96 | 785,03 | -1.4% | |
| GT | 8,78 | 8,77 | 9,00 | -2.24% | |
| ALGO | 0,116623 | 0,116219 | 0,121952 | -2.96% | |
| ARB | 0,182141 | 0,181723 | 0,189678 | -3.63% | |
| BNSOL | 128,12 | 127,16 | 133,63 | -3.58% | |
| TRUMP | 5,04 | 5,04 | 5,22 | -2.12% | |
| RSETH | 2.839,70 | 2.793,61 | 2.916,66 | -1.67% | |
| VET | 0,011046 | 0,011013 | 0,011524 | -3.26% | |
| FIL | 1,31 | 1,31 | 1,37 | -3.94% | |
| ATOM | 1,94 | 1,94 | 2,03 | -3.96% | |
| FBTC | 78.297,00 | 77.560,00 | 80.273,00 | -1.27% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.4% | |
| FLR | 0,011223 | 0,011184 | 0,011815 | -3.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.455,00 | -1.34% |
Ethereum ETH | 2.691,67 | -1.35% |
Tether USDT | 0,86 | 0.29% |
XRP XRP | 1,77 | -3.66% |
BNB BNB | 767,70 | -1.37% |
USDC USDC | 0,86 | 0.27% |
Solana SOL | 117,79 | -3.75% |
TRON TRX | 0,245373 | 2.08% |
Lido Staked Ether STETH | 2.686,43 | -1.45% |
Dogecoin DOGE | 0,123795 | -3.24% |
Cardano ADA | 0,369428 | -3.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 3.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022195 | 20,98% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 8,09% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 4,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,91% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 2,94% |
| Zcash | ZEC | 323,20 | 2,32% |
| TRON | TRX | 0,245373 | 2,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,86% |
| Aster | ASTER | 0,87 | 1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 3.630,38 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022195 | 20,89% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,89% |
| Zcash | ZEC | 323,20 | 2,79% |
| TRON | TRX | 0,245373 | 2,08% |
| Tether Gold | XAUT | 3.630,38 | 1,17% |
| LEO Token | LEO | 8,41 | 0,89% |
| PAX Gold | PAXG | 3.634,33 | 0,88% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,78% |
| OKB | OKB | 91,80 | 0,55% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,449430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,058741 | -11,66% |
| Bittensor | TAO | 243,16 | -7,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,49 | -7,38% |
| Aptos | APT | 1,58 | -7,14% |
| Kaspa | KAS | 0,045939 | -6,73% |
| Internet Computer | ICP | 3,03 | -6,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,49 | -6,49% |
| Avalanche | AVAX | 11,87 | -5,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002570 | -5,75% |
| KuCoin | KCS | 8,82 | -4,99% |
