Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.843,00 | 76.389,00 | 78.780,00 | -2.28% | |
| ETH | 2.653,56 | 2.604,07 | 2.752,96 | -3.38% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| XRP | 1,74 | 1,69 | 1,74 | 0.04% | |
| BNB | 758,36 | 743,29 | 761,59 | 0.04% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| SOL | 113,56 | 111,58 | 118,00 | -3.76% | |
| STETH | 2.650,87 | 2.602,58 | 2.749,65 | -3.59% | |
| TRX | 0,232295 | 0,231834 | 0,236000 | -1.57% | |
| DOGE | 0,118604 | 0,114933 | 0,119846 | -1.03% | |
| ADA | 0,351177 | 0,344841 | 0,361826 | -2.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.14% | |
| WBT | 51,51 | 51,15 | 52,32 | -1.46% | |
| WSTETH | 3.238,79 | 3.183,73 | 3.357,95 | -3.55% | |
| BCH | 490,08 | 488,16 | 499,24 | -1.39% | |
| WBTC | 76.730,00 | 76.308,00 | 78.537,00 | -2.3% | |
| WBETH | 2.877,80 | 2.825,57 | 2.985,47 | -3.52% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| LINK | 11,70 | 11,37 | 12,10 | -3.34% | |
| WEETH | 2.873,64 | 2.819,21 | 2.977,47 | -3.42% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| LEO | 8,08 | 8,07 | 8,14 | 0.07% | |
| WETH | 2.652,77 | 2.603,04 | 2.749,20 | -3.42% | |
| HYPE | 24,79 | 23,82 | 25,61 | -2.06% | |
| XLM | 0,203340 | 0,199763 | 0,209454 | -2.92% | |
| XMR | 351,99 | 338,47 | 353,24 | 2.07% | |
| ZEC | 361,30 | 361,54 | 398,86 | -7.77% | |
| CBBTC | 76.790,00 | 76.490,00 | 78.758,00 | -2.41% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% | |
| LTC | 69,35 | 68,77 | 71,63 | -3.15% | |
| SUI | 1,36 | 1,32 | 1,40 | -2.88% | |
| AVAX | 11,33 | 10,95 | 11,52 | -1.65% | |
| HBAR | 0,104668 | 0,104786 | 0,109415 | -4.34% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.57% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.39% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| MNT | 1,08 | 1,04 | 1,10 | 0.38% | |
| TON | 1,38 | 1,35 | 1,39 | -0.72% | |
| WLFI | 0,121463 | 0,120252 | 0,124264 | -2.25% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| CRO | 0,085050 | 0,083826 | 0,086710 | -1.91% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.2% | |
| UNI | 4,63 | 4,46 | 4,76 | -2.75% | |
| DOT | 1,73 | 1,67 | 1,75 | -1.16% | |
| AAVE | 169,89 | 161,88 | 173,43 | -2.04% | |
| M | 1,42 | 1,29 | 1,43 | 10% | |
| TAO | 252,78 | 243,26 | 255,41 | -1.03% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| CC | 0,060877 | 0,059556 | 0,063507 | -4.14% | |
| RAIN | 0,006342 | 0,006271 | 0,006612 | -4.08% | |
| BGB | 3,07 | 3,05 | 3,08 | -0.16% | |
| OKB | 98,21 | 96,40 | 99,69 | -1.07% | |
| XAUT | 3.670,71 | 3.639,33 | 3.706,51 | -0.6% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| ASTER | 0,82 | 0,79 | 0,83 | -0.22% | |
| NEAR | 1,41 | 1,36 | 1,44 | -2.59% | |
| ETC | 11,20 | 10,83 | 11,27 | -0.3% | |
| ENA | 0,210478 | 0,209590 | 0,224992 | -6.44% | |
| WETH | 2.651,56 | 2.602,13 | 2.752,94 | -3.42% | |
| JITOSOL | 141,68 | 139,07 | 147,20 | -3.75% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.42% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| ICP | 2,77 | 2,74 | 2,90 | -4.67% | |
| PI | 0,175657 | 0,175272 | 0,178639 | -1.49% | |
| SOL | 113,66 | 111,52 | 117,86 | -3.57% | |
| JLP | 3,97 | 3,94 | 4,06 | -2.31% | |
| PUMP | 0,002371 | 0,002317 | 0,002449 | -3.13% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.07% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.03% | |
| PAXG | 3.677,15 | 3.655,43 | 3.712,38 | -0.83% | |
| ONDO | 0,393472 | 0,383746 | 0,406685 | -3.21% | |
| WLD | 0,50 | 0,483330 | 0,52 | -2.68% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| KCS | 9,11 | 8,90 | 9,26 | -1.58% | |
| HASH | 0,022477 | 0,021467 | 0,026697 | -12.2% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.02% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| SKY | 0,048754 | 0,047235 | 0,049326 | -1.16% | |
| RETH | 3.047,74 | 2.988,92 | 3.158,31 | -3.4% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| POL | 0,102772 | 0,098915 | 0,103831 | -0.93% | |
| KAS | 0,039696 | 0,038786 | 0,040084 | -0.97% | |
| APT | 1,41 | 1,37 | 1,44 | -2.05% | |
| GT | 8,88 | 8,73 | 8,92 | -0.2% | |
| WBNB | 757,92 | 744,48 | 761,52 | 0.01% | |
| ARB | 0,178505 | 0,169185 | 0,182258 | -2.06% | |
| QNT | 68,23 | 67,80 | 71,51 | -3.61% | |
| BNSOL | 123,48 | 121,06 | 128,21 | -3.48% | |
| RSETH | 2.809,16 | 2.754,45 | 2.914,58 | -3.53% | |
| TRUMP | 4,74 | 4,73 | 4,84 | -2.22% | |
| ALGO | 0,104192 | 0,103194 | 0,109219 | -4.6% | |
| ATOM | 1,86 | 1,77 | 1,86 | -0.08% | |
| FBTC | 76.851,00 | 75.848,00 | 78.495,00 | -2.09% | |
| LSETH | 2.834,93 | 2.800,13 | 2.944,48 | -3.72% | |
| FLR | 0,010648 | 0,010460 | 0,010765 | -1.06% | |
| LBTC | 76.828,00 | 76.428,00 | 78.738,00 | -2.42% | |
| VET | 0,009916 | 0,009736 | 0,010260 | -3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.843,00 | -2.28% |
Ethereum ETH | 2.653,56 | -3.38% |
Tether USDT | 0,85 | 0.02% |
XRP XRP | 1,74 | 0.04% |
BNB BNB | 758,36 | 0.04% |
USDC USDC | 0,85 | 0.04% |
Solana SOL | 113,56 | -3.76% |
Lido Staked Ether STETH | 2.650,87 | -3.59% |
TRON TRX | 0,232295 | -1.57% |
Dogecoin DOGE | 0,118604 | -1.03% |
Cardano ADA | 0,351177 | -2.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 10,08% |
| Aster | ASTER | 0,82 | 9,32% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 1,91% |
| Monero | XMR | 351,99 | 1,95% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 1,05% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 0,417380% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | 0,137730% |
| Dai | DAI | 0,85 | 0,128050% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,117920% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,100170% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 10,00% |
| Monero | XMR | 351,99 | 2,07% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,392030% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 0,380650% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,196950% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,143660% |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,097570% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,073190% |
| LEO Token | LEO | 8,08 | 0,066400% |
| BFUSD | BFUSD | 0,85 | 0,054830% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022477 | -12,20% |
| Zcash | ZEC | 361,30 | -7,77% |
| Ethena | ENA | 0,210478 | -6,44% |
| Internet Computer | ICP | 2,77 | -4,67% |
| Algorand | ALGO | 0,104192 | -4,60% |
| Hedera | HBAR | 0,104668 | -4,34% |
| Canton | CC | 0,060877 | -4,14% |
| Rain | RAIN | 0,006342 | -4,08% |
| Solana | SOL | 113,56 | -3,76% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 141,68 | -3,75% |
