Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.417,00 | 91.029,00 | 93.147,00 | -1.71% | |
| ETH | 3.130,17 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,15 | -4.02% | |
| BNB | 894,32 | 888,52 | 912,90 | -1.65% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 137,47 | 136,43 | 143,54 | -4.03% | |
| STETH | 3.130,18 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.88% | |
| TRX | 0,285734 | 0,280651 | 0,287906 | 1.81% | |
| DOGE | 0,144388 | 0,144336 | 0,150189 | -3.47% | |
| ADA | 0,429675 | 0,429694 | 0,451175 | -3.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,60 | 61,41 | 62,55 | -1.18% | |
| WSTETH | 3.821,63 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.99% | |
| WBTC | 91.162,00 | 90.830,00 | 93.074,00 | -1.92% | |
| BCH | 569,83 | 566,91 | 584,37 | -1.64% | |
| WBETH | 3.394,94 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.71% | |
| LINK | 14,08 | 14,03 | 14,50 | -2.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,79 | 9,57 | 9,78 | 0.63% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 32,14 | 32,16 | 34,79 | -7.61% | |
| WETH | 3.129,96 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.84% | |
| XLM | 0,249012 | 0,248847 | 0,255478 | -2.04% | |
| WEETH | 3.388,93 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.81% | |
| XMR | 401,24 | 396,24 | 410,06 | -2.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CBBTC | 91.419,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -1.57% | |
| LTC | 82,11 | 82,12 | 84,54 | -2.65% | |
| ZEC | 378,84 | 348,36 | 403,75 | 4.16% | |
| SUI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -2.7% | |
| AVAX | 13,86 | 13,86 | 14,78 | -5.88% | |
| HBAR | 0,136202 | 0,136197 | 0,142067 | -3.99% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.38% | |
| WLFI | 0,152303 | 0,151667 | 0,159269 | -3.92% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,105029 | 0,104803 | 0,109098 | -3.59% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -2.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,24 | 2,24 | 2,34 | -3.51% | |
| UNI | 5,81 | 5,81 | 6,06 | -3.83% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,08 | -1.52% | |
| AAVE | 189,39 | 188,35 | 195,78 | -2.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 282,66 | 282,76 | 307,77 | -8.01% | |
| CC | 0,069160 | 0,068997 | 0,077686 | -10.85% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -0.96% | |
| OKB | 107,15 | 105,54 | 110,63 | 0.58% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,87 | -6.62% | |
| XAUT | 4.228,51 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.89% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -4.26% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -1.81% | |
| ENA | 0,278875 | 0,279019 | 0,290254 | -3.67% | |
| ETC | 13,53 | 13,53 | 14,03 | -3.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.47% | |
| JITOSOL | 171,37 | 170,03 | 178,94 | -4% | |
| ICP | 3,56 | 3,56 | 3,83 | -5.92% | |
| PI | 0,226958 | 0,225813 | 0,233471 | -1.99% | |
| WETH | 3.129,70 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.94% | |
| RAIN | 0,007790 | 0,007683 | 0,008164 | -4.58% | |
| PUMP | 0,003027 | 0,003014 | 0,003242 | -5.28% | |
| SOL | 137,50 | 136,44 | 143,45 | -3.99% | |
| JLP | 4,73 | 4,71 | 4,83 | -1.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| ONDO | 0,481054 | 0,480531 | 0,50 | -4.59% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.77% | |
| PAXG | 4.233,95 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.63% | |
| KAS | 0,053542 | 0,053168 | 0,057752 | -6.75% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,86 | 1,86 | 2,00 | -6.9% | |
| QNT | 92,51 | 91,28 | 96,48 | -1.78% | |
| HASH | 0,025855 | 0,009770 | 0,030992 | 18.7% | |
| KCS | 10,28 | 10,22 | 10,85 | -5.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.597,63 | 3.536,34 | 3.699,69 | -2.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123077 | 0,122725 | 0,127729 | -3.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,055210 | 0,055149 | 0,057264 | -3.59% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| WBNB | 894,00 | 887,84 | 916,27 | -1.69% | |
| GT | 10,24 | 10,24 | 10,51 | -1.78% | |
| ALGO | 0,136006 | 0,135959 | 0,142248 | -3.18% | |
| ARB | 0,212710 | 0,212289 | 0,221419 | -3.93% | |
| TRUMP | 5,90 | 5,89 | 6,08 | -2.28% | |
| BNSOL | 149,30 | 148,19 | 155,84 | -4.12% | |
| RSETH | 3.313,83 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.82% | |
| FIL | 1,54 | 1,52 | 1,60 | -3.74% | |
| VET | 0,012857 | 0,012848 | 0,013439 | -3.68% | |
| ATOM | 2,27 | 2,27 | 2,37 | -3.76% | |
| FBTC | 91.554,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.24% | |
| FLR | 0,013071 | 0,013121 | 0,013774 | -3.97% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.417,00 | -1.71% |
Ethereum ETH | 3.130,17 | -1.94% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,06 | -4.02% |
BNB BNB | 894,32 | -1.65% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 137,47 | -4.03% |
Lido Staked Ether STETH | 3.130,18 | -1.88% |
TRON TRX | 0,285734 | 1.81% |
Dogecoin DOGE | 0,144388 | -3.47% |
Cardano ADA | 0,429675 | -3.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025855 | 18,77% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,79% |
| Zcash | ZEC | 378,84 | 4,09% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,59% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 2,14% |
| TRON | TRX | 0,285734 | 1,81% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 4.228,51 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025855 | 18,70% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
| Zcash | ZEC | 378,84 | 4,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,285734 | 1,81% |
| Tether Gold | XAUT | 4.228,51 | 0,89% |
| LEO Token | LEO | 9,79 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,95 | 0,63% |
| OKB | OKB | 107,15 | 0,58% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,252540% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069160 | -10,85% |
| Bittensor | TAO | 282,66 | -8,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,14 | -7,61% |
| Aptos | APT | 1,86 | -6,90% |
| Kaspa | KAS | 0,053542 | -6,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -6,62% |
| Internet Computer | ICP | 3,56 | -5,92% |
| Avalanche | AVAX | 13,86 | -5,88% |
| KuCoin | KCS | 10,28 | -5,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003027 | -5,28% |
