Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,96 | 28,60 | 29,42 | 1.14% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.59% | |
| XRP | 0,000655 | 0,000631 | 0,000661 | 3.81% | |
| BNB | 0,285801 | 0,275526 | 0,287687 | 3.53% | |
| USDC | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.94% | |
| SOL | 0,042822 | 0,042611 | 0,043649 | -0.03% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| TRX | 0,000088 | 0,000086 | 0,000090 | 2.01% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 2.55% | |
| ADA | 0,000132 | 0,000131 | 0,000134 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 0,000332 | 0,000319 | 0,000337 | 4.05% | |
| WBT | 0,019428 | 0,019008 | 0,019676 | 2.1% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.06% | |
| BCH | 0,184858 | 0,180624 | 0,189742 | 2.19% | |
| WBTC | 28,93 | 28,52 | 29,34 | 1.15% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.04% | |
| USDS | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.83% | |
| LINK | 0,004410 | 0,004355 | 0,004478 | 0.07% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.08% | |
| BSC-USD | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.67% | |
| LEO | 0,003047 | 0,002931 | 0,003110 | 3.97% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| HYPE | 0,009349 | 0,008973 | 0,009784 | 1.75% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.48% | |
| XMR | 0,132754 | 0,125401 | 0,133518 | 5.75% | |
| ZEC | 0,136342 | 0,136398 | 0,151639 | -4.12% | |
| CBBTC | 28,97 | 28,62 | 29,40 | 1.15% | |
| USDE | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.86% | |
| LTC | 0,026151 | 0,026003 | 0,026686 | 0.28% | |
| SUI | 0,000514 | 0,000504 | 0,000519 | 0.87% | |
| AVAX | 0,004271 | 0,004182 | 0,004327 | 1.83% | |
| HBAR | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.78% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.02% | |
| SUSDS | 0,000348 | 0,000334 | 0,000354 | 4.12% | |
| USDT0 | 0,000321 | 0,000310 | 0,000327 | 3.78% | |
| DAI | 0,000321 | 0,000310 | 0,000327 | 3.81% | |
| MNT | 0,000405 | 0,000389 | 0,000414 | 3.93% | |
| TON | 0,000519 | 0,000504 | 0,000527 | 3.01% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.32% | |
| PYUSD | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.82% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 1.82% | |
| SUSDE | 0,000389 | 0,000374 | 0,000396 | 4.01% | |
| UNI | 0,001744 | 0,001704 | 0,001759 | 0.69% | |
| DOT | 0,000654 | 0,000636 | 0,000660 | 2.39% | |
| AAVE | 0,064058 | 0,061876 | 0,064710 | 1.65% | |
| M | 0,000537 | 0,000471 | 0,000541 | 14.04% | |
| TAO | 0,095301 | 0,092794 | 0,095957 | 2.58% | |
| USD1 | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.95% | |
| CC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.68% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.52% | |
| BGB | 0,001159 | 0,001119 | 0,001175 | 3.46% | |
| OKB | 0,037033 | 0,036081 | 0,037476 | 2.64% | |
| XAUT | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 3.01% | |
| USDF | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.57% | |
| ASTER | 0,000308 | 0,000297 | 0,000313 | 3.31% | |
| NEAR | 0,000531 | 0,000520 | 0,000538 | 1.12% | |
| ETC | 0,004225 | 0,004078 | 0,004265 | 3.41% | |
| ENA | 0,000079 | 0,000079 | 0,000082 | -3% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% | |
| JITOSOL | 0,053452 | 0,053195 | 0,054683 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% | |
| BUIDL | 0,000322 | 0,000311 | 0,000327 | 3.43% | |
| ICP | 0,001043 | 0,001039 | 0,001076 | -1.23% | |
| PI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | 2.35% | |
| SOL | 0,042871 | 0,042630 | 0,043739 | 0.1% | |
| JLP | 0,001498 | 0,001476 | 0,001524 | 1.24% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.38% | |
| SYRUPUSDC | 0,000367 | 0,000353 | 0,000374 | 3.92% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.56% | |
| PAXG | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 2.82% | |
| ONDO | 0,000148 | 0,000147 | 0,000150 | 0.26% | |
| WLD | 0,000189 | 0,000185 | 0,000191 | 0.76% | |
| USDG | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.62% | |
| KCS | 0,003436 | 0,003361 | 0,003453 | 2.02% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000010 | -8.86% | |
| USYC | 0,000357 | 0,000343 | 0,000363 | 3.63% | |
| SYRUPUSDT | 0,000356 | 0,000342 | 0,000363 | 3.65% | |
| BFUSD | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.86% | |
| RLUSD | 0,000321 | 0,000309 | 0,000327 | 3.79% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 2.38% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.01% | |
| USDC | 0,000321 | 0,000309 | 0,000328 | 3.7% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.68% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.84% | |
| APT | 0,000533 | 0,000522 | 0,000542 | 1.66% | |
| GT | 0,003348 | 0,003238 | 0,003382 | 3.42% | |
| WBNB | 0,285880 | 0,275580 | 0,287638 | 3.69% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000065 | 0,000068 | 1.74% | |
| QNT | 0,025740 | 0,025578 | 0,027344 | 0.05% | |
| BNSOL | 0,046575 | 0,046295 | 0,047285 | 0.02% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.17% | |
| TRUMP | 0,001785 | 0,001760 | 0,001828 | 1.43% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.14% | |
| ATOM | 0,000700 | 0,000675 | 0,000704 | 3.7% | |
| FBTC | 28,93 | 28,42 | 29,75 | 1.27% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,11 | -0.08% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.53% | |
| LBTC | 28,99 | 28,54 | 29,40 | 1.06% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,96 | 1.14% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000321 | 3.59% |
XRP XRP | 0,000655 | 3.81% |
BNB BNB | 0,285801 | 3.53% |
USDC USDC | 0,000321 | 3.94% |
Solana SOL | 0,042822 | -0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.14% |
TRON TRX | 0,000088 | 2.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | 2.55% |
Cardano ADA | 0,000132 | 0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000332 | 4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000537 | 14,04% |
| Aster | ASTER | 0,000308 | 13,57% |
| Monero | XMR | 0,132754 | 6,09% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000367 | 6,02% |
| Global Dollar | USDG | 0,000321 | 4,94% |
| USD1 | USD1 | 0,000321 | 4,18% |
| Mantle | MNT | 0,000405 | 4,10% |
| Tether | USDT | 0,000321 | 4,04% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000321 | 4,03% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000332 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000537 | 14,04% |
| Monero | XMR | 0,132754 | 5,75% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000348 | 4,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000332 | 4,05% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000389 | 4,01% |
| LEO Token | LEO | 0,003047 | 3,97% |
| USD1 | USD1 | 0,000321 | 3,95% |
| USDC | USDC | 0,000321 | 3,94% |
| Mantle | MNT | 0,000405 | 3,93% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000367 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -8,86% |
| Zcash | ZEC | 0,136342 | -4,12% |
| Ethena | ENA | 0,000079 | -3,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,001043 | -1,23% |
| Algorand | ALGO | 0,000039 | -1,14% |
| Hedera | HBAR | 0,000040 | -0,776260% |
| Canton | CC | 0,000023 | -0,681210% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -0,519390% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,06 | -0,166270% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | -0,077770% |
