Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,15 | 28,90 | 29,65 | 0.03% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.72% | |
| XRP | 0,000660 | 0,000657 | 0,000677 | -2.19% | |
| BNB | 0,285328 | 0,282772 | 0,289707 | 0.05% | |
| USDC | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.69% | |
| SOL | 0,043760 | 0,043565 | 0,045233 | -2.42% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.2% | |
| TRX | 0,000091 | 0,000088 | 0,000092 | 3.51% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.86% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000137 | 0,000142 | -1.92% | |
| FIGR_HELOC | 0,000331 | 0,000311 | 0,000334 | 5.34% | |
| WBT | 0,019608 | 0,019398 | 0,019971 | 0.23% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.08% | |
| BCH | 0,183223 | 0,179231 | 0,184810 | 1.43% | |
| WBTC | 29,21 | 28,89 | 29,64 | 0.54% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.23% | |
| LINK | 0,004481 | 0,004479 | 0,004573 | -1.49% | |
| USDS | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.75% | |
| LEO | 0,003127 | 0,003019 | 0,003142 | 2.3% | |
| BSC-USD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000326 | 1.69% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% | |
| HYPE | 0,010215 | 0,010211 | 0,010931 | -6.16% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.35% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.16% | |
| XMR | 0,128075 | 0,125155 | 0,130906 | -0.32% | |
| USDE | 0,000320 | 0,000310 | 0,000324 | 1.88% | |
| CBBTC | 29,16 | 28,87 | 29,69 | 0.08% | |
| LTC | 0,026183 | 0,026152 | 0,026883 | -0.86% | |
| ZEC | 0,120485 | 0,109905 | 0,126971 | 4.58% | |
| SUI | 0,000518 | 0,000515 | 0,000532 | -1.29% | |
| AVAX | 0,004413 | 0,004411 | 0,004662 | -4.58% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.25% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% | |
| DAI | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.78% | |
| SUSDS | 0,000344 | 0,000334 | 0,000350 | 1.25% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.52% | |
| USDT0 | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.7% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -1.93% | |
| TON | 0,000505 | 0,000499 | 0,000515 | -0.82% | |
| PYUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.76% | |
| SUSDE | 0,000386 | 0,000376 | 0,000393 | 1.76% | |
| DOT | 0,000713 | 0,000713 | 0,000736 | -2.25% | |
| UNI | 0,001848 | 0,001847 | 0,001907 | -2.45% | |
| MNT | 0,000340 | 0,000332 | 0,000343 | 0.34% | |
| AAVE | 0,060306 | 0,060145 | 0,061429 | -0.78% | |
| USD1 | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.66% | |
| TAO | 0,090319 | 0,090312 | 0,096536 | -6.44% | |
| BGB | 0,001129 | 0,001105 | 0,001144 | 0.56% | |
| CC | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -10.49% | |
| OKB | 0,034106 | 0,033274 | 0,035119 | 1.96% | |
| NEAR | 0,000554 | 0,000554 | 0,000585 | -5.14% | |
| XAUT | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.61% | |
| USDF | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.86% | |
| M | 0,000405 | 0,000403 | 0,000431 | -2.89% | |
| ENA | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -2.6% | |
| ASTER | 0,000325 | 0,000324 | 0,000337 | -0.82% | |
| ETC | 0,004311 | 0,004307 | 0,004441 | -1.77% | |
| BUIDL | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.72% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.31% | |
| JITOSOL | 0,054586 | 0,054330 | 0,056536 | -2.36% | |
| ICP | 0,001126 | 0,001126 | 0,001205 | -5.43% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| PI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000075 | -0.33% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.82% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.53% | |
| SOL | 0,043793 | 0,043616 | 0,045375 | -2.44% | |
| JLP | 0,001507 | 0,001497 | 0,001544 | -0.35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.25% | |
| ONDO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000158 | -3.03% | |
| SYRUPUSDC | 0,000364 | 0,000354 | 0,000370 | 1.69% | |
| WLD | 0,000192 | 0,000193 | 0,000202 | -3.53% | |
| PAXG | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.33% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -5.77% | |
| USDG | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.65% | |
| APT | 0,000587 | 0,000587 | 0,000629 | -6.06% | |
| QNT | 0,029464 | 0,029100 | 0,030397 | -0.3% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000003 | 0,000010 | 22.6% | |
| KCS | 0,003282 | 0,003258 | 0,003413 | -3.56% | |
| BFUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.67% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.03% | |
| USYC | 0,000354 | 0,000348 | 0,000356 | 0.69% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.82% | |
| USDC | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.67% | |
| RLUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.73% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.3% | |
| SYRUPUSDT | 0,000353 | 0,000344 | 0,000360 | 1.74% | |
| WBNB | 0,285132 | 0,283649 | 0,289694 | -0.03% | |
| GT | 0,003266 | 0,003255 | 0,003347 | -0.85% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.57% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -2.28% | |
| BNSOL | 0,047529 | 0,047362 | 0,048987 | -2.41% | |
| TRUMP | 0,001876 | 0,001872 | 0,001933 | -0.7% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.13% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.93% | |
| FIL | 0,000487 | 0,000487 | 0,000504 | -2.82% | |
| ATOM | 0,000721 | 0,000721 | 0,000746 | -2.59% | |
| FBTC | 29,10 | 28,91 | 29,60 | 0.07% | |
| USDTB | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.66% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,15 | 0.03% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000319 | 1.72% |
XRP XRP | 0,000660 | -2.19% |
BNB BNB | 0,285328 | 0.05% |
USDC USDC | 0,000319 | 1.69% |
Solana SOL | 0,043760 | -2.42% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.2% |
TRON TRX | 0,000091 | 3.51% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -1.86% |
Cardano ADA | 0,000137 | -1.92% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000331 | 5.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 22,84% |
| Global Dollar | USDG | 0,000319 | 9,75% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000319 | 6,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000331 | 5,20% |
| Zcash | ZEC | 0,120485 | 4,31% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000353 | 4,17% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000364 | 3,57% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,51% |
| Aster | ASTER | 0,000325 | 2,94% |
| Tether Gold | XAUT | 1,35 | 2,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 22,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000331 | 5,34% |
| Zcash | ZEC | 0,120485 | 4,58% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,51% |
| PAX Gold | PAXG | 1,35 | 2,33% |
| LEO Token | LEO | 0,003127 | 2,30% |
| Tether Gold | XAUT | 1,35 | 2,61% |
| OKB | OKB | 0,034106 | 1,96% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000320 | 1,88% |
| Falcon USD | USDF | 0,000319 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000022 | -10,49% |
| Bittensor | TAO | 0,090319 | -6,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010215 | -6,16% |
| Aptos | APT | 0,000587 | -6,06% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -5,77% |
| Internet Computer | ICP | 0,001126 | -5,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000554 | -5,14% |
| Avalanche | AVAX | 0,004413 | -4,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,53% |
| KuCoin | KCS | 0,003282 | -3,56% |
