Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,96 | 28,44 | 29,42 | 1.56% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000321 | 0,000308 | 0,000327 | 3.82% | |
| BNB | 0,286048 | 0,273290 | 0,287258 | 4.62% | |
| XRP | 0,000652 | 0,000629 | 0,000661 | 3.44% | |
| USDC | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.82% | |
| SOL | 0,042775 | 0,042611 | 0,043649 | -0.01% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRX | 0,000087 | 0,000085 | 0,000090 | 1.93% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 2.22% | |
| ADA | 0,000132 | 0,000131 | 0,000134 | 0.83% | |
| FIGR_HELOC | 0,000333 | 0,000318 | 0,000337 | 4.93% | |
| WBT | 0,019441 | 0,018885 | 0,019676 | 2.46% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.02% | |
| BCH | 0,184797 | 0,179369 | 0,189742 | 2.78% | |
| WBTC | 28,91 | 28,37 | 29,34 | 1.66% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| USDS | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.8% | |
| LINK | 0,004432 | 0,004352 | 0,004478 | 1.84% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| BSC-USD | 0,000321 | 0,000308 | 0,000327 | 3.76% | |
| LEO | 0,003058 | 0,002914 | 0,003110 | 4.71% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% | |
| HYPE | 0,009280 | 0,008973 | 0,009784 | 1.1% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | 0.34% | |
| XMR | 0,131403 | 0,124624 | 0,133019 | 5.14% | |
| ZEC | 0,143134 | 0,139764 | 0,151639 | 2.08% | |
| CBBTC | 28,95 | 28,43 | 29,40 | 1.5% | |
| USDE | 0,000320 | 0,000307 | 0,000327 | 3.82% | |
| LTC | 0,026170 | 0,025898 | 0,026686 | 0.91% | |
| SUI | 0,000516 | 0,000504 | 0,000519 | 1.71% | |
| AVAX | 0,004291 | 0,004175 | 0,004327 | 2.6% | |
| HBAR | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.31% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.22% | |
| SUSDS | 0,000346 | 0,000332 | 0,000354 | 3.8% | |
| USDT0 | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.77% | |
| DAI | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.75% | |
| MNT | 0,000410 | 0,000385 | 0,000410 | 5.19% | |
| TON | 0,000519 | 0,000497 | 0,000527 | 2.39% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.57% | |
| PYUSD | 0,000321 | 0,000308 | 0,000327 | 3.94% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 2.14% | |
| SUSDE | 0,000388 | 0,000372 | 0,000396 | 3.91% | |
| UNI | 0,001752 | 0,001704 | 0,001759 | 1.91% | |
| DOT | 0,000654 | 0,000631 | 0,000660 | 3.51% | |
| AAVE | 0,063877 | 0,061876 | 0,064710 | 0.73% | |
| M | 0,000536 | 0,000470 | 0,000537 | 12.87% | |
| TAO | 0,095439 | 0,092242 | 0,095957 | 2.57% | |
| USD1 | 0,000320 | 0,000307 | 0,000327 | 3.91% | |
| CC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.51% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.46% | |
| BGB | 0,001155 | 0,001112 | 0,001175 | 3.75% | |
| OKB | 0,037420 | 0,035964 | 0,037476 | 3.72% | |
| XAUT | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 3.01% | |
| USDF | 0,000320 | 0,000307 | 0,000327 | 3.98% | |
| NEAR | 0,000537 | 0,000520 | 0,000538 | 2.41% | |
| ETC | 0,004231 | 0,004068 | 0,004265 | 4.02% | |
| ASTER | 0,000306 | 0,000294 | 0,000311 | 3.23% | |
| ENA | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -2.66% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% | |
| JITOSOL | 0,053411 | 0,053195 | 0,054683 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% | |
| BUIDL | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.83% | |
| ICP | 0,001047 | 0,001039 | 0,001076 | -0.32% | |
| PI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000068 | 2.91% | |
| SOL | 0,042798 | 0,042630 | 0,043739 | 0.02% | |
| JLP | 0,001496 | 0,001470 | 0,001524 | 1.66% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 18.16% | |
| SYRUPUSDC | 0,000366 | 0,000351 | 0,000374 | 3.91% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.67% | |
| PAXG | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 3.05% | |
| ONDO | 0,000148 | 0,000147 | 0,000150 | 0.76% | |
| WLD | 0,000189 | 0,000185 | 0,000191 | 1.3% | |
| USDG | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.87% | |
| KCS | 0,003428 | 0,003346 | 0,003453 | 2.39% | |
| USYC | 0,000356 | 0,000342 | 0,000363 | 3.8% | |
| SYRUPUSDT | 0,000355 | 0,000341 | 0,000363 | 3.73% | |
| BFUSD | 0,000320 | 0,000307 | 0,000327 | 3.86% | |
| RLUSD | 0,000320 | 0,000308 | 0,000327 | 3.9% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 3.5% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.05% | |
| USDC | 0,000320 | 0,000308 | 0,000328 | 3.83% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.87% | |
| APT | 0,000538 | 0,000522 | 0,000541 | 1.9% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.32% | |
| GT | 0,003343 | 0,003217 | 0,003382 | 2.66% | |
| WBNB | 0,286192 | 0,273367 | 0,287237 | 4.62% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.9% | |
| QNT | 0,025969 | 0,025258 | 0,027344 | 2.76% | |
| BNSOL | 0,046521 | 0,046295 | 0,047285 | 0.01% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.13% | |
| TRUMP | 0,001789 | 0,001753 | 0,001828 | 1.75% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.8% | |
| FBTC | 29,44 | 28,10 | 29,75 | 2.59% | |
| ATOM | 0,000699 | 0,000672 | 0,000702 | 3.63% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.4% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.86% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.09% | |
| LBTC | 28,99 | 28,41 | 29,40 | 1.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,96 | 1.56% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000321 | 3.82% |
BNB BNB | 0,286048 | 4.62% |
XRP XRP | 0,000652 | 3.44% |
USDC USDC | 0,000320 | 3.82% |
Solana SOL | 0,042775 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
TRON TRX | 0,000087 | 1.93% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | 2.22% |
Cardano ADA | 0,000132 | 0.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000333 | 4.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 18,23% |
| MemeCore | M | 0,000536 | 12,94% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000366 | 5,51% |
| Monero | XMR | 0,131403 | 5,29% |
| Mantle | MNT | 0,000410 | 5,27% |
| Global Dollar | USDG | 0,000320 | 4,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000333 | 4,94% |
| BNB | BNB | 0,286048 | 4,59% |
| Dai | DAI | 0,000320 | 4,12% |
| LEO Token | LEO | 0,003058 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 18,16% |
| MemeCore | M | 0,000536 | 12,87% |
| Mantle | MNT | 0,000410 | 5,19% |
| Monero | XMR | 0,131403 | 5,14% |
| LEO Token | LEO | 0,003058 | 4,71% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,286192 | 4,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000333 | 4,93% |
| BNB | BNB | 0,286048 | 4,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004231 | 4,02% |
| Falcon USD | USDF | 0,000320 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000080 | -2,66% |
| Canton | CC | 0,000023 | -1,51% |
| Algorand | ALGO | 0,000039 | -0,804630% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -0,459470% |
| Internet Computer | ICP | 0,001047 | -0,318220% |
| Hedera | HBAR | 0,000040 | -0,306920% |
| WETH | WETH | 1,00 | -0,163380% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,06 | -0,127060% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,08 | -0,023420% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | -0,017310% |
