Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.110,00 | 114.740,00 | 116.996,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 4.237,40 | 4.204,77 | 4.382,60 | -1.44% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,95 | 3,10 | 1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BNB | 843,37 | 826,85 | 854,93 | 1.24% |
![]() | SOL | 179,86 | 178,10 | 185,64 | -1.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.228,26 | 4.194,71 | 4.376,43 | -1.41% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0.72% |
![]() | TRX | 0,347357 | 0,344967 | 0,352500 | -0.58% |
![]() | DOGE | 0,217612 | 0,215630 | 0,226765 | -3.07% |
![]() | LINK | 24,25 | 24,01 | 26,51 | -1.6% |
![]() | WSTETH | 5.088,34 | 5.079,07 | 5.296,67 | -2.04% |
![]() | WBTC | 115.070,00 | 114.711,00 | 117.003,00 | -0.4% |
![]() | HYPE | 42,09 | 41,85 | 44,63 | -2.88% |
![]() | WBETH | 4.551,53 | 4.522,81 | 4.713,74 | -1.68% |
![]() | XLM | 0,406623 | 0,403521 | 0,420153 | -1.12% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,51 | 3,67 | -1.71% |
![]() | WEETH | 4.543,32 | 4.512,49 | 4.701,65 | -1.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BCH | 567,15 | 561,95 | 573,39 | -0.54% |
![]() | HBAR | 0,239452 | 0,237747 | 0,249085 | -1.89% |
![]() | AVAX | 23,16 | 23,08 | 24,11 | -2.67% |
![]() | WETH | 4.239,71 | 4.207,99 | 4.388,42 | -1.15% |
![]() | LTC | 116,70 | 115,24 | 118,99 | -0.27% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,46 | 9,62 | -1.15% |
![]() | TON | 3,21 | 3,20 | 3,39 | -4.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 43,68 | 43,44 | 44,54 | -0.77% |
![]() | UNI | 10,29 | 10,20 | 10,65 | -2.73% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,81 | 3,97 | -1.59% |
![]() | CBBTC | 115.151,00 | 114.732,00 | 117.002,00 | -0.41% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,45 | 4,55 | -1.05% |
![]() | XMR | 273,46 | 265,69 | 281,49 | 0.44% |
![]() | CRO | 0,147012 | 0,143396 | 0,150701 | 1.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.75% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -4.77% |
![]() | AAVE | 282,45 | 280,90 | 294,89 | -2.42% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,21 | 1,33 | 5.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 351,08 | 348,80 | 360,08 | -2.26% |
![]() | ETC | 21,24 | 21,08 | 21,81 | -1.27% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,50 | 2,62 | -3.01% |
![]() | APT | 4,44 | 4,44 | 4,67 | -4.11% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -2.57% |
![]() | ICP | 5,20 | 5,18 | 5,40 | -2.23% |
![]() | PI | 0,351943 | 0,350523 | 0,375903 | -6.37% |
![]() | JITOSOL | 220,06 | 217,82 | 226,95 | -1.56% |
![]() | ARB | 0,493249 | 0,492277 | 0,53 | -6.16% |
![]() | OKB | 125,40 | 112,23 | 124,69 | 10.69% |
![]() | WETH | 4.242,09 | 4.196,23 | 4.377,05 | -1.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,254947 | 0,241522 | 0,266560 | 4.13% |
![]() | KAS | 0,085801 | 0,085278 | 0,089175 | -2.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,247512 | 0,246268 | 0,260311 | -2.65% |
![]() | GT | 17,29 | 17,16 | 17,40 | -0.33% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,36 | 4,54 | -1.58% |
![]() | VET | 0,023489 | 0,023301 | 0,024194 | -1.4% |
![]() | PENGU | 0,031400 | 0,030603 | 0,032297 | -2.11% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,54 | 4,57 | -0.24% |
![]() | RETH | 4.821,33 | 4.782,50 | 4.990,92 | -1.37% |
![]() | RENDER | 3,67 | 3,64 | 3,81 | -3.18% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 192,05 | 190,17 | 198,46 | -1.35% |
![]() | SEI | 0,315769 | 0,315616 | 0,335829 | -4.77% |
![]() | JLP | 5,14 | 5,12 | 5,21 | -0.9% |
![]() | RSETH | 4.449,22 | 4.411,91 | 4.603,01 | -1.43% |
![]() | TRUMP | 8,99 | 8,89 | 9,14 | -0.14% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.53% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.45% |
![]() | FLR | 0,024063 | 0,023673 | 0,024763 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.84% |
![]() | IP | 5,59 | 5,53 | 5,80 | -2.36% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,40 | 2,51 | -2.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OSETH | 4.456,78 | 4.411,63 | 4.613,25 | -1.38% |
![]() | KCS | 12,34 | 12,24 | 12,72 | -2.92% |
![]() | LBTC | 115.250,00 | 114.507,00 | 117.442,00 | -0.19% |
![]() | QNT | 106,45 | 105,71 | 108,57 | -1.03% |
![]() | LSETH | 4.581,53 | 4.547,39 | 4.729,93 | -1.57% |
![]() | SKY | 0,071014 | 0,070339 | 0,074405 | -4.56% |
![]() | JUP | 0,484365 | 0,480436 | 0,50 | -1.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,029128 | 0,024994 | 0,029770 | 6.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | INJ | 13,80 | 13,77 | 14,88 | -5.79% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,082819 | 0,081522 | 0,085214 | -2.29% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.7% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,70 | 1,78 | -2.24% |
![]() | METH | 4.550,11 | 4.462,32 | 4.692,75 | -0.9% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,38 | 1,47 | -4.25% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | EZETH | 4.471,89 | 4.438,57 | 4.629,95 | -1.19% |
![]() | KHYPE | 42,26 | 41,83 | 44,54 | -2.84% |
![]() | XAUT | 3.339,00 | 3.334,08 | 3.355,44 | -0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.110,00 | -0.43% |
![]() Ethereum ETH | 4.237,40 | -1.44% |
![]() XRP XRP | 3,01 | 1.13% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 843,37 | 1.24% |
![]() Solana SOL | 179,86 | -1.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.228,26 | -1.41% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 0.72% |
![]() TRON TRX | 0,347357 | -0.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217612 | -3.07% |
![]() Chainlink LINK | 24,25 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 125,40 | 8,92% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 8,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029128 | 6,86% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,50% |
Mantle | MNT | 1,28 | 4,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254947 | 4,15% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,54% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,14 | 1,54% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,33% |
BNB | BNB | 843,37 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 125,40 | 10,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029128 | 6,80% |
Mantle | MNT | 1,28 | 5,45% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254947 | 4,13% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,000020% |
BNB | BNB | 843,37 | 1,24% |
XRP | XRP | 3,01 | 1,13% |
Cronos | CRO | 0,147012 | 1,02% |
Monero | XMR | 273,46 | 0,436220% |
Cardano | ADA | 0,92 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,351943 | -6,37% |
Arbitrum | ARB | 0,493249 | -6,16% |
Injective | INJ | 13,80 | -5,79% |
Toncoin | TON | 3,21 | -4,81% |
Sei | SEI | 0,315769 | -4,77% |
Ethena | ENA | 0,65 | -4,77% |
Sky | SKY | 0,071014 | -4,56% |
SPX6900 | SPX | 1,38 | -4,25% |
Aptos | APT | 4,44 | -4,11% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -3,53% |