Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.564,00 | 115.086,00 | 117.623,00 | 1.88% |
![]() | ETH | 3.758,40 | 3.612,44 | 3.769,29 | 2.36% |
![]() | XRP | 3,18 | 3,02 | 3,18 | 2.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 783,72 | 762,18 | 785,20 | 2.19% |
![]() | SOL | 188,14 | 177,01 | 188,19 | 5.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,238039 | 0,223573 | 0,238166 | 5.16% |
![]() | STETH | 3.752,28 | 3.602,84 | 3.763,56 | 2.19% |
![]() | TRX | 0,317387 | 0,312952 | 0,319002 | 0.79% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 3.72% |
![]() | WBTC | 117.594,00 | 115.008,00 | 117.696,00 | 2% |
![]() | HYPE | 44,70 | 42,16 | 44,86 | 5.05% |
![]() | WSTETH | 4.539,72 | 4.357,45 | 4.554,77 | 2.45% |
![]() | SUI | 4,03 | 3,66 | 4,04 | 9.51% |
![]() | XLM | 0,439448 | 0,407092 | 0,445310 | 5.85% |
![]() | LINK | 18,35 | 17,47 | 18,43 | 3.81% |
![]() | WBETH | 4.041,01 | 3.883,22 | 4.044,24 | 2.23% |
![]() | HBAR | 0,264711 | 0,239133 | 0,270042 | 10.7% |
![]() | BCH | 555,28 | 529,77 | 561,55 | 4.81% |
![]() | WEETH | 4.025,86 | 3.867,94 | 4.041,83 | 2.37% |
![]() | AVAX | 24,21 | 23,09 | 24,24 | 4.02% |
![]() | LTC | 114,00 | 109,78 | 116,03 | 0.79% |
![]() | WETH | 3.758,78 | 3.605,80 | 3.772,70 | 2.28% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.07% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,96 | 9,00 | 0.27% |
![]() | TON | 3,32 | 3,10 | 3,36 | 6.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WBT | 44,15 | 43,17 | 44,16 | 1.81% |
![]() | UNI | 10,50 | 10,01 | 10,60 | 2.27% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,93 | 4,13 | 3.26% |
![]() | CBBTC | 117.606,00 | 114.956,00 | 117.812,00 | 1.92% |
![]() | XMR | 326,58 | 319,06 | 330,85 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.67% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,46 | 4,58 | 1.61% |
![]() | AAVE | 297,44 | 286,74 | 299,58 | 2.44% |
![]() | CRO | 0,134579 | 0,125601 | 0,134762 | 3.99% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | TAO | 428,13 | 406,62 | 430,46 | 3.6% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,53 | 0,62 | 9.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,67 | 2,90 | 5.18% |
![]() | ETC | 23,04 | 21,81 | 23,27 | 4.72% |
![]() | PI | 0,442250 | 0,434812 | 0,444384 | 0.38% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 4% |
![]() | APT | 4,79 | 4,61 | 4,79 | 2.13% |
![]() | ICP | 5,64 | 5,36 | 5,66 | 3.4% |
![]() | JITOSOL | 229,60 | 215,53 | 229,73 | 5.22% |
![]() | OKB | 48,04 | 47,53 | 48,34 | 0.95% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 3.77% |
![]() | PENGU | 0,042278 | 0,035781 | 0,043050 | 13.75% |
![]() | KAS | 0,099385 | 0,095603 | 0,100490 | 2.4% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,267928 | 0,254311 | 0,270300 | 3.58% |
![]() | ARB | 0,447552 | 0,425537 | 0,450638 | 3.52% |
![]() | WETH | 3.758,53 | 3.616,98 | 3.779,06 | 2.03% |
![]() | VET | 0,025728 | 0,024687 | 0,025919 | 2.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | RENDER | 4,25 | 3,95 | 4,25 | 5.39% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,53 | 4,72 | 2.06% |
![]() | POL | 0,235481 | 0,226060 | 0,235442 | 2.62% |
![]() | GT | 17,78 | 17,40 | 17,78 | 1.53% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 3.41% |
![]() | TRUMP | 10,10 | 9,70 | 10,13 | 2.61% |
![]() | SKY | 0,094571 | 0,083899 | 0,095545 | 12.72% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,50 | 4,54 | 0.52% |
![]() | FET | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 1.09% |
![]() | SEI | 0,330326 | 0,316635 | 0,333586 | 3.02% |
![]() | SPX | 2,02 | 1,69 | 2,03 | 13.38% |
![]() | BNSOL | 200,30 | 188,18 | 200,30 | 5.82% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,53 | 2,66 | 2.71% |
![]() | RETH | 4.281,13 | 4.109,70 | 4.298,05 | 2.28% |
![]() | QNT | 120,56 | 118,34 | 121,88 | 0.87% |
![]() | LBTC | 117.522,00 | 114.951,00 | 117.879,00 | 1.84% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 4.6% |
![]() | RSETH | 3.937,39 | 3.780,97 | 3.946,57 | 2.13% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,023627 | 0,022086 | 0,024451 | 4.86% |
![]() | IP | 5,48 | 5,12 | 5,50 | 6.19% |
![]() | JLP | 5,10 | 4,98 | 5,11 | 2.1% |
![]() | KCS | 11,53 | 11,36 | 12,12 | -4.36% |
![]() | CRV | 1,05 | 0,98 | 1,08 | -0.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 3.950,73 | 3.793,65 | 3.959,26 | 1.64% |
![]() | XDC | 0,087194 | 0,084891 | 0,089537 | -0.05% |
![]() | INJ | 14,38 | 13,12 | 14,40 | 6.52% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,83 | 1,96 | 3.69% |
![]() | METH | 4.021,03 | 3.867,69 | 4.031,64 | 2.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,26 | 1,39 | 1.42% |
![]() | LSETH | 4.061,09 | 3.905,30 | 4.073,17 | 1.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.17% |
![]() | STX | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 5.66% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000123 | 0,000134 | 3.25% |
![]() | OP | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 3.25% |
![]() | EZETH | 3.952,82 | 3.799,97 | 3.967,20 | 2.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.564,00 | 1.88% |
![]() Ethereum ETH | 3.758,40 | 2.36% |
![]() XRP XRP | 3,18 | 2.84% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 783,72 | 2.19% |
![]() Solana SOL | 188,14 | 5.45% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,238039 | 5.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.752,28 | 2.19% |
![]() TRON TRX | 0,317387 | 0.79% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 3.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.594,00 | 2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042278 | 14,13% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 13,24% |
Sky | SKY | 0,094571 | 12,89% |
Hedera | HBAR | 0,264711 | 10,88% |
Ethena | ENA | 0,59 | 9,97% |
Sui | SUI | 4,03 | 9,41% |
Toncoin | TON | 3,32 | 6,71% |
Injective | INJ | 14,38 | 6,58% |
Stellar | XLM | 0,439448 | 6,42% |
Story | IP | 5,48 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042278 | 13,75% |
SPX6900 | SPX | 2,02 | 13,38% |
Sky | SKY | 0,094571 | 12,72% |
Hedera | HBAR | 0,264711 | 10,70% |
Ethena | ENA | 0,59 | 9,64% |
Sui | SUI | 4,03 | 9,51% |
Toncoin | TON | 3,32 | 6,53% |
Injective | INJ | 14,38 | 6,52% |
Story | IP | 5,48 | 6,19% |
Stellar | XLM | 0,439448 | 5,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,53 | -4,36% |
Curve DAO | CRV | 1,05 | -0,509100% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,177520% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,171300% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,079710% |
XDC Network | XDC | 0,087194 | -0,049460% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,011620% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,001060% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,005560% |