Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.889,00 | 114.733,00 | 116.996,00 | -0.48% |
![]() | ETH | 4.226,26 | 4.204,77 | 4.382,60 | -0.91% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,95 | 3,10 | 0.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 837,83 | 829,80 | 854,93 | 0.97% |
![]() | SOL | 179,49 | 178,10 | 185,64 | -0.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.214,14 | 4.194,71 | 4.376,43 | -0.63% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0.27% |
![]() | TRX | 0,347483 | 0,344967 | 0,352500 | 0.26% |
![]() | DOGE | 0,216916 | 0,215630 | 0,226765 | -2.6% |
![]() | LINK | 24,24 | 24,01 | 26,51 | -2.1% |
![]() | WSTETH | 5.096,03 | 5.079,07 | 5.296,67 | -0.63% |
![]() | WBTC | 114.685,00 | 114.673,00 | 117.003,00 | -0.55% |
![]() | HYPE | 41,89 | 41,80 | 44,63 | -4.27% |
![]() | WBETH | 4.536,44 | 4.522,81 | 4.713,74 | -1.02% |
![]() | XLM | 0,404314 | 0,403521 | 0,420153 | -0.98% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,51 | 3,67 | -1.41% |
![]() | WEETH | 4.525,09 | 4.512,49 | 4.701,65 | -0.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 564,36 | 561,95 | 573,39 | -0.51% |
![]() | HBAR | 0,238434 | 0,237747 | 0,249085 | -1.85% |
![]() | AVAX | 23,00 | 22,99 | 24,11 | -2.44% |
![]() | WETH | 4.219,42 | 4.207,99 | 4.388,42 | -0.8% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,46 | 9,52 | 0.44% |
![]() | LTC | 114,34 | 114,34 | 118,99 | -1.49% |
![]() | TON | 3,22 | 3,20 | 3,39 | -4.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 43,50 | 43,44 | 44,54 | -0.92% |
![]() | UNI | 10,24 | 10,20 | 10,65 | -0.78% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,81 | 3,97 | -1.49% |
![]() | CBBTC | 114.735,00 | 114.716,00 | 117.002,00 | -0.58% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,44 | 4,55 | -1% |
![]() | XMR | 273,41 | 265,69 | 281,49 | -0.87% |
![]() | CRO | 0,145262 | 0,143396 | 0,150701 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.02% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -4.47% |
![]() | AAVE | 282,70 | 280,90 | 294,89 | -1.35% |
![]() | MNT | 1,27 | 1,21 | 1,33 | 3.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 349,43 | 348,80 | 360,08 | -2% |
![]() | ETC | 21,15 | 21,08 | 21,81 | -0.65% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,50 | 2,62 | -2.49% |
![]() | APT | 4,41 | 4,41 | 4,67 | -4.05% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -2.12% |
![]() | PI | 0,352986 | 0,350523 | 0,373160 | -5.19% |
![]() | ICP | 5,17 | 5,16 | 5,40 | -2.65% |
![]() | JITOSOL | 219,65 | 217,82 | 226,95 | -0.71% |
![]() | OKB | 126,99 | 112,23 | 128,63 | 10.94% |
![]() | ARB | 0,488557 | 0,488023 | 0,53 | -5.7% |
![]() | WETH | 4.228,20 | 4.196,23 | 4.377,05 | -0.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,253097 | 0,241897 | 0,266560 | 4.52% |
![]() | KAS | 0,085344 | 0,085191 | 0,089175 | -2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,245593 | 0,245444 | 0,260311 | -2.41% |
![]() | GT | 17,47 | 17,16 | 17,50 | 0.79% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,36 | 4,54 | -0.95% |
![]() | VET | 0,023373 | 0,023301 | 0,024194 | -1.27% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,54 | 4,57 | -0.07% |
![]() | PENGU | 0,031189 | 0,030603 | 0,032157 | -1.78% |
![]() | RETH | 4.801,82 | 4.782,50 | 4.990,92 | -1.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 191,38 | 190,17 | 198,46 | -0.69% |
![]() | SEI | 0,314389 | 0,314134 | 0,335829 | -3.86% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,63 | 3,81 | -2.63% |
![]() | JLP | 5,14 | 5,12 | 5,21 | -0.32% |
![]() | RSETH | 4.430,89 | 4.411,91 | 4.603,01 | -0.62% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,89 | 9,14 | -0.89% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.93% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.38% |
![]() | FLR | 0,023999 | 0,023673 | 0,024763 | -0.54% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.91% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | IP | 5,56 | 5,53 | 5,80 | -2.9% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,40 | 2,51 | -1.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | OSETH | 4.438,87 | 4.411,63 | 4.613,25 | -0.57% |
![]() | KCS | 12,32 | 12,24 | 12,52 | -1.61% |
![]() | LBTC | 115.003,00 | 114.507,00 | 117.442,00 | -0.29% |
![]() | QNT | 106,16 | 105,71 | 108,57 | -0.85% |
![]() | LSETH | 4.562,61 | 4.547,39 | 4.729,93 | -0.92% |
![]() | SKY | 0,070299 | 0,070270 | 0,074270 | -5.11% |
![]() | JUP | 0,482271 | 0,480436 | 0,50 | -1.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HASH | 0,028531 | 0,024994 | 0,029770 | 6.55% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,082659 | 0,081522 | 0,084623 | -2.32% |
![]() | INJ | 13,69 | 13,68 | 14,88 | -5.43% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.55% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,70 | 1,78 | -1.66% |
![]() | METH | 4.523,41 | 4.462,32 | 4.692,75 | -0.56% |
![]() | EZETH | 4.454,20 | 4.438,57 | 4.629,95 | -0.71% |
![]() | KHYPE | 42,05 | 41,83 | 44,54 | -4.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,36 | 1,47 | -4.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.889,00 | -0.48% |
![]() Ethereum ETH | 4.226,26 | -0.91% |
![]() XRP XRP | 3,00 | 0.99% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 837,83 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 179,49 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.214,14 | -0.63% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 0.27% |
![]() TRON TRX | 0,347483 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,216916 | -2.6% |
![]() Chainlink LINK | 24,24 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 126,99 | 11,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028531 | 6,98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253097 | 4,62% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,52% |
Mantle | MNT | 1,27 | 2,33% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,14 | 2,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 191,38 | 1,10% |
XRP | XRP | 3,00 | 1,07% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,97% |
BNB | BNB | 837,83 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 126,99 | 10,94% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028531 | 6,55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253097 | 4,52% |
Mantle | MNT | 1,27 | 3,02% |
XRP | XRP | 3,00 | 0,99% |
BNB | BNB | 837,83 | 0,97% |
Gate | GT | 17,47 | 0,79% |
LEO Token | LEO | 9,50 | 0,436720% |
TRON | TRX | 0,347483 | 0,259510% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,165660% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,488557 | -5,70% |
Injective | INJ | 13,69 | -5,43% |
Pi Network | PI | 0,352986 | -5,19% |
Sky | SKY | 0,070299 | -5,11% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | -4,48% |
Ethena | ENA | 0,65 | -4,47% |
Toncoin | TON | 3,22 | -4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 41,89 | -4,27% |
Aptos | APT | 4,41 | -4,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,05 | -4,04% |