Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.340,00 | 114.740,00 | 118.011,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 4.365,94 | 4.239,27 | 4.530,18 | -2.49% |
![]() | XRP | 3,08 | 2,95 | 3,11 | -0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 845,10 | 826,85 | 858,36 | -1.09% |
![]() | SOL | 183,70 | 180,47 | 193,14 | -4.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.355,93 | 4.232,05 | 4.519,30 | -2.58% |
![]() | DOGE | 0,223734 | 0,220632 | 0,237509 | -4.24% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,90 | 0,97 | -3.82% |
![]() | TRX | 0,349801 | 0,344967 | 0,355021 | -0.81% |
![]() | LINK | 25,55 | 24,44 | 26,08 | -0.25% |
![]() | WSTETH | 5.272,97 | 5.122,01 | 5.474,33 | -2.5% |
![]() | WBTC | 116.504,00 | 114.788,00 | 117.844,00 | -0.98% |
![]() | HYPE | 43,80 | 43,03 | 46,77 | -6.08% |
![]() | WBETH | 4.697,86 | 4.560,01 | 4.875,59 | -2.81% |
![]() | XLM | 0,415781 | 0,403988 | 0,428330 | -2.62% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,53 | 3,82 | -4.74% |
![]() | WEETH | 4.682,46 | 4.546,85 | 4.843,43 | -2.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BCH | 569,10 | 561,95 | 585,51 | -2.61% |
![]() | HBAR | 0,245154 | 0,239126 | 0,254296 | -3.14% |
![]() | AVAX | 23,86 | 23,42 | 25,27 | -5.58% |
![]() | WETH | 4.369,68 | 4.235,71 | 4.534,03 | -2.52% |
![]() | LTC | 118,65 | 115,63 | 121,62 | -2.27% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,67 | -1.08% |
![]() | TON | 3,35 | 3,31 | 3,54 | -3.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WBT | 44,20 | 43,62 | 45,21 | -1.79% |
![]() | UNI | 10,60 | 10,26 | 11,18 | -4.42% |
![]() | CBBTC | 116.328,00 | 114.732,00 | 118.156,00 | -1.24% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,84 | 4,10 | -3.47% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,70 | -3.02% |
![]() | CRO | 0,147610 | 0,143396 | 0,152264 | -3.06% |
![]() | XMR | 267,95 | 265,69 | 277,04 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.57% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.09% |
![]() | AAVE | 292,46 | 285,13 | 304,80 | -3.61% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,21 | 1,31 | -2.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 358,28 | 350,16 | 378,21 | -4.85% |
![]() | ETC | 21,65 | 21,25 | 22,47 | -3.63% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,56 | 2,74 | -5.34% |
![]() | APT | 4,63 | 4,56 | 4,85 | -4.42% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,94 | 1,02 | -4.83% |
![]() | ICP | 5,32 | 5,25 | 5,55 | -3.81% |
![]() | PI | 0,361193 | 0,354881 | 0,385806 | -6.17% |
![]() | JITOSOL | 224,89 | 220,82 | 236,62 | -4.68% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -4.23% |
![]() | WETH | 4.370,27 | 4.239,08 | 4.526,74 | -1.95% |
![]() | OKB | 119,69 | 112,05 | 122,38 | 0.6% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088266 | 0,086015 | 0,092519 | -3.82% |
![]() | POL | 0,251661 | 0,239761 | 0,259335 | 1.15% |
![]() | ALGO | 0,256828 | 0,248972 | 0,267962 | -3.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,39 | 4,67 | -3.58% |
![]() | GT | 17,29 | 17,16 | 17,82 | -2.83% |
![]() | VET | 0,024002 | 0,023393 | 0,025174 | -4.24% |
![]() | RETH | 4.969,80 | 4.828,74 | 5.151,89 | -2.44% |
![]() | SEI | 0,330736 | 0,322458 | 0,347609 | -4.39% |
![]() | PENGU | 0,031405 | 0,030973 | 0,033383 | -4.98% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0.2% |
![]() | RENDER | 3,78 | 3,71 | 4,00 | -5.32% |
![]() | BNSOL | 196,41 | 192,59 | 206,22 | -4.45% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.580,83 | 4.451,78 | 4.748,74 | -2.48% |
![]() | JLP | 5,20 | 5,15 | 5,33 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 9,08 | 8,92 | 9,32 | -2.41% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -4.81% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -3.74% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -4.89% |
![]() | FLR | 0,024271 | 0,023673 | 0,025670 | -3.39% |
![]() | IP | 5,72 | 5,60 | 6,03 | -1.17% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,43 | 2,58 | -3.8% |
![]() | OSETH | 4.589,29 | 4.453,14 | 4.871,71 | -2.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KCS | 12,44 | 12,24 | 13,31 | -5.96% |
![]() | LSETH | 4.711,52 | 4.577,74 | 4.908,44 | -2.69% |
![]() | LBTC | 116.674,00 | 114.507,00 | 118.112,00 | -0.86% |
![]() | QNT | 107,57 | 105,80 | 110,02 | -1.29% |
![]() | SKY | 0,072215 | 0,071476 | 0,077810 | -6.91% |
![]() | JUP | 0,493471 | 0,485550 | 0,52 | -4.38% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 14,51 | 14,24 | 15,71 | -6.11% |
![]() | EZETH | 4.607,68 | 4.469,60 | 4.771,66 | -2.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,083196 | 0,082858 | 0,085214 | -1.84% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,41 | 1,56 | -5.12% |
![]() | HASH | 0,027574 | 0,024994 | 0,028791 | -4.23% |
![]() | METH | 4.671,85 | 4.526,37 | 4.844,15 | -2.31% |
![]() | KHYPE | 43,80 | 43,08 | 46,79 | -6.23% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,73 | 1,85 | -4.73% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | -1.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -4.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.340,00 | -1.18% |
![]() Ethereum ETH | 4.365,94 | -2.49% |
![]() XRP XRP | 3,08 | -0.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 845,10 | -1.09% |
![]() Solana SOL | 183,70 | -4.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.355,93 | -2.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223734 | -4.24% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | -3.82% |
![]() TRON TRX | 0,349801 | -0.81% |
![]() Chainlink LINK | 25,55 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 5,35% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.607,68 | 3,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251661 | 1,32% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,73% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,54% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,446920% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,206240% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,131410% |
OKB | OKB | 119,69 | 0,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,132100% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251661 | 1,15% |
OKB | OKB | 119,69 | 0,60% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,222790% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,151360% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,084820% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,038060% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,034250% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,025750% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,008030% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,006490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,072215 | -6,91% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,80 | -6,23% |
Pi Network | PI | 0,361193 | -6,17% |
Injective | INJ | 14,51 | -6,11% |
Hyperliquid | HYPE | 43,80 | -6,08% |
KuCoin | KCS | 12,44 | -5,96% |
Avalanche | AVAX | 23,86 | -5,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | -5,34% |
Render | RENDER | 3,78 | -5,32% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | -5,12% |