Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.825,00 | 107.618,00 | 109.116,00 | 0.65% |
![]() | ETH | 2.608,03 | 2.526,04 | 2.622,78 | 2.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,25 | 2,32 | 0.76% |
![]() | BNB | 660,89 | 657,79 | 662,34 | -0.08% |
![]() | SOL | 151,69 | 147,99 | 152,73 | 1.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,287256 | 0,285721 | 0,287326 | 0.38% |
![]() | DOGE | 0,170481 | 0,166084 | 0,171611 | 1.45% |
![]() | STETH | 2.608,26 | 2.524,77 | 2.622,31 | 2.53% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.48% |
![]() | WBTC | 108.875,00 | 107.447,00 | 109.069,00 | 0.72% |
![]() | HYPE | 38,84 | 37,08 | 39,05 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 3.151,54 | 3.050,70 | 3.164,74 | 2.37% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,83 | 2,93 | 1.27% |
![]() | BCH | 500,14 | 491,94 | 504,48 | 1.67% |
![]() | LINK | 13,84 | 13,21 | 13,90 | 2.99% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,01 | 9,08 | 0.45% |
![]() | XLM | 0,257365 | 0,246341 | 0,259243 | 2.69% |
![]() | AVAX | 18,33 | 17,71 | 18,45 | 1.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.793,01 | 2.705,46 | 2.808,99 | 2.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.5% |
![]() | TON | 2,79 | 2,73 | 2,80 | 1.35% |
![]() | HBAR | 0,160920 | 0,155253 | 0,161827 | 1.6% |
![]() | WETH | 2.606,14 | 2.525,03 | 2.624,35 | 2.47% |
![]() | LTC | 87,24 | 85,54 | 87,52 | 1.47% |
![]() | WBT | 44,87 | 44,81 | 45,08 | -0.19% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 311,30 | 309,91 | 319,98 | -2.3% |
![]() | CBBTC | 108.873,00 | 107.567,00 | 109.156,00 | 0.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 3,44 | 3,33 | 3,46 | 1.71% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,24 | 4,33 | 0.66% |
![]() | UNI | 7,68 | 7,24 | 7,79 | 5.05% |
![]() | AAVE | 290,86 | 277,98 | 293,27 | 3.15% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,459280 | 0,452875 | 0,462194 | 0.55% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,097071 | 0,080063 | 0,098790 | 19.82% |
![]() | TAO | 319,51 | 316,08 | 323,17 | -0.82% |
![]() | OKB | 48,24 | 47,95 | 48,49 | 0.31% |
![]() | APT | 4,44 | 4,36 | 4,47 | -0.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,12 | 2,25 | 3.66% |
![]() | JITOSOL | 184,08 | 179,57 | 185,47 | 1.8% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,71 | 4,86 | 1.19% |
![]() | ETC | 16,88 | 16,37 | 16,97 | 2.08% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 2.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAS | 0,077272 | 0,074382 | 0,077591 | 3.09% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.69% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.16% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,00 | 4,16 | 2.11% |
![]() | GT | 15,67 | 15,41 | 15,78 | 0.94% |
![]() | VET | 0,020784 | 0,020191 | 0,020897 | 1.56% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.01% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,47 | 8,67 | 0.24% |
![]() | SKY | 0,080163 | 0,077925 | 0,080885 | 2.06% |
![]() | POL | 0,188711 | 0,183067 | 0,189708 | 2.46% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -0.78% |
![]() | ARB | 0,337496 | 0,323582 | 0,340649 | 1.91% |
![]() | ENA | 0,262430 | 0,252284 | 0,264197 | 1.21% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,11 | 3,22 | 1.7% |
![]() | LBTC | 108.692,00 | 107.185,00 | 109.316,00 | 0.74% |
![]() | QNT | 108,91 | 105,09 | 108,89 | 1.74% |
![]() | WETH | 2.606,88 | 2.526,30 | 2.625,11 | 2.38% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,24 | 2,33 | 1.72% |
![]() | ALGO | 0,178676 | 0,173137 | 0,180359 | 1.83% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,46 | 4,53 | 0.98% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,259581 | 0,249046 | 0,261285 | 0.53% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNSOL | 161,01 | 156,90 | 161,77 | 0.96% |
![]() | KCS | 11,08 | 10,99 | 11,10 | 0.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | JUP | 0,430416 | 0,424662 | 0,438576 | -0.79% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,23 | 1,38 | 6.35% |
![]() | RSETH | 2.735,75 | 2.648,38 | 2.752,69 | 2.57% |
![]() | RETH | 2.971,04 | 2.877,46 | 2.987,55 | 2.38% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.17% |
![]() | TKX | 14,57 | 12,39 | 17,04 | -7.69% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,54 | 1,64 | 1.78% |
![]() | FLR | 0,015932 | 0,015764 | 0,016334 | -2.45% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,14 | -5.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,065167 | 0,064674 | 0,067047 | -0.26% |
![]() | INJ | 10,46 | 10,27 | 10,64 | 0.12% |
![]() | METH | 2.788,56 | 2.694,93 | 2.798,51 | 2.65% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | S | 0,305431 | 0,297085 | 0,308535 | -0.96% |
![]() | SOLVBTC | 108.664,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | 0.54% |
![]() | OSETH | 2.740,99 | 2.653,10 | 2.757,94 | 2.58% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0.6% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,43 | 1,51 | -1.7% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.825,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 2.608,03 | 2.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,31 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 660,89 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 151,69 | 1.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,287256 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170481 | 1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.608,26 | 2.53% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 1.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.875,00 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,097071 | 19,79% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.664,00 | 8,08% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 6,40% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.788,56 | 4,89% |
Uniswap | UNI | 7,68 | 4,88% |
Bittensor | TAO | 319,51 | 3,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 3,41% |
Kaspa | KAS | 0,077272 | 3,24% |
Aave | AAVE | 290,86 | 2,96% |
Chainlink | LINK | 13,84 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,097071 | 19,82% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 6,35% |
Uniswap | UNI | 7,68 | 5,05% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 3,66% |
Aave | AAVE | 290,86 | 3,15% |
Kaspa | KAS | 0,077272 | 3,09% |
Chainlink | LINK | 13,84 | 2,99% |
Ondo | ONDO | 0,80 | 2,83% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.788,56 | 2,65% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.740,99 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,57 | -7,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -5,78% |
Flare | FLR | 0,015932 | -2,45% |
Monero | XMR | 311,30 | -2,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | -1,70% |
Sonic | S | 0,305431 | -0,961970% |
Bittensor | TAO | 319,51 | -0,818360% |
Jupiter | JUP | 0,430416 | -0,791590% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -0,777520% |
Hyperliquid | HYPE | 38,84 | -0,536770% |