Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.369,00 | 108.224,00 | 109.574,00 | 0.13% |
![]() | ETH | 2.549,45 | 2.519,12 | 2.598,09 | 1.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,25 | 2,29 | 0.03% |
![]() | BNB | 661,36 | 657,38 | 665,17 | 0.6% |
![]() | SOL | 151,73 | 148,65 | 153,27 | 2.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286804 | 0,283692 | 0,288636 | 0.82% |
![]() | DOGE | 0,169549 | 0,166580 | 0,176197 | 1.78% |
![]() | STETH | 2.549,16 | 2.518,56 | 2.596,92 | 1.17% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0.25% |
![]() | WBTC | 108.278,00 | 108.150,00 | 109.506,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 39,57 | 39,11 | 40,14 | 1.13% |
![]() | WSTETH | 3.076,40 | 3.042,00 | 3.140,01 | 1.12% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,88 | 2,96 | -0.75% |
![]() | BCH | 496,16 | 487,13 | 499,40 | 1.66% |
![]() | LINK | 13,50 | 13,25 | 13,67 | 1.9% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,00 | 9,06 | 0.16% |
![]() | XLM | 0,250632 | 0,241308 | 0,253492 | 3.78% |
![]() | AVAX | 18,09 | 18,02 | 18,58 | 0.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.22% |
![]() | TON | 2,78 | 2,78 | 2,94 | -4.73% |
![]() | WEETH | 2.731,65 | 2.698,26 | 2.783,96 | 1.24% |
![]() | HBAR | 0,158733 | 0,155359 | 0,161103 | 2.11% |
![]() | WETH | 2.549,48 | 2.518,65 | 2.598,74 | 1.21% |
![]() | LTC | 86,64 | 86,61 | 88,32 | -0.86% |
![]() | WBT | 44,95 | 44,49 | 45,22 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | XMR | 317,26 | 314,94 | 324,91 | 0.61% |
![]() | CBBTC | 108.345,00 | 108.195,00 | 109.672,00 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,37 | 3,44 | 0.13% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,29 | 4,49 | -1.6% |
![]() | UNI | 7,33 | 7,30 | 7,54 | 0.26% |
![]() | AAVE | 286,74 | 272,51 | 290,71 | 5.22% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,459251 | 0,450646 | 0,478269 | 1.75% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 323,79 | 322,75 | 331,64 | 0.32% |
![]() | OKB | 48,42 | 48,31 | 49,16 | -0.05% |
![]() | APT | 4,46 | 4,44 | 4,53 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,17 | 180,43 | 186,53 | 1.92% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,15 | 2,22 | 0.71% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,77 | 4,90 | 0.55% |
![]() | CRO | 0,081406 | 0,080653 | 0,081803 | 0.91% |
![]() | ETC | 16,59 | 16,45 | 16,83 | 0.83% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,076154 | 0,075531 | 0,078417 | 0.82% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.64% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,44 | 0.21% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,13 | 1.21% |
![]() | GT | 15,47 | 15,17 | 15,61 | 1.25% |
![]() | VET | 0,020632 | 0,020559 | 0,021156 | -0.21% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.67% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 1.3% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,53 | 8,71 | 1.14% |
![]() | SKY | 0,078945 | 0,076336 | 0,080390 | 3.42% |
![]() | POL | 0,186407 | 0,181842 | 0,186617 | 2.46% |
![]() | ENA | 0,260794 | 0,257174 | 0,267800 | 1.32% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,18 | 3,27 | 0.26% |
![]() | ARB | 0,333491 | 0,327829 | 0,338238 | 1.73% |
![]() | LBTC | 108.296,00 | 108.009,00 | 109.760,00 | 0.1% |
![]() | QNT | 108,05 | 107,35 | 110,02 | 0.65% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,26 | 2,32 | 0.55% |
![]() | WETH | 2.549,91 | 2.512,09 | 2.598,66 | 1.4% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,46 | 4,53 | 0.95% |
![]() | ALGO | 0,175593 | 0,175143 | 0,178832 | -0.41% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,258825 | 0,258910 | 0,269844 | -1.81% |
![]() | BNSOL | 161,11 | 157,45 | 162,57 | 2.33% |
![]() | KCS | 10,97 | 10,95 | 11,10 | -0.66% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,442094 | 0,438692 | 0,456007 | -0.74% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,23 | 1,38 | 7.29% |
![]() | RSETH | 2.673,02 | 2.639,51 | 2.723,83 | 1.26% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.08% |
![]() | RETH | 2.904,28 | 2.869,77 | 2.960,85 | 1.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,15 | 1,22 | 2.97% |
![]() | FLR | 0,016476 | 0,016448 | 0,016782 | -0.92% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,49 | 1,68 | 8.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,064648 | 0,062829 | 0,065739 | 0.35% |
![]() | INJ | 10,52 | 10,50 | 10,99 | -2.66% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -1.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.39% |
![]() | S | 0,309394 | 0,308358 | 0,316860 | 0.2% |
![]() | METH | 2.724,06 | 2.689,60 | 2.776,81 | 1.28% |
![]() | OSETH | 2.677,66 | 2.644,83 | 2.728,96 | 1.24% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.52% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,014915 | 0,014862 | 0,016125 | -6.34% |
![]() | PAXG | 3.317,73 | 3.310,60 | 3.346,66 | -0.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.369,00 | 0.13% |
![]() Ethereum ETH | 2.549,45 | 1.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 661,36 | 0.6% |
![]() Solana SOL | 151,73 | 2.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,286804 | 0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169549 | 1.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.549,16 | 1.17% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 0.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.278,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 8,64% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 7,32% |
Aave | AAVE | 286,74 | 5,12% |
Stellar | XLM | 0,250632 | 3,84% |
Sky | SKY | 0,078945 | 3,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,11 | 2,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 2,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186407 | 2,29% |
Solana | SOL | 151,73 | 2,13% |
Hedera | HBAR | 0,158733 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 8,05% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 7,29% |
Aave | AAVE | 286,74 | 5,22% |
Stellar | XLM | 0,250632 | 3,78% |
Sky | SKY | 0,078945 | 3,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 2,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186407 | 2,46% |
Hedera | HBAR | 0,158733 | 2,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,11 | 2,33% |
Solana | SOL | 151,73 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014915 | -6,34% |
Toncoin | TON | 2,78 | -4,73% |
Injective | INJ | 10,52 | -2,66% |
Sei | SEI | 0,258825 | -1,81% |
Bitget Token | BGB | 4,31 | -1,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -1,20% |
Flare | FLR | 0,016476 | -0,922180% |
Litecoin | LTC | 86,64 | -0,864600% |
PAX Gold | PAXG | 3.317,73 | -0,863500% |
Sui | SUI | 2,88 | -0,747700% |