Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.604,00 | 115.086,00 | 117.623,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 3.742,05 | 3.585,87 | 3.744,71 | 2.44% |
![]() | XRP | 3,15 | 3,02 | 3,15 | 1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 782,18 | 754,39 | 785,20 | 2.03% |
![]() | SOL | 185,77 | 176,94 | 186,62 | 2.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,236314 | 0,223158 | 0,236544 | 3.1% |
![]() | STETH | 3.737,23 | 3.578,87 | 3.756,19 | 2.14% |
![]() | TRX | 0,317428 | 0,311343 | 0,317506 | 1.08% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.79% |
![]() | WBTC | 117.450,00 | 114.929,00 | 117.612,00 | 0.45% |
![]() | HYPE | 44,24 | 41,25 | 44,24 | 5.08% |
![]() | WSTETH | 4.522,34 | 4.328,27 | 4.518,42 | 2.48% |
![]() | SUI | 3,96 | 3,60 | 4,00 | 8.51% |
![]() | XLM | 0,436611 | 0,407092 | 0,436509 | 3.72% |
![]() | LINK | 18,39 | 17,34 | 18,43 | 4.95% |
![]() | WBETH | 4.000,41 | 3.850,63 | 4.010,25 | 1.87% |
![]() | HBAR | 0,266428 | 0,234009 | 0,265881 | 11.54% |
![]() | BCH | 557,77 | 516,80 | 561,55 | 6.46% |
![]() | WEETH | 4.009,70 | 3.837,63 | 4.013,78 | 2.56% |
![]() | AVAX | 24,07 | 22,96 | 24,08 | 2.36% |
![]() | LTC | 113,08 | 108,76 | 116,03 | 2.15% |
![]() | WETH | 3.743,69 | 3.585,78 | 3.760,80 | 2.58% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,94 | 9,00 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.03% |
![]() | TON | 3,21 | 3,05 | 3,21 | 3.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.49% |
![]() | WBT | 44,09 | 43,06 | 44,12 | 0.82% |
![]() | UNI | 10,51 | 9,77 | 10,60 | 5.83% |
![]() | DOT | 4,12 | 3,89 | 4,12 | 3.27% |
![]() | CBBTC | 117.623,00 | 114.956,00 | 117.732,00 | 0.47% |
![]() | XMR | 324,90 | 319,06 | 338,10 | -1.01% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.17% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,42 | 4,58 | 0.73% |
![]() | AAVE | 297,63 | 282,14 | 297,70 | 3.71% |
![]() | CRO | 0,131980 | 0,124529 | 0,132884 | 3.26% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | TAO | 426,31 | 404,70 | 427,39 | 3.33% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,475817 | 0,62 | 24.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,62 | 2,90 | 8.05% |
![]() | ETC | 22,67 | 21,62 | 22,69 | 2.58% |
![]() | PI | 0,441735 | 0,434812 | 0,442741 | 0.19% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,98 | 1,04 | 3.93% |
![]() | APT | 4,78 | 4,56 | 4,78 | 3.22% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,34 | 5,64 | 3.3% |
![]() | JITOSOL | 227,19 | 215,15 | 227,54 | 3.16% |
![]() | OKB | 48,30 | 47,38 | 48,34 | 1.09% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000032 | 0,000036 | 9.88% |
![]() | KAS | 0,099507 | 0,095371 | 0,100490 | 2.23% |
![]() | PENGU | 0,041212 | 0,035781 | 0,041227 | 12.56% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 2.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,268540 | 0,252432 | 0,268537 | 3.97% |
![]() | ARB | 0,446215 | 0,417640 | 0,446539 | 4.3% |
![]() | WETH | 3.730,50 | 3.584,23 | 3.748,98 | 1.2% |
![]() | VET | 0,025785 | 0,024151 | 0,025816 | 4.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RENDER | 4,23 | 3,92 | 4,25 | 5.33% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,53 | 4,72 | 1.83% |
![]() | POL | 0,234734 | 0,224339 | 0,234827 | 2.68% |
![]() | GT | 17,56 | 17,21 | 17,64 | 0.62% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 3.64% |
![]() | TRUMP | 10,11 | 9,66 | 10,12 | 1.44% |
![]() | SKY | 0,093801 | 0,081482 | 0,094105 | 14.13% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,49 | 4,54 | 0.52% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.13% |
![]() | SEI | 0,331519 | 0,309227 | 0,333586 | 4.84% |
![]() | BNSOL | 197,98 | 187,91 | 198,87 | 2.01% |
![]() | SPX | 1,98 | 1,67 | 1,99 | 18.62% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,52 | 2,65 | 3.48% |
![]() | QNT | 121,68 | 116,82 | 121,88 | 2.3% |
![]() | RETH | 4.273,93 | 4.084,91 | 4.264,17 | 2.66% |
![]() | LBTC | 117.448,00 | 114.925,00 | 117.872,00 | 0.5% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 4.36% |
![]() | RSETH | 3.938,00 | 3.761,06 | 3.942,35 | 2.54% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 5,42 | 5,05 | 5,50 | 4.63% |
![]() | JLP | 5,09 | 4,97 | 5,09 | 1.3% |
![]() | FLR | 0,022852 | 0,022036 | 0,022823 | 0.46% |
![]() | KCS | 11,86 | 11,80 | 12,12 | -1.62% |
![]() | CRV | 1,07 | 0,96 | 1,08 | 11.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.941,94 | 3.769,74 | 3.958,25 | 2.4% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,80 | 1,96 | 6.12% |
![]() | XDC | 0,085884 | 0,082104 | 0,089537 | 2.49% |
![]() | METH | 4.000,00 | 3.836,11 | 4.002,79 | 2.13% |
![]() | INJ | 14,10 | 13,10 | 14,14 | 5.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,26 | 1,39 | 4.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.7% |
![]() | LSETH | 4.049,62 | 3.877,75 | 4.050,34 | 1.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,34 | 0.17% |
![]() | STX | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 4.9% |
![]() | OP | 0,72 | 0,67 | 0,73 | 5.38% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000121 | 0,000131 | 8.22% |
![]() | EZETH | 3.946,78 | 3.771,94 | 3.935,76 | 2.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.604,00 | 0.49% |
![]() Ethereum ETH | 3.742,05 | 2.44% |
![]() XRP XRP | 3,15 | 1.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 782,18 | 2.03% |
![]() Solana SOL | 185,77 | 2.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,236314 | 3.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.737,23 | 2.14% |
![]() TRON TRX | 0,317428 | 1.08% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 117.450,00 | 0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | 23,29% |
SPX6900 | SPX | 1,98 | 18,70% |
Sky | SKY | 0,093801 | 13,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041212 | 12,74% |
Curve DAO | CRV | 1,07 | 11,70% |
Hedera | HBAR | 0,266428 | 11,21% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 9,78% |
Sui | SUI | 3,96 | 8,26% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 7,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,89 | 7,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | 24,33% |
SPX6900 | SPX | 1,98 | 18,62% |
Sky | SKY | 0,093801 | 14,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041212 | 12,56% |
Curve DAO | CRV | 1,07 | 11,61% |
Hedera | HBAR | 0,266428 | 11,54% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 9,88% |
Sui | SUI | 3,96 | 8,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 8,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,89 | 8,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,86 | -1,62% |
Monero | XMR | 324,90 | -1,01% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,491170% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,077020% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,026910% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,025490% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,005580% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,002290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,003840% |