Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.461,00 | 89.600,00 | 92.511,00 | -1.95% | |
| ETH | 3.126,50 | 3.054,43 | 3.250,09 | -3.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 893,71 | 872,61 | 893,52 | 0.9% | |
| XRP | 2,04 | 1,98 | 2,04 | -0.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 133,56 | 130,98 | 139,58 | -3.58% | |
| STETH | 3.123,63 | 3.052,61 | 3.247,40 | -3.49% | |
| TRX | 0,272337 | 0,272340 | 0,277485 | -1.86% | |
| DOGE | 0,139348 | 0,134796 | 0,141274 | -1.14% | |
| ADA | 0,412570 | 0,404505 | 0,426323 | -2.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| WBT | 60,69 | 59,99 | 61,52 | -1.09% | |
| WSTETH | 3.817,42 | 3.733,94 | 3.967,60 | -3.5% | |
| BCH | 577,45 | 573,18 | 586,28 | -0.86% | |
| WBTC | 90.230,00 | 89.502,00 | 92.435,00 | -1.86% | |
| WBETH | 3.390,36 | 3.313,89 | 3.529,24 | -3.56% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,84 | 13,34 | 14,31 | -1.85% | |
| WEETH | 3.384,77 | 3.306,43 | 3.518,44 | -3.48% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,54 | 9,46 | 9,55 | 0.73% | |
| WETH | 3.124,64 | 3.052,90 | 3.249,00 | -3.46% | |
| HYPE | 29,03 | 27,97 | 30,08 | -2.37% | |
| XLM | 0,238369 | 0,234287 | 0,247838 | -3.11% | |
| XMR | 411,44 | 397,31 | 414,76 | 1.19% | |
| ZEC | 445,92 | 444,43 | 468,40 | -1.87% | |
| CBBTC | 90.419,00 | 89.709,00 | 92.519,00 | -2.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 81,80 | 80,66 | 84,39 | -2.64% | |
| SUI | 1,61 | 1,54 | 1,66 | -1.52% | |
| AVAX | 13,39 | 12,84 | 13,64 | -1.01% | |
| HBAR | 0,123818 | 0,123661 | 0,129343 | -4.02% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.27% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.4% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| MNT | 1,28 | 1,22 | 1,28 | 2.44% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,65 | -1.32% | |
| WLFI | 0,143746 | 0,141058 | 0,146847 | -2.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,100008 | 0,098391 | 0,102011 | -1.61% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.06% | |
| UNI | 5,47 | 5,23 | 5,63 | -1.82% | |
| DOT | 2,04 | 1,95 | 2,06 | -0.1% | |
| AAVE | 199,79 | 189,86 | 204,84 | -2.43% | |
| M | 1,67 | 1,52 | 1,68 | 8.49% | |
| TAO | 298,25 | 285,35 | 302,25 | -1.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,070898 | 0,069940 | 0,074718 | -4.91% | |
| RAIN | 0,007464 | 0,007364 | 0,007819 | -4.24% | |
| BGB | 3,61 | 3,58 | 3,62 | 0.07% | |
| OKB | 116,92 | 113,20 | 117,46 | -0.17% | |
| XAUT | 4.293,81 | 4.268,74 | 4.352,52 | -0.89% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| NEAR | 1,68 | 1,59 | 1,71 | -1.46% | |
| ETC | 13,20 | 12,70 | 13,25 | 0.17% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.65% | |
| ENA | 0,249473 | 0,245854 | 0,266518 | -5.98% | |
| WETH | 3.125,46 | 3.054,85 | 3.250,62 | -3.5% | |
| JITOSOL | 166,64 | 163,21 | 174,26 | -3.54% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,27 | 3,21 | 3,41 | -3.81% | |
| PI | 0,206926 | 0,205809 | 0,209558 | -0.78% | |
| SOL | 133,56 | 130,89 | 139,71 | -3.53% | |
| JLP | 4,67 | 4,63 | 4,78 | -2.03% | |
| PUMP | 0,002794 | 0,002719 | 0,002911 | -3.48% | |
| HASH | 0,030517 | 0,026804 | 0,031351 | 13.85% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% | |
| PAXG | 4.314,65 | 4.288,60 | 4.358,53 | -0.75% | |
| ONDO | 0,463250 | 0,450066 | 0,478534 | -2.63% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -2.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,44 | 10,90 | -1.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,057430 | 0,055466 | 0,058317 | -0.47% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.590,26 | 3.505,48 | 3.730,98 | -3.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,121131 | 0,116010 | 0,122685 | -0.82% | |
| APT | 1,68 | 1,61 | 1,71 | -1.62% | |
| KAS | 0,046202 | 0,045502 | 0,047134 | -1.27% | |
| GT | 10,46 | 10,24 | 10,59 | -0.79% | |
| WBNB | 893,08 | 873,60 | 893,80 | 0.83% | |
| ARB | 0,210476 | 0,198424 | 0,215639 | -1.82% | |
| QNT | 81,17 | 81,03 | 83,89 | -0.74% | |
| BNSOL | 145,27 | 142,11 | 151,90 | -3.49% | |
| RSETH | 3.309,13 | 3.230,48 | 3.444,50 | -3.62% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,56 | 5,70 | -2% | |
| ALGO | 0,122914 | 0,121186 | 0,128685 | -4.12% | |
| FBTC | 90.717,00 | 88.982,00 | 93.392,00 | -1.61% | |
| ATOM | 2,18 | 2,08 | 2,19 | 0.14% | |
| LSETH | 3.343,30 | 3.288,81 | 3.474,16 | -3.5% | |
| FLR | 0,012602 | 0,012269 | 0,012670 | -0.16% | |
| VET | 0,011746 | 0,011419 | 0,012085 | -2.48% | |
| LBTC | 90.526,00 | 89.748,00 | 92.736,00 | -1.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.461,00 | -1.95% |
Ethereum ETH | 3.126,50 | -3.46% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 893,71 | 0.9% |
XRP XRP | 2,04 | -0.15% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 133,56 | -3.58% |
Lido Staked Ether STETH | 3.123,63 | -3.49% |
TRON TRX | 0,272337 | -1.86% |
Dogecoin DOGE | 0,139348 | -1.14% |
Cardano ADA | 0,412570 | -2.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030517 | 13,93% |
| MemeCore | M | 1,67 | 8,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,67% |
| Monero | XMR | 411,44 | 1,15% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 0,81% |
| OKB | OKB | 116,92 | 0,240580% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,216850% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,143950% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,20 | 0,118650% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030517 | 13,85% |
| MemeCore | M | 1,67 | 8,49% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 2,44% |
| Monero | XMR | 411,44 | 1,19% |
| BNB | BNB | 893,71 | 0,90% |
| Wrapped BNB | WBNB | 893,08 | 0,83% |
| LEO Token | LEO | 9,54 | 0,73% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,20 | 0,172770% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 0,142920% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,110210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,249473 | -5,98% |
| Canton | CC | 0,070898 | -4,91% |
| Rain | RAIN | 0,007464 | -4,24% |
| Algorand | ALGO | 0,122914 | -4,12% |
| Hedera | HBAR | 0,123818 | -4,02% |
| Internet Computer | ICP | 3,27 | -3,81% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.309,13 | -3,62% |
| Solana | SOL | 133,56 | -3,58% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.390,36 | -3,56% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 166,64 | -3,54% |
