Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.949,00 | 116.188,00 | 117.888,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 4.588,62 | 4.558,79 | 4.637,85 | -0.23% |
![]() | XRP | 3,07 | 3,06 | 3,13 | -0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 983,64 | 983,93 | 1.004,14 | -0.75% |
![]() | SOL | 247,21 | 243,15 | 252,78 | 0.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,278228 | 0,277284 | 0,287430 | -1.53% |
![]() | STETH | 4.589,78 | 4.553,39 | 4.633,16 | -0% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0.91% |
![]() | TRX | 0,350799 | 0,342925 | 0,351907 | 1.99% |
![]() | WSTETH | 5.569,02 | 5.528,78 | 5.624,82 | -0.15% |
![]() | LINK | 24,68 | 23,73 | 24,73 | 2.02% |
![]() | HYPE | 58,20 | 57,41 | 59,30 | 1.14% |
![]() | WBETH | 4.954,83 | 4.916,03 | 4.999,89 | -0.13% |
![]() | WBTC | 117.133,00 | 116.116,00 | 118.019,00 | 0.44% |
![]() | AVAX | 34,83 | 31,48 | 35,26 | 10.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | SUI | 3,89 | 3,76 | 3,97 | 2.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.69% |
![]() | XLM | 0,397954 | 0,393071 | 0,404292 | -0.06% |
![]() | BCH | 627,47 | 614,04 | 650,02 | 0.5% |
![]() | WEETH | 4.933,60 | 4.904,07 | 4.994,31 | -0.42% |
![]() | WETH | 4.591,87 | 4.560,15 | 4.648,07 | -0.18% |
![]() | HBAR | 0,246673 | 0,242119 | 0,251592 | 0.55% |
![]() | LTC | 118,12 | 115,13 | 118,99 | 0.76% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,50 | 9,56 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,237068 | 0,235324 | 0,245106 | -0.84% |
![]() | TON | 3,16 | 3,12 | 3,18 | 0.64% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.31% |
![]() | DOT | 4,55 | 4,38 | 4,59 | 2.86% |
![]() | CBBTC | 117.119,00 | 116.273,00 | 118.020,00 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | WBT | 43,97 | 43,83 | 44,39 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | WLFI | 0,220635 | 0,218477 | 0,224735 | -1.02% |
![]() | MNT | 1,79 | 1,67 | 1,86 | 4.7% |
![]() | UNI | 9,61 | 9,45 | 9,66 | 0.45% |
![]() | XMR | 300,06 | 293,05 | 303,22 | -0.22% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.62% |
![]() | BGB | 5,24 | 5,02 | 5,31 | 4% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.63% |
![]() | AAVE | 309,20 | 303,09 | 312,44 | 0.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | M | 2,55 | 2,51 | 2,96 | -11.36% |
![]() | OKB | 195,36 | 193,13 | 196,90 | -0.12% |
![]() | NEAR | 3,16 | 2,81 | 3,24 | 11.87% |
![]() | JITOSOL | 304,38 | 299,43 | 311,43 | 0.79% |
![]() | TAO | 364,89 | 356,29 | 372,28 | 1.55% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 0.6% |
![]() | APT | 4,70 | 4,56 | 4,74 | 2.17% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,56 | 1,69 | -0.82% |
![]() | IP | 10,40 | 10,14 | 10,79 | 1.74% |
![]() | ETC | 21,03 | 20,73 | 21,18 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 265,32 | 260,72 | 271,33 | 0.82% |
![]() | PI | 0,359846 | 0,357314 | 0,362527 | -0.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MYX | 14,79 | 14,47 | 17,83 | -7.77% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0.11% |
![]() | WETH | 4.589,71 | 4.559,20 | 4.644,74 | -0.14% |
![]() | PUMP | 0,007772 | 0,007737 | 0,008675 | -6.31% |
![]() | POL | 0,260974 | 0,259050 | 0,264402 | -0.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,81 | 4,96 | 1.16% |
![]() | PENGU | 0,037860 | 0,035793 | 0,039319 | 5.22% |
![]() | KHYPE | 58,39 | 57,47 | 59,44 | 0.97% |
![]() | KAS | 0,088056 | 0,086496 | 0,089758 | -0.29% |
![]() | JLP | 5,93 | 5,88 | 5,98 | 0.55% |
![]() | VET | 0,025910 | 0,025072 | 0,026103 | 2.35% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,56 | 4,70 | 0.94% |
![]() | ALGO | 0,246975 | 0,241129 | 0,250362 | 0.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,96 | 4,13 | 1.97% |
![]() | SEI | 0,339785 | 0,325667 | 0,343062 | 2.18% |
![]() | RETH | 5.232,07 | 5.199,07 | 5.298,38 | -0.28% |
![]() | GT | 17,23 | 16,98 | 17,45 | 0.66% |
![]() | RSETH | 4.835,59 | 4.800,80 | 4.893,42 | -0.13% |
![]() | KCS | 15,78 | 15,73 | 15,97 | -1.03% |
![]() | HASH | 0,039850 | 0,035090 | 0,040303 | 4.57% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.35% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | 0.2% |
![]() | ASTER | 1,18 | 0,493091 | 1,39 | 31.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | SKY | 0,077720 | 0,074554 | 0,078173 | -0.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,53 | 2,59 | -0.29% |
![]() | FLR | 0,023727 | 0,023718 | 0,024161 | -0.6% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.4% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 2% |
![]() | OSETH | 4.836,91 | 4.798,52 | 4.891,71 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 8,65 | 8,64 | 8,76 | -0.69% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LSETH | 4.955,97 | 4.922,80 | 5.006,83 | -0.06% |
![]() | IMX | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 11.5% |
![]() | LBTC | 117.157,00 | 116.170,00 | 117.992,00 | 0.42% |
![]() | OP | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 2.05% |
![]() | EZETH | 4.862,38 | 4.826,52 | 4.918,45 | -0.13% |
![]() | QNT | 100,64 | 99,71 | 103,07 | -1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.949,00 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 4.588,62 | -0.23% |
![]() XRP XRP | 3,07 | -0.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 983,64 | -0.75% |
![]() Solana SOL | 247,21 | 0.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,278228 | -1.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.589,78 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 0.91% |
![]() TRON TRX | 0,350799 | 1.99% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.569,02 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 3,16 | 12,28% |
Immutable | IMX | 0,84 | 11,67% |
Avalanche | AVAX | 34,83 | 11,33% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037860 | 5,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039850 | 4,66% |
Mantle | MNT | 1,79 | 5,00% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,34% |
Bitget Token | BGB | 5,24 | 3,90% |
Polkadot | DOT | 4,55 | 3,16% |
Sui | SUI | 3,89 | 2,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,18 | 31,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,16 | 11,87% |
Immutable | IMX | 0,84 | 11,50% |
Avalanche | AVAX | 34,83 | 10,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037860 | 5,22% |
Mantle | MNT | 1,79 | 4,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039850 | 4,57% |
Bitget Token | BGB | 5,24 | 4,00% |
Polkadot | DOT | 4,55 | 2,86% |
Sui | SUI | 3,89 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,55 | -11,36% |
MYX Finance | MYX | 14,79 | -7,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,007772 | -6,31% |
Ethena | ENA | 0,70 | -2,62% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -2,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,278228 | -1,53% |
Quant | QNT | 100,64 | -1,53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -1,31% |
KuCoin | KCS | 15,78 | -1,03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220635 | -1,02% |