Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 115.172,00 | 113.599,00 | 116.041,00 | -0.24% | |
| ETH | 4.119,61 | 4.072,42 | 4.231,28 | -2.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,64 | 2,62 | 2,69 | -1.03% | |
| BNB | 1.139,54 | 1.123,95 | 1.152,24 | -0.89% | |
| SOL | 199,11 | 197,74 | 203,68 | -1.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 4.118,95 | 4.071,73 | 4.229,83 | -1.95% | |
| DOGE | 0,200392 | 0,198470 | 0,205483 | -1.89% | |
| TRX | 0,298934 | 0,295972 | 0,300329 | -0.28% | |
| ADA | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.99% | |
| WSTETH | 5.020,84 | 4.956,92 | 5.150,76 | -1.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,16 | 0,99 | 1,37 | 16.18% | |
| WBTC | 115.401,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | 0.12% | |
| WBETH | 4.453,59 | 4.397,42 | 4.568,65 | -1.93% | |
| HYPE | 47,83 | 46,08 | 49,25 | 1.28% | |
| LINK | 18,45 | 18,04 | 18,81 | -0.68% | |
| BCH | 562,77 | 552,05 | 569,61 | 0.33% | |
| WEETH | 4.452,75 | 4.394,62 | 4.569,38 | -1.88% | |
| XLM | 0,324998 | 0,321896 | 0,336640 | -0.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SUI | 2,60 | 2,57 | 2,68 | -1.49% | |
| WETH | 4.125,62 | 4.069,95 | 4.231,46 | -1.68% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,46 | 8,95 | 9,46 | 5.69% | |
| HBAR | 0,201780 | 0,181159 | 0,219139 | 11.15% | |
| AVAX | 20,04 | 19,95 | 20,75 | -2.81% | |
| CBBTC | 115.158,00 | 113.597,00 | 115.908,00 | -0.22% | |
| LTC | 99,10 | 98,35 | 106,10 | -2.61% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 43,26 | 42,77 | 43,74 | -0.75% | |
| XMR | 336,77 | 333,86 | 346,07 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.43% | |
| CRO | 0,158931 | 0,148649 | 0,166475 | 5.7% | |
| TON | 2,26 | 2,21 | 2,32 | 1.33% | |
| MNT | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -3.42% | |
| ZEC | 323,51 | 320,80 | 368,68 | -10.35% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% | |
| DOT | 3,15 | 3,10 | 3,21 | -0.93% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 449,70 | 405,77 | 455,34 | 8.15% | |
| UNI | 6,56 | 6,46 | 6,67 | -0.95% | |
| WLFI | 0,142681 | 0,141914 | 0,154903 | -2.75% | |
| M | 2,25 | 2,08 | 2,27 | 6.46% | |
| AAVE | 234,36 | 232,36 | 241,98 | -1.93% | |
| OKB | 165,23 | 164,19 | 168,71 | -1.29% | |
| ENA | 0,477448 | 0,477402 | 0,51 | -5.22% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% | |
| BGB | 4,75 | 4,73 | 4,83 | -1.24% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 2,33 | 2,31 | 2,40 | -1.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 246,40 | 244,72 | 252,33 | -1.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 199,37 | 197,63 | 203,73 | -0.89% | |
| ETC | 16,33 | 16,27 | 16,83 | -1.94% | |
| WETH | 4.128,24 | 4.067,32 | 4.232,37 | -1.52% | |
| APT | 3,45 | 3,42 | 3,53 | -0.98% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -1.04% | |
| JLP | 5,60 | 5,58 | 5,67 | -0.58% | |
| ASTER | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 2.42% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| POL | 0,200073 | 0,198409 | 0,204530 | -0.94% | |
| PI | 0,251599 | 0,227610 | 0,254038 | 4.41% | |
| XAUT | 3.962,94 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.46% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.55% | |
| RETH | 4.731,71 | 4.670,26 | 4.845,80 | -1.39% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ARB | 0,326673 | 0,324933 | 0,340854 | -2.72% | |
| KCS | 13,62 | 13,47 | 13,68 | -0.11% | |
| GT | 15,00 | 14,98 | 15,49 | -2.53% | |
| BNSOL | 215,67 | 213,42 | 220,01 | -0.72% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% | |
| ICP | 3,18 | 3,15 | 3,26 | -1.08% | |
| KHYPE | 48,15 | 46,34 | 49,44 | 1.97% | |
| PUMP | 0,004785 | 0,004699 | 0,005172 | 0.75% | |
| IP | 5,19 | 5,12 | 5,36 | -2.22% | |
| ALGO | 0,190520 | 0,184593 | 0,198462 | -0% | |
| HASH | 0,032480 | 0,031816 | 0,035446 | -2.05% | |
| RSETH | 4.360,12 | 4.303,60 | 4.471,94 | -1.67% | |
| OSETH | 4.356,27 | 4.302,10 | 4.468,48 | -1.59% | |
| KAS | 0,058297 | 0,056479 | 0,058619 | 1.3% | |
| ATOM | 3,18 | 3,14 | 3,25 | -1.58% | |
| VET | 0,017218 | 0,017066 | 0,017705 | -1.67% | |
| LSETH | 4.433,76 | 4.254,89 | 4.484,26 | 1.67% | |
| WBNB | 1.139,83 | 1.124,46 | 1.153,25 | -0.89% | |
| TRUMP | 7,03 | 6,75 | 7,99 | 2.59% | |
| JUP | 0,438130 | 0,434950 | 0,452911 | -1.91% | |
| LBTC | 114.839,00 | 113.600,00 | 115.676,00 | -0.28% | |
| SKY | 0,058820 | 0,058465 | 0,059960 | 0.61% | |
| PENGU | 0,021476 | 0,020999 | 0,022447 | -2.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 3.971,19 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.38% | |
| RENDER | 2,53 | 2,47 | 2,58 | -0.45% | |
| EZETH | 4.380,58 | 4.324,50 | 4.495,80 | -1.67% | |
| FLR | 0,017030 | 0,016902 | 0,017651 | -2.89% | |
| SEI | 0,201486 | 0,198829 | 0,205915 | -0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 115.172,00 | -0.24% |
Ethereum ETH | 4.119,61 | -2.01% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,64 | -1.03% |
BNB BNB | 1.139,54 | -0.89% |
Solana SOL | 199,11 | -1.07% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 4.118,95 | -1.95% |
Dogecoin DOGE | 0,200392 | -1.89% |
TRON TRX | 0,298934 | -0.28% |
Cardano ADA | 0,67 | -1.99% |
Wrapped stETH WSTETH | 5.020,84 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,16 | 16,10% |
| Hedera | HBAR | 0,201780 | 11,65% |
| Bittensor | TAO | 449,70 | 8,65% |
| MemeCore | M | 2,25 | 6,17% |
| Cronos | CRO | 0,158931 | 5,78% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,39% |
| Pi Network | PI | 0,251599 | 4,48% |
| Aster | ASTER | 1,11 | 2,49% |
| Kaspa | KAS | 0,058297 | 1,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,83 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,16 | 16,18% |
| Hedera | HBAR | 0,201780 | 11,15% |
| Bittensor | TAO | 449,70 | 8,15% |
| MemeCore | M | 2,25 | 6,46% |
| Cronos | CRO | 0,158931 | 5,70% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,69% |
| Pi Network | PI | 0,251599 | 4,41% |
| Official Trump | TRUMP | 7,03 | 2,59% |
| Aster | ASTER | 1,11 | 2,42% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,15 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 323,51 | -10,35% |
| Ethena | ENA | 0,477448 | -5,22% |
| Mantle | MNT | 1,64 | -3,42% |
| Flare | FLR | 0,017030 | -2,89% |
| Avalanche | AVAX | 20,04 | -2,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142681 | -2,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,326673 | -2,72% |
| Litecoin | LTC | 99,10 | -2,61% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -2,55% |
| Gate | GT | 15,00 | -2,53% |
