Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.629,00 | 112.103,00 | 114.899,00 | -1.98% |
![]() | ETH | 4.197,25 | 4.138,92 | 4.365,11 | -3.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,78 | 2,93 | -2.09% |
![]() | BNB | 995,84 | 980,26 | 1.042,81 | -3.89% |
![]() | SOL | 220,48 | 216,88 | 234,58 | -5.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,241500 | 0,236351 | 0,251158 | -3.81% |
![]() | STETH | 4.192,86 | 4.134,11 | 4.347,90 | -3.57% |
![]() | TRX | 0,339993 | 0,334509 | 0,342481 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -5.02% |
![]() | WSTETH | 5.093,93 | 5.021,06 | 5.290,77 | -3.72% |
![]() | WBETH | 4.526,18 | 4.460,98 | 4.709,66 | -3.9% |
![]() | LINK | 21,61 | 20,92 | 22,53 | -4.12% |
![]() | WBTC | 112.537,00 | 112.067,00 | 114.857,00 | -2.02% |
![]() | AVAX | 33,66 | 30,23 | 34,45 | 4.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 46,51 | 46,66 | 50,15 | -6.65% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,32 | 3,55 | -5.06% |
![]() | XLM | 0,369784 | 0,354125 | 0,374348 | -0.89% |
![]() | BCH | 568,50 | 562,11 | 590,54 | -3.17% |
![]() | WEETH | 4.519,12 | 4.437,83 | 4.698,67 | -3.82% |
![]() | WETH | 4.197,88 | 4.138,15 | 4.364,73 | -3.82% |
![]() | HBAR | 0,221569 | 0,214627 | 0,230504 | -3.88% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,46 | 9,51 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 105,55 | 104,79 | 112,48 | -6.1% |
![]() | CRO | 0,210752 | 0,197762 | 0,215696 | -0.96% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.19% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 3,05 | -8.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 112.612,00 | 112.098,00 | 114.930,00 | -2.02% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,94 | 4,21 | -4% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WBT | 42,25 | 41,98 | 42,92 | -1.56% |
![]() | WLFI | 0,212390 | 0,203952 | 0,237038 | -9.86% |
![]() | MNT | 1,74 | 1,48 | 1,75 | 13.53% |
![]() | XMR | 290,37 | 284,69 | 300,30 | -0.45% |
![]() | UNI | 8,22 | 8,06 | 8,85 | -6.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | M | 2,60 | 2,38 | 2,84 | 8.03% |
![]() | IP | 13,53 | 13,21 | 14,73 | 1.68% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -5.48% |
![]() | AAVE | 268,36 | 263,40 | 289,20 | -6.83% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.31% |
![]() | OKB | 184,76 | 180,30 | 194,46 | -3.85% |
![]() | NEAR | 2,99 | 2,82 | 3,08 | -2.44% |
![]() | BGB | 5,20 | 4,97 | 5,23 | 0.76% |
![]() | JITOSOL | 271,90 | 267,13 | 289,16 | -5.38% |
![]() | TAO | 316,94 | 306,36 | 329,23 | -3.45% |
![]() | APT | 4,30 | 4,20 | 4,55 | -5.46% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -2.6% |
![]() | ETC | 18,73 | 18,27 | 19,56 | -4.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 236,79 | 232,86 | 252,18 | -5.37% |
![]() | WLD | 1,37 | 1,31 | 1,45 | -4.75% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | ASTER | 1,57 | 1,31 | 1,64 | 17.96% |
![]() | WETH | 4.196,35 | 4.138,59 | 4.357,79 | -3.62% |
![]() | POL | 0,227143 | 0,223427 | 0,240045 | -5.38% |
![]() | ARB | 0,435101 | 0,428439 | 0,469938 | -7.41% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,26 | 4,62 | -6.73% |
![]() | PI | 0,279842 | 0,255182 | 0,348677 | -19.49% |
![]() | HASH | 0,044754 | 0,038491 | 0,047501 | -4.05% |
![]() | JLP | 5,65 | 5,61 | 5,80 | -2.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,078918 | 0,076830 | 0,080559 | -1.85% |
![]() | PUMP | 0,005719 | 0,005607 | 0,006467 | -9.98% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | GT | 16,53 | 16,29 | 16,69 | -0.95% |
![]() | KCS | 15,52 | 15,40 | 15,70 | -0.96% |
![]() | VET | 0,022745 | 0,022662 | 0,024129 | -5.66% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,09 | 4,36 | -4.65% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,46 | 4,50 | 0.26% |
![]() | PENGU | 0,030699 | 0,029849 | 0,032496 | -5.53% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,60 | 3,97 | -6.25% |
![]() | RETH | 4.793,54 | 4.720,56 | 4.975,92 | -3.67% |
![]() | ALGO | 0,213459 | 0,209334 | 0,228598 | -6.43% |
![]() | KHYPE | 46,72 | 46,72 | 50,27 | -6.64% |
![]() | MYX | 9,72 | 8,94 | 9,82 | 0.28% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.421,45 | 4.357,70 | 4.590,16 | -3.68% |
![]() | SEI | 0,289424 | 0,284573 | 0,307649 | -5.89% |
![]() | FLR | 0,023533 | 0,023313 | 0,024660 | -4.57% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.83% |
![]() | OSETH | 4.420,06 | 4.358,82 | 4.602,31 | -3.96% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,23 | 2,36 | -4.01% |
![]() | SKY | 0,066333 | 0,064557 | 0,068892 | -2.04% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -4.68% |
![]() | TRUMP | 7,69 | 7,56 | 8,33 | -7.22% |
![]() | LBTC | 112.552,00 | 112.032,00 | 114.889,00 | -1.94% |
![]() | LSETH | 4.532,73 | 4.458,69 | 4.723,69 | -4.04% |
![]() | JUP | 0,472356 | 0,462316 | 0,51 | -7.32% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.747,22 | 3.687,80 | 3.760,38 | 1.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EZETH | 4.445,05 | 4.371,57 | 4.625,26 | -3.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.629,00 | -1.98% |
![]() Ethereum ETH | 4.197,25 | -3.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,86 | -2.09% |
![]() BNB BNB | 995,84 | -3.89% |
![]() Solana SOL | 220,48 | -5.15% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,241500 | -3.81% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.192,86 | -3.57% |
![]() TRON TRX | 0,339993 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | -5.02% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.093,93 | -3.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,57 | 18,12% |
Mantle | MNT | 1,74 | 13,51% |
MemeCore | M | 2,60 | 8,16% |
Avalanche | AVAX | 33,66 | 4,58% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,15% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.552,00 | 1,44% |
Story | IP | 13,53 | 1,33% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,30% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,24% |
Tether Gold | XAUT | 3.747,22 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,57 | 17,96% |
Mantle | MNT | 1,74 | 13,53% |
MemeCore | M | 2,60 | 8,03% |
Avalanche | AVAX | 33,66 | 4,79% |
Story | IP | 13,53 | 1,68% |
Tether Gold | XAUT | 3.747,22 | 1,56% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
Bitget Token | BGB | 5,20 | 0,76% |
MYX Finance | MYX | 9,72 | 0,282650% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,256380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,279842 | -19,49% |
Pump.fun | PUMP | 0,005719 | -9,98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,212390 | -9,86% |
Toncoin | TON | 2,80 | -8,04% |
Arbitrum | ARB | 0,435101 | -7,41% |
Jupiter | JUP | 0,472356 | -7,32% |
Official Trump | TRUMP | 7,69 | -7,22% |
Uniswap | UNI | 8,22 | -6,84% |
Aave | AAVE | 268,36 | -6,83% |
Internet Computer | ICP | 4,31 | -6,73% |