Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 122.013,00 | 121.142,00 | 124.072,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 4.446,94 | 4.427,13 | 4.544,36 | -1.12% |
![]() | BNB | 1.279,43 | 1.269,98 | 1.326,21 | -0.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,84 | 2,92 | -1.22% |
![]() | SOL | 226,80 | 218,40 | 229,33 | 1.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STETH | 4.442,66 | 4.426,69 | 4.548,68 | -1.17% |
![]() | DOGE | 0,250059 | 0,244232 | 0,260710 | -0.09% |
![]() | TRX | 0,339750 | 0,336696 | 0,342393 | 0.38% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -1.1% |
![]() | WSTETH | 5.403,61 | 5.379,83 | 5.537,14 | -1.1% |
![]() | WBETH | 4.794,76 | 4.774,28 | 4.914,77 | -1.18% |
![]() | WBTC | 122.043,00 | 120.998,00 | 124.040,00 | -0.13% |
![]() | LINK | 22,20 | 21,72 | 22,64 | 0.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.05% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,44 | 3,56 | -0.14% |
![]() | HYPE | 45,36 | 45,44 | 47,03 | -1.47% |
![]() | XLM | 0,382337 | 0,378559 | 0,391893 | -1.42% |
![]() | AVAX | 28,34 | 27,98 | 29,34 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.794,43 | 4.774,16 | 4.905,89 | -1.14% |
![]() | BCH | 578,05 | 574,57 | 587,77 | -0.59% |
![]() | WETH | 4.446,24 | 4.428,06 | 4.545,16 | -1.17% |
![]() | HBAR | 0,214822 | 0,214876 | 0,221949 | -2.96% |
![]() | LTC | 118,10 | 115,61 | 119,50 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,77 | 2,28 | 2,86 | 17.23% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 122.065,00 | 121.145,00 | 124.093,00 | -0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.8% |
![]() | TON | 2,77 | 2,71 | 2,78 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,196118 | 0,195719 | 0,205466 | -1.05% |
![]() | WBT | 43,89 | 43,73 | 44,54 | -0.42% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,08 | 4,23 | -1.56% |
![]() | XMR | 333,81 | 313,30 | 342,33 | 5.21% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,182974 | 0,174230 | 0,188457 | 0.13% |
![]() | UNI | 7,92 | 7,71 | 8,12 | 0.82% |
![]() | OKB | 217,91 | 213,62 | 224,04 | -2.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | AAVE | 282,03 | 275,54 | 286,89 | 0.86% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 2.32% |
![]() | BGB | 5,67 | 5,51 | 5,75 | 1.41% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.69% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,91 | 3,01 | -2.72% |
![]() | M | 2,12 | 2,05 | 2,14 | 3.25% |
![]() | APT | 5,06 | 5,08 | 5,36 | -5.47% |
![]() | JITOSOL | 280,06 | 269,76 | 283,47 | 1.86% |
![]() | TAO | 331,70 | 325,32 | 343,86 | 0.05% |
![]() | ASTER | 1,83 | 1,84 | 2,06 | -9.54% |
![]() | ETC | 19,26 | 18,99 | 19,81 | 0.12% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,93 | -1.35% |
![]() | IP | 9,06 | 9,02 | 9,47 | -4.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ZEC | 170,73 | 130,50 | 184,05 | 30.15% |
![]() | BNSOL | 244,32 | 234,42 | 246,62 | 2.18% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,18 | 1,28 | 3.57% |
![]() | WETH | 4.430,30 | 4.421,82 | 4.559,13 | -1.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,237420 | 0,235275 | 0,244033 | -0.62% |
![]() | JLP | 5,85 | 5,77 | 5,89 | 0.64% |
![]() | ICP | 4,44 | 4,37 | 4,58 | -0.51% |
![]() | ARB | 0,427833 | 0,418652 | 0,438969 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.17% |
![]() | PUMP | 0,005852 | 0,005841 | 0,006404 | -4.83% |
![]() | KCS | 15,80 | 15,81 | 15,95 | -0.23% |
![]() | PENGU | 0,031756 | 0,030037 | 0,033109 | 3.52% |
![]() | RETH | 5.087,30 | 5.060,95 | 5.205,40 | -1.12% |
![]() | KAS | 0,074082 | 0,074091 | 0,076882 | -2.32% |
![]() | GT | 16,47 | 16,48 | 16,95 | -1.3% |
![]() | PI | 0,237265 | 0,233424 | 0,243598 | -2.31% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,20 | 0.37% |
![]() | VET | 0,022398 | 0,022407 | 0,023099 | -2.06% |
![]() | ALGO | 0,218562 | 0,215752 | 0,226665 | -0.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,035823 | 0,032157 | 0,035848 | 4.28% |
![]() | RSETH | 4.687,84 | 4.669,45 | 4.792,54 | -1.14% |
![]() | KHYPE | 45,60 | 45,59 | 47,28 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,022871 | 0,022852 | 0,023641 | -2.84% |
![]() | SEI | 0,283129 | 0,278755 | 0,292295 | -1.65% |
![]() | RENDER | 3,30 | 3,30 | 3,43 | -2.71% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.689,56 | 4.676,11 | 4.792,02 | -1.11% |
![]() | WBNB | 1.276,17 | 1.268,50 | 1.326,07 | -1.12% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,26 | 2,41 | 0.7% |
![]() | LSETH | 4.802,11 | 4.777,26 | 4.911,24 | -1.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SKY | 0,067440 | 0,066098 | 0,069033 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 7,81 | 7,52 | 7,85 | 1.66% |
![]() | XPL | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -7.18% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.22% |
![]() | XAUT | 4.016,23 | 3.998,60 | 4.065,31 | 0.43% |
![]() | QNT | 101,45 | 100,13 | 103,29 | -0.09% |
![]() | LBTC | 122.023,00 | 121.023,00 | 124.023,00 | -0.12% |
![]() | EZETH | 4.714,92 | 4.695,88 | 4.821,26 | -1.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 122.013,00 | -0.15% |
![]() Ethereum ETH | 4.446,94 | -1.12% |
![]() BNB BNB | 1.279,43 | -0.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,84 | -1.22% |
![]() Solana SOL | 226,80 | 1.89% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.442,66 | -1.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,250059 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 0,339750 | 0.38% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -1.1% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.403,61 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 170,73 | 30,49% |
Mantle | MNT | 2,77 | 17,30% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 14,85% |
Monero | XMR | 333,81 | 5,38% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035823 | 4,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031756 | 3,92% |
MemeCore | M | 2,12 | 3,65% |
Worldcoin | WLD | 1,25 | 3,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 244,32 | 2,26% |
Official Trump | TRUMP | 7,81 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 170,73 | 30,15% |
Mantle | MNT | 2,77 | 17,23% |
Monero | XMR | 333,81 | 5,21% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035823 | 4,28% |
Worldcoin | WLD | 1,25 | 3,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031756 | 3,52% |
MemeCore | M | 2,12 | 3,25% |
Ethena | ENA | 0,56 | 2,32% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 244,32 | 2,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,83 | -9,54% |
Plasma | XPL | 0,85 | -7,18% |
Aptos | APT | 5,06 | -5,47% |
Pump.fun | PUMP | 0,005852 | -4,83% |
Story | IP | 9,06 | -4,37% |
Hedera | HBAR | 0,214822 | -2,96% |
Flare | FLR | 0,022871 | -2,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | -2,72% |
Render | RENDER | 3,30 | -2,71% |
Kaspa | KAS | 0,074082 | -2,32% |