Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.731,00 | 111.764,00 | 117.310,00 | 3.88% |
![]() | ETH | 4.814,43 | 4.211,66 | 4.877,09 | 13.41% |
![]() | XRP | 3,08 | 2,79 | 3,10 | 7.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 895,52 | 838,32 | 899,34 | 6.45% |
![]() | SOL | 199,22 | 177,77 | 201,62 | 9.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.797,49 | 4.201,03 | 4.861,10 | 13.2% |
![]() | DOGE | 0,239401 | 0,209124 | 0,241713 | 10.55% |
![]() | TRX | 0,366041 | 0,353109 | 0,367074 | 3.4% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,82 | 0,94 | 8.5% |
![]() | WSTETH | 5.802,68 | 5.095,71 | 5.884,61 | 13% |
![]() | LINK | 26,69 | 24,20 | 27,70 | 7.11% |
![]() | WBETH | 5.172,79 | 4.540,47 | 5.237,14 | 13.06% |
![]() | HYPE | 44,88 | 40,48 | 44,92 | 9.72% |
![]() | WBTC | 116.558,00 | 111.734,00 | 117.279,00 | 3.59% |
![]() | XLM | 0,426254 | 0,382193 | 0,428352 | 8.55% |
![]() | SUI | 3,74 | 3,32 | 3,77 | 8.97% |
![]() | WEETH | 5.152,14 | 4.515,17 | 5.223,97 | 13.13% |
![]() | BCH | 602,35 | 551,74 | 607,22 | 8.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,255948 | 0,229075 | 0,258151 | 8.24% |
![]() | AVAX | 25,10 | 22,31 | 25,31 | 9.46% |
![]() | WETH | 4.812,38 | 4.211,00 | 4.879,33 | 13.24% |
![]() | LTC | 122,49 | 112,82 | 123,42 | 6.55% |
![]() | TON | 3,43 | 3,22 | 3,43 | 3.16% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,65 | -0.7% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 11,38 | 10,05 | 11,59 | 10.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | WBT | 44,66 | 42,35 | 44,92 | 4.75% |
![]() | DOT | 4,18 | 3,70 | 4,19 | 9.47% |
![]() | CBBTC | 116.711,00 | 111.838,00 | 117.325,00 | 3.82% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.14% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,59 | 4,82 | 2.68% |
![]() | AAVE | 343,14 | 294,70 | 344,80 | 13.45% |
![]() | CRO | 0,151758 | 0,140815 | 0,157411 | 6.7% |
![]() | XMR | 269,92 | 256,94 | 270,74 | 2.72% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,63 | 0,75 | 16.74% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 10.11% |
![]() | MNT | 1,29 | 1,23 | 1,32 | 3.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 200,92 | 189,82 | 255,50 | -14.25% |
![]() | ETC | 24,44 | 20,63 | 25,09 | 15.55% |
![]() | TAO | 369,86 | 331,46 | 373,27 | 9.43% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,38 | 2,71 | 9.24% |
![]() | APT | 4,78 | 4,29 | 4,78 | 8% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,90 | 1,02 | 9.64% |
![]() | ARB | 0,58 | 0,477630 | 0,60 | 16.2% |
![]() | JITOSOL | 244,02 | 217,38 | 246,81 | 9.75% |
![]() | ICP | 5,53 | 4,95 | 5,57 | 8% |
![]() | PI | 0,368731 | 0,352182 | 0,369640 | 3.62% |
![]() | WETH | 4.811,04 | 4.213,30 | 4.873,30 | 13.3% |
![]() | KAS | 0,093095 | 0,085091 | 0,093850 | 8.22% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,253295 | 0,231725 | 0,255884 | 6.46% |
![]() | ALGO | 0,265611 | 0,240191 | 0,268836 | 6.2% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,31 | 4,85 | 7.75% |
![]() | RETH | 5.459,57 | 4.788,53 | 5.543,86 | 12.97% |
![]() | PENGU | 0,035051 | 0,029029 | 0,035024 | 14.41% |
![]() | VET | 0,025333 | 0,023009 | 0,025460 | 6.39% |
![]() | GT | 18,05 | 17,69 | 19,22 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 213,25 | 190,25 | 216,07 | 9.93% |
![]() | RSETH | 5.040,70 | 4.418,18 | 5.105,92 | 13.07% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,42 | 3,93 | 9.08% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,90 | 1,03 | 8.5% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,51 | 4,54 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,321618 | 0,283091 | 0,328682 | 9.7% |
![]() | JLP | 5,40 | 5,11 | 5,43 | 4.59% |
![]() | IP | 6,07 | 5,65 | 6,08 | 5.71% |
![]() | FET | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 4.55% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000024 | 9.56% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0% |
![]() | OSETH | 5.054,57 | 4.424,88 | 5.126,21 | 14.23% |
![]() | TRUMP | 8,94 | 8,26 | 8,99 | 6.26% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,31 | 2,61 | 6.9% |
![]() | LSETH | 5.195,36 | 4.542,07 | 5.234,06 | 13.31% |
![]() | FLR | 0,023924 | 0,022470 | 0,024187 | 4.27% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 13,30 | 12,34 | 13,44 | 7.45% |
![]() | QNT | 111,03 | 103,97 | 111,12 | 4.13% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,467013 | 0,53 | 8.22% |
![]() | LBTC | 116.630,00 | 111.788,00 | 117.327,00 | 3.69% |
![]() | SKY | 0,072077 | 0,064040 | 0,072939 | 6.06% |
![]() | XDC | 0,083308 | 0,080932 | 0,085545 | 2.08% |
![]() | KHYPE | 44,91 | 40,48 | 45,01 | 9.64% |
![]() | EZETH | 5.069,74 | 4.445,26 | 5.141,53 | 13.12% |
![]() | INJ | 14,88 | 12,98 | 15,00 | 11.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 5.164,70 | 4.514,91 | 5.209,99 | 13.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,61 | 1,88 | 12.27% |
![]() | SPX | 1,50 | 1,22 | 1,53 | 17.37% |
![]() | OP | 0,79 | 0,69 | 0,80 | 9.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LDO | 1,52 | 1,27 | 1,52 | 18.55% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,26 | 1,35 | 3.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.731,00 | 3.88% |
![]() Ethereum ETH | 4.814,43 | 13.41% |
![]() XRP XRP | 3,08 | 7.32% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 895,52 | 6.45% |
![]() Solana SOL | 199,22 | 9.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.797,49 | 13.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,239401 | 10.55% |
![]() TRON TRX | 0,366041 | 3.4% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 8.5% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.802,68 | 13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,52 | 18,56% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 17,15% |
Ethena | ENA | 0,74 | 16,67% |
Arbitrum | ARB | 0,58 | 16,12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 5.172,79 | 16,88% |
Ethereum Classic | ETC | 24,44 | 15,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035051 | 14,38% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 5.069,74 | 14,19% |
Aave | AAVE | 343,14 | 13,39% |
Ethereum | ETH | 4.814,43 | 13,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,52 | 18,55% |
SPX6900 | SPX | 1,50 | 17,37% |
Ethena | ENA | 0,74 | 16,74% |
Arbitrum | ARB | 0,58 | 16,20% |
Ethereum Classic | ETC | 24,44 | 15,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035051 | 14,41% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.054,57 | 14,23% |
Aave | AAVE | 343,14 | 13,45% |
Ethereum | ETH | 4.814,43 | 13,41% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 5.195,36 | 13,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 200,92 | -14,25% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,697490% |
Fasttoken | FTN | 4,53 | -0,262510% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,131460% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,024730% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,012150% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,001020% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,000190% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |