Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.212,00 | 111.644,00 | 114.601,00 | -2.03% |
![]() | ETH | 4.172,54 | 4.125,36 | 4.302,50 | -3.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,78 | 2,91 | -1.82% |
![]() | BNB | 981,28 | 965,16 | 1.037,85 | -5.16% |
![]() | SOL | 215,85 | 212,94 | 232,35 | -7.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,240053 | 0,235129 | 0,249684 | -3.57% |
![]() | STETH | 4.169,89 | 4.123,36 | 4.297,45 | -2.89% |
![]() | TRX | 0,340403 | 0,334509 | 0,342481 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,86 | -3.94% |
![]() | WSTETH | 5.066,29 | 5.007,07 | 5.221,34 | -2.89% |
![]() | WBETH | 4.501,94 | 4.455,00 | 4.640,20 | -2.9% |
![]() | AVAX | 34,52 | 30,23 | 35,27 | 8.32% |
![]() | LINK | 21,48 | 20,92 | 22,21 | -3.13% |
![]() | WBTC | 112.258,00 | 111.738,00 | 114.452,00 | -1.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | HYPE | 46,18 | 45,40 | 50,15 | -7.08% |
![]() | SUI | 3,36 | 3,29 | 3,52 | -4.42% |
![]() | XLM | 0,367772 | 0,354125 | 0,371386 | -0.42% |
![]() | BCH | 561,68 | 557,51 | 588,59 | -4.48% |
![]() | WEETH | 4.496,13 | 4.437,83 | 4.630,48 | -2.82% |
![]() | WETH | 4.176,07 | 4.130,00 | 4.305,95 | -2.92% |
![]() | HBAR | 0,220352 | 0,214627 | 0,226799 | -2.76% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,46 | 9,51 | -0.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 106,02 | 104,62 | 111,42 | -4.66% |
![]() | CRO | 0,207052 | 0,197762 | 0,214155 | -1.81% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 2,99 | -6.15% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 112.307,00 | 111.731,00 | 114.537,00 | -1.9% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,01 | 3,94 | 4,15 | -3.16% |
![]() | WBT | 42,01 | 41,78 | 42,71 | -1.46% |
![]() | WLFI | 0,204825 | 0,194842 | 0,235116 | -12.88% |
![]() | MNT | 1,69 | 1,48 | 1,75 | 11.41% |
![]() | XMR | 291,97 | 284,69 | 300,30 | 0.98% |
![]() | UNI | 8,11 | 8,03 | 8,71 | -6.78% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | M | 2,59 | 2,46 | 2,84 | 5.21% |
![]() | IP | 13,22 | 13,11 | 14,73 | -3.3% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -5.4% |
![]() | AAVE | 267,84 | 263,40 | 284,20 | -5.71% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.21% |
![]() | OKB | 180,95 | 177,80 | 193,42 | -6.19% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,82 | 3,03 | -1.97% |
![]() | BGB | 5,15 | 4,97 | 5,23 | -0.59% |
![]() | JITOSOL | 265,76 | 262,32 | 286,50 | -7.19% |
![]() | TAO | 315,07 | 306,36 | 324,12 | -2.49% |
![]() | APT | 4,27 | 4,20 | 4,47 | -4.35% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -3.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | ETC | 18,66 | 18,27 | 19,36 | -3.46% |
![]() | WLD | 1,36 | 1,31 | 1,41 | -3.44% |
![]() | BNSOL | 231,85 | 228,73 | 249,63 | -7.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ASTER | 1,61 | 1,32 | 1,64 | 3.88% |
![]() | WETH | 4.171,05 | 4.125,38 | 4.308,74 | -3.03% |
![]() | POL | 0,225405 | 0,222677 | 0,237939 | -5.23% |
![]() | ARB | 0,429232 | 0,422595 | 0,462690 | -7.07% |
![]() | ICP | 4,29 | 4,23 | 4,57 | -6.14% |
![]() | PI | 0,270858 | 0,255182 | 0,347420 | -21.85% |
![]() | JLP | 5,61 | 5,57 | 5,77 | -2.74% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,077430 | 0,076304 | 0,079273 | -2.16% |
![]() | HASH | 0,041167 | 0,038491 | 0,047501 | -12.32% |
![]() | PUMP | 0,005660 | 0,005385 | 0,006388 | -10.59% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 15,49 | 15,40 | 15,61 | -0.45% |
![]() | VET | 0,022814 | 0,022526 | 0,023910 | -4.22% |
![]() | GT | 16,38 | 16,20 | 16,67 | -1.64% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,09 | 4,33 | -3.61% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,46 | 4,50 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,029798 | 0,029274 | 0,032178 | -7.34% |
![]() | RETH | 4.768,44 | 4.712,40 | 4.913,37 | -2.89% |
![]() | ALGO | 0,212251 | 0,209334 | 0,224792 | -5.47% |
![]() | RSETH | 4.398,78 | 4.345,85 | 4.533,30 | -2.88% |
![]() | KHYPE | 46,20 | 45,44 | 50,26 | -7.08% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,55 | 3,86 | -7.53% |
![]() | MYX | 9,57 | 8,94 | 9,82 | 0.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,01 | -0.16% |
![]() | SEI | 0,287940 | 0,282947 | 0,303900 | -5.06% |
![]() | FLR | 0,023546 | 0,023313 | 0,024429 | -3.33% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.397,37 | 4.344,20 | 4.535,61 | -2.94% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.17% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,22 | 2,35 | -4.14% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -2.88% |
![]() | SKY | 0,065943 | 0,064557 | 0,068892 | -2.13% |
![]() | LBTC | 112.172,00 | 111.686,00 | 114.668,00 | -2.16% |
![]() | TRUMP | 7,62 | 7,56 | 8,25 | -7.63% |
![]() | LSETH | 4.511,64 | 4.458,69 | 4.645,91 | -2.81% |
![]() | JUP | 0,464718 | 0,457508 | 0,50 | -7.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XAUT | 3.738,93 | 3.691,57 | 3.764,19 | 1.26% |
![]() | EZETH | 4.424,55 | 4.371,57 | 4.559,59 | -2.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.212,00 | -2.03% |
![]() Ethereum ETH | 4.172,54 | -3.02% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,85 | -1.82% |
![]() BNB BNB | 981,28 | -5.16% |
![]() Solana SOL | 215,85 | -7.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,240053 | -3.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.169,89 | -2.89% |
![]() TRON TRX | 0,340403 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -3.94% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.066,29 | -2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,69 | 11,74% |
Avalanche | AVAX | 34,52 | 8,92% |
MemeCore | M | 2,59 | 5,08% |
Aster | ASTER | 1,61 | 4,16% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.172,00 | 1,44% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,35% |
Tether Gold | XAUT | 3.738,93 | 1,23% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,21% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,01% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,69 | 11,41% |
Avalanche | AVAX | 34,52 | 8,32% |
MemeCore | M | 2,59 | 5,21% |
Aster | ASTER | 1,61 | 3,88% |
Tether Gold | XAUT | 3.738,93 | 1,26% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
Monero | XMR | 291,97 | 0,98% |
MYX Finance | MYX | 9,57 | 0,325410% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | 0,166380% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,110800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,270858 | -21,85% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,204825 | -12,88% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,041167 | -12,32% |
Pump.fun | PUMP | 0,005660 | -10,59% |
Official Trump | TRUMP | 7,62 | -7,63% |
Render | RENDER | 3,56 | -7,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029798 | -7,34% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 265,76 | -7,19% |
Jupiter | JUP | 0,464718 | -7,14% |
Hyperliquid | HYPE | 46,18 | -7,08% |