Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.175,00 | 117.547,00 | 124.128,00 | -4.8% |
![]() | ETH | 4.546,59 | 4.462,52 | 4.779,00 | -4.26% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,04 | 3,34 | -6.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BNB | 836,41 | 827,25 | 866,96 | -1.6% |
![]() | SOL | 192,61 | 188,80 | 209,18 | -5.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.534,53 | 4.457,12 | 4.769,92 | -4.19% |
![]() | TRX | 0,357883 | 0,354307 | 0,369488 | -1.17% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,88 | 1,01 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,223686 | 0,219274 | 0,253948 | -9.2% |
![]() | WSTETH | 5.503,06 | 5.386,96 | 5.776,07 | -4.06% |
![]() | HYPE | 45,86 | 44,40 | 48,82 | -4.24% |
![]() | LINK | 22,34 | 21,97 | 24,25 | -6.68% |
![]() | WBTC | 118.136,00 | 117.509,00 | 123.882,00 | -4.64% |
![]() | WBETH | 4.892,37 | 4.800,68 | 5.142,46 | -4.23% |
![]() | XLM | 0,423160 | 0,418410 | 0,465095 | -7% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,67 | 4,16 | -7.02% |
![]() | WEETH | 4.875,44 | 4.783,43 | 5.124,17 | -4.14% |
![]() | BCH | 592,63 | 584,29 | 626,02 | -4.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | HBAR | 0,249135 | 0,245498 | 0,275162 | -7.08% |
![]() | WETH | 4.544,04 | 4.464,80 | 4.780,97 | -4.22% |
![]() | AVAX | 23,76 | 23,29 | 25,94 | -7.2% |
![]() | LTC | 121,21 | 120,10 | 133,60 | -8.14% |
![]() | TON | 3,41 | 3,38 | 3,63 | -3.95% |
![]() | LEO | 9,27 | 9,25 | 9,32 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | WBT | 45,37 | 45,03 | 47,12 | -3.58% |
![]() | UNI | 10,86 | 10,75 | 12,22 | -11.18% |
![]() | CBBTC | 118.312,00 | 117.450,00 | 123.939,00 | -4.54% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,93 | 4,36 | -7.55% |
![]() | OKB | 95,98 | 91,94 | 113,53 | -10.59% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,53 | 4,89 | -5.61% |
![]() | CRO | 0,154115 | 0,150516 | 0,168179 | -8.36% |
![]() | AAVE | 311,43 | 305,26 | 339,63 | -5.86% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -10.58% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,78 | -10.2% |
![]() | XMR | 242,12 | 240,65 | 258,92 | -3.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MNT | 1,09 | 1,09 | 1,20 | -3.66% |
![]() | TAO | 366,68 | 360,07 | 400,91 | -6.93% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,71 | 3,05 | -8.18% |
![]() | ETC | 22,17 | 21,96 | 24,41 | -8.55% |
![]() | APT | 4,72 | 4,67 | 5,14 | -6.82% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,11 | -7.64% |
![]() | PI | 0,382904 | 0,377045 | 0,406063 | -4.13% |
![]() | JITOSOL | 235,57 | 229,86 | 255,18 | -5.44% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,39 | 6,08 | -10.02% |
![]() | WETH | 4.538,19 | 4.466,38 | 4.789,38 | -4.49% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,57 | -8.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090513 | 0,089367 | 0,100787 | -9.17% |
![]() | ALGO | 0,253849 | 0,248962 | 0,288678 | -9.81% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | POL | 0,237839 | 0,232233 | 0,260760 | -7.77% |
![]() | RETH | 5.167,34 | 5.069,18 | 5.431,59 | -4.21% |
![]() | VET | 0,024609 | 0,024238 | 0,026940 | -7.46% |
![]() | PENGU | 0,033371 | 0,032296 | 0,038406 | -10.99% |
![]() | GT | 17,55 | 17,03 | 18,29 | -2.26% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,46 | 4,91 | -7.43% |
![]() | RSETH | 4.776,38 | 4.686,25 | 5.015,99 | -4.04% |
![]() | BNSOL | 205,80 | 201,74 | 223,64 | -5.37% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,75 | 4,20 | -8.96% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,59 | -0.13% |
![]() | SEI | 0,326817 | 0,320257 | 0,362577 | -7.77% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,99 | 1,13 | -11.28% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,77 | -6.49% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000028 | -13% |
![]() | JLP | 5,31 | 5,25 | 5,51 | -2.5% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 9,02 | 8,85 | 10,13 | -6.71% |
![]() | OSETH | 4.785,10 | 4.690,47 | 5.029,97 | -4.07% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,47 | 2,76 | -8.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | KCS | 13,09 | 12,65 | 14,01 | 3.47% |
![]() | LSETH | 4.939,58 | 4.849,13 | 5.164,85 | -3.99% |
![]() | IP | 5,48 | 5,49 | 5,96 | -7.81% |
![]() | SKY | 0,077188 | 0,076461 | 0,083146 | -6.06% |
![]() | FLR | 0,022806 | 0,022358 | 0,024167 | -3.05% |
![]() | METH | 4.866,61 | 4.765,22 | 5.099,67 | -3.89% |
![]() | LBTC | 118.382,00 | 117.529,00 | 124.380,00 | -4.71% |
![]() | QNT | 110,47 | 108,30 | 116,45 | -4.09% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,57 | -9.05% |
![]() | INJ | 15,16 | 14,80 | 16,45 | -6.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,029724 | 0,023026 | 0,029792 | 8.87% |
![]() | SPX | 1,51 | 1,49 | 1,78 | -13.43% |
![]() | XDC | 0,085785 | 0,085356 | 0,090076 | -3.76% |
![]() | EZETH | 4.790,31 | 4.707,01 | 5.040,63 | -4.43% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,32 | 1,38 | -1.89% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,86 | -12.16% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,74 | 2,03 | -11.77% |
![]() | KHYPE | 45,66 | 44,16 | 48,88 | -4.75% |
![]() | STX | 0,71 | 0,71 | 0,81 | -11.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.175,00 | -4.8% |
![]() Ethereum ETH | 4.546,59 | -4.26% |
![]() XRP XRP | 3,08 | -6.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 836,41 | -1.6% |
![]() Solana SOL | 192,61 | -5.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.534,53 | -4.19% |
![]() TRON TRX | 0,357883 | -1.17% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223686 | -9.2% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.503,06 | -4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 24,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029724 | 8,52% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,000060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 3,49% |
KuCoin | KCS | 13,09 | 3,44% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,90% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,94% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,76% |
Cardano | ADA | 0,93 | 0,53% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,316410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,029724 | 8,87% |
KuCoin | KCS | 13,09 | 3,47% |
LEO Token | LEO | 9,27 | 0,272060% |
Cardano | ADA | 0,93 | 0,131290% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,093270% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,056320% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,049270% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,039980% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,027950% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,020130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,51 | -13,43% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -13,00% |
Optimism | OP | 0,75 | -12,16% |
Celestia | TIA | 1,76 | -11,77% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -11,28% |
Stacks | STX | 0,71 | -11,22% |
Uniswap | UNI | 10,86 | -11,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033371 | -10,99% |
OKB | OKB | 95,98 | -10,59% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -10,58% |