Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.290,00 | 100.527,00 | 103.471,00 | -0.84% | |
| ETH | 3.360,99 | 3.251,05 | 3.403,73 | -1.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,23 | 2,19 | 2,33 | -4.45% | |
| BNB | 966,80 | 926,95 | 973,46 | 1.62% | |
| SOL | 157,45 | 154,10 | 160,86 | -1.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.357,20 | 3.252,53 | 3.399,72 | -1.16% | |
| TRX | 0,287048 | 0,282340 | 0,287780 | -0.25% | |
| DOGE | 0,166096 | 0,157975 | 0,166083 | 1.13% | |
| ADA | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.43% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.08% | |
| WSTETH | 4.090,06 | 3.966,00 | 4.148,84 | -1.42% | |
| WBTC | 102.251,00 | 100.427,00 | 103.420,00 | -0.95% | |
| WBETH | 3.634,45 | 3.515,60 | 3.688,57 | -1.47% | |
| WBT | 51,94 | 51,20 | 52,45 | -0.92% | |
| HYPE | 39,21 | 37,87 | 40,40 | -2.82% | |
| LINK | 15,05 | 14,35 | 15,06 | 0.71% | |
| ZEC | 595,66 | 491,04 | 597,98 | 20.26% | |
| BCH | 485,14 | 466,46 | 484,96 | 0.49% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,275653 | 0,265096 | 0,275915 | -0.1% | |
| WEETH | 3.623,55 | 3.506,26 | 3.673,45 | -1.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,28 | 8,66 | 9,58 | -2.39% | |
| CBBTC | 102.320,00 | 100.513,00 | 103.512,00 | -0.83% | |
| SUI | 2,02 | 1,91 | 2,02 | 0.58% | |
| HBAR | 0,167547 | 0,161408 | 0,171703 | -2.42% | |
| AVAX | 16,59 | 15,69 | 16,57 | 1.13% | |
| WETH | 3.359,94 | 3.254,06 | 3.410,32 | -1.48% | |
| LTC | 89,96 | 85,76 | 89,96 | 2.93% | |
| XMR | 363,74 | 342,27 | 366,23 | 5.49% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.65% | |
| TON | 1,99 | 1,90 | 1,99 | 2.84% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% | |
| DOT | 2,81 | 2,55 | 2,81 | 7.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| CRO | 0,126225 | 0,120162 | 0,126109 | 2.83% | |
| ICP | 7,73 | 5,71 | 7,73 | 34.27% | |
| M | 2,46 | 2,40 | 2,48 | 1.28% | |
| MNT | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 1.84% | |
| TAO | 390,61 | 370,72 | 409,20 | 0.08% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 5,36 | 5,13 | 5,37 | 1.44% | |
| WLFI | 0,118397 | 0,113670 | 0,119912 | -0.61% | |
| AAVE | 200,13 | 193,89 | 201,45 | -0.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 4,06 | 4,01 | 4,16 | -0.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| NEAR | 2,19 | 1,89 | 2,18 | 14.33% | |
| C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.96% | |
| OKB | 121,25 | 112,99 | 122,35 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.95% | |
| ENA | 0,317414 | 0,307409 | 0,324884 | -2.3% | |
| ETC | 15,15 | 14,04 | 15,56 | 4.89% | |
| JITOSOL | 195,39 | 191,09 | 199,76 | -1.57% | |
| APT | 3,02 | 2,61 | 3,07 | 14.63% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| XAUT | 3.986,36 | 3.943,22 | 4.020,63 | 0% | |
| ASTER | 1,03 | 0,99 | 1,10 | -5.81% | |
| JLP | 5,01 | 4,95 | 5,06 | -0.96% | |
| WETH | 3.362,44 | 3.248,53 | 3.403,04 | -1.02% | |
| SOL | 157,30 | 154,06 | 160,99 | -1.46% | |
| ONDO | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 2.19% | |
| PI | 0,221278 | 0,212824 | 0,222091 | -0.05% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,169801 | 0,160664 | 0,169675 | 1.72% | |
| WLD | 0,74 | 0,69 | 0,73 | 2.43% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.51% | |
| KCS | 12,43 | 11,86 | 12,47 | -0.35% | |
| TRUMP | 7,64 | 7,54 | 8,17 | -5.68% | |
| FIL | 2,16 | 1,33 | 2,21 | 59.41% | |
| ARB | 0,273376 | 0,255122 | 0,273358 | 3.64% | |
| DASH | 120,24 | 100,27 | 130,11 | 16.05% | |
| AIA | 14,70 | 1,68 | 15,07 | 756.58% | |
| RETH | 3.857,80 | 3.739,70 | 3.909,88 | -1.33% | |
| ALGO | 0,164350 | 0,153994 | 0,164304 | 3.32% | |
| BNSOL | 170,30 | 166,26 | 174,28 | -1.24% | |
| GT | 12,04 | 11,25 | 12,27 | -1.18% | |
| KAS | 0,051604 | 0,043955 | 0,054406 | 13.37% | |
| PUMP | 0,003879 | 0,003674 | 0,003999 | -3% | |
| KHYPE | 39,29 | 37,82 | 40,58 | -3.2% | |
| PAXG | 3.989,08 | 3.964,16 | 4.013,54 | 0.22% | |
| VET | 0,015387 | 0,014288 | 0,015496 | 2.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ATOM | 2,73 | 2,55 | 2,72 | 4.84% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HASH | 0,025004 | 0,024241 | 0,028429 | -0.2% | |
| WBNB | 966,84 | 926,42 | 972,20 | 1.62% | |
| OSETH | 3.499,58 | 3.425,80 | 3.580,22 | -2.15% | |
| FBTC | 102.633,00 | 99.971,00 | 104.187,00 | 1.22% | |
| RSETH | 3.550,53 | 3.430,37 | 3.598,92 | -1.1% | |
| LBTC | 102.450,00 | 100.627,00 | 104.074,00 | -1.01% | |
| QNT | 83,67 | 80,84 | 88,28 | -2.15% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.05% | |
| IP | 3,63 | 3,28 | 3,64 | 8.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 102.290,00 | -0.84% |
Ethereum ETH | 3.360,99 | -1.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 2,23 | -4.45% |
BNB BNB | 966,80 | 1.62% |
Solana SOL | 157,45 | -1.36% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.357,20 | -1.16% |
TRON TRX | 0,287048 | -0.25% |
Dogecoin DOGE | 0,166096 | 1.13% |
Cardano ADA | 0,54 | 1.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeAgentAI | AIA | 14,70 | 766,27% |
| Filecoin | FIL | 2,16 | 59,40% |
| Internet Computer | ICP | 7,73 | 33,11% |
| Zcash | ZEC | 595,66 | 19,90% |
| Dash | DASH | 120,24 | 16,16% |
| Aptos | APT | 3,02 | 14,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | 14,06% |
| Kaspa | KAS | 0,051604 | 13,42% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,22% |
| Story | IP | 3,63 | 8,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeAgentAI | AIA | 14,70 | 756,58% |
| Filecoin | FIL | 2,16 | 59,41% |
| Internet Computer | ICP | 7,73 | 34,27% |
| Zcash | ZEC | 595,66 | 20,26% |
| Dash | DASH | 120,24 | 16,05% |
| Aptos | APT | 3,02 | 14,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | 14,33% |
| Kaspa | KAS | 0,051604 | 13,37% |
| Story | IP | 3,63 | 8,47% |
| Polkadot | DOT | 2,81 | 7,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,03 | -5,81% |
| Official Trump | TRUMP | 7,64 | -5,68% |
| XRP | XRP | 2,23 | -4,45% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,29 | -3,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003879 | -3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,21 | -2,82% |
| Hedera | HBAR | 0,167547 | -2,42% |
| LEO Token | LEO | 9,28 | -2,39% |
| Ethena | ENA | 0,317414 | -2,30% |
| Quant | QNT | 83,67 | -2,15% |
