Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.298,00 | 91.029,00 | 93.147,00 | -1.76% | |
| ETH | 3.130,29 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,07 | 2,06 | 2,15 | -3.9% | |
| BNB | 893,84 | 888,52 | 912,90 | -1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 136,98 | 136,43 | 143,54 | -4.26% | |
| STETH | 3.129,92 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.82% | |
| TRX | 0,285545 | 0,280884 | 0,287906 | 1.66% | |
| DOGE | 0,144285 | 0,143937 | 0,150189 | -3.43% | |
| ADA | 0,430542 | 0,428720 | 0,451175 | -3.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,49 | 61,41 | 62,55 | -1.42% | |
| WSTETH | 3.821,98 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.83% | |
| BCH | 574,14 | 566,91 | 584,37 | -0.15% | |
| WBTC | 91.281,00 | 90.830,00 | 93.074,00 | -1.48% | |
| WBETH | 3.395,20 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.86% | |
| LINK | 14,04 | 14,00 | 14,50 | -3.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,80 | 9,57 | 9,80 | 0.63% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WETH | 3.133,90 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.65% | |
| HYPE | 31,95 | 31,96 | 34,78 | -8.12% | |
| XLM | 0,249121 | 0,248235 | 0,255478 | -1.97% | |
| WEETH | 3.390,95 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.68% | |
| XMR | 401,43 | 396,24 | 409,84 | -1.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 91.346,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -1.72% | |
| LTC | 82,20 | 81,82 | 84,54 | -2.38% | |
| ZEC | 379,23 | 348,36 | 403,75 | 3.2% | |
| SUI | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -2.98% | |
| AVAX | 13,80 | 13,80 | 14,78 | -6.39% | |
| HBAR | 0,136229 | 0,135832 | 0,142067 | -3.82% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.52% | |
| WLFI | 0,151979 | 0,151667 | 0,159269 | -4.58% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CRO | 0,104751 | 0,104686 | 0,109098 | -3.8% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,62 | -2.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| DOT | 2,24 | 2,23 | 2,34 | -3.98% | |
| UNI | 5,80 | 5,78 | 6,06 | -4.07% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,08 | -1.44% | |
| AAVE | 189,18 | 188,35 | 195,78 | -2.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 283,02 | 281,66 | 307,77 | -8.04% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -1.21% | |
| CC | 0,068516 | 0,067929 | 0,077686 | -11.8% | |
| OKB | 106,79 | 105,54 | 110,63 | 0.05% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,87 | -6.89% | |
| XAUT | 4.227,28 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.91% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -4.65% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.86% | |
| ENA | 0,276754 | 0,276951 | 0,290254 | -4.29% | |
| ETC | 13,51 | 13,47 | 14,00 | -3.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.3% | |
| JITOSOL | 170,79 | 170,03 | 178,94 | -4.24% | |
| ICP | 3,53 | 3,53 | 3,83 | -6.98% | |
| WETH | 3.132,27 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.7% | |
| PI | 0,226584 | 0,225813 | 0,233471 | -2.22% | |
| RAIN | 0,007781 | 0,007683 | 0,008158 | -4.36% | |
| PUMP | 0,002984 | 0,002982 | 0,003242 | -6.57% | |
| SOL | 137,03 | 136,44 | 143,45 | -4.34% | |
| JLP | 4,72 | 4,71 | 4,83 | -2.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| ONDO | 0,479999 | 0,478814 | 0,50 | -4.75% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.3% | |
| PAXG | 4.232,73 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.66% | |
| KAS | 0,053586 | 0,053168 | 0,057684 | -7.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,85 | 1,84 | 2,00 | -6.95% | |
| QNT | 92,36 | 91,28 | 96,48 | -1.85% | |
| HASH | 0,025847 | 0,009770 | 0,030992 | 19.23% | |
| KCS | 10,26 | 10,22 | 10,84 | -5.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.603,75 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.87% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123047 | 0,122699 | 0,127729 | -3.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,054868 | 0,054782 | 0,057128 | -3.65% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| WBNB | 894,20 | 887,84 | 916,27 | -1.63% | |
| GT | 10,24 | 10,21 | 10,51 | -2.51% | |
| ALGO | 0,135801 | 0,135308 | 0,142248 | -3.32% | |
| ARB | 0,212031 | 0,211636 | 0,221245 | -4.08% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,87 | 6,08 | -2.61% | |
| BNSOL | 148,81 | 148,19 | 155,84 | -4.36% | |
| RSETH | 3.314,96 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.71% | |
| VET | 0,012889 | 0,012824 | 0,013439 | -3.51% | |
| FIL | 1,53 | 1,52 | 1,60 | -4.64% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.37% | |
| FBTC | 91.022,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.72% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% | |
| FLR | 0,013040 | 0,013023 | 0,013774 | -4.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.298,00 | -1.76% |
Ethereum ETH | 3.130,29 | -1.87% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,07 | -3.9% |
BNB BNB | 893,84 | -1.68% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 136,98 | -4.26% |
Lido Staked Ether STETH | 3.129,92 | -1.82% |
TRON TRX | 0,285545 | 1.66% |
Dogecoin DOGE | 0,144285 | -3.43% |
Cardano ADA | 0,430542 | -3.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025847 | 19,36% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,79% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| Zcash | ZEC | 379,23 | 3,03% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,65% |
| TRON | TRX | 0,285545 | 1,69% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,60% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,06% |
| Tether Gold | XAUT | 4.227,28 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025847 | 19,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| Zcash | ZEC | 379,23 | 3,20% |
| TRON | TRX | 0,285545 | 1,66% |
| Tether Gold | XAUT | 4.227,28 | 0,91% |
| PAX Gold | PAXG | 4.232,73 | 0,66% |
| LEO Token | LEO | 9,80 | 0,63% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,158090% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,053150% |
| OKB | OKB | 106,79 | 0,051590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,068516 | -11,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,95 | -8,12% |
| Bittensor | TAO | 283,02 | -8,04% |
| Kaspa | KAS | 0,053586 | -7,10% |
| Internet Computer | ICP | 3,53 | -6,98% |
| Aptos | APT | 1,85 | -6,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -6,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002984 | -6,57% |
| Avalanche | AVAX | 13,80 | -6,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | -5,30% |
