Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.329,00 | 111.644,00 | 114.694,00 | -2.03% |
![]() | ETH | 4.189,92 | 4.125,36 | 4.308,37 | -2.69% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,78 | 2,91 | -1.32% |
![]() | BNB | 982,59 | 965,16 | 1.037,85 | -4.44% |
![]() | SOL | 217,21 | 212,94 | 232,92 | -6.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,241265 | 0,235129 | 0,249684 | -2.87% |
![]() | STETH | 4.184,81 | 4.123,36 | 4.302,45 | -2.55% |
![]() | TRX | 0,340458 | 0,334509 | 0,342481 | 0.19% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,86 | -3.64% |
![]() | WSTETH | 5.082,17 | 5.007,07 | 5.226,50 | -2.6% |
![]() | AVAX | 35,16 | 30,23 | 35,08 | 10.94% |
![]() | WBETH | 4.517,99 | 4.455,00 | 4.646,87 | -2.53% |
![]() | LINK | 21,65 | 20,92 | 22,21 | -2.43% |
![]() | WBTC | 112.389,00 | 111.738,00 | 114.536,00 | -1.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | HYPE | 46,40 | 45,40 | 50,15 | -6.21% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,29 | 3,52 | -4.05% |
![]() | XLM | 0,368077 | 0,354125 | 0,371386 | -0.32% |
![]() | BCH | 565,47 | 557,51 | 589,09 | -3.9% |
![]() | WEETH | 4.511,31 | 4.437,83 | 4.635,60 | -2.46% |
![]() | WETH | 4.188,94 | 4.130,00 | 4.313,58 | -2.68% |
![]() | HBAR | 0,221967 | 0,214627 | 0,226838 | -2.06% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,51 | -0.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 106,46 | 104,62 | 111,42 | -4.35% |
![]() | CRO | 0,208501 | 0,197762 | 0,214155 | -1.16% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.64% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 2,99 | -6.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 112.291,00 | 111.731,00 | 114.634,00 | -2.04% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | -0.04% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,94 | 4,15 | -2.84% |
![]() | WBT | 42,05 | 41,78 | 42,74 | -1.45% |
![]() | WLFI | 0,201505 | 0,194842 | 0,235116 | -13.44% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,48 | 1,75 | 11.14% |
![]() | XMR | 290,88 | 284,69 | 300,30 | 1.47% |
![]() | UNI | 8,18 | 8,03 | 8,72 | -6.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | M | 2,64 | 2,45 | 2,84 | 7.16% |
![]() | IP | 13,25 | 13,25 | 14,73 | -3.46% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -4.89% |
![]() | AAVE | 268,35 | 263,40 | 284,44 | -5.49% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.34% |
![]() | OKB | 181,48 | 177,80 | 193,42 | -5.57% |
![]() | NEAR | 2,96 | 2,82 | 3,03 | -1.33% |
![]() | BGB | 5,15 | 4,97 | 5,23 | -0.43% |
![]() | JITOSOL | 267,26 | 262,32 | 287,14 | -6.59% |
![]() | TAO | 316,50 | 306,36 | 324,12 | -2.17% |
![]() | APT | 4,30 | 4,20 | 4,47 | -3.28% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,96 | -2.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | ETC | 18,76 | 18,27 | 19,36 | -2.92% |
![]() | WLD | 1,37 | 1,31 | 1,43 | -3.79% |
![]() | BNSOL | 233,27 | 228,73 | 250,53 | -6.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ASTER | 1,56 | 1,32 | 1,64 | 9.58% |
![]() | WETH | 4.192,22 | 4.125,38 | 4.314,83 | -2.62% |
![]() | POL | 0,226403 | 0,222677 | 0,237939 | -4.38% |
![]() | ARB | 0,433747 | 0,422595 | 0,462690 | -5.9% |
![]() | ICP | 4,30 | 4,23 | 4,57 | -5.57% |
![]() | PI | 0,272297 | 0,255182 | 0,347420 | -21.24% |
![]() | JLP | 5,61 | 5,57 | 5,78 | -2.66% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.32% |
![]() | HASH | 0,043799 | 0,038491 | 0,047501 | -7.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,077618 | 0,076304 | 0,079307 | -1.89% |
![]() | PUMP | 0,005692 | 0,005385 | 0,006388 | -9.81% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 15,52 | 15,40 | 15,62 | -0.49% |
![]() | VET | 0,022940 | 0,022526 | 0,023910 | -3.6% |
![]() | GT | 16,40 | 16,20 | 16,67 | -1.07% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,09 | 4,33 | -3.17% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,46 | 4,50 | 0.26% |
![]() | PENGU | 0,030158 | 0,029274 | 0,032178 | -5.91% |
![]() | RETH | 4.782,00 | 4.712,40 | 4.917,98 | -2.66% |
![]() | ALGO | 0,213430 | 0,209334 | 0,224792 | -4.85% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,55 | 3,88 | -7.29% |
![]() | RSETH | 4.414,91 | 4.345,85 | 4.539,38 | -2.48% |
![]() | KHYPE | 46,47 | 45,44 | 50,26 | -6.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0.04% |
![]() | MYX | 9,42 | 8,94 | 9,82 | 0.46% |
![]() | SEI | 0,289330 | 0,282947 | 0,303900 | -4.3% |
![]() | FLR | 0,023599 | 0,023313 | 0,024429 | -3.28% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.414,65 | 4.344,20 | 4.540,87 | -2.48% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.37% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,22 | 2,35 | -3.64% |
![]() | SKY | 0,066244 | 0,064557 | 0,068892 | -2.12% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -2.65% |
![]() | LBTC | 112.192,00 | 111.686,00 | 114.704,00 | -2.14% |
![]() | TRUMP | 7,65 | 7,56 | 8,26 | -7.26% |
![]() | LSETH | 4.525,20 | 4.458,69 | 4.653,45 | -2.52% |
![]() | JUP | 0,466349 | 0,457508 | 0,50 | -7.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XAUT | 3.752,86 | 3.691,57 | 3.764,19 | 1.62% |
![]() | EZETH | 4.436,69 | 4.371,57 | 4.563,24 | -2.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.329,00 | -2.03% |
![]() Ethereum ETH | 4.189,92 | -2.69% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,86 | -1.32% |
![]() BNB BNB | 982,59 | -4.44% |
![]() Solana SOL | 217,21 | -6.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,241265 | -2.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.184,81 | -2.55% |
![]() TRON TRX | 0,340458 | 0.19% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -3.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.082,17 | -2.6% |
![]() Avalanche AVAX | 35,16 | 10.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,67 | 11,13% |
Avalanche | AVAX | 35,16 | 10,87% |
Aster | ASTER | 1,56 | 10,48% |
MemeCore | M | 2,64 | 8,29% |
Tether Gold | XAUT | 3.752,86 | 1,57% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.192,00 | 1,44% |
Monero | XMR | 290,88 | 1,41% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,32% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,20% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,67 | 11,14% |
Avalanche | AVAX | 35,16 | 10,94% |
Aster | ASTER | 1,56 | 9,58% |
MemeCore | M | 2,64 | 7,16% |
Tether Gold | XAUT | 3.752,86 | 1,62% |
Monero | XMR | 290,88 | 1,47% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
MYX Finance | MYX | 9,42 | 0,458350% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | 0,255930% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,201140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,272297 | -21,24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,201505 | -13,44% |
Pump.fun | PUMP | 0,005692 | -9,81% |
Jupiter | JUP | 0,466349 | -7,46% |
Render | RENDER | 3,59 | -7,29% |
Official Trump | TRUMP | 7,65 | -7,26% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043799 | -7,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 267,26 | -6,59% |
Solana | SOL | 217,21 | -6,56% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 233,27 | -6,47% |