Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.620,00 | 112.103,00 | 115.387,00 | -2.4% |
![]() | ETH | 4.208,07 | 4.138,92 | 4.451,05 | -5.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,85 | 2,78 | 2,97 | -3.92% |
![]() | BNB | 993,11 | 980,26 | 1.049,54 | -5.38% |
![]() | SOL | 220,27 | 216,88 | 236,69 | -6.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,241752 | 0,236351 | 0,261370 | -7.51% |
![]() | STETH | 4.201,04 | 4.134,11 | 4.448,58 | -5.56% |
![]() | TRX | 0,340386 | 0,334509 | 0,342992 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,89 | -6.81% |
![]() | WSTETH | 5.101,09 | 5.021,06 | 5.403,71 | -5.6% |
![]() | WBETH | 4.535,36 | 4.460,98 | 4.803,68 | -5.59% |
![]() | LINK | 21,70 | 20,92 | 23,01 | -5.68% |
![]() | WBTC | 112.705,00 | 112.067,00 | 115.416,00 | -2.35% |
![]() | AVAX | 34,02 | 30,23 | 34,01 | 2.84% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | HYPE | 46,95 | 46,95 | 51,01 | -7.95% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,32 | 3,62 | -6.97% |
![]() | XLM | 0,368982 | 0,354125 | 0,380297 | -2.98% |
![]() | BCH | 567,97 | 562,11 | 594,47 | -4.46% |
![]() | WEETH | 4.527,96 | 4.437,83 | 4.787,83 | -5.43% |
![]() | WETH | 4.205,20 | 4.138,15 | 4.451,57 | -5.53% |
![]() | HBAR | 0,221609 | 0,214627 | 0,234515 | -5.5% |
![]() | LEO | 9,47 | 9,46 | 9,51 | -0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 105,68 | 104,79 | 114,26 | -7.51% |
![]() | CRO | 0,210949 | 0,197762 | 0,217073 | -2.82% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.81% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 3,08 | -8.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 112.592,00 | 112.098,00 | 115.426,00 | -2.46% |
![]() | DOT | 4,04 | 3,94 | 4,27 | -5.46% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | WBT | 42,22 | 41,98 | 43,18 | -2.22% |
![]() | WLFI | 0,211547 | 0,203952 | 0,242529 | -12.55% |
![]() | MNT | 1,74 | 1,48 | 1,74 | 11.47% |
![]() | XMR | 290,25 | 284,69 | 300,30 | -0.48% |
![]() | UNI | 8,23 | 8,06 | 9,06 | -9.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | M | 2,61 | 2,38 | 2,84 | 8.48% |
![]() | IP | 13,72 | 13,21 | 14,73 | 1.81% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,64 | -6.73% |
![]() | AAVE | 270,48 | 263,40 | 295,06 | -8.26% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -7.64% |
![]() | OKB | 184,74 | 180,30 | 197,15 | -6.29% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,82 | 3,15 | -5.69% |
![]() | BGB | 5,17 | 4,97 | 5,23 | -1.06% |
![]() | JITOSOL | 271,11 | 267,13 | 291,75 | -7.07% |
![]() | TAO | 317,73 | 306,36 | 333,91 | -4.84% |
![]() | APT | 4,30 | 4,20 | 4,61 | -6.73% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,99 | -4.85% |
![]() | ETC | 18,75 | 18,27 | 19,92 | -5.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | WLD | 1,38 | 1,31 | 1,47 | -5.95% |
![]() | BNSOL | 236,51 | 232,86 | 254,47 | -7.06% |
![]() | ASTER | 1,60 | 1,31 | 1,64 | 9.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 4.206,11 | 4.138,59 | 4.451,30 | -5.51% |
![]() | POL | 0,227526 | 0,223427 | 0,245886 | -7.47% |
![]() | ARB | 0,436793 | 0,428439 | 0,482149 | -9.41% |
![]() | PI | 0,283725 | 0,255182 | 0,353330 | -19.7% |
![]() | ICP | 4,32 | 4,26 | 4,70 | -8.16% |
![]() | HASH | 0,044751 | 0,038491 | 0,047501 | -4.54% |
![]() | JLP | 5,65 | 5,61 | 5,82 | -2.97% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.14% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,078919 | 0,076830 | 0,081594 | -3.28% |
![]() | PUMP | 0,005725 | 0,005607 | 0,006557 | -12.68% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | GT | 16,54 | 16,29 | 16,83 | -1.7% |
![]() | KCS | 15,53 | 15,40 | 15,74 | -1.27% |
![]() | VET | 0,022857 | 0,022662 | 0,024400 | -6.32% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,09 | 4,41 | -5.58% |
![]() | PENGU | 0,030749 | 0,029849 | 0,033932 | -9.38% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,46 | 4,50 | 0.04% |
![]() | RENDER | 3,67 | 3,60 | 3,97 | -6.52% |
![]() | KHYPE | 47,01 | 47,06 | 51,18 | -8.16% |
![]() | RETH | 4.800,32 | 4.720,56 | 5.080,23 | -5.51% |
![]() | ALGO | 0,213477 | 0,209334 | 0,231438 | -7.76% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0.09% |
![]() | RSETH | 4.430,69 | 4.357,70 | 4.692,00 | -5.57% |
![]() | MYX | 9,60 | 8,94 | 9,86 | -2.64% |
![]() | SEI | 0,289942 | 0,284573 | 0,314208 | -7.72% |
![]() | FLR | 0,023465 | 0,023313 | 0,024977 | -6.05% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -7.98% |
![]() | OSETH | 4.427,67 | 4.358,82 | 4.690,78 | -5.61% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,23 | 2,40 | -5.93% |
![]() | SKY | 0,066660 | 0,064557 | 0,069316 | -3.83% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,64 | -6.09% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,56 | 8,39 | -8.52% |
![]() | LBTC | 112.731,00 | 112.032,00 | 115.131,00 | -2.06% |
![]() | LSETH | 4.539,14 | 4.458,69 | 4.815,40 | -5.74% |
![]() | JUP | 0,473084 | 0,462316 | 0,52 | -9.06% |
![]() | XAUT | 3.747,48 | 3.687,80 | 3.760,38 | 1.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | EZETH | 4.451,65 | 4.371,57 | 4.716,40 | -5.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.620,00 | -2.4% |
![]() Ethereum ETH | 4.208,07 | -5.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,85 | -3.92% |
![]() BNB BNB | 993,11 | -5.38% |
![]() Solana SOL | 220,27 | -6.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,241752 | -7.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.201,04 | -5.56% |
![]() TRON TRX | 0,340386 | -0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | -6.81% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.101,09 | -5.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,60 | 16,45% |
Mantle | MNT | 1,74 | 11,66% |
MemeCore | M | 2,61 | 8,90% |
Avalanche | AVAX | 34,02 | 2,12% |
Tether Gold | XAUT | 3.747,48 | 1,92% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.731,00 | 1,44% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,30% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,18% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,91% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,74 | 11,47% |
Aster | ASTER | 1,60 | 9,64% |
MemeCore | M | 2,61 | 8,48% |
Avalanche | AVAX | 34,02 | 2,84% |
Story | IP | 13,72 | 1,81% |
Tether Gold | XAUT | 3.747,48 | 1,57% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,172620% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,093390% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,089660% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,283725 | -19,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,005725 | -12,68% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,211547 | -12,55% |
Arbitrum | ARB | 0,436793 | -9,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030749 | -9,38% |
Uniswap | UNI | 8,23 | -9,16% |
Jupiter | JUP | 0,473084 | -9,06% |
Toncoin | TON | 2,80 | -8,81% |
Official Trump | TRUMP | 7,68 | -8,52% |
Aave | AAVE | 270,48 | -8,26% |