Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.764,00 | 108.625,00 | 110.386,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 2.589,42 | 2.560,02 | 2.630,57 | 0.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,23 | 2,30 | 1.16% |
![]() | BNB | 660,91 | 657,20 | 664,32 | -0.37% |
![]() | SOL | 151,91 | 150,24 | 156,04 | -0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,285554 | 0,282524 | 0,286397 | 0.9% |
![]() | DOGE | 0,171933 | 0,168159 | 0,175083 | 0.37% |
![]() | STETH | 2.589,04 | 2.558,28 | 2.630,43 | 0.67% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.27% |
![]() | WBTC | 109.698,00 | 108.481,00 | 110.252,00 | 0.4% |
![]() | HYPE | 40,38 | 39,00 | 41,03 | 3.37% |
![]() | WSTETH | 3.122,74 | 3.091,16 | 3.176,33 | 0.3% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,88 | 3,08 | 2.56% |
![]() | BCH | 499,14 | 492,68 | 514,10 | -1.04% |
![]() | LINK | 13,76 | 13,45 | 14,00 | 0.27% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,97 | 9,04 | 0.66% |
![]() | AVAX | 18,55 | 18,41 | 19,14 | -0.53% |
![]() | XLM | 0,243266 | 0,238179 | 0,246977 | 2.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,85 | 2,85 | 2,92 | -0.37% |
![]() | WETH | 2.591,46 | 2.558,94 | 2.630,87 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.17% |
![]() | LTC | 89,87 | 87,05 | 92,05 | 2.81% |
![]() | HBAR | 0,159311 | 0,154681 | 0,162254 | 2.99% |
![]() | WEETH | 2.775,89 | 2.737,97 | 2.819,05 | 0.67% |
![]() | WBT | 43,82 | 43,58 | 43,91 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | XMR | 319,04 | 319,65 | 335,72 | -1.6% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,51 | 3,66 | -1.02% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,55 | 4,62 | -0.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 109.842,00 | 108.599,00 | 110.431,00 | 0.33% |
![]() | UNI | 7,62 | 7,29 | 7,83 | 3.05% |
![]() | AAVE | 279,13 | 273,26 | 284,49 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.15% |
![]() | PI | 0,493666 | 0,491136 | 0,51 | -0.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | APT | 4,73 | 4,67 | 4,84 | -1.5% |
![]() | TAO | 335,83 | 330,51 | 345,67 | 0.32% |
![]() | OKB | 50,03 | 49,73 | 50,30 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,22 | 2,36 | 2.05% |
![]() | JITOSOL | 184,45 | 182,26 | 189,50 | -0.05% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,94 | 5,12 | -0.4% |
![]() | ETC | 17,07 | 16,92 | 17,29 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,082928 | 0,082016 | 0,083382 | -0.03% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0.61% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,078361 | 0,077364 | 0,081252 | 0.46% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.41% |
![]() | TKX | 24,35 | 23,79 | 24,41 | -0.04% |
![]() | GT | 15,82 | 15,72 | 16,08 | 0.4% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,16 | 4,26 | -0.8% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | 0.03% |
![]() | VET | 0,022018 | 0,021738 | 0,022347 | 0.14% |
![]() | FET | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 0.73% |
![]() | TRUMP | 8,89 | 8,82 | 9,04 | -0.05% |
![]() | SKY | 0,081534 | 0,080659 | 0,083492 | 0.26% |
![]() | LBTC | 109.289,00 | 107.807,00 | 110.175,00 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,343899 | 0,341393 | 0,361526 | -2.67% |
![]() | RENDER | 3,28 | 3,25 | 3,42 | -0.19% |
![]() | POL | 0,187650 | 0,185823 | 0,192244 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,273668 | 0,270274 | 0,286896 | -0.45% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,36 | 2,44 | -0.84% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -1.42% |
![]() | ALGO | 0,183563 | 0,180804 | 0,188263 | 0.82% |
![]() | WETH | 2.587,31 | 2.559,61 | 2.633,21 | 0.64% |
![]() | QNT | 107,41 | 105,98 | 110,41 | -1.46% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,49 | 4,57 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,272232 | 0,269594 | 0,289498 | -4.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,05 | 11,22 | -0.04% |
![]() | BNSOL | 160,81 | 159,20 | 165,40 | -0.16% |
![]() | JUP | 0,458664 | 0,448776 | 0,480728 | 2.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 11.01% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 0% |
![]() | RETH | 2.952,89 | 2.915,02 | 2.996,99 | 0.64% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,11 | 1,27 | 9.16% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,22 | 1,34 | 0.43% |
![]() | RSETH | 2.714,56 | 2.682,02 | 2.759,72 | 0.73% |
![]() | FLR | 0,016895 | 0,016891 | 0,017420 | -2.05% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,50 | 1,66 | 7.42% |
![]() | INJ | 11,47 | 11,27 | 12,05 | 1.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,64 | 1,60 | 1,70 | 1.34% |
![]() | S | 0,329862 | 0,322889 | 0,340519 | 0.54% |
![]() | STX | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | METH | 2.764,35 | 2.735,09 | 2.805,45 | 0.96% |
![]() | XDC | 0,059856 | 0,058712 | 0,060870 | 1.85% |
![]() | PENGU | 0,015432 | 0,015056 | 0,016299 | 0.76% |
![]() | OSETH | 2.720,49 | 2.687,42 | 2.766,02 | 0.72% |
![]() | KAIA | 0,162145 | 0,160970 | 0,170368 | 0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.764,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 2.589,42 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 1.16% |
![]() BNB BNB | 660,91 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 151,91 | -0.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,285554 | 0.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171933 | 0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.589,04 | 0.67% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | 0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.698,00 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 10,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 9,23% |
Celestia | TIA | 1,62 | 7,61% |
Hyperliquid | HYPE | 40,38 | 3,31% |
Litecoin | LTC | 89,87 | 2,75% |
Uniswap | UNI | 7,62 | 2,71% |
Hedera | HBAR | 0,159311 | 2,68% |
Sui | SUI | 3,00 | 2,40% |
Jupiter | JUP | 0,458664 | 2,02% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 11,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 9,16% |
Celestia | TIA | 1,62 | 7,42% |
Hyperliquid | HYPE | 40,38 | 3,37% |
Uniswap | UNI | 7,62 | 3,05% |
Hedera | HBAR | 0,159311 | 2,99% |
Litecoin | LTC | 89,87 | 2,81% |
Sui | SUI | 3,00 | 2,56% |
Jupiter | JUP | 0,458664 | 2,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,272232 | -4,82% |
Arbitrum | ARB | 0,343899 | -2,67% |
Flare | FLR | 0,016895 | -2,05% |
Monero | XMR | 319,04 | -1,60% |
Aptos | APT | 4,73 | -1,50% |
Quant | QNT | 107,41 | -1,46% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | -1,42% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -1,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 499,14 | -1,04% |
Polkadot | DOT | 3,54 | -1,02% |