Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.100,00 | 85.427,00 | 89.641,00 | -2.76% | |
| ETH | 2.949,35 | 2.895,88 | 3.142,48 | -6.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 866,19 | 843,93 | 889,62 | -2.47% | |
| XRP | 1,93 | 1,86 | 1,98 | -1.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 128,47 | 124,08 | 134,26 | -2.68% | |
| TRX | 0,280048 | 0,277694 | 0,282230 | -0.71% | |
| STETH | 2.948,22 | 2.902,19 | 3.139,61 | -6.1% | |
| DOGE | 0,131246 | 0,127429 | 0,137064 | -3.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.88% | |
| ADA | 0,385602 | 0,379513 | 0,403088 | -4.1% | |
| WBT | 57,99 | 57,39 | 60,06 | -3.41% | |
| WSTETH | 3.606,33 | 3.535,46 | 3.840,56 | -6.01% | |
| BCH | 545,05 | 520,43 | 564,31 | -3.39% | |
| WBTC | 87.025,00 | 85.078,00 | 89.538,00 | -2.68% | |
| WBETH | 3.200,51 | 3.140,72 | 3.411,68 | -6.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 12,91 | 12,55 | 13,63 | -5.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WEETH | 3.196,58 | 3.133,51 | 3.405,21 | -6.13% | |
| LEO | 9,26 | 9,22 | 9,31 | 0.07% | |
| XMR | 414,92 | 400,97 | 418,70 | 0.34% | |
| WETH | 2.948,97 | 2.890,18 | 3.142,96 | -6.09% | |
| HYPE | 27,23 | 26,20 | 28,98 | -6.02% | |
| XLM | 0,222807 | 0,216225 | 0,230717 | -3.42% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 392,92 | 377,38 | 415,11 | -4.07% | |
| CBBTC | 87.128,00 | 85.408,00 | 89.646,00 | -2.7% | |
| LTC | 78,57 | 76,22 | 80,97 | -2.64% | |
| SUI | 1,50 | 1,44 | 1,57 | -3.99% | |
| AVAX | 12,22 | 12,13 | 13,18 | -6.98% | |
| HBAR | 0,115621 | 0,111684 | 0,119656 | -3.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,24 | 1,22 | 1,30 | -2.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,53 | 1,47 | 1,56 | -2.44% | |
| WLFI | 0,132546 | 0,130530 | 0,139949 | -5% | |
| CRO | 0,095333 | 0,093397 | 0,099354 | -1.7% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,15 | 4,98 | 5,39 | -4.58% | |
| DOT | 1,91 | 1,84 | 2,00 | -4.21% | |
| M | 1,69 | 1,66 | 1,78 | 1.01% | |
| AAVE | 187,74 | 180,37 | 195,13 | -3.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007803 | 0,007541 | 0,008011 | -2.52% | |
| CC | 0,073099 | 0,069886 | 0,073906 | 3.65% | |
| TAO | 260,50 | 260,32 | 283,47 | -7.07% | |
| BGB | 3,54 | 3,46 | 3,56 | -0.75% | |
| OKB | 108,42 | 105,00 | 110,25 | -1.24% | |
| XAUT | 4.292,58 | 4.273,78 | 4.339,44 | -1.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 1,53 | 1,50 | 1,62 | -5.24% | |
| ETC | 12,45 | 12,12 | 13,20 | -5.28% | |
| ASTER | 0,81 | 0,79 | 0,90 | -9.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 160,39 | 154,88 | 167,89 | -2.84% | |
| WETH | 2.947,80 | 2.891,66 | 3.143,63 | -6.23% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.64% | |
| ENA | 0,222365 | 0,213202 | 0,236962 | -5.86% | |
| ICP | 3,05 | 2,97 | 3,20 | -3.74% | |
| PI | 0,196037 | 0,192352 | 0,205262 | -3.89% | |
| HASH | 0,030982 | 0,026609 | 0,031909 | 16.43% | |
| JLP | 4,55 | 4,48 | 4,68 | -2.09% | |
| SOL | 128,43 | 124,02 | 134,62 | -2.77% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| PAXG | 4.307,12 | 4.286,98 | 4.355,66 | -1.08% | |
| PUMP | 0,002451 | 0,002405 | 0,002719 | -8.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,35 | 10,08 | 10,76 | -3.78% | |
| SKY | 0,058428 | 0,056322 | 0,058535 | 2.95% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLD | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -7.7% | |
| ONDO | 0,410923 | 0,401901 | 0,450567 | -8.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.393,54 | 3.329,75 | 3.613,00 | -6.07% | |
| BNSOL | 139,69 | 134,81 | 146,26 | -2.61% | |
| GT | 10,22 | 10,02 | 10,53 | -2.73% | |
| POL | 0,113196 | 0,110358 | 0,119735 | -5.39% | |
| APT | 1,57 | 1,54 | 1,65 | -4.34% | |
| KAS | 0,043428 | 0,041819 | 0,044487 | -2.13% | |
| WBNB | 866,02 | 840,97 | 889,65 | -2.42% | |
| ARB | 0,197350 | 0,191512 | 0,214058 | -7.53% | |
| QNT | 75,59 | 74,17 | 77,93 | -2.73% | |
| RSETH | 3.124,05 | 3.082,07 | 3.331,42 | -6.13% | |
| TRUMP | 5,23 | 5,23 | 5,47 | -4.49% | |
| ALGO | 0,116398 | 0,111857 | 0,120322 | -2.8% | |
| ATOM | 2,05 | 2,01 | 2,14 | -3.98% | |
| FBTC | 86.558,00 | 84.852,00 | 90.129,00 | -3.32% | |
| LSETH | 3.151,82 | 3.123,78 | 3.372,74 | -6.55% | |
| LBTC | 87.242,00 | 85.486,00 | 89.865,00 | -2.73% | |
| SOLVBTC | 86.956,00 | 85.320,00 | 89.469,00 | -2.64% | |
| FLR | 0,011560 | 0,011373 | 0,012036 | -3.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.100,00 | -2.76% |
Ethereum ETH | 2.949,35 | -6.15% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 866,19 | -2.47% |
XRP XRP | 1,93 | -1.98% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 128,47 | -2.68% |
TRON TRX | 0,280048 | -0.71% |
Lido Staked Ether STETH | 2.948,22 | -6.1% |
Dogecoin DOGE | 0,131246 | -3.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.88% |
Cardano ADA | 0,385602 | -4.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030982 | 16,70% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,67% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 139,69 | 4,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,13% |
| Canton | CC | 0,073099 | 3,23% |
| Sky | SKY | 0,058428 | 2,78% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,22% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,71% |
| MemeCore | M | 1,69 | 0,71% |
| Monero | XMR | 414,92 | 0,497120% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030982 | 16,43% |
| Canton | CC | 0,073099 | 3,65% |
| Sky | SKY | 0,058428 | 2,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,88% |
| MemeCore | M | 1,69 | 1,01% |
| Monero | XMR | 414,92 | 0,340700% |
| LEO Token | LEO | 9,26 | 0,073410% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,025360% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,022340% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,018790% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,81 | -9,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002451 | -8,76% |
| Ondo | ONDO | 0,410923 | -8,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,53 | -7,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,197350 | -7,53% |
| Bittensor | TAO | 260,50 | -7,07% |
| Avalanche | AVAX | 12,22 | -6,98% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.151,82 | -6,55% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.947,80 | -6,23% |
