Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.377,00 | 110.443,00 | 112.502,00 | 1.7% |
![]() | ETH | 4.471,44 | 4.265,15 | 4.486,12 | 4.22% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,80 | 2,88 | 2.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 860,56 | 848,04 | 863,32 | 1.35% |
![]() | SOL | 210,93 | 203,90 | 212,41 | 3.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.461,15 | 4.256,07 | 4.472,89 | 4.18% |
![]() | DOGE | 0,219483 | 0,210583 | 0,219644 | 3.99% |
![]() | TRX | 0,340938 | 0,336319 | 0,341746 | 1.1% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.19% |
![]() | WSTETH | 5.414,25 | 5.163,48 | 5.430,73 | 4.19% |
![]() | LINK | 23,76 | 22,87 | 23,88 | 3.64% |
![]() | WBETH | 4.817,63 | 4.596,05 | 4.830,80 | 4.32% |
![]() | WBTC | 112.398,00 | 110.124,00 | 112.548,00 | 1.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 46,17 | 43,80 | 46,36 | 5.38% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.42% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,24 | 3,40 | 4.38% |
![]() | WEETH | 4.796,67 | 4.570,38 | 4.810,95 | 4.23% |
![]() | BCH | 595,58 | 579,50 | 604,75 | 2.16% |
![]() | XLM | 0,364702 | 0,358528 | 0,368431 | 1.3% |
![]() | AVAX | 25,32 | 23,69 | 25,52 | 6.58% |
![]() | WETH | 4.475,94 | 4.264,45 | 4.488,15 | 4.25% |
![]() | HBAR | 0,220953 | 0,213151 | 0,223106 | 3.24% |
![]() | CRO | 0,277207 | 0,249442 | 0,281154 | 9.99% |
![]() | LEO | 9,50 | 9,46 | 9,57 | -0.61% |
![]() | LTC | 112,62 | 109,55 | 113,16 | 2.41% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 0.99% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 112.359,00 | 110.273,00 | 112.505,00 | 1.69% |
![]() | WBT | 43,25 | 42,37 | 43,32 | 1.74% |
![]() | WLFI | 0,220723 | 0,215771 | 0,235567 | -3.47% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,74 | 3,90 | 3.28% |
![]() | UNI | 9,70 | 9,40 | 9,73 | 2.62% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,81 | 5,25 | -1.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.13% |
![]() | XMR | 271,01 | 262,03 | 273,11 | 3.26% |
![]() | AAVE | 325,57 | 310,89 | 328,08 | 4.53% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 8.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.69% |
![]() | OKB | 177,85 | 164,34 | 183,39 | 8.02% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.22% |
![]() | ETC | 20,97 | 20,52 | 21,14 | 1.93% |
![]() | TAO | 328,62 | 313,45 | 328,63 | 4.48% |
![]() | JITOSOL | 258,76 | 250,01 | 259,16 | 3.37% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,37 | 2,48 | 4.19% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 4.19% |
![]() | APT | 4,38 | 4,26 | 4,38 | 2.26% |
![]() | POL | 0,282713 | 0,281684 | 0,295211 | -1.65% |
![]() | PI | 0,351971 | 0,342423 | 0,356342 | 2.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,486912 | 0,52 | 5.01% |
![]() | WETH | 4.471,77 | 4.268,10 | 4.485,21 | 4.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,78 | 4,91 | 1.43% |
![]() | IP | 8,18 | 7,67 | 8,47 | 4.72% |
![]() | BNSOL | 225,99 | 218,35 | 227,55 | 3.39% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084632 | 0,082876 | 0,085147 | 1.67% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,37 | 4,56 | 3.64% |
![]() | VET | 0,024019 | 0,023477 | 0,024171 | 1.96% |
![]() | RETH | 5.088,83 | 4.857,06 | 5.107,35 | 4.1% |
![]() | ALGO | 0,234585 | 0,228467 | 0,236506 | 2.23% |
![]() | GT | 16,95 | 16,74 | 17,00 | 1.32% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,41 | 5,53 | 1.68% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | PENGU | 0,030957 | 0,029130 | 0,031243 | 6.12% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | 0.02% |
![]() | KCS | 15,10 | 14,88 | 15,12 | 1.38% |
![]() | RSETH | 4.696,23 | 4.485,39 | 4.707,54 | 4.23% |
![]() | RENDER | 3,50 | 3,39 | 3,52 | 3.07% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 3.37% |
![]() | SEI | 0,293883 | 0,280933 | 0,295086 | 4.44% |
![]() | KHYPE | 46,18 | 43,87 | 46,51 | 5.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.705,32 | 4.487,27 | 4.715,14 | 4.19% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,32 | 8,46 | 0.92% |
![]() | SKY | 0,071855 | 0,069955 | 0,075113 | -3.67% |
![]() | M | 0,97 | 0,80 | 1,10 | 13.58% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.57% |
![]() | LSETH | 4.829,43 | 4.610,69 | 4.844,03 | 4.34% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.09% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,23 | 2,33 | 3.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,485421 | 0,51 | 2.96% |
![]() | LBTC | 112.391,00 | 110.277,00 | 112.526,00 | 1.64% |
![]() | FLR | 0,020491 | 0,020443 | 0,020836 | -1.29% |
![]() | QNT | 101,88 | 99,78 | 102,80 | 1.87% |
![]() | PUMP | 0,003984 | 0,003655 | 0,003983 | 7.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,078621 | 0,077910 | 0,080205 | -0.21% |
![]() | EZETH | 4.723,49 | 4.505,54 | 4.741,95 | 4.33% |
![]() | FORM | 3,57 | 3,30 | 3,60 | 6.58% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XAUT | 3.575,25 | 3.521,79 | 3.584,60 | 1.4% |
![]() | HASH | 0,027300 | 0,024197 | 0,027382 | 9.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.377,00 | 1.7% |
![]() Ethereum ETH | 4.471,44 | 4.22% |
![]() XRP XRP | 2,86 | 2.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 860,56 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 210,93 | 3.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.461,15 | 4.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219483 | 3.99% |
![]() TRON TRX | 0,340938 | 1.1% |
![]() Cardano ADA | 0,84 | 3.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.414,25 | 4.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,97 | 13,74% |
Cronos | CRO | 0,277207 | 9,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027300 | 9,43% |
Ethena | ENA | 0,73 | 8,19% |
OKB | OKB | 177,85 | 7,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,003984 | 7,64% |
Avalanche | AVAX | 25,32 | 6,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030957 | 6,18% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.723,49 | 6,04% |
Four | FORM | 3,57 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,97 | 13,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027300 | 9,34% |
Cronos | CRO | 0,277207 | 9,99% |
Ethena | ENA | 0,73 | 8,09% |
OKB | OKB | 177,85 | 8,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,003984 | 7,48% |
Avalanche | AVAX | 25,32 | 6,58% |
Four | FORM | 3,57 | 6,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030957 | 6,12% |
Hyperliquid | HYPE | 46,17 | 5,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071855 | -3,67% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220723 | -3,47% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,282713 | -1,65% |
Flare | FLR | 0,020491 | -1,29% |
Bitget Token | BGB | 5,00 | -1,19% |
LEO Token | LEO | 9,50 | -0,607190% |
Mantle | MNT | 1,12 | -0,224850% |
XDC Network | XDC | 0,078621 | -0,211070% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,013900% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,006500% |