Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.683,00 | 115.157,00 | 117.308,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 4.467,44 | 4.443,55 | 4.612,78 | -3.15% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,98 | 3,09 | -3.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 985,22 | 976,39 | 1.001,23 | -0.13% |
![]() | SOL | 239,11 | 236,10 | 247,78 | -3.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,265721 | 0,264002 | 0,281020 | -5.29% |
![]() | STETH | 4.458,83 | 4.440,36 | 4.608,81 | -3.25% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -3.96% |
![]() | TRX | 0,343847 | 0,343400 | 0,351888 | -2.23% |
![]() | WSTETH | 5.413,30 | 5.391,10 | 5.595,87 | -3.26% |
![]() | LINK | 23,50 | 23,37 | 24,80 | -5.16% |
![]() | WBETH | 4.815,77 | 4.791,48 | 4.974,32 | -3.19% |
![]() | HYPE | 55,97 | 55,31 | 58,14 | -3.7% |
![]() | WBTC | 115.424,00 | 114.993,00 | 117.422,00 | -1.7% |
![]() | AVAX | 33,86 | 33,49 | 35,69 | -4.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,62 | 3,89 | -5.7% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.71% |
![]() | XLM | 0,388703 | 0,386189 | 0,398950 | -2.57% |
![]() | BCH | 602,57 | 598,72 | 631,65 | -4.6% |
![]() | WEETH | 4.797,33 | 4.779,37 | 4.958,15 | -3.24% |
![]() | WETH | 4.463,64 | 4.447,13 | 4.616,31 | -3.31% |
![]() | HBAR | 0,239686 | 0,236728 | 0,249308 | -3.86% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,47 | 9,56 | -0.16% |
![]() | LTC | 114,21 | 113,53 | 118,85 | -3.85% |
![]() | CRO | 0,231853 | 0,228702 | 0,237368 | -1.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,10 | 3,10 | 3,19 | -2.64% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.75% |
![]() | CBBTC | 115.681,00 | 115.195,00 | 117.317,00 | -1.39% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 4,37 | 4,33 | 4,74 | -7.89% |
![]() | WBT | 43,31 | 43,14 | 44,07 | -1.65% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,219651 | 0,214325 | 0,236537 | -0.34% |
![]() | UNI | 9,18 | 9,10 | 9,71 | -5.39% |
![]() | XMR | 295,92 | 292,35 | 303,98 | -0.59% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,64 | 1,80 | -7.73% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -5.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AAVE | 298,83 | 297,29 | 310,49 | -3.76% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -5.19% |
![]() | OKB | 191,85 | 190,16 | 196,37 | -2.23% |
![]() | M | 2,32 | 2,24 | 2,72 | -8.2% |
![]() | NEAR | 3,08 | 3,07 | 3,33 | -4.36% |
![]() | BGB | 5,16 | 5,08 | 5,36 | -2.42% |
![]() | JITOSOL | 294,49 | 290,75 | 304,98 | -3.42% |
![]() | IP | 10,60 | 10,21 | 10,84 | 0.32% |
![]() | TAO | 344,97 | 344,56 | 361,21 | -4.5% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,02 | 1,08 | -5.78% |
![]() | APT | 4,57 | 4,53 | 4,76 | -3.9% |
![]() | ETC | 20,22 | 20,09 | 21,11 | -4.2% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -5.84% |
![]() | BNSOL | 256,89 | 253,29 | 266,10 | -3.33% |
![]() | PI | 0,353551 | 0,351617 | 0,361121 | -2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 4.461,66 | 4.443,60 | 4.614,58 | -3.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,489226 | 0,486561 | 0,53 | -8.09% |
![]() | POL | 0,249865 | 0,248142 | 0,263197 | -5.07% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,70 | 4,98 | -4.89% |
![]() | PUMP | 0,007063 | 0,006977 | 0,007676 | -7.76% |
![]() | JLP | 5,84 | 5,81 | 5,94 | -1.63% |
![]() | KHYPE | 56,10 | 55,46 | 58,23 | -3.65% |
![]() | MYX | 11,75 | 11,17 | 14,30 | -17.6% |
![]() | PENGU | 0,035493 | 0,035426 | 0,038556 | -7.94% |
![]() | KAS | 0,083773 | 0,083447 | 0,088511 | -5.35% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.09% |
![]() | VET | 0,024891 | 0,024850 | 0,026286 | -4.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,46 | 4,73 | -5.26% |
![]() | HASH | 0,042404 | 0,034836 | 0,043530 | 6.49% |
![]() | ALGO | 0,234038 | 0,232600 | 0,248495 | -5.82% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,89 | 4,13 | -5.41% |
![]() | RETH | 5.091,17 | 5.068,37 | 5.265,69 | -3.31% |
![]() | KCS | 15,69 | 15,66 | 15,82 | -0.71% |
![]() | GT | 16,64 | 16,56 | 17,21 | -3.3% |
![]() | SEI | 0,322500 | 0,319718 | 0,349670 | -6.2% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,48 | 4,50 | 0.25% |
![]() | RSETH | 4.700,08 | 4.681,75 | 4.865,31 | -3.4% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -7.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | FLR | 0,023136 | 0,023071 | 0,023838 | -2.61% |
![]() | SKY | 0,072663 | 0,071936 | 0,076885 | -5.35% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,43 | 2,60 | -5.55% |
![]() | OSETH | 4.698,56 | 4.682,74 | 4.863,83 | -3.4% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,37 | 8,67 | -2.93% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.46% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -6.68% |
![]() | LSETH | 4.819,07 | 4.803,52 | 4.988,17 | -3.39% |
![]() | IMX | 0,82 | 0,82 | 0,96 | -11.59% |
![]() | LBTC | 115.562,00 | 115.190,00 | 117.256,00 | -1.3% |
![]() | ASTER | 0,90 | 0,55 | 0,92 | 52.94% |
![]() | EZETH | 4.726,86 | 4.707,73 | 4.882,23 | -3.18% |
![]() | QNT | 98,08 | 97,71 | 100,97 | -2.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.683,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 4.467,44 | -3.15% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -3.03% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 985,22 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 239,11 | -3.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265721 | -5.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.458,83 | -3.25% |
![]() Cardano ADA | 0,89 | -3.96% |
![]() TRON TRX | 0,343847 | -2.23% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.413,30 | -3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,90 | 53,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,042404 | 6,57% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,57% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.562,00 | 1,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,88% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,57% |
Story | IP | 10,60 | 0,455910% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,398320% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,195510% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,190870% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,90 | 52,94% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,042404 | 6,49% |
Story | IP | 10,60 | 0,318140% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,252860% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,094690% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,049460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,034960% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,025980% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,014720% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,012440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,75 | -17,60% |
Immutable | IMX | 0,82 | -11,59% |
MemeCore | M | 2,32 | -8,20% |
Arbitrum | ARB | 0,489226 | -8,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035493 | -7,94% |
Polkadot | DOT | 4,37 | -7,89% |
Pump.fun | PUMP | 0,007063 | -7,76% |
Mantle | MNT | 1,65 | -7,73% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -7,40% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -6,68% |