Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.956,00 | 100.527,00 | 103.471,00 | -1.32% | |
| ETH | 3.349,11 | 3.251,05 | 3.403,73 | -1.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,22 | 2,19 | 2,33 | -4.21% | |
| BNB | 964,70 | 926,95 | 973,46 | 1.43% | |
| SOL | 157,17 | 154,10 | 160,86 | -1.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.347,36 | 3.252,53 | 3.399,72 | -1.18% | |
| TRX | 0,286608 | 0,282340 | 0,287460 | -0.2% | |
| DOGE | 0,165766 | 0,157975 | 0,166134 | 1.25% | |
| ADA | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 1.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.02% | |
| WSTETH | 4.079,00 | 3.966,00 | 4.142,06 | -1.24% | |
| WBTC | 101.892,00 | 100.427,00 | 103.420,00 | -1.42% | |
| WBETH | 3.623,38 | 3.515,60 | 3.683,90 | -1.24% | |
| WBT | 51,80 | 51,20 | 52,44 | -1.12% | |
| HYPE | 39,39 | 37,87 | 40,40 | -1.24% | |
| LINK | 15,03 | 14,35 | 15,11 | 0.95% | |
| ZEC | 594,04 | 508,46 | 599,06 | 16.37% | |
| BCH | 482,86 | 466,46 | 487,30 | 0.53% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,275162 | 0,265096 | 0,276367 | 0.41% | |
| WEETH | 3.612,61 | 3.506,26 | 3.673,45 | -1.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,33 | 8,66 | 9,58 | -2.1% | |
| CBBTC | 102.018,00 | 100.513,00 | 103.461,00 | -1.22% | |
| SUI | 2,01 | 1,91 | 2,02 | 0.61% | |
| HBAR | 0,168058 | 0,161408 | 0,170817 | -1.62% | |
| AVAX | 16,70 | 15,69 | 16,74 | 2.21% | |
| WETH | 3.350,80 | 3.254,06 | 3.405,93 | -1.22% | |
| LTC | 89,63 | 85,76 | 90,09 | 2.82% | |
| XMR | 366,84 | 345,88 | 366,59 | 5.53% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.93% | |
| TON | 2,00 | 1,90 | 2,01 | 3.51% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.14% | |
| DOT | 2,82 | 2,55 | 2,85 | 7.67% | |
| CRO | 0,126266 | 0,120162 | 0,126533 | 3.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ICP | 7,76 | 5,86 | 8,02 | 29.78% | |
| M | 2,45 | 2,40 | 2,48 | 0.88% | |
| MNT | 1,26 | 1,20 | 1,26 | 3.93% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.03% | |
| TAO | 389,71 | 370,72 | 409,20 | 1.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 5,39 | 5,13 | 5,39 | 2.09% | |
| WLFI | 0,117530 | 0,113670 | 0,119893 | -1.97% | |
| AAVE | 200,18 | 193,89 | 201,45 | 0.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 4,06 | 4,01 | 4,16 | -1.05% | |
| NEAR | 2,22 | 1,89 | 2,26 | 16.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| OKB | 120,93 | 112,99 | 122,35 | 1.03% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.06% | |
| ENA | 0,318435 | 0,307409 | 0,324741 | -1.11% | |
| ETC | 15,16 | 14,04 | 15,56 | 5.06% | |
| JITOSOL | 195,18 | 191,09 | 199,76 | -1.25% | |
| APT | 3,10 | 2,61 | 3,14 | 18.31% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| ASTER | 1,04 | 0,99 | 1,09 | -4.74% | |
| XAUT | 3.991,13 | 3.943,22 | 4.020,63 | 0.19% | |
| JLP | 5,01 | 4,95 | 5,06 | -0.69% | |
| WETH | 3.348,97 | 3.248,53 | 3.403,04 | -1.14% | |
| SOL | 157,15 | 154,06 | 160,99 | -1.35% | |
| ONDO | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 2.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PI | 0,220734 | 0,212824 | 0,221689 | -0.39% | |
| POL | 0,169941 | 0,160664 | 0,170559 | 1.95% | |
| WLD | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 3.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| KCS | 12,39 | 11,86 | 12,45 | -0.29% | |
| TRUMP | 7,70 | 7,54 | 8,17 | -4.98% | |
| FIL | 2,16 | 1,33 | 2,26 | 62.2% | |
| ARB | 0,275127 | 0,255122 | 0,276082 | 4.22% | |
| RETH | 3.845,02 | 3.739,70 | 3.909,34 | -1.34% | |
| ALGO | 0,165420 | 0,153994 | 0,166061 | 4.03% | |
| DASH | 114,56 | 100,41 | 130,11 | 13.3% | |
| GT | 12,14 | 11,25 | 12,17 | 1.11% | |
| BNSOL | 169,90 | 166,26 | 174,28 | -1.3% | |
| HASH | 0,027434 | 0,024241 | 0,028429 | 3.42% | |
| KAS | 0,051401 | 0,043955 | 0,054406 | 12.35% | |
| KHYPE | 39,62 | 37,82 | 40,58 | -1.3% | |
| PUMP | 0,003826 | 0,003674 | 0,003956 | -3.28% | |
| PAXG | 3.995,58 | 3.964,16 | 4.013,54 | 0.39% | |
| VET | 0,015391 | 0,014288 | 0,015516 | 2.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ATOM | 2,75 | 2,55 | 2,76 | 6.26% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 964,58 | 926,42 | 972,20 | 1.43% | |
| OSETH | 3.490,59 | 3.425,80 | 3.580,22 | -2.05% | |
| FBTC | 102.193,00 | 99.971,00 | 104.187,00 | -0.99% | |
| RSETH | 3.540,65 | 3.430,37 | 3.598,92 | -1.21% | |
| LBTC | 101.942,00 | 100.627,00 | 104.074,00 | -1.22% | |
| QNT | 83,39 | 80,84 | 88,28 | -4% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.03% | |
| FLR | 0,014918 | 0,014604 | 0,015103 | -1.16% | |
| LSETH | 3.609,08 | 3.530,62 | 3.663,96 | -0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 101.956,00 | -1.32% |
Ethereum ETH | 3.349,11 | -1.18% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,22 | -4.21% |
BNB BNB | 964,70 | 1.43% |
Solana SOL | 157,17 | -1.31% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.347,36 | -1.18% |
TRON TRX | 0,286608 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 0,165766 | 1.25% |
Cardano ADA | 0,54 | 1.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,16 | 61,37% |
| Internet Computer | ICP | 7,76 | 29,45% |
| Aptos | APT | 3,10 | 19,32% |
| Zcash | ZEC | 594,04 | 16,58% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 16,57% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,18% |
| Dash | DASH | 114,56 | 12,83% |
| Kaspa | KAS | 0,051401 | 12,29% |
| Polkadot | DOT | 2,82 | 7,66% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,75 | 6,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,16 | 62,20% |
| Internet Computer | ICP | 7,76 | 29,78% |
| Aptos | APT | 3,10 | 18,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | 16,70% |
| Zcash | ZEC | 594,04 | 16,37% |
| Dash | DASH | 114,56 | 13,30% |
| Kaspa | KAS | 0,051401 | 12,35% |
| Polkadot | DOT | 2,82 | 7,67% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,75 | 6,26% |
| Monero | XMR | 366,84 | 5,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 7,70 | -4,98% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -4,74% |
| XRP | XRP | 2,22 | -4,21% |
| Quant | QNT | 83,39 | -4,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003826 | -3,28% |
| LEO Token | LEO | 9,33 | -2,10% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.490,59 | -2,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,117530 | -1,97% |
| Hedera | HBAR | 0,168058 | -1,62% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 101.892,00 | -1,42% |
