Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.210,00 | 117.899,00 | 120.008,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 3.439,67 | 3.147,87 | 3.439,41 | 8.52% |
![]() | XRP | 3,15 | 2,93 | 3,16 | 7.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 717,13 | 691,20 | 720,63 | 3.59% |
![]() | SOL | 172,56 | 163,96 | 175,95 | 5.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,211537 | 0,198868 | 0,217824 | 6.05% |
![]() | STETH | 3.438,86 | 3.143,81 | 3.432,62 | 8.51% |
![]() | TRX | 0,311831 | 0,300586 | 0,312264 | 3.65% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 3.07% |
![]() | HYPE | 46,62 | 45,68 | 48,37 | -2.49% |
![]() | WBTC | 118.004,00 | 117.795,00 | 119.951,00 | -0.09% |
![]() | XLM | 0,466730 | 0,446923 | 0,480869 | 1.49% |
![]() | WSTETH | 4.132,29 | 3.796,79 | 4.143,89 | 8.05% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,88 | 4,07 | -0.32% |
![]() | LINK | 16,95 | 16,29 | 17,01 | 4.02% |
![]() | HBAR | 0,240054 | 0,229599 | 0,243868 | 1.8% |
![]() | BCH | 494,61 | 490,02 | 508,07 | -0.97% |
![]() | AVAX | 22,60 | 21,90 | 22,97 | 2.76% |
![]() | WEETH | 3.686,85 | 3.371,37 | 3.686,85 | 8.61% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.61% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,77 | 8,87 | -0.65% |
![]() | WETH | 3.441,04 | 3.147,05 | 3.439,34 | 8.59% |
![]() | TON | 3,18 | 3,10 | 3,19 | 2.11% |
![]() | LTC | 98,05 | 95,59 | 99,82 | 1.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | WBT | 45,17 | 44,42 | 45,47 | 1.32% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,08 | 4,26 | 1.53% |
![]() | XMR | 337,10 | 325,75 | 338,93 | 1.72% |
![]() | CBBTC | 118.153,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.78% |
![]() | UNI | 8,95 | 8,71 | 9,31 | -3.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,60 | 4,80 | 0.64% |
![]() | AAVE | 323,41 | 317,06 | 334,12 | -3.18% |
![]() | TAO | 429,29 | 420,04 | 444,40 | -3.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,440260 | 0,432768 | 0,454089 | -1.28% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,65 | 2,81 | 2.05% |
![]() | APT | 5,18 | 5,08 | 5,36 | -0.22% |
![]() | CRO | 0,107938 | 0,104531 | 0,109783 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 1.55% |
![]() | ETC | 19,81 | 19,36 | 20,30 | 1.33% |
![]() | ICP | 5,60 | 5,50 | 5,77 | 0.42% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000031 | 0,000040 | 22.72% |
![]() | JITOSOL | 209,98 | 199,43 | 213,66 | 5.06% |
![]() | OKB | 47,24 | 47,03 | 48,06 | -0.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4.12% |
![]() | ALGO | 0,289599 | 0,278929 | 0,297238 | 2.09% |
![]() | KAS | 0,093058 | 0,088414 | 0,095567 | 4.64% |
![]() | ENA | 0,372296 | 0,358558 | 0,383152 | 3.06% |
![]() | ARB | 0,445875 | 0,429158 | 0,457261 | 2.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | VET | 0,025486 | 0,024862 | 0,026209 | 1.06% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,63 | 4,87 | 1.02% |
![]() | SEI | 0,361829 | 0,346512 | 0,373529 | -1.84% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,90 | 4,14 | 3.66% |
![]() | POL | 0,231728 | 0,225521 | 0,238963 | -0.82% |
![]() | WETH | 3.439,37 | 3.145,05 | 3.437,79 | 8.66% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1% |
![]() | TRUMP | 9,87 | 9,51 | 10,28 | 3.56% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,48 | 4,52 | 0.83% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 3.11% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | GT | 16,12 | 15,65 | 16,26 | 1.32% |
![]() | PUMP | 0,005401 | 0,005212 | 0,006812 | -19.7% |
![]() | PENGU | 0,030053 | 0,029213 | 0,034691 | -7.46% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,60 | 2,73 | 1.12% |
![]() | LBTC | 118.110,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | 0.07% |
![]() | SKY | 0,079320 | 0,077643 | 0,082655 | -0.22% |
![]() | BNSOL | 182,91 | 174,24 | 186,60 | 4.8% |
![]() | QNT | 115,01 | 112,34 | 116,17 | 1.36% |
![]() | SPX | 1,80 | 1,71 | 1,89 | 3.35% |
![]() | RSETH | 3.604,61 | 3.299,65 | 3.603,66 | 8.35% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.3% |
![]() | RETH | 3.902,87 | 3.586,63 | 3.906,13 | 8.09% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,76 | 4,92 | 2.5% |
![]() | KCS | 11,79 | 11,61 | 11,82 | 1.22% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,42 | 1,21 | 1,48 | 17.08% |
![]() | TIA | 1,97 | 1,91 | 2,08 | -0.53% |
![]() | CRV | 1,02 | 0,77 | 1,02 | 28.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 13,49 | 13,11 | 14,01 | 1.8% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.07% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.37% |
![]() | XDC | 0,080176 | 0,076137 | 0,080405 | 2.82% |
![]() | OSETH | 3.607,46 | 3.306,44 | 3.606,61 | 8.21% |
![]() | METH | 3.679,62 | 3.353,40 | 3.674,52 | 8.35% |
![]() | IP | 4,35 | 4,22 | 4,61 | -1.64% |
![]() | FLR | 0,018329 | 0,017386 | 0,018496 | 5.11% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000100 | 0,000138 | 29.94% |
![]() | OP | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.11% |
![]() | S | 0,384255 | 0,361876 | 0,391088 | 5.14% |
![]() | LSETH | 3.716,00 | 3.399,01 | 3.715,73 | 8.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.210,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 3.439,67 | 8.52% |
![]() XRP XRP | 3,15 | 7.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 717,13 | 3.59% |
![]() Solana SOL | 172,56 | 5.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211537 | 6.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.438,86 | 8.51% |
![]() TRON TRX | 0,311831 | 3.65% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 3.07% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,62 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 29,96% |
Curve DAO | CRV | 1,02 | 27,78% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 22,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,42 | 17,40% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.716,00 | 12,21% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.679,62 | 8,75% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.439,37 | 8,61% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.686,85 | 8,53% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.604,61 | 8,49% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.132,29 | 8,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000130 | 29,94% |
Curve DAO | CRV | 1,02 | 28,28% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 22,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,42 | 17,08% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.439,37 | 8,66% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.686,85 | 8,61% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.716,00 | 8,60% |
WETH | WETH | 3.441,04 | 8,59% |
Ethereum | ETH | 3.439,67 | 8,52% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.438,86 | 8,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005401 | -19,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030053 | -7,46% |
Uniswap | UNI | 8,95 | -3,78% |
Aave | AAVE | 323,41 | -3,18% |
Bittensor | TAO | 429,29 | -3,15% |
Hyperliquid | HYPE | 46,62 | -2,49% |
Sei | SEI | 0,361829 | -1,84% |
Story | IP | 4,35 | -1,64% |
Pi Network | PI | 0,440260 | -1,28% |
Optimism | OP | 0,71 | -1,11% |