Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.431,00 | 107.591,00 | 109.073,00 | 0.05% |
![]() | ETH | 2.565,74 | 2.521,06 | 2.591,66 | 1.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,25 | 2,35 | -1.37% |
![]() | BNB | 658,54 | 656,66 | 662,34 | -0.16% |
![]() | SOL | 150,69 | 147,99 | 152,30 | -0.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286486 | 0,285721 | 0,287326 | -0.1% |
![]() | DOGE | 0,169365 | 0,166084 | 0,171611 | 0.49% |
![]() | STETH | 2.564,90 | 2.520,69 | 2.593,30 | 1.13% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.59% |
![]() | WBTC | 108.389,00 | 107.447,00 | 109.020,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 37,68 | 37,08 | 39,66 | -4.82% |
![]() | WSTETH | 3.100,77 | 3.044,52 | 3.131,79 | 1.28% |
![]() | BCH | 503,69 | 489,96 | 503,90 | 1.67% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,83 | 2,91 | -0.3% |
![]() | LINK | 13,49 | 13,21 | 13,61 | -0.18% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,98 | 9,09 | -0.07% |
![]() | XLM | 0,253686 | 0,246341 | 0,254771 | 0.2% |
![]() | AVAX | 18,06 | 17,71 | 18,21 | 0.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.67% |
![]() | WEETH | 2.751,61 | 2.700,95 | 2.784,19 | 1.25% |
![]() | HBAR | 0,160674 | 0,155253 | 0,161653 | 0.87% |
![]() | TON | 2,76 | 2,73 | 2,79 | -1.05% |
![]() | WETH | 2.568,57 | 2.520,55 | 2.595,49 | 1.24% |
![]() | LTC | 86,47 | 85,26 | 87,02 | -0.03% |
![]() | WBT | 44,87 | 44,83 | 45,08 | -0.4% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XMR | 314,53 | 311,94 | 319,98 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 108.543,00 | 107.543,00 | 109.156,00 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,33 | 3,41 | -0.4% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,24 | 4,32 | -0.61% |
![]() | UNI | 7,54 | 7,24 | 7,67 | 3.07% |
![]() | AAVE | 286,52 | 277,98 | 289,96 | -0.32% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.32% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,456639 | 0,452875 | 0,462194 | -0.69% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 319,03 | 316,08 | 323,87 | -1.03% |
![]() | CRO | 0,094515 | 0,080063 | 0,096240 | 16.44% |
![]() | OKB | 48,02 | 47,99 | 48,54 | -1.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,38 | 4,36 | 4,49 | -1.23% |
![]() | JITOSOL | 183,17 | 179,57 | 185,41 | -0.6% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,19 | -0.06% |
![]() | ICP | 4,75 | 4,71 | 4,81 | -0.78% |
![]() | ETC | 16,58 | 16,37 | 16,76 | 0.41% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,075427 | 0,074382 | 0,076082 | -0.38% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.53% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,00 | 4,11 | 0.04% |
![]() | GT | 15,44 | 15,41 | 15,59 | -0.84% |
![]() | VET | 0,020449 | 0,020191 | 0,020780 | -0.56% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -0.82% |
![]() | TRUMP | 8,52 | 8,47 | 8,64 | -0.94% |
![]() | POL | 0,187302 | 0,182689 | 0,188859 | 1.49% |
![]() | SKY | 0,078510 | 0,077686 | 0,079985 | 0.45% |
![]() | LBTC | 108.408,00 | 106.855,00 | 109.089,00 | 0.31% |
![]() | ARB | 0,331925 | 0,323582 | 0,337063 | 0.82% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,11 | 3,20 | -1.01% |
![]() | ENA | 0,254447 | 0,252284 | 0,261811 | -1.57% |
![]() | QNT | 106,91 | 105,09 | 107,85 | -0.7% |
![]() | WETH | 2.566,64 | 2.520,00 | 2.590,92 | 1.2% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,30 | 0.19% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,46 | 4,53 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,175263 | 0,173137 | 0,177776 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 160,04 | 156,90 | 161,57 | -0.58% |
![]() | KCS | 11,06 | 10,96 | 11,08 | 0.69% |
![]() | SEI | 0,252635 | 0,249046 | 0,259656 | -1.91% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,425351 | 0,424662 | 0,440470 | -3.19% |
![]() | RSETH | 2.692,72 | 2.640,16 | 2.723,16 | 1.26% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.21% |
![]() | RETH | 2.926,43 | 2.872,05 | 2.954,19 | 1.3% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,23 | 1,34 | 0.28% |
![]() | TKX | 14,30 | 12,39 | 17,04 | -9.4% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,54 | 1,64 | 0.82% |
![]() | FLR | 0,016008 | 0,015858 | 0,016482 | -2.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,064981 | 0,064674 | 0,067047 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,04 | 1,18 | -11.25% |
![]() | INJ | 10,41 | 10,27 | 10,60 | -0.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 2.744,70 | 2.687,98 | 2.770,67 | 1.24% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -1.07% |
![]() | SOLVBTC | 108.308,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 2.695,03 | 2.645,50 | 2.728,31 | 1.13% |
![]() | S | 0,299144 | 0,298951 | 0,309923 | -2.66% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.07% |
![]() | PENGU | 0,015190 | 0,014382 | 0,015490 | 3.43% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,45 | 1,51 | -3.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.431,00 | 0.05% |
![]() Ethereum ETH | 2.565,74 | 1.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -1.37% |
![]() BNB BNB | 658,54 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 150,69 | -0.72% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,286486 | -0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169365 | 0.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.564,90 | 1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -0.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.389,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094515 | 17,94% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.308,00 | 7,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015190 | 3,72% |
Bittensor | TAO | 319,03 | 3,38% |
Uniswap | UNI | 7,54 | 3,08% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.744,70 | 2,92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 1,65% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.564,90 | 1,51% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.100,77 | 1,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187302 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,094515 | 16,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015190 | 3,43% |
Uniswap | UNI | 7,54 | 3,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 503,69 | 1,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187302 | 1,49% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.926,43 | 1,30% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.100,77 | 1,28% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.692,72 | 1,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.751,61 | 1,25% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.744,70 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -11,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 14,30 | -9,40% |
Hyperliquid | HYPE | 37,68 | -4,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | -3,22% |
Jupiter | JUP | 0,425351 | -3,19% |
Flare | FLR | 0,016008 | -2,78% |
Sonic | S | 0,299144 | -2,66% |
Sei | SEI | 0,252635 | -1,91% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -1,88% |
Ethena | ENA | 0,254447 | -1,57% |