Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.233,00 | 89.600,00 | 92.511,00 | -2.25% | |
| ETH | 3.110,29 | 3.054,43 | 3.232,77 | -3.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,03 | 1,98 | 2,04 | -0.11% | |
| BNB | 889,47 | 872,61 | 893,88 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 133,17 | 130,98 | 139,08 | -4.25% | |
| STETH | 3.109,47 | 3.052,61 | 3.228,88 | -3.57% | |
| TRX | 0,272730 | 0,272103 | 0,277040 | -1.55% | |
| DOGE | 0,139126 | 0,134796 | 0,140687 | -1.11% | |
| ADA | 0,411860 | 0,404505 | 0,424747 | -3.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.09% | |
| WBT | 60,49 | 59,99 | 61,44 | -1.37% | |
| WSTETH | 3.796,12 | 3.733,94 | 3.949,35 | -3.88% | |
| BCH | 575,28 | 573,18 | 586,28 | -1.39% | |
| WBTC | 90.001,00 | 89.502,00 | 92.194,00 | -2.38% | |
| WBETH | 3.371,99 | 3.313,89 | 3.509,18 | -3.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,72 | 13,34 | 14,21 | -3.44% | |
| WEETH | 3.366,89 | 3.306,43 | 3.499,94 | -3.8% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,49 | 9,47 | 9,55 | 0.02% | |
| WETH | 3.107,81 | 3.052,90 | 3.231,94 | -3.84% | |
| HYPE | 29,07 | 27,97 | 30,08 | -2.15% | |
| XLM | 0,238369 | 0,234287 | 0,245959 | -3.05% | |
| XMR | 413,10 | 397,31 | 414,76 | 2.04% | |
| ZEC | 424,26 | 424,36 | 468,40 | -8.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 90.161,00 | 89.709,00 | 92.519,00 | -2.55% | |
| LTC | 81,41 | 80,66 | 84,23 | -3.35% | |
| SUI | 1,60 | 1,54 | 1,65 | -2.89% | |
| AVAX | 13,28 | 12,84 | 13,52 | -1.8% | |
| HBAR | 0,123005 | 0,122988 | 0,128446 | -4.23% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.7% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,26 | 1,22 | 1,29 | 0.2% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,63 | -0.73% | |
| WLFI | 0,142548 | 0,141058 | 0,145961 | -2.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,099833 | 0,098391 | 0,101902 | -2.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,43 | 5,23 | 5,59 | -2.81% | |
| DOT | 2,03 | 1,95 | 2,06 | -1.51% | |
| AAVE | 199,03 | 189,86 | 203,71 | -2.3% | |
| M | 1,67 | 1,52 | 1,68 | 9.92% | |
| TAO | 296,40 | 285,35 | 300,20 | -1.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,071436 | 0,069940 | 0,074716 | -4.39% | |
| RAIN | 0,007439 | 0,007364 | 0,007771 | -4.28% | |
| BGB | 3,61 | 3,58 | 3,62 | -0.22% | |
| OKB | 115,09 | 113,20 | 117,01 | -1.23% | |
| XAUT | 4.293,95 | 4.268,74 | 4.352,52 | -0.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,97 | -0.21% | |
| NEAR | 1,65 | 1,59 | 1,70 | -2.54% | |
| ETC | 13,15 | 12,70 | 13,23 | -0.39% | |
| ENA | 0,246894 | 0,245854 | 0,265082 | -6.86% | |
| WETH | 3.108,19 | 3.054,85 | 3.238,72 | -4.03% | |
| JITOSOL | 166,18 | 163,21 | 173,19 | -4.05% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,25 | 3,21 | 3,41 | -4.7% | |
| PI | 0,206056 | 0,205809 | 0,209558 | -1.52% | |
| SOL | 133,09 | 130,89 | 138,89 | -4.17% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,77 | -2.36% | |
| PUMP | 0,002785 | 0,002719 | 0,002875 | -3.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.07% | |
| PAXG | 4.315,02 | 4.288,60 | 4.358,53 | -0.87% | |
| ONDO | 0,461495 | 0,450066 | 0,477407 | -3.3% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -3.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,69 | 10,44 | 10,87 | -1.91% | |
| HASH | 0,026264 | 0,025196 | 0,031351 | -12.64% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SKY | 0,057172 | 0,055466 | 0,057904 | -1.26% | |
| RETH | 3.571,07 | 3.505,48 | 3.712,36 | -3.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,120582 | 0,116010 | 0,122022 | -1.18% | |
| KAS | 0,046682 | 0,045502 | 0,047070 | -0.74% | |
| APT | 1,65 | 1,61 | 1,70 | -2.42% | |
| GT | 10,39 | 10,24 | 10,47 | -0.56% | |
| WBNB | 889,33 | 873,60 | 893,80 | -0.23% | |
| ARB | 0,209371 | 0,198424 | 0,214045 | -2.18% | |
| QNT | 80,08 | 79,58 | 83,89 | -3.93% | |
| BNSOL | 144,86 | 142,11 | 150,87 | -3.98% | |
| RSETH | 3.291,08 | 3.230,48 | 3.426,71 | -3.96% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,55 | 5,69 | -2.3% | |
| ALGO | 0,122290 | 0,121186 | 0,128212 | -4.62% | |
| ATOM | 2,18 | 2,08 | 2,19 | -0.13% | |
| FBTC | 89.994,00 | 88.982,00 | 92.213,00 | -2.41% | |
| LSETH | 3.327,35 | 3.288,81 | 3.457,08 | -3.75% | |
| FLR | 0,012502 | 0,012269 | 0,012635 | -0.99% | |
| LBTC | 90.210,00 | 89.748,00 | 92.430,00 | -2.4% | |
| VET | 0,011650 | 0,011419 | 0,012070 | -3.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.233,00 | -2.25% |
Ethereum ETH | 3.110,29 | -3.53% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,03 | -0.11% |
BNB BNB | 889,47 | -0.29% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 133,17 | -4.25% |
Lido Staked Ether STETH | 3.109,47 | -3.57% |
TRON TRX | 0,272730 | -1.55% |
Dogecoin DOGE | 0,139126 | -1.11% |
Cardano ADA | 0,411860 | -3.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,96 | 9,38% |
| MemeCore | M | 1,67 | 9,80% |
| Monero | XMR | 413,10 | 2,03% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,91% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,06% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,152950% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,107660% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,100620% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,096490% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,093470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | 9,92% |
| Monero | XMR | 413,10 | 2,04% |
| Mantle | MNT | 1,26 | 0,199070% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,167570% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,093470% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,066530% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,048030% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,030440% |
| LEO Token | LEO | 9,49 | 0,019460% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,006420% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026264 | -12,64% |
| Zcash | ZEC | 424,26 | -8,08% |
| Ethena | ENA | 0,246894 | -6,86% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | -4,70% |
| Algorand | ALGO | 0,122290 | -4,62% |
| Canton | CC | 0,071436 | -4,39% |
| Rain | RAIN | 0,007439 | -4,28% |
| Solana | SOL | 133,17 | -4,25% |
| Hedera | HBAR | 0,123005 | -4,23% |
| Wrapped SOL | SOL | 133,09 | -4,17% |
