Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 123.216,00 | 121.142,00 | 124.072,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 4.521,69 | 4.427,13 | 4.544,36 | 0.54% |
![]() | BNB | 1.302,66 | 1.269,98 | 1.330,51 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,90 | 2,85 | 2,92 | 1.01% |
![]() | SOL | 228,89 | 218,40 | 229,33 | 2.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,256973 | 0,244232 | 0,260710 | 2.84% |
![]() | STETH | 4.520,96 | 4.426,69 | 4.548,68 | 0.55% |
![]() | TRX | 0,341809 | 0,336696 | 0,342393 | 0.95% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.81% |
![]() | WSTETH | 5.497,15 | 5.379,83 | 5.537,14 | 0.54% |
![]() | WBETH | 4.879,73 | 4.774,28 | 4.914,77 | 0.56% |
![]() | WBTC | 123.205,00 | 120.998,00 | 124.040,00 | 1.12% |
![]() | LINK | 22,60 | 21,72 | 22,63 | 2.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.05% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,44 | 3,56 | 2.04% |
![]() | HYPE | 46,27 | 44,96 | 47,03 | 1.91% |
![]() | XLM | 0,389334 | 0,378559 | 0,391893 | 0.75% |
![]() | AVAX | 28,84 | 27,92 | 29,34 | 2.3% |
![]() | WEETH | 4.878,72 | 4.774,16 | 4.905,89 | 0.58% |
![]() | BCH | 583,62 | 574,57 | 587,77 | 0.7% |
![]() | WETH | 4.525,51 | 4.428,06 | 4.545,16 | 0.6% |
![]() | HBAR | 0,219723 | 0,215733 | 0,221949 | 0.11% |
![]() | LTC | 118,51 | 115,61 | 119,50 | 0.98% |
![]() | LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | 0.07% |
![]() | MNT | 2,64 | 2,28 | 2,73 | 12.58% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 123.327,00 | 121.145,00 | 124.093,00 | 1.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.73% |
![]() | TON | 2,78 | 2,71 | 2,78 | 0.56% |
![]() | CRO | 0,198177 | 0,194996 | 0,205466 | 0.91% |
![]() | DOT | 4,21 | 4,08 | 4,23 | 0.89% |
![]() | WBT | 44,28 | 43,73 | 44,54 | 0.13% |
![]() | XMR | 336,58 | 313,30 | 342,33 | 5.81% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WLFI | 0,187487 | 0,174230 | 0,188457 | 2.56% |
![]() | UNI | 8,10 | 7,71 | 8,12 | 3.44% |
![]() | OKB | 223,65 | 213,62 | 225,10 | 0.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AAVE | 286,00 | 275,54 | 286,89 | 3.05% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 4.14% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.39% |
![]() | BGB | 5,67 | 5,46 | 5,75 | 2.52% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,91 | 3,01 | 0.53% |
![]() | APT | 5,19 | 5,16 | 5,36 | -3.12% |
![]() | M | 2,12 | 2,04 | 2,14 | 2.03% |
![]() | JITOSOL | 283,00 | 269,76 | 283,47 | 3.02% |
![]() | ASTER | 1,93 | 1,92 | 2,09 | -7.71% |
![]() | TAO | 337,44 | 325,32 | 343,86 | 0.82% |
![]() | ETC | 19,70 | 18,99 | 19,81 | 2.98% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.97% |
![]() | IP | 9,26 | 9,02 | 9,47 | -1.49% |
![]() | ZEC | 179,56 | 127,07 | 184,05 | 37.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 245,60 | 234,42 | 246,62 | 2.75% |
![]() | WLD | 1,27 | 1,18 | 1,28 | 4.91% |
![]() | WETH | 4.521,25 | 4.404,49 | 4.559,13 | 0.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | POL | 0,241927 | 0,235275 | 0,244033 | 1.45% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,51 | 4,37 | 4,58 | 1.35% |
![]() | JLP | 5,89 | 5,77 | 5,89 | 1.22% |
![]() | ARB | 0,434832 | 0,418652 | 0,438969 | 2.41% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0% |
![]() | PUMP | 0,006132 | 0,005841 | 0,006445 | -4.01% |
![]() | PENGU | 0,032987 | 0,030037 | 0,033109 | 7.44% |
![]() | KCS | 15,91 | 15,81 | 15,95 | -0.06% |
![]() | RETH | 5.180,48 | 5.060,95 | 5.205,40 | 0.75% |
![]() | KAS | 0,075347 | 0,074544 | 0,076882 | -0.33% |
![]() | GT | 16,71 | 16,52 | 16,95 | 0.9% |
![]() | PI | 0,239866 | 0,233424 | 0,248564 | -3.38% |
![]() | ALGO | 0,224849 | 0,215752 | 0,226665 | 1.98% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,03 | 4,20 | 2.42% |
![]() | VET | 0,022832 | 0,022407 | 0,023099 | 0.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 46,44 | 45,11 | 47,28 | 1.84% |
![]() | RSETH | 4.770,60 | 4.669,45 | 4.792,54 | 0.59% |
![]() | HASH | 0,035840 | 0,032157 | 0,035829 | 3.98% |
![]() | FLR | 0,023369 | 0,022976 | 0,023641 | -1.07% |
![]() | SEI | 0,287510 | 0,278755 | 0,292295 | 0.28% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,33 | 3,43 | -1.45% |
![]() | OSETH | 4.773,21 | 4.676,11 | 4.792,02 | 0.57% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 1.301,39 | 1.268,50 | 1.333,57 | -0.41% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,26 | 2,41 | 3.28% |
![]() | LSETH | 4.884,90 | 4.777,26 | 4.911,24 | 0.5% |
![]() | SKY | 0,068880 | 0,066098 | 0,069033 | 2.76% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.57% |
![]() | XPL | 0,87 | 0,85 | 0,92 | -4.31% |
![]() | TRUMP | 7,74 | 7,52 | 7,80 | 2.3% |
![]() | XAUT | 4.034,08 | 3.984,03 | 4.065,31 | 0.86% |
![]() | QNT | 102,28 | 100,13 | 103,29 | 1.12% |
![]() | LBTC | 123.019,00 | 121.023,00 | 124.023,00 | 0.83% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,42 | 1,61 | 9.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 123.216,00 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 4.521,69 | 0.54% |
![]() BNB BNB | 1.302,66 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,90 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 228,89 | 2.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,256973 | 2.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.520,96 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 0,341809 | 0.95% |
![]() Cardano ADA | 0,84 | 1.81% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.497,15 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 179,56 | 35,67% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 15,17% |
Mantle | MNT | 2,64 | 12,31% |
SPX6900 | SPX | 1,58 | 9,07% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032987 | 7,69% |
Monero | XMR | 336,58 | 5,87% |
Worldcoin | WLD | 1,27 | 4,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035840 | 4,02% |
Filecoin | FIL | 2,38 | 3,97% |
Ethena | ENA | 0,58 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 179,56 | 37,15% |
Mantle | MNT | 2,64 | 12,58% |
SPX6900 | SPX | 1,58 | 9,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032987 | 7,44% |
Monero | XMR | 336,58 | 5,81% |
Worldcoin | WLD | 1,27 | 4,91% |
Ethena | ENA | 0,58 | 4,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035840 | 3,98% |
Uniswap | UNI | 8,10 | 3,44% |
Filecoin | FIL | 2,38 | 3,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,93 | -7,71% |
Plasma | XPL | 0,87 | -4,31% |
Pump.fun | PUMP | 0,006132 | -4,01% |
Pi Network | PI | 0,239866 | -3,38% |
Aptos | APT | 5,19 | -3,12% |
Story | IP | 9,26 | -1,49% |
Render | RENDER | 3,34 | -1,45% |
Flare | FLR | 0,023369 | -1,07% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.301,39 | -0,413670% |
BNB | BNB | 1.302,66 | -0,390110% |