Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 122.655,00 | 121.142,00 | 124.072,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 4.488,45 | 4.427,13 | 4.544,36 | 0.04% |
![]() | BNB | 1.304,54 | 1.269,98 | 1.326,21 | -0.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,85 | 2,92 | -0.37% |
![]() | SOL | 227,40 | 218,40 | 229,33 | 2.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.486,85 | 4.426,69 | 4.548,68 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,252885 | 0,244232 | 0,260710 | 1.3% |
![]() | TRX | 0,341135 | 0,336696 | 0,342393 | 1.15% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 5.458,06 | 5.379,83 | 5.537,14 | 0.16% |
![]() | WBETH | 4.845,73 | 4.774,28 | 4.914,77 | 0.18% |
![]() | WBTC | 122.713,00 | 120.998,00 | 124.040,00 | 0.62% |
![]() | LINK | 22,43 | 21,72 | 22,64 | 1.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.05% |
![]() | SUI | 3,51 | 3,44 | 3,56 | 0.91% |
![]() | HYPE | 45,78 | 45,44 | 47,03 | 0.28% |
![]() | XLM | 0,385230 | 0,378559 | 0,391893 | -0.33% |
![]() | AVAX | 28,50 | 27,98 | 29,34 | 0.94% |
![]() | WEETH | 4.841,56 | 4.774,16 | 4.905,89 | 0.09% |
![]() | BCH | 581,99 | 574,57 | 587,77 | 0.22% |
![]() | WETH | 4.490,67 | 4.428,06 | 4.545,16 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,218625 | 0,215733 | 0,221949 | -1.14% |
![]() | MNT | 2,83 | 2,28 | 2,86 | 21.41% |
![]() | LTC | 118,61 | 115,61 | 119,50 | 0.55% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,62 | 9,67 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 122.645,00 | 121.145,00 | 124.093,00 | 0.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.05% |
![]() | TON | 2,78 | 2,71 | 2,78 | 0.14% |
![]() | CRO | 0,196941 | 0,195719 | 0,205466 | -0.19% |
![]() | WBT | 44,06 | 43,73 | 44,54 | -0.22% |
![]() | DOT | 4,15 | 4,08 | 4,23 | -0.53% |
![]() | XMR | 333,98 | 313,30 | 342,33 | 4.79% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% |
![]() | WLFI | 0,184386 | 0,174230 | 0,188457 | 0.8% |
![]() | UNI | 8,01 | 7,71 | 8,12 | 2.32% |
![]() | OKB | 219,65 | 213,62 | 224,24 | -2.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AAVE | 284,08 | 275,54 | 286,89 | 1.93% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 4.22% |
![]() | BGB | 5,68 | 5,51 | 5,75 | 1.88% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.74% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,91 | 3,01 | -2.56% |
![]() | APT | 5,14 | 5,13 | 5,36 | -4% |
![]() | M | 2,13 | 2,05 | 2,14 | 3.94% |
![]() | JITOSOL | 280,89 | 269,76 | 283,47 | 2.54% |
![]() | TAO | 334,96 | 325,32 | 343,86 | 1.19% |
![]() | ASTER | 1,87 | 1,87 | 2,06 | -8.61% |
![]() | ETC | 19,41 | 18,99 | 19,81 | 0.96% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.06% |
![]() | IP | 9,12 | 9,02 | 9,47 | -2.79% |
![]() | ZEC | 176,57 | 129,15 | 184,05 | 36.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNSOL | 244,50 | 234,42 | 246,62 | 2.46% |
![]() | WLD | 1,26 | 1,18 | 1,28 | 5.01% |
![]() | WETH | 4.490,66 | 4.421,82 | 4.559,13 | 0.44% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,239429 | 0,235275 | 0,244033 | 0.08% |
![]() | ICP | 4,48 | 4,37 | 4,58 | 0.26% |
![]() | JLP | 5,87 | 5,77 | 5,89 | 1% |
![]() | ARB | 0,431752 | 0,418652 | 0,438969 | 1.24% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.11% |
![]() | PUMP | 0,006005 | 0,005841 | 0,006404 | -3.73% |
![]() | KCS | 15,84 | 15,81 | 15,95 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,032203 | 0,030037 | 0,033109 | 4.93% |
![]() | RETH | 5.141,23 | 5.060,95 | 5.205,40 | 0.12% |
![]() | KAS | 0,074667 | 0,074544 | 0,076882 | -1.28% |
![]() | GT | 16,63 | 16,52 | 16,95 | -0.26% |
![]() | PI | 0,239529 | 0,233424 | 0,244519 | -2.04% |
![]() | ATOM | 4,13 | 4,03 | 4,20 | 1% |
![]() | ALGO | 0,221330 | 0,215752 | 0,226665 | 0.29% |
![]() | VET | 0,022528 | 0,022407 | 0,023099 | -1.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RSETH | 4.734,56 | 4.669,45 | 4.792,54 | 0.26% |
![]() | KHYPE | 45,98 | 45,59 | 47,28 | 0.26% |
![]() | HASH | 0,035834 | 0,032157 | 0,035848 | 4.77% |
![]() | SEI | 0,285989 | 0,278755 | 0,292295 | -0.46% |
![]() | FLR | 0,023033 | 0,022976 | 0,023641 | -2% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,32 | 3,43 | -2.33% |
![]() | OSETH | 4.732,46 | 4.676,11 | 4.792,02 | 0.05% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 1.305,01 | 1.268,50 | 1.326,07 | -0.54% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,26 | 2,41 | 1.59% |
![]() | LSETH | 4.849,87 | 4.777,26 | 4.911,24 | 0.15% |
![]() | SKY | 0,068252 | 0,066098 | 0,069033 | 1.94% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | XPL | 0,87 | 0,85 | 0,91 | -3.25% |
![]() | TRUMP | 7,77 | 7,52 | 7,80 | -0.38% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.26% |
![]() | XAUT | 4.025,54 | 3.988,52 | 4.065,31 | 0.7% |
![]() | QNT | 102,34 | 100,13 | 103,29 | 1.04% |
![]() | LBTC | 122.701,00 | 121.023,00 | 124.023,00 | 0.68% |
![]() | EZETH | 4.762,84 | 4.695,88 | 4.821,26 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 122.655,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 4.488,45 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 1.304,54 | -0.59% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,86 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 227,40 | 2.47% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.486,85 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,252885 | 1.3% |
![]() TRON TRX | 0,341135 | 1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 0.48% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.458,06 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 176,57 | 36,38% |
Mantle | MNT | 2,83 | 21,52% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 15,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032203 | 5,33% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 5,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035834 | 4,84% |
Ethena | ENA | 0,57 | 4,29% |
Monero | XMR | 333,98 | 4,05% |
MemeCore | M | 2,13 | 3,90% |
Solana | SOL | 227,40 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 176,57 | 36,63% |
Mantle | MNT | 2,83 | 21,41% |
Worldcoin | WLD | 1,26 | 5,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032203 | 4,93% |
Monero | XMR | 333,98 | 4,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035834 | 4,77% |
Ethena | ENA | 0,57 | 4,22% |
MemeCore | M | 2,13 | 3,94% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 280,89 | 2,54% |
Solana | SOL | 227,40 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,87 | -8,61% |
Aptos | APT | 5,14 | -4,00% |
Pump.fun | PUMP | 0,006005 | -3,73% |
Plasma | XPL | 0,87 | -3,25% |
Story | IP | 9,12 | -2,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,93 | -2,56% |
Render | RENDER | 3,32 | -2,33% |
OKB | OKB | 219,65 | -2,05% |
Pi Network | PI | 0,239529 | -2,04% |
Flare | FLR | 0,023033 | -2,00% |