Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.154,00 | 89.600,00 | 91.821,00 | -1.82% | |
| ETH | 3.119,79 | 3.054,43 | 3.204,41 | -2.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 898,54 | 872,61 | 898,82 | 1.23% | |
| XRP | 2,04 | 1,98 | 2,04 | 0.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,36 | 130,98 | 137,37 | -2.91% | |
| STETH | 3.118,63 | 3.052,61 | 3.207,43 | -2.77% | |
| TRX | 0,272445 | 0,272103 | 0,276916 | -1.61% | |
| DOGE | 0,139588 | 0,134796 | 0,139785 | -0.03% | |
| ADA | 0,413450 | 0,404505 | 0,420630 | -1.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.09% | |
| WBT | 60,46 | 59,99 | 61,21 | -1.23% | |
| WSTETH | 3.805,81 | 3.733,94 | 3.919,78 | -2.91% | |
| BCH | 576,07 | 573,18 | 586,28 | -1.1% | |
| WBTC | 89.994,00 | 89.502,00 | 91.769,00 | -1.93% | |
| WBETH | 3.382,27 | 3.313,89 | 3.480,41 | -2.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LINK | 13,81 | 13,34 | 14,05 | -1.66% | |
| WEETH | 3.377,42 | 3.306,43 | 3.473,60 | -2.77% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| LEO | 9,50 | 9,47 | 9,55 | 0.28% | |
| WETH | 3.116,62 | 3.052,90 | 3.208,04 | -2.85% | |
| HYPE | 29,10 | 27,97 | 30,08 | -0.7% | |
| XLM | 0,239305 | 0,234287 | 0,243646 | -1.78% | |
| XMR | 412,73 | 397,31 | 414,76 | 2.52% | |
| ZEC | 428,72 | 423,93 | 468,40 | -6.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 90.175,00 | 89.709,00 | 92.098,00 | -2.09% | |
| LTC | 81,69 | 80,66 | 83,84 | -2.57% | |
| SUI | 1,61 | 1,54 | 1,62 | -0.74% | |
| AVAX | 13,36 | 12,84 | 13,45 | -0.36% | |
| HBAR | 0,122385 | 0,122615 | 0,127426 | -3.96% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.26% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 1.55% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,63 | -0.16% | |
| WLFI | 0,143034 | 0,141058 | 0,145165 | -1.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,099628 | 0,098391 | 0,101301 | -1.65% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.03% | |
| UNI | 5,46 | 5,23 | 5,54 | -1.55% | |
| DOT | 2,04 | 1,95 | 2,05 | 0.08% | |
| AAVE | 199,58 | 189,86 | 202,16 | -0.58% | |
| TAO | 299,32 | 285,35 | 300,65 | -0.05% | |
| M | 1,67 | 1,52 | 1,68 | 9.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071486 | 0,069940 | 0,073637 | -2.92% | |
| RAIN | 0,007465 | 0,007364 | 0,007718 | -3.28% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,62 | -0.4% | |
| OKB | 115,50 | 113,20 | 117,01 | -0.38% | |
| XAUT | 4.294,12 | 4.268,74 | 4.340,44 | -1.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0.57% | |
| NEAR | 1,66 | 1,59 | 1,68 | -1.04% | |
| ETC | 13,18 | 12,70 | 13,23 | 0.59% | |
| ENA | 0,248202 | 0,245854 | 0,260696 | -4.79% | |
| WETH | 3.120,67 | 3.054,85 | 3.205,33 | -2.64% | |
| JITOSOL | 166,46 | 163,21 | 171,38 | -2.85% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,26 | 3,21 | 3,38 | -3.48% | |
| PI | 0,206195 | 0,205809 | 0,209558 | -1.51% | |
| SOL | 133,29 | 130,89 | 137,37 | -2.97% | |
| JLP | 4,67 | 4,63 | 4,76 | -1.9% | |
| PUMP | 0,002789 | 0,002719 | 0,002842 | -1.77% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.06% | |
| PAXG | 4.316,00 | 4.288,60 | 4.341,36 | -0.58% | |
| ONDO | 0,463777 | 0,450066 | 0,472081 | -1.76% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -1.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,44 | 10,81 | -1.25% | |
| HASH | 0,026382 | 0,025196 | 0,031351 | -12.32% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SKY | 0,057461 | 0,055466 | 0,057896 | -0.02% | |
| RETH | 3.582,28 | 3.505,48 | 3.684,76 | -2.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,121134 | 0,116010 | 0,121866 | 0.29% | |
| KAS | 0,046775 | 0,045502 | 0,046875 | 0.17% | |
| APT | 1,67 | 1,61 | 1,69 | -0.46% | |
| GT | 10,44 | 10,24 | 10,47 | 0.17% | |
| WBNB | 898,89 | 873,60 | 898,89 | 1.13% | |
| ARB | 0,210302 | 0,198424 | 0,211409 | -0.52% | |
| QNT | 80,11 | 79,58 | 83,89 | -4.06% | |
| BNSOL | 145,02 | 142,11 | 149,46 | -2.97% | |
| RSETH | 3.300,88 | 3.230,48 | 3.401,87 | -2.97% | |
| TRUMP | 5,57 | 5,55 | 5,66 | -1.68% | |
| ALGO | 0,122565 | 0,121186 | 0,126818 | -3.34% | |
| ATOM | 2,19 | 2,08 | 2,19 | 0.88% | |
| FBTC | 90.405,00 | 88.982,00 | 91.924,00 | -1.44% | |
| LSETH | 3.339,18 | 3.288,81 | 3.453,84 | -3.32% | |
| LBTC | 90.230,00 | 89.748,00 | 91.855,00 | -1.73% | |
| VET | 0,011669 | 0,011419 | 0,011943 | -2.29% | |
| FLR | 0,012429 | 0,012269 | 0,012635 | -0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.154,00 | -1.82% |
Ethereum ETH | 3.119,79 | -2.64% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 898,54 | 1.23% |
XRP XRP | 2,04 | 0.42% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 133,36 | -2.91% |
Lido Staked Ether STETH | 3.118,63 | -2.77% |
TRON TRX | 0,272445 | -1.61% |
Dogecoin DOGE | 0,139588 | -0.03% |
Cardano ADA | 0,413450 | -1.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,96 | 9,95% |
| MemeCore | M | 1,67 | 9,80% |
| Monero | XMR | 412,73 | 2,26% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,91% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,05% |
| BNB | BNB | 898,54 | 0,95% |
| Aptos | APT | 1,67 | 0,68% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 0,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | 0,52% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,306160% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | 9,73% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000080% |
| Monero | XMR | 412,73 | 2,52% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 1,55% |
| BNB | BNB | 898,54 | 1,23% |
| Wrapped BNB | WBNB | 898,89 | 1,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | 0,88% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,18 | 0,59% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 0,57% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,421370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026382 | -12,32% |
| Zcash | ZEC | 428,72 | -6,40% |
| Ethena | ENA | 0,248202 | -4,79% |
| Quant | QNT | 80,11 | -4,06% |
| Hedera | HBAR | 0,122385 | -3,96% |
| Internet Computer | ICP | 3,26 | -3,48% |
| Algorand | ALGO | 0,122565 | -3,34% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.339,18 | -3,32% |
| Rain | RAIN | 0,007465 | -3,28% |
| Wrapped SOL | SOL | 133,29 | -2,97% |
