Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.303,00 | 116.181,00 | 117.888,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 4.595,73 | 4.548,43 | 4.637,85 | 1.04% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,06 | 3,13 | 0.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 986,47 | 971,33 | 1.004,14 | 1.56% |
![]() | SOL | 247,84 | 243,15 | 252,78 | 1.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,279674 | 0,277284 | 0,287430 | -0.23% |
![]() | STETH | 4.591,49 | 4.542,49 | 4.633,16 | 1.08% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 2.86% |
![]() | TRX | 0,350693 | 0,341923 | 0,351907 | 2.56% |
![]() | WSTETH | 5.574,17 | 5.513,81 | 5.624,82 | 1.09% |
![]() | LINK | 24,61 | 23,73 | 24,62 | 2.3% |
![]() | HYPE | 58,12 | 57,12 | 59,30 | 1.75% |
![]() | WBETH | 4.956,23 | 4.904,40 | 4.999,89 | 1.06% |
![]() | WBTC | 117.495,00 | 116.116,00 | 118.019,00 | 1.03% |
![]() | AVAX | 34,80 | 30,37 | 35,26 | 14.6% |
![]() | SUI | 3,91 | 3,74 | 3,97 | 4.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XLM | 0,398600 | 0,393071 | 0,404292 | 0.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -0.65% |
![]() | BCH | 634,84 | 614,04 | 650,02 | 3.21% |
![]() | WEETH | 4.935,57 | 4.887,60 | 4.994,31 | 0.98% |
![]() | WETH | 4.596,47 | 4.547,43 | 4.648,07 | 1.08% |
![]() | HBAR | 0,247982 | 0,242119 | 0,251592 | 1.88% |
![]() | LTC | 118,20 | 115,13 | 118,99 | 1.14% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,56 | -0% |
![]() | CRO | 0,238060 | 0,235324 | 0,245106 | 0.39% |
![]() | TON | 3,17 | 3,12 | 3,18 | 1.53% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.1% |
![]() | DOT | 4,56 | 4,38 | 4,59 | 4.09% |
![]() | CBBTC | 117.369,00 | 116.273,00 | 118.020,00 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 44,06 | 43,75 | 44,39 | 0.56% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | WLFI | 0,220818 | 0,218477 | 0,224735 | -0.92% |
![]() | MNT | 1,79 | 1,67 | 1,86 | 7.11% |
![]() | UNI | 9,64 | 9,45 | 9,66 | 1.36% |
![]() | XMR | 300,19 | 293,05 | 303,22 | 0.35% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.04% |
![]() | BGB | 5,23 | 5,00 | 5,31 | 4.59% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.32% |
![]() | AAVE | 310,62 | 303,09 | 312,44 | 1.99% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | M | 2,56 | 2,51 | 2,96 | -12.09% |
![]() | OKB | 195,62 | 193,13 | 196,90 | 0.35% |
![]() | NEAR | 3,18 | 2,81 | 3,24 | 13.25% |
![]() | JITOSOL | 304,92 | 299,26 | 311,43 | 1.89% |
![]() | TAO | 366,96 | 356,14 | 372,28 | 3.04% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 2.31% |
![]() | APT | 4,72 | 4,55 | 4,74 | 3.67% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,56 | 1,69 | -0.06% |
![]() | IP | 10,38 | 10,14 | 10,79 | 1.4% |
![]() | ETC | 21,07 | 20,73 | 21,18 | 1.51% |
![]() | BNSOL | 266,20 | 260,72 | 271,33 | 1.96% |
![]() | PI | 0,360772 | 0,357314 | 0,362527 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | MYX | 14,71 | 14,47 | 17,83 | -4.88% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 1.03% |
![]() | WETH | 4.596,66 | 4.553,97 | 4.644,74 | 0.94% |
![]() | PUMP | 0,007791 | 0,007737 | 0,008675 | -6.19% |
![]() | POL | 0,262003 | 0,259050 | 0,264402 | 0.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,81 | 4,96 | 1.98% |
![]() | PENGU | 0,038226 | 0,035408 | 0,039319 | 7.96% |
![]() | KAS | 0,088668 | 0,086496 | 0,089758 | 1.31% |
![]() | KHYPE | 58,34 | 57,28 | 59,44 | 1.84% |
![]() | JLP | 5,94 | 5,88 | 5,98 | 1% |
![]() | VET | 0,026016 | 0,025072 | 0,026103 | 3.62% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.13% |
![]() | ATOM | 4,69 | 4,56 | 4,70 | 1.97% |
![]() | ALGO | 0,247873 | 0,241129 | 0,250362 | 1.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,11 | 3,96 | 4,13 | 3.05% |
![]() | SEI | 0,341343 | 0,325667 | 0,343062 | 4.55% |
![]() | RETH | 5.235,54 | 5.199,07 | 5.298,38 | 0.69% |
![]() | GT | 17,25 | 16,98 | 17,45 | 1.48% |
![]() | RSETH | 4.840,80 | 4.789,14 | 4.893,42 | 1.08% |
![]() | KCS | 15,80 | 15,73 | 15,97 | -0.55% |
![]() | ASTER | 1,19 | 0,493091 | 1,39 | 22.45% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.39% |
![]() | HASH | 0,039852 | 0,035090 | 0,040303 | 5.23% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,39 | 4,49 | -0.12% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,077382 | 0,074554 | 0,078173 | 0.03% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,53 | 2,59 | 0.32% |
![]() | FLR | 0,023789 | 0,023718 | 0,024161 | -0.12% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.61% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 3.23% |
![]() | OSETH | 4.839,69 | 4.794,09 | 4.891,71 | 0.95% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,64 | 8,76 | -0.12% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LSETH | 4.959,87 | 4.910,27 | 5.006,83 | 1.01% |
![]() | IMX | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 11.84% |
![]() | LBTC | 117.387,00 | 116.170,00 | 117.992,00 | 0.97% |
![]() | OP | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 2.69% |
![]() | EZETH | 4.865,81 | 4.826,52 | 4.918,45 | 0.79% |
![]() | QNT | 101,22 | 99,71 | 103,07 | -0.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.303,00 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 4.595,73 | 1.04% |
![]() XRP XRP | 3,08 | 0.82% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 986,47 | 1.56% |
![]() Solana SOL | 247,84 | 1.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,279674 | -0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.591,49 | 1.08% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 2.86% |
![]() TRON TRX | 0,350693 | 2.56% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.574,17 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 34,80 | 14,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,18 | 13,35% |
Immutable | IMX | 0,84 | 12,13% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038226 | 8,15% |
Mantle | MNT | 1,79 | 7,25% |
Sui | SUI | 3,91 | 4,83% |
Sei | SEI | 0,341343 | 4,70% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,62% |
Bitget Token | BGB | 5,23 | 4,61% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039852 | 4,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,19 | 22,45% |
Avalanche | AVAX | 34,80 | 14,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,18 | 13,25% |
Immutable | IMX | 0,84 | 11,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038226 | 7,96% |
Mantle | MNT | 1,79 | 7,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039852 | 5,23% |
Bitget Token | BGB | 5,23 | 4,59% |
Sui | SUI | 3,91 | 4,65% |
Sei | SEI | 0,341343 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,56 | -12,09% |
Pump.fun | PUMP | 0,007791 | -6,19% |
MYX Finance | MYX | 14,71 | -4,88% |
Ethena | ENA | 0,70 | -2,04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,220818 | -0,921800% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -0,650650% |
Quant | QNT | 101,22 | -0,547430% |
KuCoin | KCS | 15,80 | -0,546590% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -0,392980% |
Pi Network | PI | 0,360772 | -0,265110% |