Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.904,00 | 103.106,00 | 105.201,00 | 1.72% |
![]() | ETH | 2.488,98 | 2.455,98 | 2.519,25 | 1.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,13 | 2,18 | 2.21% |
![]() | BNB | 646,98 | 639,50 | 651,37 | 1.17% |
![]() | SOL | 150,86 | 147,27 | 151,79 | 2.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,182933 | 0,175051 | 0,183202 | 4.03% |
![]() | TRX | 0,277990 | 0,276019 | 0,279679 | 0.47% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.26% |
![]() | STETH | 2.488,61 | 2.453,97 | 2.519,40 | 1.24% |
![]() | WBTC | 104.948,00 | 102.885,00 | 105.131,00 | 1.76% |
![]() | HYPE | 34,09 | 33,11 | 35,33 | -2.09% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,02 | 3,29 | 8.46% |
![]() | WSTETH | 3.004,77 | 2.963,56 | 3.033,62 | 1.37% |
![]() | LINK | 13,94 | 13,18 | 13,98 | 5.47% |
![]() | AVAX | 20,27 | 19,34 | 20,30 | 4.39% |
![]() | LEO | 9,11 | 8,79 | 9,11 | 3.11% |
![]() | XLM | 0,264712 | 0,260729 | 0,265988 | 1.52% |
![]() | BCH | 397,49 | 384,65 | 398,50 | 2.73% |
![]() | TON | 3,18 | 3,09 | 3,20 | 2.76% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,167445 | 0,163933 | 0,168434 | 1.78% |
![]() | LTC | 87,98 | 83,82 | 88,01 | 4.59% |
![]() | WETH | 2.486,41 | 2.453,24 | 2.528,94 | 1.06% |
![]() | WEETH | 2.662,76 | 2.625,62 | 2.687,42 | 1.36% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,88 | 4,00 | 2.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | XMR | 322,05 | 317,90 | 336,60 | 0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,58 | 4,67 | 1.24% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.26% |
![]() | CBBTC | 104.907,00 | 103.138,00 | 105.301,00 | 1.65% |
![]() | PI | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 1.52% |
![]() | WBT | 31,55 | 31,19 | 31,65 | 1.08% |
![]() | AAVE | 253,08 | 247,64 | 254,50 | 2.04% |
![]() | UNI | 6,13 | 5,98 | 6,16 | 2.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 374,62 | 365,48 | 376,78 | 2.4% |
![]() | OKB | 52,07 | 50,09 | 52,29 | 3.78% |
![]() | APT | 4,73 | 4,59 | 4,73 | 2.7% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,28 | 2,39 | 3.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,097127 | 0,096389 | 0,099970 | -1.41% |
![]() | JITOSOL | 181,88 | 177,61 | 183,27 | 2.15% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,93 | 5,06 | -0.16% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 3.21% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,49 | 17,13 | 2.92% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | TKX | 30,65 | 29,48 | 30,84 | 2.82% |
![]() | KAS | 0,086738 | 0,084388 | 0,087707 | 2.76% |
![]() | GT | 18,53 | 18,39 | 18,78 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.55% |
![]() | TRUMP | 10,37 | 9,66 | 10,49 | 6.69% |
![]() | VET | 0,024059 | 0,023051 | 0,024094 | 4.37% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,67 | 3,87 | 5.6% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 2.09% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,13 | 4,30 | 3.01% |
![]() | POL | 0,217371 | 0,204935 | 0,220576 | 6.07% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,42 | 0.23% |
![]() | ENA | 0,308837 | 0,293492 | 0,310109 | 4.2% |
![]() | LBTC | 104.693,00 | 102.798,00 | 105.098,00 | 1.61% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,12 | 4.62% |
![]() | QNT | 115,58 | 111,98 | 116,66 | 2.68% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,40 | 2,49 | 2.61% |
![]() | ARB | 0,340875 | 0,331924 | 0,343889 | 2.44% |
![]() | ALGO | 0,190948 | 0,184789 | 0,191310 | 2.97% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,35 | 4,41 | 1.06% |
![]() | WETH | 2.486,52 | 2.448,30 | 2.523,28 | 1.23% |
![]() | SKY | 0,070077 | 0,070036 | 0,075082 | -6.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,05 | 11,18 | -0.37% |
![]() | JUP | 0,464110 | 0,449685 | 0,476261 | 0.35% |
![]() | TIA | 2,02 | 1,91 | 2,06 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 159,14 | 155,23 | 160,35 | 2.49% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,69 | 1,88 | 9.79% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 0.22% |
![]() | FLR | 0,018017 | 0,017424 | 0,018112 | 2.44% |
![]() | S | 0,378758 | 0,371173 | 0,380631 | 1.99% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.93% |
![]() | INJ | 12,25 | 11,68 | 12,31 | 4.76% |
![]() | RETH | 2.833,22 | 2.795,42 | 2.865,28 | 1.29% |
![]() | IP | 4,07 | 3,95 | 4,11 | 2.81% |
![]() | RSETH | 2.610,99 | 2.569,15 | 2.638,25 | 1.6% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 3.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,07 | 1,18 | 1.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,96 | 1,08 | -1.71% |
![]() | SEI | 0,189179 | 0,183796 | 0,189457 | 2.72% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,65 | 0,62 | 0,71 | -7.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | XDC | 0,059485 | 0,058974 | 0,059802 | 0.59% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,494111 | 0,52 | 3.16% |
![]() | SOLVBTC | 104.713,00 | 102.870,00 | 105.051,00 | 1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.904,00 | 1.72% |
![]() Ethereum ETH | 2.488,98 | 1.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 2.21% |
![]() BNB BNB | 646,98 | 1.17% |
![]() Solana SOL | 150,86 | 2.15% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182933 | 4.03% |
![]() TRON TRX | 0,277990 | 0.47% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 3.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.488,61 | 1.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.948,00 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,86 | 10,69% |
Sui | SUI | 3,27 | 8,58% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 8,26% |
Official Trump | TRUMP | 10,37 | 6,85% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | 6,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,217371 | 6,10% |
Chainlink | LINK | 13,94 | 5,56% |
Render | RENDER | 3,87 | 5,72% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,86% |
Injective | INJ | 12,25 | 4,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,86 | 9,79% |
Sui | SUI | 3,27 | 8,46% |
Official Trump | TRUMP | 10,37 | 6,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,217371 | 6,07% |
Render | RENDER | 3,87 | 5,60% |
Chainlink | LINK | 13,94 | 5,47% |
Litecoin | LTC | 87,98 | 4,59% |
Avalanche | AVAX | 20,27 | 4,39% |
VeChain | VET | 0,024059 | 4,37% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,65 | -7,71% |
Sky | SKY | 0,070077 | -6,56% |
Hyperliquid | HYPE | 34,09 | -2,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -1,71% |
Cronos | CRO | 0,097127 | -1,41% |
Celestia | TIA | 2,02 | -0,378050% |
KuCoin | KCS | 11,08 | -0,367890% |
Internet Computer | ICP | 4,99 | -0,157610% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,030840% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,008380% |