Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.908,00 | 108.574,00 | 110.269,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 2.821,82 | 2.751,48 | 2.870,51 | 1.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,28 | 2,33 | -0.4% |
![]() | BNB | 667,62 | 665,99 | 673,62 | -0.08% |
![]() | SOL | 163,34 | 163,05 | 167,80 | -0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,195242 | 0,193779 | 0,203743 | -0.13% |
![]() | TRX | 0,281964 | 0,281330 | 0,292190 | -3.25% |
![]() | STETH | 2.821,45 | 2.748,20 | 2.870,53 | 1.24% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -0.75% |
![]() | HYPE | 42,56 | 40,86 | 43,82 | 2.89% |
![]() | WBTC | 108.923,00 | 108.583,00 | 110.438,00 | -1.05% |
![]() | WSTETH | 3.397,08 | 3.314,97 | 3.455,87 | 1.5% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,42 | 3,52 | -0.97% |
![]() | LINK | 15,18 | 15,11 | 15,62 | -0.72% |
![]() | AVAX | 21,85 | 21,73 | 22,68 | -2.29% |
![]() | XLM | 0,279290 | 0,277472 | 0,284337 | -0.04% |
![]() | BCH | 433,80 | 434,28 | 445,15 | -0.54% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,82 | 9,07 | 1.98% |
![]() | TON | 3,26 | 3,22 | 3,35 | -1.6% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,175998 | 0,175638 | 0,181602 | -2.78% |
![]() | WEETH | 3.017,45 | 2.935,28 | 3.067,58 | 1.78% |
![]() | WETH | 2.822,92 | 2.748,84 | 2.875,67 | 1.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 92,29 | 90,98 | 93,97 | 0.22% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,22 | 4,33 | -0.89% |
![]() | XMR | 326,34 | 325,67 | 344,81 | -4.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,82 | 4,79 | 4,90 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.1% |
![]() | CBBTC | 108.955,00 | 108.505,00 | 110.375,00 | -0.96% |
![]() | UNI | 8,05 | 8,05 | 8,61 | -3.42% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.38% |
![]() | AAVE | 308,20 | 304,15 | 318,75 | 0.16% |
![]() | WBT | 31,87 | 31,21 | 31,87 | 1.27% |
![]() | TAO | 419,13 | 415,45 | 433,99 | -1.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | ICP | 6,10 | 6,05 | 6,31 | 0% |
![]() | OKB | 53,97 | 52,86 | 54,38 | 1.68% |
![]() | APT | 5,11 | 5,02 | 5,23 | 0.73% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,59 | 2,72 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,100062 | 0,100040 | 0,101916 | -1.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0.26% |
![]() | ETC | 18,31 | 18,19 | 18,69 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 197,52 | 196,85 | 202,61 | -0.42% |
![]() | TKX | 32,03 | 30,80 | 32,32 | 3.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,088827 | 0,086810 | 0,090760 | -1.7% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.25% |
![]() | GT | 18,22 | 18,23 | 18,59 | -0.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | ENA | 0,359177 | 0,350982 | 0,375009 | -0.39% |
![]() | VET | 0,025307 | 0,025261 | 0,026238 | -2.26% |
![]() | TRUMP | 10,84 | 10,78 | 11,13 | -0.66% |
![]() | FET | 0,80 | 0,78 | 0,82 | -1.82% |
![]() | POL | 0,229429 | 0,219284 | 0,238963 | 1.4% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,50 | 4,62 | -1.57% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,93 | 4,17 | -4.82% |
![]() | ARB | 0,408123 | 0,397956 | 0,424221 | 1.03% |
![]() | LBTC | 108.894,00 | 107.611,00 | 111.050,00 | -0.72% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,088961 | 0,087332 | 0,090876 | -0.61% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,14 | 1,21 | -1.08% |
![]() | FIL | 2,71 | 2,68 | 2,76 | -0.44% |
![]() | ALGO | 0,202488 | 0,201915 | 0,208626 | -2% |
![]() | QNT | 117,63 | 117,15 | 125,04 | -4.09% |
![]() | WETH | 2.824,53 | 2.746,34 | 2.875,18 | 1.7% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,59 | 4,65 | -0.08% |
![]() | SPX | 1,67 | 1,52 | 1,73 | 4.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | TIA | 2,19 | 2,14 | 2,27 | 0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | VIRTUAL | 2,21 | 2,04 | 2,31 | 6.05% |
![]() | BNSOL | 172,49 | 172,02 | 177,40 | -0.76% |
![]() | JUP | 0,483866 | 0,478547 | 0,51 | -2.43% |
![]() | KCS | 11,37 | 11,33 | 11,44 | 0.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,41 | 1,30 | 1,49 | 6.65% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.57% |
![]() | INJ | 13,64 | 13,34 | 14,12 | -2.62% |
![]() | RETH | 3.209,00 | 3.126,05 | 3.268,52 | 1.29% |
![]() | RSETH | 2.954,19 | 2.876,46 | 3.009,03 | 1.65% |
![]() | FLR | 0,018996 | 0,018400 | 0,019418 | 2.4% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | -0.46% |
![]() | S | 0,390024 | 0,387793 | 0,406474 | -2.94% |
![]() | OP | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -0.12% |
![]() | IP | 4,03 | 4,01 | 4,16 | -2.93% |
![]() | XDC | 0,068323 | 0,065495 | 0,069355 | 2.81% |
![]() | SEI | 0,203594 | 0,202030 | 0,209729 | -0.84% |
![]() | STX | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -2.03% |
![]() | METH | 3.011,17 | 2.939,53 | 3.061,22 | 1.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAIA | 0,175233 | 0,139863 | 0,178626 | 25.1% |
![]() | OSETH | 2.957,36 | 2.880,12 | 3.012,11 | 1.61% |
![]() | A | 0,64 | 0,59 | 0,70 | 6.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.908,00 | -1.06% |
![]() Ethereum ETH | 2.821,82 | 1.45% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,30 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 667,62 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 163,34 | -0.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195242 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 0,281964 | -3.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.821,45 | 1.24% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.75% |
![]() Hyperliquid HYPE | 42,56 | 2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.894,00 | 61,79% |
Kaia | KAIA | 0,175233 | 25,10% |
Vaulta | A | 0,64 | 6,71% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,21 | 6,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 5,16% |
SPX6900 | SPX | 1,67 | 3,96% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,03 | 3,55% |
XDC Network | XDC | 0,068323 | 3,36% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,175233 | 25,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 6,65% |
Vaulta | A | 0,64 | 6,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,21 | 6,05% |
SPX6900 | SPX | 1,67 | 4,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 32,03 | 3,47% |
Hyperliquid | HYPE | 42,56 | 2,89% |
XDC Network | XDC | 0,068323 | 2,81% |
Flare | FLR | 0,018996 | 2,40% |
LEO Token | LEO | 9,02 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 3,94 | -4,82% |
Quant | QNT | 117,63 | -4,09% |
Monero | XMR | 326,34 | -4,07% |
Uniswap | UNI | 8,05 | -3,42% |
TRON | TRX | 0,281964 | -3,25% |
Sonic | S | 0,390024 | -2,94% |
Story | IP | 4,03 | -2,93% |
Hedera | HBAR | 0,175998 | -2,78% |
Injective | INJ | 13,64 | -2,62% |
Jupiter | JUP | 0,483866 | -2,43% |