Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.903,00 | 110.443,00 | 112.466,00 | 1.14% |
![]() | ETH | 4.461,73 | 4.265,15 | 4.482,36 | 4% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,79 | 2,88 | 2.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 858,84 | 847,43 | 863,32 | 1.35% |
![]() | SOL | 210,10 | 200,59 | 212,41 | 4.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.451,88 | 4.256,07 | 4.471,30 | 3.94% |
![]() | DOGE | 0,217994 | 0,210583 | 0,219305 | 3.29% |
![]() | TRX | 0,341244 | 0,336319 | 0,341269 | 1.33% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.3% |
![]() | WSTETH | 5.396,37 | 5.163,48 | 5.423,96 | 3.87% |
![]() | LINK | 23,69 | 22,87 | 23,88 | 3.3% |
![]() | WBETH | 4.805,31 | 4.596,05 | 4.828,24 | 3.92% |
![]() | WBTC | 111.792,00 | 110.124,00 | 112.426,00 | 0.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 46,14 | 43,80 | 46,13 | 4.47% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.29% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,24 | 3,40 | 4.02% |
![]() | WEETH | 4.780,54 | 4.570,38 | 4.804,35 | 3.92% |
![]() | BCH | 591,06 | 576,99 | 604,75 | 2.33% |
![]() | XLM | 0,363988 | 0,358528 | 0,368431 | 1.13% |
![]() | AVAX | 25,29 | 23,68 | 25,52 | 6.83% |
![]() | WETH | 4.458,72 | 4.264,45 | 4.481,93 | 3.86% |
![]() | CRO | 0,279903 | 0,249442 | 0,281154 | 10.78% |
![]() | HBAR | 0,220816 | 0,213151 | 0,223106 | 3.58% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,46 | 9,57 | -0.36% |
![]() | LTC | 112,48 | 109,55 | 113,16 | 2.04% |
![]() | TON | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 1.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 111.906,00 | 110.273,00 | 112.404,00 | 1.15% |
![]() | WBT | 43,14 | 42,37 | 43,32 | 1.5% |
![]() | WLFI | 0,218555 | 0,215771 | 0,235567 | -2.32% |
![]() | DOT | 3,87 | 3,74 | 3,90 | 3.1% |
![]() | UNI | 9,68 | 9,40 | 9,72 | 2.71% |
![]() | BGB | 4,97 | 4,81 | 5,25 | -0.4% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.09% |
![]() | XMR | 270,11 | 262,03 | 273,11 | 3.06% |
![]() | AAVE | 325,40 | 308,85 | 328,08 | 5.36% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 7.72% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.65% |
![]() | OKB | 179,59 | 164,34 | 183,39 | 8.95% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,11 | 1,13 | -0.32% |
![]() | ETC | 20,95 | 20,52 | 21,14 | 1.75% |
![]() | JITOSOL | 258,18 | 246,28 | 259,16 | 4.83% |
![]() | TAO | 326,00 | 313,45 | 326,29 | 4% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,37 | 2,48 | 4.36% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,91 | 0,98 | 5.7% |
![]() | APT | 4,36 | 4,26 | 4,38 | 2.41% |
![]() | POL | 0,282717 | 0,282798 | 0,295211 | -1.74% |
![]() | PI | 0,355904 | 0,341927 | 0,354589 | 4.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,486912 | 0,52 | 5.38% |
![]() | WETH | 4.459,45 | 4.268,10 | 4.482,98 | 3.92% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,78 | 4,91 | 1.38% |
![]() | IP | 8,36 | 7,67 | 8,35 | 8.23% |
![]() | BNSOL | 225,03 | 214,99 | 227,55 | 4.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084719 | 0,082876 | 0,085147 | 1.73% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,37 | 4,56 | 3.43% |
![]() | VET | 0,023913 | 0,023477 | 0,024171 | 1.46% |
![]() | ALGO | 0,234475 | 0,228467 | 0,236506 | 2.59% |
![]() | RETH | 5.076,65 | 4.857,06 | 5.103,10 | 3.81% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.57% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,38 | 5,53 | 2.17% |
![]() | GT | 16,90 | 16,73 | 17,00 | 0.72% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | -0.15% |
![]() | PENGU | 0,030634 | 0,029130 | 0,031243 | 4.57% |
![]() | KCS | 15,09 | 14,85 | 15,12 | 1.63% |
![]() | RSETH | 4.680,10 | 4.485,39 | 4.707,54 | 3.72% |
![]() | RENDER | 3,49 | 3,38 | 3,52 | 3.26% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 3.22% |
![]() | SEI | 0,291651 | 0,280933 | 0,294264 | 3.66% |
![]() | KHYPE | 46,17 | 43,87 | 46,25 | 4.61% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | M | 1,01 | 0,80 | 1,10 | 15.03% |
![]() | OSETH | 4.691,36 | 4.487,27 | 4.715,14 | 3.74% |
![]() | TRUMP | 8,41 | 8,31 | 8,46 | 1.2% |
![]() | SKY | 0,071681 | 0,069955 | 0,076161 | -2.52% |
![]() | FET | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 3.73% |
![]() | LSETH | 4.817,60 | 4.610,69 | 4.840,28 | 3.8% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,23 | 2,33 | 3.5% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,484768 | 0,51 | 3.35% |
![]() | LBTC | 111.934,00 | 110.277,00 | 112.526,00 | 1.03% |
![]() | FLR | 0,020579 | 0,020443 | 0,020922 | -1.61% |
![]() | QNT | 101,79 | 99,78 | 102,80 | 1.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,078946 | 0,077910 | 0,080205 | 1.18% |
![]() | EZETH | 4.710,39 | 4.505,54 | 4.736,18 | 3.9% |
![]() | PUMP | 0,003909 | 0,003655 | 0,003948 | 5.65% |
![]() | FORM | 3,56 | 3,30 | 3,60 | 5.96% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XAUT | 3.579,62 | 3.521,79 | 3.579,62 | 1.62% |
![]() | HASH | 0,027301 | 0,024197 | 0,027382 | 9.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.903,00 | 1.14% |
![]() Ethereum ETH | 4.461,73 | 4% |
![]() XRP XRP | 2,86 | 2.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 858,84 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 210,10 | 4.74% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.451,88 | 3.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217994 | 3.29% |
![]() TRON TRX | 0,341244 | 1.33% |
![]() Cardano ADA | 0,84 | 3.3% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.396,37 | 3.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,01 | 14,07% |
Cronos | CRO | 0,279903 | 10,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027301 | 9,86% |
Story | IP | 8,36 | 9,03% |
OKB | OKB | 179,59 | 8,62% |
Ethena | ENA | 0,73 | 8,01% |
Avalanche | AVAX | 25,29 | 7,01% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.710,39 | 6,44% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 6,15% |
Four | FORM | 3,56 | 6,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,01 | 15,03% |
Cronos | CRO | 0,279903 | 10,78% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027301 | 9,77% |
OKB | OKB | 179,59 | 8,95% |
Story | IP | 8,36 | 8,23% |
Ethena | ENA | 0,73 | 7,72% |
Avalanche | AVAX | 25,29 | 6,83% |
Four | FORM | 3,56 | 5,96% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 5,70% |
Pump.fun | PUMP | 0,003909 | 5,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071681 | -2,52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,218555 | -2,32% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,282717 | -1,74% |
Flare | FLR | 0,020579 | -1,61% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,572920% |
Bitget Token | BGB | 4,97 | -0,399800% |
LEO Token | LEO | 9,52 | -0,357430% |
Mantle | MNT | 1,11 | -0,318430% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | -0,154220% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,042340% |