Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.990,00 | 113.599,00 | 116.041,00 | -0.08% | |
| ETH | 4.109,00 | 4.072,42 | 4.231,28 | -1.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,63 | 2,62 | 2,69 | -1.07% | |
| BNB | 1.135,10 | 1.123,95 | 1.152,24 | -0.54% | |
| SOL | 199,22 | 197,74 | 203,68 | -0.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 4.110,13 | 4.071,73 | 4.229,83 | -1.29% | |
| DOGE | 0,199315 | 0,198470 | 0,205483 | -1.88% | |
| TRX | 0,298913 | 0,295972 | 0,300329 | 0.21% | |
| ADA | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,36 | 0,98 | 1,37 | 38.85% | |
| WSTETH | 5.004,68 | 4.956,92 | 5.150,76 | -1.35% | |
| WBTC | 115.144,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | 0.16% | |
| WBETH | 4.443,45 | 4.397,42 | 4.568,65 | -1.18% | |
| HYPE | 47,84 | 46,08 | 49,25 | 2.92% | |
| LINK | 18,37 | 18,04 | 18,81 | -0.09% | |
| BCH | 560,67 | 552,05 | 569,61 | -0.52% | |
| WEETH | 4.441,21 | 4.394,62 | 4.569,38 | -1.29% | |
| XLM | 0,326496 | 0,321896 | 0,336640 | 0.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUI | 2,59 | 2,57 | 2,68 | -0.92% | |
| WETH | 4.113,91 | 4.069,95 | 4.231,46 | -1.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,46 | 8,95 | 9,46 | 5.45% | |
| HBAR | 0,201897 | 0,179972 | 0,219139 | 11.56% | |
| AVAX | 20,01 | 20,01 | 20,75 | -2.23% | |
| CBBTC | 115.132,00 | 113.597,00 | 115.908,00 | -0.04% | |
| LTC | 98,83 | 98,35 | 106,10 | -2.07% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WBT | 43,29 | 42,77 | 43,74 | -0.33% | |
| XMR | 334,15 | 335,59 | 346,07 | -1.9% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.89% | |
| CRO | 0,158280 | 0,148649 | 0,166475 | 5.26% | |
| TON | 2,26 | 2,21 | 2,32 | 1.79% | |
| ZEC | 328,95 | 320,80 | 368,68 | -8.99% | |
| MNT | 1,64 | 1,61 | 1,72 | -2.04% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% | |
| DOT | 3,14 | 3,10 | 3,21 | -0.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TAO | 441,37 | 405,77 | 455,34 | 7.59% | |
| UNI | 6,54 | 6,46 | 6,67 | -0.66% | |
| WLFI | 0,142941 | 0,142898 | 0,154903 | -1.02% | |
| M | 2,24 | 2,07 | 2,26 | 8.11% | |
| AAVE | 233,74 | 232,36 | 241,98 | -1.65% | |
| OKB | 165,87 | 164,19 | 168,71 | -0.2% | |
| ENA | 0,482895 | 0,484222 | 0,51 | -3.75% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.01% | |
| BGB | 4,74 | 4,73 | 4,83 | -1.03% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -1.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 246,92 | 244,72 | 252,33 | -0.48% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 199,16 | 197,63 | 203,73 | -0.51% | |
| ETC | 16,35 | 16,27 | 16,83 | -1.18% | |
| WETH | 4.111,81 | 4.067,32 | 4.232,37 | -1.3% | |
| APT | 3,44 | 3,42 | 3,53 | -1.1% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -0.73% | |
| JLP | 5,61 | 5,58 | 5,67 | -0.12% | |
| ASTER | 1,10 | 1,05 | 1,11 | 2.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,200425 | 0,198409 | 0,204530 | 0.19% | |
| PI | 0,248751 | 0,227610 | 0,254038 | 4.18% | |
| XAUT | 3.959,76 | 3.894,95 | 4.016,10 | -0.64% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -2.13% | |
| RETH | 4.716,67 | 4.670,26 | 4.845,80 | -1.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ARB | 0,326379 | 0,325803 | 0,340854 | -2.17% | |
| GT | 15,01 | 15,02 | 15,49 | -2.42% | |
| KCS | 13,59 | 13,47 | 13,68 | -0.09% | |
| BNSOL | 215,24 | 213,42 | 220,01 | -0.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% | |
| ICP | 3,18 | 3,15 | 3,26 | -0.29% | |
| PUMP | 0,004811 | 0,004639 | 0,005172 | 3.29% | |
| KHYPE | 47,99 | 46,34 | 49,44 | 2.72% | |
| IP | 5,19 | 5,12 | 5,36 | -1.96% | |
| ALGO | 0,189227 | 0,184593 | 0,198462 | -0.05% | |
| HASH | 0,032965 | 0,031816 | 0,035446 | -0.98% | |
| RSETH | 4.348,07 | 4.303,60 | 4.471,94 | -1.25% | |
| OSETH | 4.347,25 | 4.302,10 | 4.468,48 | -1.22% | |
| KAS | 0,058255 | 0,056479 | 0,058619 | 1.56% | |
| ATOM | 3,17 | 3,14 | 3,25 | -1.45% | |
| VET | 0,017186 | 0,017066 | 0,017705 | -1.6% | |
| LSETH | 4.450,77 | 4.254,89 | 4.484,26 | 2.5% | |
| TRUMP | 7,12 | 6,54 | 7,99 | 8.8% | |
| WBNB | 1.135,96 | 1.124,46 | 1.153,25 | -0.54% | |
| JUP | 0,435513 | 0,435217 | 0,452911 | -2.1% | |
| SKY | 0,058848 | 0,058276 | 0,059960 | 0.91% | |
| LBTC | 115.061,00 | 113.600,00 | 115.676,00 | 0.12% | |
| PENGU | 0,021302 | 0,020999 | 0,022447 | -2.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 3.963,47 | 3.903,45 | 4.010,54 | -0.6% | |
| RENDER | 2,52 | 2,47 | 2,58 | 0.31% | |
| EZETH | 4.371,06 | 4.324,50 | 4.495,80 | -1.28% | |
| FLR | 0,016992 | 0,016902 | 0,017651 | -2.63% | |
| SEI | 0,200846 | 0,198829 | 0,205915 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 114.990,00 | -0.08% |
Ethereum ETH | 4.109,00 | -1.44% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 2,63 | -1.07% |
BNB BNB | 1.135,10 | -0.54% |
Solana SOL | 199,22 | -0.43% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 4.110,13 | -1.29% |
Dogecoin DOGE | 0,199315 | -1.88% |
TRON TRX | 0,298913 | 0.21% |
Cardano ADA | 0,66 | -1.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,36 | 38.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,75% |
| Hedera | HBAR | 0,201897 | 11,56% |
| Official Trump | TRUMP | 7,12 | 9,01% |
| MemeCore | M | 2,24 | 7,84% |
| Bittensor | TAO | 441,37 | 7,55% |
| Cronos | CRO | 0,158280 | 5,60% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,43% |
| Pi Network | PI | 0,248751 | 4,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004811 | 3,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,84 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,85% |
| Hedera | HBAR | 0,201897 | 11,56% |
| Official Trump | TRUMP | 7,12 | 8,80% |
| MemeCore | M | 2,24 | 8,11% |
| Bittensor | TAO | 441,37 | 7,59% |
| LEO Token | LEO | 9,46 | 5,45% |
| Cronos | CRO | 0,158280 | 5,26% |
| Pi Network | PI | 0,248751 | 4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004811 | 3,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,84 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 328,95 | -8,99% |
| Ethena | ENA | 0,482895 | -3,75% |
| Flare | FLR | 0,016992 | -2,63% |
| Gate | GT | 15,01 | -2,42% |
| Avalanche | AVAX | 20,01 | -2,23% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021302 | -2,19% |
| Arbitrum | ARB | 0,326379 | -2,17% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -2,13% |
| Jupiter | JUP | 0,435513 | -2,10% |
| Litecoin | LTC | 98,83 | -2,07% |
