Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.203,00 | 91.029,00 | 93.147,00 | -1.78% | |
| ETH | 3.124,38 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,07 | 2,06 | 2,15 | -3.31% | |
| BNB | 892,66 | 888,52 | 912,90 | -1.66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 136,74 | 136,43 | 143,54 | -4.06% | |
| STETH | 3.123,23 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.74% | |
| TRX | 0,285591 | 0,280945 | 0,287906 | 1.62% | |
| DOGE | 0,144136 | 0,143937 | 0,150189 | -3.22% | |
| ADA | 0,430437 | 0,428720 | 0,451175 | -3.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,42 | 61,41 | 62,55 | -1.47% | |
| WSTETH | 3.814,93 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.69% | |
| BCH | 576,17 | 566,91 | 584,37 | 0.12% | |
| WBTC | 91.110,00 | 90.830,00 | 93.074,00 | -1.64% | |
| WBETH | 3.389,38 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.63% | |
| LINK | 14,02 | 14,00 | 14,50 | -2.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,59 | 9,57 | 9,80 | -1.49% | |
| WETH | 3.125,23 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.68% | |
| HYPE | 31,87 | 31,88 | 34,76 | -7.63% | |
| XLM | 0,249240 | 0,248235 | 0,255478 | -1.69% | |
| WEETH | 3.383,81 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.66% | |
| XMR | 400,99 | 396,24 | 408,29 | -1.71% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 91.217,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -1.79% | |
| LTC | 82,21 | 81,82 | 84,54 | -2.35% | |
| ZEC | 381,74 | 348,36 | 403,75 | 5.63% | |
| SUI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -2.42% | |
| AVAX | 13,73 | 13,73 | 14,78 | -6.7% | |
| HBAR | 0,136266 | 0,135832 | 0,142067 | -3.56% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.97% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.01% | |
| WLFI | 0,151271 | 0,151271 | 0,159201 | -4.66% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CRO | 0,104879 | 0,104662 | 0,109018 | -3.43% | |
| TON | 1,58 | 1,58 | 1,62 | -2.38% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| DOT | 2,23 | 2,23 | 2,34 | -3.73% | |
| UNI | 5,80 | 5,78 | 6,06 | -3.62% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,08 | -0.95% | |
| AAVE | 188,98 | 188,35 | 195,78 | -2.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 282,21 | 281,66 | 304,03 | -7.11% | |
| BGB | 3,53 | 3,51 | 3,58 | -1.14% | |
| CC | 0,069488 | 0,067929 | 0,077581 | -10.43% | |
| OKB | 106,92 | 105,54 | 110,63 | 0.46% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,86 | -6.35% | |
| XAUT | 4.231,24 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.78% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -5.19% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.48% | |
| ENA | 0,275277 | 0,275276 | 0,290254 | -4.45% | |
| ETC | 13,50 | 13,47 | 13,95 | -3.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.32% | |
| JITOSOL | 170,40 | 170,03 | 178,94 | -4.1% | |
| ICP | 3,53 | 3,53 | 3,83 | -6.71% | |
| WETH | 3.124,29 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.71% | |
| PI | 0,226049 | 0,225813 | 0,233471 | -2.64% | |
| RAIN | 0,007710 | 0,007683 | 0,008133 | -5.09% | |
| PUMP | 0,002987 | 0,002982 | 0,003242 | -5.64% | |
| SOL | 136,71 | 136,44 | 143,45 | -4.13% | |
| JLP | 4,71 | 4,71 | 4,83 | -2.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.57% | |
| ONDO | 0,478968 | 0,478814 | 0,50 | -4.57% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PAXG | 4.237,00 | 4.196,52 | 4.238,51 | 0.83% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.9% | |
| KAS | 0,053385 | 0,053168 | 0,057665 | -6.86% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,86 | 1,84 | 2,00 | -6.23% | |
| HASH | 0,025845 | 0,009770 | 0,030992 | 19.28% | |
| QNT | 92,07 | 91,28 | 96,48 | -2.01% | |
| KCS | 10,28 | 10,22 | 10,84 | -4.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.594,32 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.86% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123075 | 0,122699 | 0,127729 | -2.89% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SKY | 0,054623 | 0,054622 | 0,057128 | -4.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| WBNB | 892,46 | 887,84 | 916,27 | -1.67% | |
| GT | 10,23 | 10,21 | 10,49 | -2.42% | |
| ALGO | 0,135640 | 0,135308 | 0,142248 | -3.01% | |
| ARB | 0,211397 | 0,211395 | 0,221245 | -4.02% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,87 | 6,08 | -2.4% | |
| BNSOL | 148,63 | 148,19 | 155,84 | -3.97% | |
| RSETH | 3.308,20 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.73% | |
| VET | 0,012866 | 0,012824 | 0,013439 | -3.34% | |
| FIL | 1,53 | 1,52 | 1,60 | -3.91% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.01% | |
| FBTC | 91.304,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.39% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| FLR | 0,013012 | 0,013014 | 0,013774 | -4.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.203,00 | -1.78% |
Ethereum ETH | 3.124,38 | -1.73% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,07 | -3.31% |
BNB BNB | 892,66 | -1.66% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 136,74 | -4.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.123,23 | -1.74% |
TRON TRX | 0,285591 | 1.62% |
Dogecoin DOGE | 0,144136 | -3.22% |
Cardano ADA | 0,430437 | -3.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025845 | 19,39% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| Zcash | ZEC | 381,74 | 5,59% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,61% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,54% |
| TRON | TRX | 0,285591 | 1,53% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,25% |
| PAX Gold | PAXG | 4.237,00 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025845 | 19,28% |
| Zcash | ZEC | 381,74 | 5,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,285591 | 1,62% |
| PAX Gold | PAXG | 4.237,00 | 0,83% |
| Tether Gold | XAUT | 4.231,24 | 0,78% |
| OKB | OKB | 106,92 | 0,462760% |
| Bitcoin Cash | BCH | 576,17 | 0,116470% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,073390% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,062060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069488 | -10,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,87 | -7,63% |
| Bittensor | TAO | 282,21 | -7,11% |
| Kaspa | KAS | 0,053385 | -6,86% |
| Internet Computer | ICP | 3,53 | -6,71% |
| Avalanche | AVAX | 13,73 | -6,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -6,35% |
| Aptos | APT | 1,86 | -6,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002987 | -5,64% |
| MemeCore | M | 1,27 | -5,19% |
