Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.207,00 | 91.029,00 | 93.104,00 | -1.6% | |
| ETH | 3.125,25 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.31% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,07 | 2,06 | 2,15 | -3.59% | |
| BNB | 892,63 | 888,52 | 912,90 | -1.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 136,59 | 136,43 | 143,54 | -4.28% | |
| STETH | 3.127,77 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.54% | |
| TRX | 0,285580 | 0,281267 | 0,287906 | 1.53% | |
| DOGE | 0,144449 | 0,143937 | 0,150189 | -3.34% | |
| ADA | 0,430309 | 0,428720 | 0,451175 | -3.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,48 | 61,41 | 62,55 | -1.41% | |
| WSTETH | 3.819,07 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.5% | |
| BCH | 579,30 | 566,91 | 584,37 | 0.41% | |
| WBTC | 91.134,00 | 90.830,00 | 93.074,00 | -1.7% | |
| WBETH | 3.393,32 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.22% | |
| LINK | 13,99 | 13,99 | 14,50 | -2.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,45 | 9,45 | 9,80 | -3% | |
| WETH | 3.128,72 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.39% | |
| HYPE | 31,89 | 31,88 | 34,76 | -7.28% | |
| XLM | 0,249076 | 0,248235 | 0,255478 | -1.87% | |
| WEETH | 3.387,07 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.28% | |
| XMR | 402,28 | 396,24 | 408,29 | -0.97% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CBBTC | 91.269,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -1.9% | |
| ZEC | 387,32 | 348,36 | 403,75 | 6.27% | |
| LTC | 82,40 | 81,82 | 84,54 | -2.23% | |
| SUI | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -2.57% | |
| AVAX | 13,72 | 13,70 | 14,78 | -6.85% | |
| HBAR | 0,136093 | 0,135832 | 0,142067 | -3.67% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.13% | |
| WLFI | 0,151512 | 0,151253 | 0,158214 | -3.88% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,104932 | 0,104662 | 0,108952 | -3.69% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -1.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| DOT | 2,24 | 2,23 | 2,34 | -3.67% | |
| UNI | 5,79 | 5,78 | 6,06 | -3.72% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,08 | -0.97% | |
| AAVE | 188,55 | 188,35 | 195,78 | -2.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 282,04 | 281,66 | 302,98 | -6.91% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -1.05% | |
| CC | 0,069111 | 0,067929 | 0,077225 | -10.45% | |
| OKB | 107,26 | 105,54 | 110,63 | 0.79% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,86 | -6.05% | |
| XAUT | 4.214,58 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.81% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -5.27% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.48% | |
| ENA | 0,275793 | 0,275276 | 0,290254 | -3.72% | |
| ETC | 13,49 | 13,47 | 13,95 | -3.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.35% | |
| JITOSOL | 170,33 | 170,03 | 178,94 | -4.37% | |
| ICP | 3,54 | 3,53 | 3,81 | -7.16% | |
| WETH | 3.127,13 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.2% | |
| PI | 0,225883 | 0,225813 | 0,233471 | -3.19% | |
| RAIN | 0,007743 | 0,007683 | 0,008116 | -4.59% | |
| PUMP | 0,003003 | 0,002982 | 0,003242 | -5.58% | |
| SOL | 136,58 | 136,44 | 143,45 | -4.42% | |
| JLP | 4,71 | 4,71 | 4,83 | -2.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.62% | |
| ONDO | 0,478436 | 0,478340 | 0,50 | -4.7% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.76% | |
| PAXG | 4.236,89 | 4.196,52 | 4.238,57 | 0.94% | |
| KAS | 0,053487 | 0,053168 | 0,057350 | -6.74% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,85 | 1,84 | 2,00 | -6.56% | |
| QNT | 92,38 | 91,28 | 96,48 | -2.26% | |
| HASH | 0,025840 | 0,009770 | 0,030992 | 23.32% | |
| KCS | 10,30 | 10,22 | 10,79 | -4.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.597,27 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.56% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123021 | 0,122699 | 0,127729 | -2.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,054248 | 0,054255 | 0,057128 | -4.92% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| WBNB | 893,05 | 887,84 | 916,27 | -1.47% | |
| GT | 10,22 | 10,21 | 10,48 | -2.49% | |
| ALGO | 0,135550 | 0,135308 | 0,142248 | -3.3% | |
| ARB | 0,211035 | 0,211040 | 0,221245 | -4.02% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,87 | 6,08 | -2.62% | |
| BNSOL | 148,38 | 148,19 | 155,84 | -4.4% | |
| RSETH | 3.312,20 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.2% | |
| VET | 0,012881 | 0,012824 | 0,013439 | -2.97% | |
| FIL | 1,53 | 1,52 | 1,60 | -3.76% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.13% | |
| FBTC | 91.395,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.45% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| FLR | 0,013069 | 0,013011 | 0,013774 | -4.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.207,00 | -1.6% |
Ethereum ETH | 3.125,25 | -1.31% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,07 | -3.59% |
BNB BNB | 892,63 | -1.61% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 136,59 | -4.28% |
Lido Staked Ether STETH | 3.127,77 | -1.54% |
TRON TRX | 0,285580 | 1.53% |
Dogecoin DOGE | 0,144449 | -3.34% |
Cardano ADA | 0,430309 | -3.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025840 | 23,54% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| Zcash | ZEC | 387,32 | 6,29% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,62% |
| TRON | TRX | 0,285580 | 1,59% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,52% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,15% |
| PAX Gold | PAXG | 4.236,89 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025840 | 23,32% |
| Zcash | ZEC | 387,32 | 6,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,285580 | 1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 4.236,89 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 4.214,58 | 0,81% |
| OKB | OKB | 107,26 | 0,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 579,30 | 0,409280% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,130660% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,110800% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069111 | -10,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,89 | -7,28% |
| Internet Computer | ICP | 3,54 | -7,16% |
| Bittensor | TAO | 282,04 | -6,91% |
| Avalanche | AVAX | 13,72 | -6,85% |
| Kaspa | KAS | 0,053487 | -6,74% |
| Aptos | APT | 1,85 | -6,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -6,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003003 | -5,58% |
| MemeCore | M | 1,27 | -5,27% |
