Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.513,00 | 115.157,00 | 117.249,00 | -1.37% |
![]() | ETH | 4.461,20 | 4.443,55 | 4.599,52 | -2.89% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,98 | 3,07 | -2.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 984,46 | 976,39 | 1.001,23 | -0.05% |
![]() | SOL | 237,87 | 236,10 | 247,65 | -3.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,263873 | 0,263701 | 0,280094 | -5.53% |
![]() | STETH | 4.455,62 | 4.440,36 | 4.594,69 | -3.03% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -4.27% |
![]() | TRX | 0,343332 | 0,343133 | 0,351360 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 5.407,81 | 5.391,10 | 5.581,41 | -2.98% |
![]() | LINK | 23,40 | 23,37 | 24,80 | -5.29% |
![]() | WBETH | 4.810,68 | 4.791,48 | 4.960,24 | -2.96% |
![]() | HYPE | 55,66 | 55,31 | 57,76 | -3.65% |
![]() | WBTC | 115.593,00 | 114.993,00 | 117.191,00 | -1.21% |
![]() | AVAX | 33,87 | 33,49 | 35,69 | -5.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUI | 3,65 | 3,62 | 3,89 | -5.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.71% |
![]() | XLM | 0,386021 | 0,386189 | 0,396895 | -2.47% |
![]() | BCH | 602,76 | 598,72 | 628,31 | -3.92% |
![]() | WEETH | 4.792,33 | 4.779,37 | 4.942,92 | -3.02% |
![]() | WETH | 4.459,03 | 4.447,13 | 4.601,37 | -3.07% |
![]() | HBAR | 0,238510 | 0,236728 | 0,248065 | -3.85% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,47 | 9,56 | -0.48% |
![]() | LTC | 113,67 | 113,53 | 118,28 | -3.9% |
![]() | CRO | 0,230597 | 0,228702 | 0,237130 | -2.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TON | 3,09 | 3,09 | 3,19 | -2.96% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.76% |
![]() | CBBTC | 115.591,00 | 115.195,00 | 117.309,00 | -1.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 4,31 | 4,30 | 4,70 | -8.35% |
![]() | WBT | 43,26 | 43,14 | 43,98 | -1.58% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% |
![]() | WLFI | 0,219056 | 0,214325 | 0,236537 | -0.11% |
![]() | UNI | 9,14 | 9,10 | 9,64 | -5.11% |
![]() | XMR | 296,53 | 292,35 | 303,98 | -0.26% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,64 | 1,79 | -8.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.85% |
![]() | AAVE | 297,73 | 297,29 | 308,91 | -3.59% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -5.39% |
![]() | OKB | 191,92 | 190,16 | 196,00 | -2.07% |
![]() | M | 2,31 | 2,24 | 2,72 | -9.28% |
![]() | NEAR | 3,10 | 3,07 | 3,33 | -4.46% |
![]() | BGB | 5,14 | 5,08 | 5,36 | -3.41% |
![]() | JITOSOL | 293,00 | 290,75 | 304,67 | -3.67% |
![]() | IP | 10,87 | 10,21 | 10,88 | 4.27% |
![]() | TAO | 343,18 | 343,07 | 359,35 | -4.35% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,08 | -5.93% |
![]() | APT | 4,54 | 4,53 | 4,76 | -4.09% |
![]() | ETC | 20,15 | 20,09 | 21,01 | -4.09% |
![]() | WLD | 1,49 | 1,49 | 1,59 | -6.32% |
![]() | BNSOL | 255,23 | 253,29 | 265,91 | -3.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,352527 | 0,351617 | 0,361121 | -2.11% |
![]() | WETH | 4.461,54 | 4.443,60 | 4.600,37 | -3.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,487387 | 0,486561 | 0,53 | -7.8% |
![]() | POL | 0,249187 | 0,248142 | 0,261387 | -4.67% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,70 | 4,95 | -4.86% |
![]() | PUMP | 0,006892 | 0,006892 | 0,007676 | -9.76% |
![]() | JLP | 5,83 | 5,81 | 5,93 | -1.6% |
![]() | KHYPE | 55,76 | 55,46 | 57,99 | -3.85% |
![]() | KAS | 0,083352 | 0,083333 | 0,087958 | -5.23% |
![]() | PENGU | 0,034919 | 0,034898 | 0,038430 | -8.9% |
![]() | MYX | 11,42 | 11,17 | 14,30 | -19.82% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.25% |
![]() | VET | 0,024803 | 0,024800 | 0,026286 | -4.64% |
![]() | HASH | 0,043084 | 0,034836 | 0,043530 | 8.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,44 | 4,70 | -5.47% |
![]() | ALGO | 0,233091 | 0,232600 | 0,247207 | -5.71% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,88 | 4,11 | -5.7% |
![]() | RETH | 5.083,55 | 5.068,37 | 5.247,62 | -2.99% |
![]() | KCS | 15,67 | 15,66 | 15,82 | -0.57% |
![]() | GT | 16,61 | 16,56 | 17,18 | -3.33% |
![]() | SEI | 0,318779 | 0,318692 | 0,349670 | -7.89% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,48 | 4,50 | 0.16% |
![]() | RSETH | 4.695,73 | 4.681,75 | 4.846,03 | -3.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -6.93% |
![]() | FLR | 0,023111 | 0,023071 | 0,023835 | -2.99% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SKY | 0,072278 | 0,071936 | 0,076885 | -5.56% |
![]() | OSETH | 4.695,20 | 4.682,74 | 4.846,75 | -3.13% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,43 | 2,59 | -5.79% |
![]() | TRUMP | 8,39 | 8,37 | 8,64 | -2.85% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.23% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -6.79% |
![]() | LSETH | 4.815,82 | 4.803,52 | 4.966,93 | -2.92% |
![]() | IMX | 0,81 | 0,81 | 0,93 | -12.67% |
![]() | ASTER | 0,93 | 0,55 | 0,94 | 66.16% |
![]() | LBTC | 115.717,00 | 115.190,00 | 117.256,00 | -1.1% |
![]() | EZETH | 4.723,60 | 4.707,73 | 4.871,13 | -2.97% |
![]() | QNT | 98,06 | 97,71 | 100,53 | -2.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.513,00 | -1.37% |
![]() Ethereum ETH | 4.461,20 | -2.89% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -2.75% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 984,46 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 237,87 | -3.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,263873 | -5.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.455,62 | -3.03% |
![]() Cardano ADA | 0,89 | -4.27% |
![]() TRON TRX | 0,343332 | -2.28% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.407,81 | -2.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,93 | 67,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043084 | 8,14% |
Story | IP | 10,87 | 4,18% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,45% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.717,00 | 1,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,90% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,252240% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,205830% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,200180% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,93 | 66,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,043084 | 8,06% |
Story | IP | 10,87 | 4,27% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,247650% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,162740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,074630% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,070530% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,048960% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,046460% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,042540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,42 | -19,82% |
Immutable | IMX | 0,81 | -12,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,006892 | -9,76% |
MemeCore | M | 2,31 | -9,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034919 | -8,90% |
Polkadot | DOT | 4,31 | -8,35% |
Mantle | MNT | 1,64 | -8,19% |
Sei | SEI | 0,318779 | -7,89% |
Arbitrum | ARB | 0,487387 | -7,80% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,93% |