Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.248,00 | 107.591,00 | 109.073,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 2.564,44 | 2.521,06 | 2.591,66 | 1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,25 | 2,35 | -2.51% |
![]() | BNB | 658,24 | 656,66 | 662,34 | -0.08% |
![]() | SOL | 149,92 | 147,99 | 152,30 | -0.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286512 | 0,285721 | 0,287326 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,168974 | 0,166084 | 0,171611 | 0.2% |
![]() | STETH | 2.563,88 | 2.520,69 | 2.593,30 | 1.14% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.08% |
![]() | WBTC | 108.249,00 | 107.447,00 | 109.020,00 | 0.1% |
![]() | HYPE | 37,63 | 37,08 | 39,56 | -4.86% |
![]() | WSTETH | 3.097,56 | 3.044,52 | 3.131,79 | 1.23% |
![]() | BCH | 503,86 | 489,96 | 504,48 | 2.07% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,83 | 2,91 | -0.91% |
![]() | LINK | 13,49 | 13,21 | 13,61 | -0.41% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,98 | 9,09 | 0.65% |
![]() | XLM | 0,253760 | 0,246341 | 0,254771 | -0.09% |
![]() | AVAX | 17,97 | 17,71 | 18,21 | -0.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.41% |
![]() | WEETH | 2.748,03 | 2.700,95 | 2.784,19 | 1.06% |
![]() | TON | 2,76 | 2,73 | 2,78 | -0.57% |
![]() | HBAR | 0,160396 | 0,155253 | 0,161653 | 0.05% |
![]() | WETH | 2.564,56 | 2.520,55 | 2.595,49 | 1.04% |
![]() | LTC | 86,44 | 85,26 | 87,02 | 0.3% |
![]() | WBT | 44,85 | 44,83 | 45,08 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 313,10 | 311,94 | 319,98 | -0.46% |
![]() | CBBTC | 108.367,00 | 107.543,00 | 109.156,00 | -0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,33 | 3,41 | -0.91% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,24 | 4,32 | -0.31% |
![]() | UNI | 7,55 | 7,24 | 7,67 | 2.93% |
![]() | AAVE | 285,42 | 277,98 | 289,96 | -0.56% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,456257 | 0,452875 | 0,462194 | -0.46% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | TAO | 317,36 | 316,08 | 323,87 | -1.64% |
![]() | CRO | 0,093566 | 0,080063 | 0,096240 | 14.87% |
![]() | OKB | 47,98 | 47,96 | 48,49 | -0.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,37 | 4,36 | 4,49 | -1.75% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,19 | -0.22% |
![]() | JITOSOL | 182,34 | 179,57 | 185,41 | -0.74% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,71 | 4,81 | -0.98% |
![]() | ETC | 16,61 | 16,37 | 16,76 | 0.37% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,075569 | 0,074382 | 0,076022 | -0.6% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.33% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,00 | 4,11 | -0.05% |
![]() | GT | 15,47 | 15,41 | 15,59 | -0.26% |
![]() | VET | 0,020423 | 0,020191 | 0,020780 | -0.89% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -0.57% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,47 | 8,64 | -0.91% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000024 | -0.71% |
![]() | POL | 0,186787 | 0,182689 | 0,188859 | 1.26% |
![]() | SKY | 0,078639 | 0,077686 | 0,079985 | 0.26% |
![]() | LBTC | 108.274,00 | 106.855,00 | 109.089,00 | 0.18% |
![]() | ARB | 0,331636 | 0,323582 | 0,337063 | 0.97% |
![]() | RENDER | 3,13 | 3,11 | 3,20 | -0.72% |
![]() | ENA | 0,253134 | 0,252284 | 0,261811 | -2.39% |
![]() | QNT | 107,19 | 105,09 | 107,76 | -0.33% |
![]() | WETH | 2.566,28 | 2.520,00 | 2.590,92 | 1.1% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,30 | -0.36% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,46 | 4,53 | -0.15% |
![]() | ALGO | 0,175717 | 0,173137 | 0,177776 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.93% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,06 | 10,96 | 11,08 | 0.68% |
![]() | BNSOL | 159,05 | 156,90 | 161,57 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,250819 | 0,249046 | 0,259656 | -2.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,426952 | 0,424662 | 0,439839 | -2.93% |
![]() | RSETH | 2.689,60 | 2.640,16 | 2.723,16 | 1.07% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.08% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,23 | 1,34 | 0.55% |
![]() | RETH | 2.924,31 | 2.872,05 | 2.954,19 | 1.19% |
![]() | TKX | 14,09 | 12,39 | 17,04 | -10.71% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,54 | 1,64 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,016000 | 0,015858 | 0,016482 | -2.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,064757 | 0,064674 | 0,067047 | -0.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,04 | 1,18 | -11.08% |
![]() | INJ | 10,31 | 10,27 | 10,60 | -1.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 2.744,53 | 2.687,98 | 2.770,67 | 1.5% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -1.3% |
![]() | SOLVBTC | 108.078,00 | 107.487,00 | 111.357,00 | -0.18% |
![]() | S | 0,299450 | 0,297085 | 0,309923 | -2.86% |
![]() | OSETH | 2.694,57 | 2.645,50 | 2.728,31 | 1.15% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,015166 | 0,014382 | 0,015490 | 4.09% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,44 | 1,51 | -3.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.248,00 | -0.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.564,44 | 1.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -2.51% |
![]() BNB BNB | 658,24 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 149,92 | -0.85% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,286512 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168974 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.563,88 | 1.14% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.249,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,093566 | 14,85% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 108.078,00 | 7,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015166 | 3,79% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.744,53 | 3,25% |
Uniswap | UNI | 7,55 | 3,18% |
Bittensor | TAO | 317,36 | 2,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 503,86 | 2,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186787 | 1,59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 1,58% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.563,88 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,093566 | 14,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015166 | 4,09% |
Uniswap | UNI | 7,55 | 2,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 503,86 | 2,07% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.744,53 | 1,50% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 1,41% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186787 | 1,26% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.097,56 | 1,23% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.924,31 | 1,19% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.694,57 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -11,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 14,09 | -10,71% |
Hyperliquid | HYPE | 37,63 | -4,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,44 | -3,88% |
Jupiter | JUP | 0,426952 | -2,93% |
Sonic | S | 0,299450 | -2,86% |
Flare | FLR | 0,016000 | -2,80% |
XRP | XRP | 2,29 | -2,51% |
Ethena | ENA | 0,253134 | -2,39% |
Sei | SEI | 0,250819 | -2,14% |