Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.291,00 | 91.029,00 | 93.273,00 | -2.11% | |
| ETH | 3.135,72 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,16 | -4.47% | |
| BNB | 894,91 | 888,52 | 912,90 | -1.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 137,71 | 136,43 | 143,54 | -3.93% | |
| STETH | 3.136,11 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.6% | |
| TRX | 0,285755 | 0,280482 | 0,287906 | 1.88% | |
| DOGE | 0,144906 | 0,144336 | 0,150189 | -3.15% | |
| ADA | 0,432012 | 0,430509 | 0,451175 | -3.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,58 | 61,41 | 62,56 | -1.54% | |
| WSTETH | 3.830,57 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.57% | |
| WBTC | 91.131,00 | 90.830,00 | 93.124,00 | -2.14% | |
| BCH | 568,15 | 566,91 | 584,37 | -1.89% | |
| WBETH | 3.403,09 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.58% | |
| LINK | 14,10 | 14,03 | 14,52 | -2.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,77 | 9,57 | 9,78 | 0.29% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WETH | 3.136,55 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.65% | |
| HYPE | 32,30 | 32,16 | 34,93 | -7.07% | |
| XLM | 0,249698 | 0,248847 | 0,255478 | -1.77% | |
| WEETH | 3.397,17 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.59% | |
| XMR | 402,30 | 396,24 | 410,06 | -1.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 91.366,00 | 90.705,00 | 93.304,00 | -2.08% | |
| LTC | 82,34 | 82,12 | 84,60 | -2.64% | |
| ZEC | 379,63 | 348,36 | 403,75 | 5.45% | |
| SUI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -2.54% | |
| AVAX | 13,98 | 13,96 | 14,78 | -5.12% | |
| HBAR | 0,136827 | 0,136725 | 0,142067 | -3.5% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.11% | |
| WLFI | 0,152600 | 0,151667 | 0,159269 | -3.51% | |
| CRO | 0,105426 | 0,104803 | 0,109174 | -3.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -2.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,25 | 2,24 | 2,34 | -3.36% | |
| UNI | 5,84 | 5,81 | 6,06 | -3.74% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -3.2% | |
| AAVE | 190,33 | 188,35 | 195,78 | -1.75% | |
| TAO | 285,27 | 283,92 | 309,20 | -7.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,069461 | 0,068997 | 0,077686 | -10.38% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -0.79% | |
| OKB | 107,13 | 105,54 | 110,63 | 0.37% | |
| NEAR | 1,75 | 1,73 | 1,88 | -6.64% | |
| XAUT | 4.228,87 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.58% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,35 | -3.08% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| ENA | 0,280115 | 0,279019 | 0,290266 | -3.42% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -1.99% | |
| ETC | 13,59 | 13,56 | 14,04 | -3.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.64% | |
| ICP | 3,59 | 3,57 | 3,83 | -5.41% | |
| JITOSOL | 171,73 | 170,03 | 178,94 | -3.91% | |
| WETH | 3.139,97 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.49% | |
| PI | 0,227388 | 0,225813 | 0,233471 | -1.56% | |
| RAIN | 0,007804 | 0,007683 | 0,008164 | -4.23% | |
| PUMP | 0,003033 | 0,003014 | 0,003242 | -4.87% | |
| SOL | 137,76 | 136,44 | 143,45 | -3.89% | |
| JLP | 4,73 | 4,71 | 4,83 | -1.99% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| ONDO | 0,482335 | 0,480531 | 0,51 | -4.51% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| WLD | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.73% | |
| KAS | 0,053689 | 0,053168 | 0,057752 | -5.64% | |
| PAXG | 4.234,89 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.68% | |
| APT | 1,88 | 1,87 | 2,00 | -6.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 92,59 | 91,28 | 96,48 | -1.9% | |
| HASH | 0,025836 | 0,009770 | 0,030992 | 18.58% | |
| KCS | 10,29 | 10,22 | 10,85 | -5.06% | |
| RETH | 3.609,95 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123505 | 0,122725 | 0,127729 | -3.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,055534 | 0,055192 | 0,057332 | -2.69% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| WBNB | 894,90 | 887,84 | 916,27 | -1.61% | |
| GT | 10,28 | 10,27 | 10,51 | -1.75% | |
| ALGO | 0,136582 | 0,135959 | 0,142248 | -2.9% | |
| ARB | 0,213429 | 0,212289 | 0,221603 | -3.69% | |
| TRUMP | 5,91 | 5,90 | 6,08 | -2.26% | |
| BNSOL | 149,53 | 148,19 | 155,84 | -3.81% | |
| RSETH | 3.322,34 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.64% | |
| FIL | 1,54 | 1,52 | 1,60 | -4.01% | |
| VET | 0,012888 | 0,012848 | 0,013439 | -3.89% | |
| ATOM | 2,28 | 2,27 | 2,37 | -3.42% | |
| FBTC | 91.486,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.49% | |
| FLR | 0,013295 | 0,013297 | 0,013774 | -1.96% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.291,00 | -2.11% |
Ethereum ETH | 3.135,72 | -1.63% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,06 | -4.47% |
BNB BNB | 894,91 | -1.62% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 137,71 | -3.93% |
Lido Staked Ether STETH | 3.136,11 | -1.6% |
TRON TRX | 0,285755 | 1.88% |
Dogecoin DOGE | 0,144906 | -3.15% |
Cardano ADA | 0,432012 | -3.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025836 | 18,66% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,77% |
| Zcash | ZEC | 379,63 | 5,39% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,59% |
| TRON | TRX | 0,285755 | 1,85% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 1,84% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.234,89 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025836 | 18,58% |
| Zcash | ZEC | 379,63 | 5,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,285755 | 1,88% |
| PAX Gold | PAXG | 4.234,89 | 0,68% |
| Tether Gold | XAUT | 4.228,87 | 0,58% |
| OKB | OKB | 107,13 | 0,366060% |
| LEO Token | LEO | 9,77 | 0,285010% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,048760% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,043950% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069461 | -10,38% |
| Bittensor | TAO | 285,27 | -7,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,30 | -7,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,75 | -6,64% |
| Aptos | APT | 1,88 | -6,37% |
| Kaspa | KAS | 0,053689 | -5,64% |
| Internet Computer | ICP | 3,59 | -5,41% |
| Avalanche | AVAX | 13,98 | -5,12% |
| KuCoin | KCS | 10,29 | -5,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003033 | -4,87% |
