Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.031,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 2.535,42 | 2.513,67 | 2.579,30 | 0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,12 | 2,18 | 1.27% |
![]() | BNB | 650,78 | 649,51 | 655,34 | -0.39% |
![]() | SOL | 145,83 | 144,19 | 148,61 | 0.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,177655 | 0,174169 | 0,180302 | 1.54% |
![]() | TRX | 0,270090 | 0,267976 | 0,273843 | -1.02% |
![]() | STETH | 2.533,00 | 2.508,91 | 2.578,78 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | -0.35% |
![]() | HYPE | 41,42 | 39,07 | 42,62 | 4.54% |
![]() | WBTC | 104.943,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.19% |
![]() | WSTETH | 3.052,98 | 3.029,88 | 3.110,17 | 0.19% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,98 | 3,07 | 0.61% |
![]() | BCH | 436,30 | 414,65 | 452,53 | 5.2% |
![]() | LINK | 13,16 | 13,07 | 13,54 | -0.72% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,91 | 9,08 | -0.12% |
![]() | XLM | 0,259434 | 0,256847 | 0,261136 | 0.16% |
![]() | AVAX | 19,14 | 18,94 | 19,50 | 0.2% |
![]() | TON | 2,99 | 2,95 | 3,03 | 0.87% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,159446 | 0,153533 | 0,159748 | 3.28% |
![]() | WETH | 2.535,60 | 2.513,21 | 2.583,29 | 0.15% |
![]() | WEETH | 2.713,28 | 2.688,28 | 2.761,16 | 0.3% |
![]() | LTC | 86,16 | 83,10 | 86,86 | 2.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 315,14 | 307,52 | 321,50 | -0.31% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,76 | 3,85 | -0.53% |
![]() | WBT | 38,88 | 34,30 | 39,29 | 13.15% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,49 | 4,56 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 105.066,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.23% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.03% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,23 | 7,75 | 0.88% |
![]() | PI | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 4.9% |
![]() | AAVE | 277,01 | 274,02 | 290,67 | -2.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 375,00 | 362,38 | 376,97 | 2.69% |
![]() | OKB | 51,64 | 51,31 | 52,16 | -0.43% |
![]() | ICP | 5,63 | 5,33 | 5,77 | 3.95% |
![]() | APT | 4,54 | 4,37 | 4,54 | 2.69% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,18 | 2,27 | 0.41% |
![]() | CRO | 0,091839 | 0,090118 | 0,092054 | 1.25% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,26 | 16,92 | 2.54% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 2.33% |
![]() | JITOSOL | 176,21 | 174,38 | 179,88 | 0.62% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 29,53 | 28,26 | 30,41 | 2.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.61% |
![]() | GT | 17,13 | 16,83 | 17,44 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 10,18 | 9,86 | 10,26 | 2.71% |
![]() | KAS | 0,076484 | 0,074679 | 0,079186 | -2.09% |
![]() | VET | 0,022286 | 0,022053 | 0,022729 | 0.18% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,05 | 4,15 | 1.55% |
![]() | SKY | 0,087392 | 0,077731 | 0,089847 | 11.06% |
![]() | LBTC | 104.751,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | 0.19% |
![]() | POL | 0,202081 | 0,198639 | 0,205711 | 0.83% |
![]() | ENA | 0,296931 | 0,288096 | 0,300404 | 1.52% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,36 | 3,48 | 1.13% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.05% |
![]() | ARB | 0,340539 | 0,335199 | 0,350093 | 0.9% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,36 | 2,46 | 2.6% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,179777 | 0,175381 | 0,181201 | 2.35% |
![]() | QNT | 106,63 | 105,30 | 108,14 | -0.09% |
![]() | WETH | 2.532,78 | 2.511,90 | 2.580,29 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.35% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,41 | 0.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,18 | 11,29 | -0.35% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,30 | 1,58 | 9.31% |
![]() | BNSOL | 154,17 | 151,89 | 156,92 | 1% |
![]() | FLR | 0,018280 | 0,017943 | 0,018694 | 1.6% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,74 | 1,84 | 3.8% |
![]() | JUP | 0,411900 | 0,401034 | 0,421131 | 2.31% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,09 | 1,29 | 11.75% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 0.2% |
![]() | RETH | 2.886,30 | 2.857,34 | 2.937,99 | 0.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,80 | 1,93 | 1.3% |
![]() | RSETH | 2.651,92 | 2.628,67 | 2.703,13 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.61% |
![]() | INJ | 11,72 | 11,42 | 11,93 | 1.9% |
![]() | S | 0,343016 | 0,319836 | 0,344219 | 6.48% |
![]() | IP | 3,63 | 3,47 | 3,66 | 3.03% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 2.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XDC | 0,060069 | 0,059682 | 0,060775 | -0.24% |
![]() | STX | 0,64 | 0,61 | 0,64 | 3.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,177906 | 0,172383 | 0,180243 | 1.82% |
![]() | METH | 2.709,62 | 2.688,83 | 2.751,48 | -0.47% |
![]() | OSETH | 2.655,40 | 2.628,81 | 2.706,44 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.031,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.535,42 | 0.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 1.27% |
![]() BNB BNB | 650,78 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 145,83 | 0.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177655 | 1.54% |
![]() TRON TRX | 0,270090 | -1.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.533,00 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -0.35% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,42 | 4.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 38,88 | 13,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 12,07% |
Sky | SKY | 0,087392 | 10,91% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,97% |
Sonic | S | 0,343016 | 6,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 436,30 | 5,27% |
Pi Network | PI | 0,59 | 5,08% |
Hyperliquid | HYPE | 41,42 | 4,50% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,20% |
Internet Computer | ICP | 5,63 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 38,88 | 13,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 11,75% |
Sky | SKY | 0,087392 | 11,06% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,31% |
Sonic | S | 0,343016 | 6,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 436,30 | 5,20% |
Pi Network | PI | 0,59 | 4,90% |
Hyperliquid | HYPE | 41,42 | 4,54% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,03% |
Internet Computer | ICP | 5,63 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 277,01 | -2,30% |
Kaspa | KAS | 0,076484 | -2,09% |
TRON | TRX | 0,270090 | -1,02% |
Chainlink | LINK | 13,16 | -0,724630% |
Polkadot | DOT | 3,80 | -0,527540% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.709,62 | -0,474710% |
OKB | OKB | 51,64 | -0,432000% |
BNB | BNB | 650,78 | -0,394000% |
KuCoin | KCS | 11,19 | -0,354310% |
Cardano | ADA | 0,64 | -0,351630% |