Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-23 01:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.0186 | 39.0453 | 0.29% | |
43.9974 | 44.1038 | 0.02% | |
52.3451 | 52.5035 | 0.08% | |
47.0444 | 47.1562 | 0.32% | |
28.1479 | 28.1773 | 0.28% | |
0.4894 | 0.4904 | 0.3% | |
10.6228 | 10.6309 | 0.29% | |
25.0031 | 25.0437 | 0.31% | |
5.899 | 5.9066 | 0.29% | |
4.0445 | 4.0574 | 0.34% | |
3.8186 | 3.8305 | 0.26% | |
0.002702 | 0.002716 | 0% | |
126.8871 | 127.3572 | 0.28% | |
2.1628 | 2.1707 | 0.23% | |
103.4839 | 103.5547 | 0.29% | |
10.39 | 10.4221 | 0.29% | |
0.0298 | 0.0298 | 0.29% | |
10.8699 | 10.8773 | 0.39% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4541 | 0.4544 | -0.11% | |
2.0198 | 2.0212 | 0.29% | |
0.1092 | 0.1093 | 0.31% | |
23.0063 | 23.022 | 0.25% | |
6.8245 | 6.8292 | 0.25% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.33% | |
1.7684 | 1.7696 | 0.3% | |
10.3586 | 10.3656 | 0.31% | |
8.6919 | 8.7073 | 0.21% | |
5.416 | 5.4183 | 0.29% | |
0.0343 | 0.0344 | 0.29% | |
0.4493 | 0.4496 | 0.38% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.5541 | 22.5695 | 2.72% | |
0.0414 | 0.0414 | 0.34% | |
0.0093 | 0.0093 | 0.36% | |
0.0767 | 0.0768 | 0.29% | |
0.2934 | 0.2936 | 0.3% | |
0.7821 | 0.7826 | 0.22% | |
4.9853 | 4.9887 | 0.3% | |
0.304 | 0.3042 | 0.28% | |
55.0333 | 55.0709 | 0.34% | |
0.0282 | 0.0283 | 0.3% | |
0.0769 | 0.0769 | 0.61% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.29% | |
0.1304 | 0.1304 | 0.38% | |
4.2221 | 4.225 | 0.3% | |
2.258 | 2.2596 | 0.29% | |
0.7163 | 0.7168 | -0.13% | |
9.1284 | 9.1347 | 0.2% | |
101.3602 | 101.4295 | 0.3% | |
10.6231 | 10.6304 | 0.29% | |
0.6993 | 0.6998 | 0.29% | |
0.1378 | 0.1393 | 0.29% | |
10.3126 | 11.0981 | 0.29% | |
0.3751 | 0.3761 | -0.03% | |
30.1768 | 30.1974 | 0.26% | |
0.003 | 0.003 | 0.29% | |
1.1889 | 1.1898 | 0.19% | |
1.298 | 1.2989 | 0.33% | |
0.9403 | 0.9409 | 0.32% | |
0.9393 | 0.9399 | 0.29% | |
14.2404 | 14.2501 | 0.48% | |
13.0584 | 13.0674 | 0.29% | |
22.5064 | 22.5551 | -0.03% | |
1350.85 | 1359.23 | 0.24% | |
1262.3 | 1271.15 | 0.15% | |
4315260 | 2.2% | ||
102612 | 5.23% | ||
39.03 | -0.02% | ||
93.87 | 1.52% | ||
26529 | 1.23% | ||
6937.6 | 4.78% | ||
38.9 | 0.03% | ||
9.306 | 4.28% | ||
31.16 | 5.66% | ||
10.691 | 3.12% | ||
102808 | 5.12% | ||
4318527.67 | 2.21% | ||
148.96 | -1.18% | ||
123955 | 5.25% | ||
644.9 | 4.94% | ||
1268.55 | 17.15% | ||
968 | 9.37% | ||
11.73 | 4.08% | ||
0.0005888 | 3.21% | ||
17070 | 9.16% | ||
7.895 | 3% | ||
347.4 | 0.66% | ||
122.4 | 2.28% | ||
3878 | 3.3% | ||
191 | 4.01% | ||
102956 | 5.36% | ||
15528.74 | 0.89% | ||
39.02 | 0% | ||
109896 | 5.19% | ||
203.53 | 0.28% | ||
0.00055511 | 7.29% | ||
39.05 | 0.02% | ||
4329257 | 2.5% | ||
1240.44 | 5.61% | ||
18167 | 4.98% | ||
9926 | 3.48% | ||
245.9 | 3.62% | ||
39.02 | 0.01% | ||
118.4 | 8.21% | ||
221 | 9.38% | ||
39.19 | 5.03% | ||
2053.49 | 1.01% | ||
4.52 | 3.71% | ||
218.7 | 6.75% | ||
3.9 | 3.39% | ||
761.5 | 4.59% | ||
1406.57 | -0.19% | ||
559.7 | 0% | ||
198.9 | 8.89% | ||
846.36 | 0.22% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
111.190,00 USDT -1,86% | |
2.644,18 USDT -4,28% | |
1,00 USDT -0,017300% | |
2,42 USDT -1,10% | |
684,39 USDT -1,49% | |
178,72 USDT -4,06% | |
1,00 USDT -0,001400% |