Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-23 06:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.0248 | 39.0321 | 0.29% | |
44.1466 | 44.1693 | 0.26% | |
52.499 | 52.5508 | 0.27% | |
47.2052 | 47.2316 | 0.58% | |
28.2053 | 28.2187 | 0.46% | |
0.4898 | 0.49 | 0.31% | |
10.6217 | 10.6298 | 0.28% | |
25.0967 | 25.1093 | 0.63% | |
5.9177 | 5.9206 | 0.57% | |
4.0582 | 4.0621 | 0.57% | |
3.8372 | 3.8401 | 0.63% | |
0.002713 | 0.002723 | 0% | |
126.98 | 127.4196 | 0.35% | |
2.1721 | 2.1748 | 0.54% | |
103.4921 | 103.5115 | 0.27% | |
10.3915 | 10.4184 | 0.28% | |
0.0298 | 0.0298 | 0.29% | |
10.8798 | 10.8818 | 0.46% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4541 | 0.4542 | 0.28% | |
2.0215 | 2.0219 | 0.35% | |
0.1094 | 0.1095 | 0.47% | |
23.0698 | 23.0741 | 0.5% | |
6.8402 | 6.8415 | 0.45% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.42% | |
1.7738 | 1.7742 | 0.59% | |
10.3853 | 10.3872 | 0.54% | |
8.7184 | 8.7305 | 0.49% | |
5.418 | 5.4205 | 0.33% | |
0.0343 | 0.0344 | 0.29% | |
0.4503 | 0.4504 | 0.57% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.5407 | 22.545 | 2.63% | |
0.0414 | 0.0414 | 0.31% | |
0.0093 | 0.0093 | 0.35% | |
0.0767 | 0.0767 | 0.29% | |
0.2937 | 0.2938 | 0.38% | |
0.7821 | 0.7822 | 0.27% | |
4.9837 | 4.9846 | 0.24% | |
0.3049 | 0.305 | 0.56% | |
55.042 | 55.0523 | 0.33% | |
0.0284 | 0.0284 | 0.68% | |
0.0769 | 0.0769 | 0.28% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.29% | |
0.1304 | 0.1304 | 0.29% | |
4.2304 | 4.2312 | 0.47% | |
2.2584 | 2.2588 | 0.29% | |
0.7161 | 0.7162 | 0.23% | |
9.1717 | 9.1734 | 0.74% | |
101.371 | 101.39 | 0.29% | |
10.6248 | 10.6268 | 0.29% | |
0.7009 | 0.701 | 0.49% | |
0.1378 | 0.1393 | 0.29% | |
10.314 | 11.0945 | 0.28% | |
0.3765 | 0.3771 | 0.29% | |
30.2471 | 30.2528 | 0.46% | |
0.003 | 0.003 | 0.29% | |
1.1904 | 1.1906 | 0.29% | |
1.2991 | 1.2993 | 0.39% | |
0.9404 | 0.9405 | 0.3% | |
0.9395 | 0.9396 | 0.29% | |
14.2426 | 14.2453 | 0.47% | |
13.0605 | 13.063 | 0.29% | |
22.5207 | 22.5497 | -0.01% | |
1358 | 1365.64 | 0.71% | |
1267.52 | 1279.38 | 0.68% | |
4293004 | 0.73% | ||
104249 | 4.2% | ||
39.03 | -0.02% | ||
94.91 | 2.36% | ||
26570 | 1.12% | ||
7090.3 | 5.35% | ||
38.58 | 0.02% | ||
9.705 | 4.53% | ||
31.88 | 5.81% | ||
10.577 | 1.78% | ||
105790 | 4.56% | ||
4334729.45 | 0.74% | ||
150 | -2.33% | ||
1380.39 | 16.92% | ||
127584 | 4.76% | ||
654.1 | 4.24% | ||
988.8 | 9.06% | ||
11.949 | 4.42% | ||
0.0006096 | 4.91% | ||
17483 | 7.51% | ||
8 | 4.29% | ||
347.1 | -0.03% | ||
123.7 | 2.67% | ||
195.2 | 5.28% | ||
3933 | 4% | ||
105997 | 4.75% | ||
14941.32 | -2.48% | ||
39.01 | -0.02% | ||
0.00060675 | 12.92% | ||
220.02 | 6.31% | ||
113043 | 4.59% | ||
39.1 | 0.01% | ||
4344617 | 0.52% | ||
1239.26 | 5.43% | ||
18126 | 2.57% | ||
256.4 | 4.91% | ||
10022 | 3% | ||
120.2 | 7.51% | ||
39.02 | -0.04% | ||
225.8 | 9.9% | ||
40.14 | 4.98% | ||
2077.74 | 0.07% | ||
4.65 | 6.42% | ||
222.9 | 6.56% | ||
776.1 | 3.26% | ||
3.96 | 2.78% | ||
559.2 | -0.55% | ||
1403.61 | -0.14% | ||
203.7 | 8.67% | ||
1.2036 | 5.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
111.052,00 USDT -0,286740% | |
2.717,91 USDT -3,70% | |
1,00 USDT -0,018400% | |
2,47 USDT -2,35% | |
687,87 USDT -0,206010% | |
184,63 USDT -4,72% | |
1,00 USDT -0,002730% |