Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.556,00 | 108.100,00 | 111.295,00 | 1.96% | |
| ETH | 3.874,95 | 3.815,26 | 3.926,66 | 1.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 1.137,56 | 1.079,61 | 1.148,78 | 4.86% | |
| XRP | 2,40 | 2,37 | 2,42 | 1.3% | |
| SOL | 192,78 | 180,94 | 193,26 | 6.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.874,18 | 3.812,93 | 3.919,71 | 1.29% | |
| TRX | 0,313245 | 0,313040 | 0,323488 | -2.76% | |
| DOGE | 0,195521 | 0,190613 | 0,197201 | 2.22% | |
| ADA | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 2.54% | |
| WSTETH | 4.714,29 | 4.642,88 | 4.776,20 | 1.36% | |
| WBTC | 110.636,00 | 108.027,00 | 111.213,00 | 2.34% | |
| WBETH | 4.185,93 | 4.111,59 | 4.243,00 | 1.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.88% | |
| LINK | 17,43 | 17,15 | 17,76 | 1.09% | |
| HYPE | 40,18 | 37,13 | 40,59 | 8.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 4.181,34 | 4.117,94 | 4.232,02 | 1.24% | |
| XLM | 0,311415 | 0,308677 | 0,316591 | 0.49% | |
| BCH | 481,62 | 474,62 | 489,45 | 1.48% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 2,43 | 2,39 | 2,50 | 1.03% | |
| WETH | 3.874,44 | 3.815,54 | 3.922,04 | 1.19% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | -0% | |
| AVAX | 19,24 | 19,01 | 19,71 | 0.88% | |
| CBBTC | 110.592,00 | 108.111,00 | 111.228,00 | 2.17% | |
| LTC | 94,47 | 92,21 | 94,77 | 2.15% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,165315 | 0,163101 | 0,170038 | -0.92% | |
| WBT | 42,03 | 41,31 | 42,35 | 1.74% | |
| XMR | 325,09 | 312,19 | 340,62 | 4.13% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.21% | |
| MNT | 1,72 | 1,61 | 1,72 | 6.59% | |
| TON | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 0.34% | |
| CRO | 0,143650 | 0,140214 | 0,145274 | 2.24% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 3,01 | 2,92 | 3,03 | 2.39% | |
| ZEC | 253,91 | 230,69 | 254,41 | 6.45% | |
| M | 2,28 | 2,16 | 2,28 | 4.64% | |
| WLFI | 0,141310 | 0,123415 | 0,148617 | 14.11% | |
| UNI | 6,30 | 6,06 | 6,36 | 3.83% | |
| TAO | 387,60 | 373,24 | 395,65 | 2.37% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% | |
| OKB | 164,03 | 158,67 | 164,92 | 3.37% | |
| AAVE | 224,69 | 217,63 | 228,08 | 3.13% | |
| BGB | 4,68 | 4,52 | 4,68 | 2.74% | |
| ENA | 0,454361 | 0,439217 | 0,473457 | 3.45% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.28% | |
| COAI | 14,54 | 13,22 | 18,35 | 4.64% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,21 | 2,15 | 2,24 | 2.24% | |
| JITOSOL | 238,84 | 224,01 | 239,04 | 6.62% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 15,70 | 15,45 | 15,92 | 1.48% | |
| WETH | 3.873,91 | 3.816,14 | 3.945,29 | 1.16% | |
| APT | 3,24 | 3,18 | 3,32 | 1.83% | |
| ONDO | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 2.29% | |
| ASTER | 1,13 | 0,96 | 1,14 | 18.22% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| JLP | 5,48 | 5,32 | 5,49 | 2.98% | |
| XAUT | 4.123,08 | 4.072,14 | 4.152,52 | 1.02% | |
| POL | 0,192821 | 0,189726 | 0,194871 | 1.51% | |
| WLD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 1.14% | |
| GT | 15,83 | 15,61 | 15,99 | 1.4% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% | |
| KCS | 13,44 | 13,15 | 13,53 | 1.83% | |
| ARB | 0,315725 | 0,301061 | 0,319073 | 4.45% | |
| RETH | 4.430,86 | 4.363,74 | 4.487,71 | 1.2% | |
| HASH | 0,034080 | 0,032206 | 0,036754 | -4.94% | |
| PI | 0,204519 | 0,199560 | 0,205175 | 2.45% | |
| BNSOL | 207,59 | 194,70 | 207,99 | 5.96% | |
| IP | 5,17 | 5,06 | 5,27 | -0.31% | |
| ICP | 3,07 | 2,98 | 3,08 | 2.23% | |
| ALGO | 0,181660 | 0,178375 | 0,185692 | 1.49% | |
| RSETH | 4.092,39 | 4.029,22 | 4.149,95 | 1.22% | |
| ATOM | 3,17 | 3,12 | 3,23 | 1.27% | |
| KHYPE | 40,26 | 36,96 | 40,75 | 8.92% | |
| VET | 0,017180 | 0,016970 | 0,017490 | 1.04% | |
| OSETH | 4.090,10 | 4.027,25 | 4.141,29 | 1.34% | |
| WBNB | 1.137,31 | 1.079,70 | 1.147,61 | 5.13% | |
| KAS | 0,051975 | 0,048368 | 0,052143 | 5.69% | |
| LSETH | 4.119,95 | 4.065,50 | 4.172,89 | 1.32% | |
| PAXG | 4.138,63 | 4.083,24 | 4.152,18 | 1.36% | |
| SKY | 0,058661 | 0,057940 | 0,060394 | 0.96% | |
| PUMP | 0,003817 | 0,003532 | 0,003919 | 7.91% | |
| LBTC | 110.540,00 | 107.490,00 | 111.213,00 | 2.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| FLR | 0,017097 | 0,016947 | 0,017404 | -0.45% | |
| PENGU | 0,020546 | 0,019791 | 0,020906 | 3.31% | |
| RENDER | 2,47 | 2,38 | 2,50 | 2.97% | |
| EZETH | 4.113,00 | 4.052,44 | 4.163,89 | 1.2% | |
| SEI | 0,192934 | 0,184890 | 0,194800 | 3.99% | |
| QNT | 82,74 | 80,27 | 82,85 | 2.37% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,74 | 5,91 | 2.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 110.556,00 | 1.96% |
Ethereum ETH | 3.874,95 | 1.17% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 1.137,56 | 4.86% |
XRP XRP | 2,40 | 1.3% |
Solana SOL | 192,78 | 6.32% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.874,18 | 1.29% |
TRON TRX | 0,313245 | -2.76% |
Dogecoin DOGE | 0,195521 | 2.22% |
Cardano ADA | 0,64 | 2.54% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.714,29 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,13 | 18,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141310 | 14,42% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,26 | 8,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003817 | 8,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,18 | 8,11% |
| Solana | SOL | 192,78 | 7,06% |
| Mantle | MNT | 1,72 | 7,01% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 238,84 | 6,75% |
| WETH | WETH | 3.874,44 | 6,71% |
| Zcash | ZEC | 253,91 | 6,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,13 | 18,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141310 | 14,11% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,26 | 8,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,18 | 8,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003817 | 7,91% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 238,84 | 6,62% |
| Mantle | MNT | 1,72 | 6,59% |
| Zcash | ZEC | 253,91 | 6,45% |
| Solana | SOL | 192,78 | 6,32% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.137,31 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034080 | -4,94% |
| TRON | TRX | 0,313245 | -2,76% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,45% |
| Hedera | HBAR | 0,165315 | -0,916950% |
| Flare | FLR | 0,017097 | -0,448150% |
| Story | IP | 5,17 | -0,314120% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,202080% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,070680% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,067270% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,054190% |
