Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.306,00 | 107.734,00 | 111.295,00 | 2.34% | |
| ETH | 3.855,20 | 3.808,20 | 3.926,66 | 1.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 1.135,42 | 1.076,16 | 1.148,78 | 5.46% | |
| XRP | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 0.95% | |
| SOL | 192,07 | 180,61 | 193,17 | 6.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.853,06 | 3.805,53 | 3.919,71 | 1.09% | |
| TRX | 0,313154 | 0,313040 | 0,323488 | -2.84% | |
| DOGE | 0,194818 | 0,190352 | 0,197201 | 2.35% | |
| ADA | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 2.66% | |
| WSTETH | 4.690,44 | 4.631,44 | 4.776,20 | 1.1% | |
| WBTC | 110.394,00 | 107.699,00 | 111.213,00 | 2.33% | |
| WBETH | 4.162,08 | 4.108,88 | 4.243,00 | 1.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.88% | |
| LINK | 17,37 | 17,15 | 17,76 | 0.75% | |
| HYPE | 40,17 | 36,65 | 40,59 | 9.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 4.157,92 | 4.108,41 | 4.232,02 | 1.13% | |
| XLM | 0,310851 | 0,308677 | 0,316591 | 0.41% | |
| BCH | 480,01 | 474,33 | 489,45 | 1.2% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUI | 2,42 | 2,38 | 2,50 | 1.34% | |
| WETH | 3.854,31 | 3.808,29 | 3.922,04 | 1.03% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0% | |
| AVAX | 19,14 | 19,01 | 19,71 | 0.41% | |
| CBBTC | 110.281,00 | 107.712,00 | 111.228,00 | 2.39% | |
| LTC | 94,14 | 92,21 | 94,77 | 1.79% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| HBAR | 0,164728 | 0,163101 | 0,170038 | -0.96% | |
| WBT | 41,91 | 41,18 | 42,35 | 1.62% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.32% | |
| XMR | 322,37 | 311,60 | 340,62 | 3.42% | |
| MNT | 1,69 | 1,60 | 1,72 | 6% | |
| TON | 2,12 | 2,11 | 2,15 | 0.18% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| CRO | 0,143213 | 0,139780 | 0,145274 | 2.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% | |
| DOT | 3,00 | 2,92 | 3,03 | 2.61% | |
| ZEC | 245,50 | 230,69 | 250,05 | 3.04% | |
| WLFI | 0,141243 | 0,122800 | 0,148617 | 14.95% | |
| M | 2,26 | 2,16 | 2,27 | 4.59% | |
| UNI | 6,29 | 6,05 | 6,36 | 3.89% | |
| TAO | 386,74 | 373,24 | 395,65 | 2.17% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.22% | |
| OKB | 163,41 | 158,06 | 164,92 | 3.3% | |
| AAVE | 223,79 | 217,18 | 228,08 | 2.82% | |
| BGB | 4,66 | 4,52 | 4,66 | 2.67% | |
| ENA | 0,453748 | 0,438086 | 0,473457 | 2.92% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,20 | 2,15 | 2,24 | 1.71% | |
| JITOSOL | 237,94 | 223,21 | 239,04 | 6.6% | |
| COAI | 13,84 | 13,17 | 18,35 | 5.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 15,65 | 15,43 | 15,92 | 1.32% | |
| WETH | 3.854,41 | 3.809,05 | 3.945,29 | 1.19% | |
| APT | 3,24 | 3,16 | 3,32 | 2.01% | |
| ONDO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 2.52% | |
| ASTER | 1,12 | 0,96 | 1,13 | 17.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| JLP | 5,47 | 5,31 | 5,49 | 2.85% | |
| XAUT | 4.135,04 | 4.072,14 | 4.152,52 | 1.32% | |
| POL | 0,192657 | 0,189593 | 0,194871 | 1.6% | |
| WLD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 2.02% | |
| GT | 15,86 | 15,58 | 15,99 | 1.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% | |
| KCS | 13,42 | 13,09 | 13,53 | 2.46% | |
| ARB | 0,314336 | 0,301061 | 0,319073 | 4.24% | |
| RETH | 4.408,33 | 4.354,94 | 4.487,71 | 1.18% | |
| HASH | 0,034081 | 0,032206 | 0,036754 | -4.9% | |
| PI | 0,204127 | 0,198877 | 0,205175 | 2.54% | |
| BNSOL | 207,12 | 194,45 | 207,97 | 6.38% | |
| IP | 5,11 | 5,06 | 5,27 | -0.85% | |
| ICP | 3,04 | 2,98 | 3,08 | 1.13% | |
| ALGO | 0,180858 | 0,178375 | 0,185692 | 0.97% | |
| RSETH | 4.069,92 | 4.021,39 | 4.149,95 | 1.03% | |
| KHYPE | 40,36 | 36,73 | 40,75 | 9.89% | |
| ATOM | 3,17 | 3,12 | 3,23 | 1.35% | |
| VET | 0,017161 | 0,016970 | 0,017490 | 0.97% | |
| OSETH | 4.068,33 | 4.019,85 | 4.141,29 | 1.05% | |
| WBNB | 1.137,55 | 1.075,94 | 1.147,61 | 5.67% | |
| KAS | 0,051599 | 0,048368 | 0,052143 | 5.13% | |
| PAXG | 4.128,82 | 4.082,75 | 4.152,18 | 1.13% | |
| SKY | 0,058639 | 0,057940 | 0,060394 | 0.99% | |
| LSETH | 4.099,99 | 4.059,36 | 4.172,89 | 0.97% | |
| LBTC | 110.237,00 | 107.490,00 | 111.213,00 | 2.37% | |
| PUMP | 0,003799 | 0,003516 | 0,003919 | 8.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| FLR | 0,017095 | 0,016947 | 0,017404 | -0.48% | |
| PENGU | 0,020432 | 0,019696 | 0,020906 | 3.67% | |
| RENDER | 2,46 | 2,38 | 2,50 | 3.11% | |
| EZETH | 4.090,48 | 4.042,86 | 4.163,89 | 1.01% | |
| SEI | 0,192445 | 0,184861 | 0,194800 | 3.81% | |
| QNT | 82,43 | 80,27 | 82,85 | 1.67% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,73 | 5,91 | 2.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 110.306,00 | 2.34% |
Ethereum ETH | 3.855,20 | 1.05% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 1.135,42 | 5.46% |
XRP XRP | 2,39 | 0.95% |
Solana SOL | 192,07 | 6.3% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.853,06 | 1.09% |
TRON TRX | 0,313154 | -2.84% |
Dogecoin DOGE | 0,194818 | 2.35% |
Cardano ADA | 0,64 | 2.66% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.690,44 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,12 | 17,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141243 | 15,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,17 | 10,16% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,36 | 9,91% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 8,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003799 | 8,21% |
| Solana | SOL | 192,07 | 6,86% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,94 | 6,67% |
| Mantle | MNT | 1,69 | 6,56% |
| BNB | BNB | 1.135,42 | 5,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,12 | 17,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141243 | 14,95% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,36 | 9,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,17 | 9,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003799 | 8,07% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,94 | 6,60% |
| Solana | SOL | 192,07 | 6,30% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 207,12 | 6,38% |
| Mantle | MNT | 1,69 | 6,00% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.137,55 | 5,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034081 | -4,90% |
| TRON | TRX | 0,313154 | -2,84% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,54% |
| Hedera | HBAR | 0,164728 | -0,955460% |
| Story | IP | 5,11 | -0,851620% |
| Flare | FLR | 0,017095 | -0,475460% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,295250% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,201750% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,078960% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,068120% |
