Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.056,00 | 107.581,00 | 111.295,00 | 2.29% | |
| ETH | 3.855,24 | 3.805,80 | 3.926,66 | 1.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 1.126,75 | 1.072,08 | 1.148,78 | 5.1% | |
| XRP | 2,39 | 2,36 | 2,42 | 1.29% | |
| SOL | 191,38 | 179,97 | 193,17 | 6.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.857,61 | 3.802,00 | 3.919,71 | 1.44% | |
| TRX | 0,313883 | 0,313240 | 0,323488 | -2.62% | |
| DOGE | 0,194806 | 0,189888 | 0,197201 | 2.55% | |
| ADA | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 3.12% | |
| WSTETH | 4.695,13 | 4.628,76 | 4.776,20 | 1.43% | |
| WBTC | 110.153,00 | 107.541,00 | 111.213,00 | 2.37% | |
| WBETH | 4.167,45 | 4.103,94 | 4.243,00 | 1.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.88% | |
| LINK | 17,41 | 17,15 | 17,76 | 1.28% | |
| HYPE | 40,16 | 36,27 | 40,59 | 10.66% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WEETH | 4.161,18 | 4.103,78 | 4.232,02 | 1.34% | |
| XLM | 0,311522 | 0,308029 | 0,316591 | 1.13% | |
| BCH | 480,94 | 473,41 | 489,45 | 1.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 2,43 | 2,38 | 2,50 | 1.95% | |
| WETH | 3.859,31 | 3.803,41 | 3.922,04 | 1.35% | |
| LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.05% | |
| AVAX | 19,13 | 19,01 | 19,71 | 0.57% | |
| CBBTC | 110.072,00 | 107.517,00 | 111.228,00 | 2.22% | |
| LTC | 94,03 | 91,90 | 94,77 | 2.3% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| HBAR | 0,164929 | 0,163101 | 0,170038 | -0.66% | |
| WBT | 41,87 | 41,17 | 42,35 | 1.71% | |
| XMR | 323,60 | 311,33 | 340,62 | 3.62% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.45% | |
| MNT | 1,68 | 1,59 | 1,72 | 5.63% | |
| TON | 2,13 | 2,11 | 2,15 | 0.72% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.3% | |
| CRO | 0,143618 | 0,139780 | 0,145274 | 2.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% | |
| DOT | 3,00 | 2,92 | 3,03 | 2.86% | |
| ZEC | 242,96 | 230,69 | 250,05 | 1.88% | |
| WLFI | 0,141933 | 0,122330 | 0,148617 | 15.99% | |
| M | 2,25 | 2,16 | 2,27 | 2.83% | |
| UNI | 6,31 | 6,04 | 6,36 | 4.44% | |
| TAO | 386,58 | 373,24 | 395,65 | 1.44% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% | |
| OKB | 163,54 | 157,81 | 164,92 | 3.57% | |
| AAVE | 224,42 | 216,39 | 228,08 | 3.54% | |
| ENA | 0,455500 | 0,434158 | 0,473457 | 4.92% | |
| BGB | 4,65 | 4,52 | 4,66 | 2.84% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,20 | 2,15 | 2,24 | 1.69% | |
| JITOSOL | 236,95 | 222,79 | 239,04 | 6.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| COAI | 13,28 | 13,10 | 18,35 | -1.51% | |
| ETC | 15,68 | 15,43 | 15,92 | 1.53% | |
| WETH | 3.853,42 | 3.805,20 | 3.945,29 | 1.2% | |
| APT | 3,24 | 3,16 | 3,32 | 1.77% | |
| ONDO | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.56% | |
| ASTER | 1,10 | 0,95 | 1,11 | 15.45% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| JLP | 5,45 | 5,30 | 5,49 | 2.77% | |
| XAUT | 4.123,50 | 4.072,14 | 4.152,52 | 0.74% | |
| POL | 0,192762 | 0,189286 | 0,194871 | 1.71% | |
| WLD | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 2.47% | |
| GT | 15,96 | 15,58 | 15,99 | 2.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% | |
| KCS | 13,45 | 13,07 | 13,53 | 2.88% | |
| ARB | 0,313943 | 0,300724 | 0,319073 | 4.14% | |
| RETH | 4.411,65 | 4.350,44 | 4.487,71 | 1.41% | |
| HASH | 0,034072 | 0,032206 | 0,036754 | -4.66% | |
| PI | 0,204356 | 0,198389 | 0,205175 | 3.01% | |
| BNSOL | 206,32 | 193,82 | 207,97 | 6.35% | |
| IP | 5,12 | 5,06 | 5,27 | -0.85% | |
| ICP | 3,04 | 2,98 | 3,08 | 2.04% | |
| ALGO | 0,181264 | 0,178106 | 0,185692 | 1.62% | |
| RSETH | 4.072,93 | 4.015,94 | 4.149,95 | 1.34% | |
| ATOM | 3,18 | 3,11 | 3,23 | 2.21% | |
| KHYPE | 40,33 | 36,25 | 40,75 | 11.25% | |
| VET | 0,017186 | 0,016940 | 0,017490 | 1.25% | |
| OSETH | 4.073,03 | 4.015,07 | 4.141,29 | 1.39% | |
| WBNB | 1.126,47 | 1.071,65 | 1.147,61 | 5.11% | |
| KAS | 0,051380 | 0,048368 | 0,052143 | 4.41% | |
| LSETH | 4.104,51 | 4.052,03 | 4.172,89 | 1.27% | |
| SKY | 0,058560 | 0,057940 | 0,060394 | 0.79% | |
| PAXG | 4.118,07 | 4.081,88 | 4.152,18 | 0.62% | |
| PUMP | 0,003810 | 0,003460 | 0,003919 | 9.62% | |
| LBTC | 110.027,00 | 107.490,00 | 111.213,00 | 2.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| FLR | 0,017128 | 0,016947 | 0,017404 | -0.77% | |
| PENGU | 0,020450 | 0,019696 | 0,020906 | 2.5% | |
| RENDER | 2,46 | 2,38 | 2,50 | 3.15% | |
| EZETH | 4.095,21 | 4.038,36 | 4.163,89 | 1.4% | |
| QNT | 82,81 | 80,27 | 82,73 | 2.6% | |
| SEI | 0,191675 | 0,183448 | 0,194800 | 4.4% | |
| TRUMP | 5,86 | 5,71 | 5,91 | 2.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 110.056,00 | 2.29% |
Ethereum ETH | 3.855,24 | 1.3% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 1.126,75 | 5.1% |
XRP XRP | 2,39 | 1.29% |
Solana SOL | 191,38 | 6.27% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.857,61 | 1.44% |
TRON TRX | 0,313883 | -2.62% |
Dogecoin DOGE | 0,194806 | 2.55% |
Cardano ADA | 0,64 | 3.12% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.695,13 | 1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141933 | 15,96% |
| Aster | ASTER | 1,10 | 15,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,16 | 10,68% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,33 | 10,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003810 | 9,63% |
| Solana | SOL | 191,38 | 6,80% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 236,95 | 6,49% |
| Mantle | MNT | 1,68 | 5,53% |
| BNB | BNB | 1.126,75 | 5,19% |
| Ethena | ENA | 0,455500 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141933 | 15,99% |
| Aster | ASTER | 1,10 | 15,45% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,33 | 11,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,16 | 10,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003810 | 9,62% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 206,32 | 6,35% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 236,95 | 6,33% |
| Solana | SOL | 191,38 | 6,27% |
| Mantle | MNT | 1,68 | 5,63% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.126,47 | 5,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,034072 | -4,66% |
| TRON | TRX | 0,313883 | -2,62% |
| ChainOpera AI | COAI | 13,28 | -1,51% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,44% |
| Story | IP | 5,12 | -0,846910% |
| Flare | FLR | 0,017128 | -0,771510% |
| Hedera | HBAR | 0,164929 | -0,657010% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,051580% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,044750% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,018190% |
